1 175 FRA19800914 MOUCHERAUD Paul FRA CCF 3:24:34.
2 75 FRA19861112 OFFREDO Yoann * FRA CCN
3 51 FRA19870515 CONVERSET Matthieu * FRA EPM
4 114 FRA19840401 BESQUEUT Sébastien FRA LVV
5 206 AUS19800911 MCPARTLAND David SUI HAD
6 252 FRA19870223 LE GAC Laurent * FRA BIC
7 184 DEN19841105 NISSEN Sören DEN CCD
8 162 ITA19780627 GASPARRE Graziano ITA AMO 7.
9 126 ITA19790601 RIBOLZI Giuseppe ITA ARH 7.
10 84 GER19860814 SEUBERT Philipp * GER GER 7.
11 223 SUI19841125 LANG Pirmin SUI BCT 7.
12 54 POL19830203 SMOLEN Tomasz POL EPM 7.
13 61 USA19841014 DEENY Scheldon USA USA 7.
14 172 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume * FRA CCF 7.
15 11 FRA19870416 BRUNEL Jonathan * FRA LPM 7.
16 211 FRA19821009 MAS Clement FRA VCR 7.
17 205 GER19830705 SALZINGER Florian SUI HAD 7.
18 105 NED19791227 CURVERS Roy NED PCH 7.
19 81 GER19870114 KEINATH Nico * GER GER 7.
20 91 FRA19850603 DRUJON Benoît * FRA UVA 7.
21 74 FRA19881007 BAR Jocelyn * FRA CCN 7.
22 116 FRA19860117 BARLE Florent * FRA LVV 7.
23 166 ROU19860403 STOICA Marius-Nicolae * RUS AMO 7.
24 195 AUS19830321 PEARSON Joël AUS CAR 7.
25 263 FRA19880914 EISENBRAUN Florian * FRA PEH 7.
26 182 ITA19750202 FORNER Eddy ITA CCD 7.
27 185 SWE19800829 NILSSON Hakan SWE CCD 7.
28 156 POL19850622 WACHNIK Pawel * POL CR4 7.
29 174 ARM19821016 KORKOTYAN Tigran ARM CCF 7.
30 113 FRA19840610 BALDO Nicolas FRA LVV 7.
31 221 SUI19750402 HEULE Christian SUI BCT 7.
32 76 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane * FRA CCN 7.
33 24 BEL19861121 GODDAERT Kristof * BEL DLV 7.
34 36 FRA19880326 GREINER Sylvain * FRA SCO 7.
35 14 FRA19851207 FABRY Mathieu * FRA LPM 7.
36 261 FRA19850113 ANTZ Jean-Edouard * FRA PEH 7.
37 141 FRA19820616 WOLF Jean-Noël FRA STO 7.
38 31 FRA19750503 DERANGERE Jérémie FRA SCO 7.
39 33 SUI19841230 ACKERMANN Silvère SUI SCO 7.
40 125 GER19870526 SCHNEIDER Nico * GER ARH 7.
41 226 SUI19830306 ZAHNER Simon SUI BCT 7.
42 204 ITA19810906 BERTOZZI Marco SUI HAD 7.
43 5 NED19850218 VAN EMDEN Jos * NED RB3 7.
44 216 FRA19870801 BACON Quentin * FRA VCR 7.
45 72 FRA19850726 FEILLU Brice * FRA CCN 7.
46 45 GER19881125 SCHÄDLICH Lucas * GER TET 7.
47 171 FRA19870727 BERARD Julien * FRA CCF 7.
48 235 FRA19701009 PAGNIER David FRA ALS 7.
49 44 GER19880424 KLEIN Philipp * GER TET 7.
50 201 SUI19860926 SCHMAEH Elias * SUI HAD 7.
51 103 NED19850309 DE JONGE Maarten * NED PCH 7.
52 43 GER19860318 HAHN Matthias * GER TET 7.
53 66 USA19880302 BRANDT Matthew * USA USA 7.
54 104 NED19840926 BOTTER Sjoerd NED PCH 7.
55 52 FRA19740928 CHEVALIER Jérôme FRA EPM 7.
56 112 FRA19860203 CUSIN Remi * FRA LVV 7.
57 181 GER19830430 BLANK Hannes GER CCD 7.
58 176 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandre * MDA CCF 7.
59 26 BEL19841105 VAN DEN HOUTE Sven BEL DLV 7.
60 142 ALG19801110 LEMBO Eddy ALG STO 7.
61 132 FRA19811027 REY Fabien FRA AIX 7.
62 131 FRA19840501 MENC MOLINA Colin FRA AIX 7.
63 265 FRA19791012 MEYER Thomas FRA PEH 7.
64 236 FRA19770518 STEINBRUCKER Eric FRA ALS 7.
65 122 GER19830515 LANG Martin GER ARH 7.
66 83 GER19870829 LACHMANN Kim * GER GER 7.
67 111 FRA19810817 VANDEL Loïc FRA LVV 7.
68 95 FRA19870418 ROUX Anthony * FRA UVA 7.
69 71 FRA19770804 CHARRIER Franck FRA CCN 7.
70 96 FRA19850427 VILLA Romain * FRA UVA 7.
71 1 NED19871202 VAN WINDEN Dennis * NED RB3 7.
72 165 RSA19850725 SHAUN Davel * RSA AMO 7.
73 163 SWE19840710 STEVENSON Mickael SWE AMO 7.
74 32 FRA19770511 GRAMMAIRE Olivier FRA SCO 7.
75 106 NED19831025 BEIMA Marcel NED PCH 7.
76 73 FRA19841231 HARBONNIER Sébastien FRA CCN 7.
77 3 NED19851226 LEEZER Tom * NED RB3 7.
78 64 USA19871018 EAST Guy * USA USA 7.
79 253 FRA19871114 JEANNES Matthieu * FRA BIC 7.
80 173 FRA19830302 EBRARD Benoît FRA CCF 7.
81 41 GER19870417 FROHN Florian * GER TET 7.
82 193 FRA19860531 MADEC Arnaud * FRA CAR 7.
83 136 NED19830223 OEGEMA Bart NED AIX 7.
84 225 SUI19830924 SIEGFRIED Marcel SUI BCT 7.
85 53 FRA19800114 GREDY Sébastien FRA EPM 7.
86 231 FRA19740808 DIETSCH Thomas FRA ALS 7.
87 16 AUS19840930 TANNER David AUS LPM 7.
88 92 FRA19880629 DUVAL Aurélien * FRA UVA 7.
89 214 FRA19821009 MAS Damien FRA VCR 7.
90 153 FRA19850821 FORTIN Léo * FRA CR4 7.
91 85 GER19881029 VÖLK Florian * GER GER 7.
92 82 GER19860702 SCHWARZ Nikolai * GER GER 7.
93 22 BEL19850202 DE GREEF Francis * BEL DLV 7.
94 133 FRA19781219 FRITSCH Nicolas FRA AIX 7.
95 192 FRA19880824 HARDY Romain * FRA CAR 7.
96 21 BEL19870618 CLAEYS Dimitri * BEL DLV 7.
97 13 FRA19841110 HUPOND Thiérry FRA LPM 7.
98 15 IRL19860820 MARTIN Daniel * IRL LPM 7.
99 25 BEL19861130 SYS Klaas * BEL DLV 7.
100 135 FRA19820509 MALLE Mickaël FRA AIX 7.
101 203 SUI19850129 RANDIN Michael * SUI HAD 7.
102 152 FRA19831021 CASTIGLIONI Renaud FRA CR4 7.
103 6 NED19850303 VAN DULMEN Thom * NED RB3 7.
104 251 FRA19860204 MAHE Clement * FRA BIC 7.
105 55 FRA19840123 LEBRETON Romain FRA EPM 7.
106 102 NED19830113 PRONK Jos NED PCH 7.
107 101 NED19800328 HOEBEN Bjorn NED PCH 7.
108 34 FRA19810309 NARI Olivier FRA SCO 7.
109 191 FRA19860820 FOUCHARD Julien * FRA CAR 7.
110 121 GER19871030 STAUDER Benjamin * GER ARH 7.
111 254 FRA19870604 L'HELGUEN Julien * FRA BIC 7.
112 115 FRA19831014 CIGOLOTTI Damien FRA LVV 7.
113 256 GBR19850124 CLINTON Matt * GBR BIC 7.
114 212 FRA19860217 LESAGE Raphaël * FRA VCR 7.
115 56 POL19840619 TACIAK Mateusz POL EPM 7.
116 234 FRA19831115 MORIN Julien FRA ALS 7.
117 266 FRA19820430 VITRY Cyril FRA PEH 7.
118 233 FRA19880913 LAUBER Edouard * FRA ALS 7.
119 155 FRA19740107 LUMINET Benoît FRA CR4 7.
120 93 FRA19851225 LEFRANCOIS Olivier * FRA UVA 7.
121 186 FRA19850906 MASSON Christophe * FRA CCD 7.
122 151 FRA19860825 MAINARD Jérôme * FRA CR4 7.
123 183 DEN19810921 KNUDSEN Morten DEN CCD 7.
124 215 FRA19760410 VERMEULEN Franck FRA VCR 7.
125 143 BEL19860513 DEGAND Thomas * BEL STO 7.
126 4 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven * NED RB3 7.
127 213 FRA19760518 JEANROCH Cedric FRA VCR 7.
128 161 SWE19820425 STEVENSON Christopher SWE AMO 7.
129 262 FRA19830318 CORNOLTI Jean-Baptiste FRA PEH 7.
130 144 BEL19831108 BAÏOLET Nicolas BEL STO 7.
131 134 FRA19850108 ROGER Alexandre * FRA AIX 7.
132 12 FRA19740811 DAVID Thiérry FRA LPM 7.
133 86 GER19870711 SCHMEISER Jonas * GER GER 24.
134 244 GER19810518 RICHTER Sascha GER RTB 1:34.
135 164 RUS19860726 KOVALEV Ivan * RUS AMO 3:07.
136 35 FRA19811103 FOURRIER Julien FRA SCO 5:22.
137 255 FRA19861106 GORIN Mickaël * FRA BIC 18:34.
138 245 GER19860530 BUCHHEISTER Tobias * GER RTB 18:34.
139 242 GER19880818 TUCHOLL Julian * GER RTB 18:34.
140 124 GER19840711 GUT Alexander GER ARH 18:34.
141 42 GER19870407 GRETSCH Patrick * GER TET 18:34.
142 224 SUI19880416 SAGGIORATO Mirco * SUI BCT 18:34.
143 202 SUI19850908 OBERHOLZER Bernhard * SUI HAD 18:34.
144 194 FRA19860402 MALACARNE Gaël * FRA CAR 18:34.
145 196 AUS19870116 PEARSON Mitchell * AUS CAR 18:34.
146 232 FRA19850110 HENCKY Frédéric * FRA ALS 18:34.
147 23 BEL19821213 DE ZUTTER Kristof BEL DLV 18:34.
148 243 GER19860313 GESCHKE Simon * GER RTB 18:34.
149 63 USA19880128 SELANDER Bjorn * USA USA 18:34.
150 145 BEL19850819 MARS Laurent * BEL STO 18:34.
Hors Délai
Pos Dossard Code UCI Nom Nation Equipe Ecart
65 USA19870525 BAUMANN Ryan *
94 DEN19870101 KODRUP Jacob *
123 GER19860415 PATZER Philip *
146 BEL19850730 PARDINI Olivier *
154 FRA19870216 MAYENCON Maxime *
241 GER19870309 KALZ Marcel *
246 GER19880606 THÖMEL Tino *
Abandons
Pos Dossard Code UCI Nom Nation Equipe Ecart
2 NED19830727 MAASKANT Martijn
62 USA19870521 HOLLOWAY Daniel *
222 SUI19850717 KOHLER Martin *
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
1 > ALTKIRCH - HUNINGUE
Pos Dossard Code UCI Nom Nation Equipe Ecart Bon.
1 175 FRA19800914 MOUCHERAUD Paul FRA CCF 3:24:24. - 10.
2 51 FRA19870515 CONVERSET Matthieu * FRA EPM 3. - 7.
3 75 FRA19861112 OFFREDO Yoann * FRA CCN 4. - 6.
4 206 AUS19800911 MCPARTLAND David SUI HAD 8. - 2.
5 114 FRA19840401 BESQUEUT Sébastien FRA LVV 9. - 1.
6 252 FRA19870223 LE GAC Laurent * FRA BIC 10.
7 184 DEN19841105 NISSEN Sören DEN CCD 10.
8 11 FRA19870416 BRUNEL Jonathan * FRA LPM 14. - 3.
9 16 AUS19840930 TANNER David AUS LPM 14. - 3.
10 205 GER19830705 SALZINGER Florian SUI HAD 15. - 2.
11 55 FRA19840123 LEBRETON Romain FRA EPM 15. - 2.
12 72 FRA19850726 FEILLU Brice * FRA CCN 16. - 1.
13 95 FRA19870418 ROUX Anthony * FRA UVA 16. - 1.
14 162 ITA19780627 GASPARRE Graziano ITA AMO 17.
15 126 ITA19790601 RIBOLZI Giuseppe ITA ARH 17.
16 84 GER19860814 SEUBERT Philipp * GER GER 17.
17 223 SUI19841125 LANG Pirmin SUI BCT 17.
18 54 POL19830203 SMOLEN Tomasz POL EPM 17.
19 61 USA19841014 DEENY Scheldon USA USA 17.
20 172 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume * FRA CCF 17.
21 211 FRA19821009 MAS Clement FRA VCR 17.
22 105 NED19791227 CURVERS Roy NED PCH 17.
23 81 GER19870114 KEINATH Nico * GER GER 17.
24 91 FRA19850603 DRUJON Benoît * FRA UVA 17.
25 74 FRA19881007 BAR Jocelyn * FRA CCN 17.
26 116 FRA19860117 BARLE Florent * FRA LVV 17.
27 166 ROU19860403 STOICA Marius-Nicolae * RUS AMO 17.
28 195 AUS19830321 PEARSON Joël AUS CAR 17.
29 263 FRA19880914 EISENBRAUN Florian * FRA PEH 17.
30 182 ITA19750202 FORNER Eddy ITA CCD 17.
31 185 SWE19800829 NILSSON Hakan SWE CCD 17.
32 156 POL19850622 WACHNIK Pawel * POL CR4 17.
33 174 ARM19821016 KORKOTYAN Tigran ARM CCF 17.
34 113 FRA19840610 BALDO Nicolas FRA LVV 17.
35 221 SUI19750402 HEULE Christian SUI BCT 17.
36 76 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane * FRA CCN 17.
37 24 BEL19861121 GODDAERT Kristof * BEL DLV 17.
38 36 FRA19880326 GREINER Sylvain * FRA SCO 17.
39 14 FRA19851207 FABRY Mathieu * FRA LPM 17.
40 261 FRA19850113 ANTZ Jean-Edouard * FRA PEH 17.
41 141 FRA19820616 WOLF Jean-Noël FRA STO 17.
42 31 FRA19750503 DERANGERE Jérémie FRA SCO 17.
43 33 SUI19841230 ACKERMANN Silvère SUI SCO 17.
44 125 GER19870526 SCHNEIDER Nico * GER ARH 17.
45 226 SUI19830306 ZAHNER Simon SUI BCT 17.
46 204 ITA19810906 BERTOZZI Marco SUI HAD 17.
47 5 NED19850218 VAN EMDEN Jos * NED RB3 17.
48 216 FRA19870801 BACON Quentin * FRA VCR 17.
49 45 GER19881125 SCHÄDLICH Lucas * GER TET 17.
50 171 FRA19870727 BERARD Julien * FRA CCF 17.
51 235 FRA19701009 PAGNIER David FRA ALS 17.
52 44 GER19880424 KLEIN Philipp * GER TET 17.
53 201 SUI19860926 SCHMAEH Elias * SUI HAD 17.
54 103 NED19850309 DE JONGE Maarten * NED PCH 17.
55 43 GER19860318 HAHN Matthias * GER TET 17.
56 66 USA19880302 BRANDT Matthew * USA USA 17.
57 104 NED19840926 BOTTER Sjoerd NED PCH 17.
58 52 FRA19740928 CHEVALIER Jérôme FRA EPM 17.
59 112 FRA19860203 CUSIN Remi * FRA LVV 17.
60 181 GER19830430 BLANK Hannes GER CCD 17.
61 176 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandre * MDA CCF 17.
62 26 BEL19841105 VAN DEN HOUTE Sven BEL DLV 17.
63 142 ALG19801110 LEMBO Eddy ALG STO 17.
64 132 FRA19811027 REY Fabien FRA AIX 17.
65 131 FRA19840501 MENC MOLINA Colin FRA AIX 17.
66 265 FRA19791012 MEYER Thomas FRA PEH 17.
67 236 FRA19770518 STEINBRUCKER Eric FRA ALS 17.
68 122 GER19830515 LANG Martin GER ARH 17.
69 83 GER19870829 LACHMANN Kim * GER GER 17.
70 111 FRA19810817 VANDEL Loïc FRA LVV 17.
71 71 FRA19770804 CHARRIER Franck FRA CCN 17.
72 96 FRA19850427 VILLA Romain * FRA UVA 17.
73 1 NED19871202 VAN WINDEN Dennis * NED RB3 17.
74 165 RSA19850725 SHAUN Davel * RSA AMO 17.
75 163 SWE19840710 STEVENSON Mickael SWE AMO 17.
76 32 FRA19770511 GRAMMAIRE Olivier FRA SCO 17.
77 106 NED19831025 BEIMA Marcel NED PCH 17.
78 73 FRA19841231 HARBONNIER Sébastien FRA CCN 17.
79 3 NED19851226 LEEZER Tom * NED RB3 17.
80 64 USA19871018 EAST Guy * USA USA 17.
81 253 FRA19871114 JEANNES Matthieu * FRA BIC 17.
82 173 FRA19830302 EBRARD Benoît FRA CCF 17.
83 41 GER19870417 FROHN Florian * GER TET 17.
84 193 FRA19860531 MADEC Arnaud * FRA CAR 17.
85 136 NED19830223 OEGEMA Bart NED AIX 17.
86 225 SUI19830924 SIEGFRIED Marcel SUI BCT 17.
87 53 FRA19800114 GREDY Sébastien FRA EPM 17.
88 231 FRA19740808 DIETSCH Thomas FRA ALS 17.
89 92 FRA19880629 DUVAL Aurélien * FRA UVA 17.
90 214 FRA19821009 MAS Damien FRA VCR 17.
91 153 FRA19850821 FORTIN Léo * FRA CR4 17.
92 85 GER19881029 VÖLK Florian * GER GER 17.
93 82 GER19860702 SCHWARZ Nikolai * GER GER 17.
94 22 BEL19850202 DE GREEF Francis * BEL DLV 17.
95 133 FRA19781219 FRITSCH Nicolas FRA AIX 17.
96 192 FRA19880824 HARDY Romain * FRA CAR 17.
97 21 BEL19870618 CLAEYS Dimitri * BEL DLV 17.
98 13 FRA19841110 HUPOND Thiérry FRA LPM 17.
99 15 IRL19860820 MARTIN Daniel * IRL LPM 17.
100 25 BEL19861130 SYS Klaas * BEL DLV 17.
101 135 FRA19820509 MALLE Mickaël FRA AIX 17.
102 203 SUI19850129 RANDIN Michael * SUI HAD 17.
103 152 FRA19831021 CASTIGLIONI Renaud FRA CR4 17.
104 6 NED19850303 VAN DULMEN Thom * NED RB3 17.
105 251 FRA19860204 MAHE Clement * FRA BIC 17.
106 102 NED19830113 PRONK Jos NED PCH 17.
107 101 NED19800328 HOEBEN Bjorn NED PCH 17.
108 34 FRA19810309 NARI Olivier FRA SCO 17.
109 191 FRA19860820 FOUCHARD Julien * FRA CAR 17.
110 121 GER19871030 STAUDER Benjamin * GER ARH 17.
111 254 FRA19870604 L'HELGUEN Julien * FRA BIC 17.
112 115 FRA19831014 CIGOLOTTI Damien FRA LVV 17.
113 256 GBR19850124 CLINTON Matt * GBR BIC 17.
114 212 FRA19860217 LESAGE Raphaël * FRA VCR 17.
115 56 POL19840619 TACIAK Mateusz POL EPM 17.
116 234 FRA19831115 MORIN Julien FRA ALS 17.
117 266 FRA19820430 VITRY Cyril FRA PEH 17.
118 233 FRA19880913 LAUBER Edouard * FRA ALS 17.
119 155 FRA19740107 LUMINET Benoît FRA CR4 17.
120 93 FRA19851225 LEFRANCOIS Olivier * FRA UVA 17.
121 186 FRA19850906 MASSON Christophe * FRA CCD 17.
122 151 FRA19860825 MAINARD Jérôme * FRA CR4 17.
123 183 DEN19810921 KNUDSEN Morten DEN CCD 17.
124 215 FRA19760410 VERMEULEN Franck FRA VCR 17.
125 143 BEL19860513 DEGAND Thomas * BEL STO 17.
126 4 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven * NED RB3 17.
127 213 FRA19760518 JEANROCH Cedric FRA VCR 17.
128 161 SWE19820425 STEVENSON Christopher SWE AMO 17.
129 262 FRA19830318 CORNOLTI Jean-Baptiste FRA PEH 17.
130 144 BEL19831108 BAÏOLET Nicolas BEL STO 17.
131 134 FRA19850108 ROGER Alexandre * FRA AIX 17.
132 12 FRA19740811 DAVID Thiérry FRA LPM 17.
133 86 GER19870711 SCHMEISER Jonas * GER GER 34.
134 244 GER19810518 RICHTER Sascha GER RTB 1:44.
135 164 RUS19860726 KOVALEV Ivan * RUS AMO 3:17.
136 35 FRA19811103 FOURRIER Julien FRA SCO 5:32.
137 255 FRA19861106 GORIN Mickaël * FRA BIC 18:44.
138 245 GER19860530 BUCHHEISTER Tobias * GER RTB 18:44.
139 242 GER19880818 TUCHOLL Julian * GER RTB 18:44.
140 124 GER19840711 GUT Alexander GER ARH 18:44.
141 42 GER19870407 GRETSCH Patrick * GER TET 18:44.
142 224 SUI19880416 SAGGIORATO Mirco * SUI BCT 18:44.
143 202 SUI19850908 OBERHOLZER Bernhard * SUI HAD 18:44.
144 194 FRA19860402 MALACARNE Gaël * FRA CAR 18:44.
145 196 AUS19870116 PEARSON Mitchell * AUS CAR 18:44.
146 232 FRA19850110 HENCKY Frédéric * FRA ALS 18:44.
147 23 BEL19821213 DE ZUTTER Kristof BEL DLV 18:44.
148 243 GER19860313 GESCHKE Simon * GER RTB 18:44.
149 63 USA19880128 SELANDER Bjorn * USA USA 18:44.
150 145 BEL19850819 MARS Laurent * BEL STO 18:44.
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Jeune
Pos Dossard Code UCI Nom Nation Equipe Ecart Bon.
1 51 FRA19870515 CONVERSET Matthieu * FRA EPM 3:24:27. - 7.
2 75 FRA19861112 OFFREDO Yoann * FRA CCN 1. - 6.
3 252 FRA19870223 LE GAC Laurent * FRA BIC 7.
4 11 FRA19870416 BRUNEL Jonathan * FRA LPM 11. - 3.
5 72 FRA19850726 FEILLU Brice * FRA CCN 13. - 1.
6 95 FRA19870418 ROUX Anthony * FRA UVA 13. - 1.
7 84 GER19860814 SEUBERT Philipp * GER GER 14.
8 172 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume * FRA CCF 14.
9 81 GER19870114 KEINATH Nico * GER GER 14.
10 91 FRA19850603 DRUJON Benoît * FRA UVA 14.
11 74 FRA19881007 BAR Jocelyn * FRA CCN 14.
12 116 FRA19860117 BARLE Florent * FRA LVV 14.
13 166 ROU19860403 STOICA Marius-Nicolae * RUS AMO 14.
14 263 FRA19880914 EISENBRAUN Florian * FRA PEH 14.
15 156 POL19850622 WACHNIK Pawel * POL CR4 14.
16 76 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane * FRA CCN 14.
17 24 BEL19861121 GODDAERT Kristof * BEL DLV 14.
18 36 FRA19880326 GREINER Sylvain * FRA SCO 14.
19 14 FRA19851207 FABRY Mathieu * FRA LPM 14.
20 261 FRA19850113 ANTZ Jean-Edouard * FRA PEH 14.
21 125 GER19870526 SCHNEIDER Nico * GER ARH 14.
22 5 NED19850218 VAN EMDEN Jos * NED RB3 14.
23 216 FRA19870801 BACON Quentin * FRA VCR 14.
24 45 GER19881125 SCHÄDLICH Lucas * GER TET 14.
25 171 FRA19870727 BERARD Julien * FRA CCF 14.
26 44 GER19880424 KLEIN Philipp * GER TET 14.
27 201 SUI19860926 SCHMAEH Elias * SUI HAD 14.
28 103 NED19850309 DE JONGE Maarten * NED PCH 14.
29 43 GER19860318 HAHN Matthias * GER TET 14.
30 66 USA19880302 BRANDT Matthew * USA USA 14.
31 112 FRA19860203 CUSIN Remi * FRA LVV 14.
32 176 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandre * MDA CCF 14.
33 83 GER19870829 LACHMANN Kim * GER GER 14.
34 96 FRA19850427 VILLA Romain * FRA UVA 14.
35 1 NED19871202 VAN WINDEN Dennis * NED RB3 14.
36 165 RSA19850725 SHAUN Davel * RSA AMO 14.
37 3 NED19851226 LEEZER Tom * NED RB3 14.
38 64 USA19871018 EAST Guy * USA USA 14.
39 253 FRA19871114 JEANNES Matthieu * FRA BIC 14.
40 41 GER19870417 FROHN Florian * GER TET 14.
41 193 FRA19860531 MADEC Arnaud * FRA CAR 14.
42 92 FRA19880629 DUVAL Aurélien * FRA UVA 14.
43 153 FRA19850821 FORTIN Léo * FRA CR4 14.
44 85 GER19881029 VÖLK Florian * GER GER 14.
45 82 GER19860702 SCHWARZ Nikolai * GER GER 14.
46 22 BEL19850202 DE GREEF Francis * BEL DLV 14.
47 192 FRA19880824 HARDY Romain * FRA CAR 14.
48 21 BEL19870618 CLAEYS Dimitri * BEL DLV 14.
49 15 IRL19860820 MARTIN Daniel * IRL LPM 14.
50 25 BEL19861130 SYS Klaas * BEL DLV 14.
51 203 SUI19850129 RANDIN Michael * SUI HAD 14.
52 6 NED19850303 VAN DULMEN Thom * NED RB3 14.
53 251 FRA19860204 MAHE Clement * FRA BIC 14.
54 191 FRA19860820 FOUCHARD Julien * FRA CAR 14.
55 121 GER19871030 STAUDER Benjamin * GER ARH 14.
56 254 FRA19870604 L'HELGUEN Julien * FRA BIC 14.
57 256 GBR19850124 CLINTON Matt * GBR BIC 14.
58 212 FRA19860217 LESAGE Raphaël * FRA VCR 14.
59 233 FRA19880913 LAUBER Edouard * FRA ALS 14.
60 93 FRA19851225 LEFRANCOIS Olivier * FRA UVA 14.
61 186 FRA19850906 MASSON Christophe * FRA CCD 14.
62 151 FRA19860825 MAINARD Jérôme * FRA CR4 14.
63 143 BEL19860513 DEGAND Thomas * BEL STO 14.
64 4 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven * NED RB3 14.
65 134 FRA19850108 ROGER Alexandre * FRA AIX 14.
66 86 GER19870711 SCHMEISER Jonas * GER GER 31.
67 164 RUS19860726 KOVALEV Ivan * RUS AMO 3:14.
68 255 FRA19861106 GORIN Mickaël * FRA BIC 18:41.
69 245 GER19860530 BUCHHEISTER Tobias * GER RTB 18:41.
70 242 GER19880818 TUCHOLL Julian * GER RTB 18:41.
71 42 GER19870407 GRETSCH Patrick * GER TET 18:41.
72 224 SUI19880416 SAGGIORATO Mirco * SUI BCT 18:41.
73 202 SUI19850908 OBERHOLZER Bernhard * SUI HAD 18:41.
74 194 FRA19860402 MALACARNE Gaël * FRA CAR 18:41.
75 196 AUS19870116 PEARSON Mitchell * AUS CAR 18:41.
76 232 FRA19850110 HENCKY Frédéric * FRA ALS 18:41.
77 243 GER19860313 GESCHKE Simon * GER RTB 18:41.
78 63 USA19880128 SELANDER Bjorn * USA USA 18:41.
79 145 BEL19850819 MARS Laurent * BEL STO 18:41.
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS
1 > ALTKIRCH - HUNINGUE
Pos Dossard Nom Nation Equipe Points
1 175 MOUCHERAUD Paul FRA CCF 20
2 51 CONVERSET Matthieu * FRA EPM 17
3 75 OFFREDO Yoann * FRA CCN 16
4 114 BESQUEUT Sébastien FRA LVV 11
5 206 MCPARTLAND David SUI HAD 10
6 252 LE GAC Laurent * FRA BIC 6
7 11 BRUNEL Jonathan * FRA LPM 4
8 16 TANNER David AUS LPM 4
9 184 NISSEN Sören DEN CCD 4
10 162 GASPARRE Graziano ITA AMO 3
11 205 SALZINGER Florian SUI HAD 2
12 55 LEBRETON Romain FRA EPM 2
13 126 RIBOLZI Giuseppe ITA ARH 2
14 72 FEILLU Brice * FRA CCN 1
15 95 ROUX Anthony * FRA UVA 1
16 84 SEUBERT Philipp * GER GER 1
CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR GRIMPEUR
1 > ALTKIRCH - HUNINGUE
Pos Dossard Nom Nation Equipe Points
1 231 DIETSCH Thomas FRA ALS 18
2 72 FEILLU Brice * FRA CCN 12
3 55 LEBRETON Romain FRA EPM 7
4 203 RANDIN Michael * SUI HAD 4
5 175 MOUCHERAUD Paul FRA CCF 1
CLASSEMENT PAR EQUIPES
général
Pos Equipe Temps Total Places Ecart Dossards pris en compte