1 2 NED19751211 DE KNEGT, Gerben Goirle 57'15"
2 11 BEL19820623 ARNOUTS, Bart Belgium à 00"
3 4 NED19790629 VAN GILS, Wilant Schijndel à 53"
4 10 NED19800616 AL, Thijs ARNHEM à 1'13"
5 12 BEL19810326 VAN NUFFEL, Tim Belgium à 1'31"
6 6 NED19760322 NIJLAND, Maarten Rossum à 1'45"
7 17 BEL19730416 DAELMANS, Arne Belgium à 1'52"
8 22 BEL19780311 VERSTRAETEN, Jan Belgium à 1'58"
9 30 POL19790609 CICHOSZ, Marek Poland à 2'15"
10 13 BEL19840412 PAUWELS, Kevin Belgium à 3'05"
11 25 FRA19720617 LEFEBRE, Maxime France à 3'05"
12 3 NED19780703 VAN DEN BERGH, Camiel Beesd à 3'17"
13 18 BEL19820329 VAN DER VEKEN, Jorn Belgium à 3'30"
14 5 NED19790419 MUTSAARS, Ronald Netherlands à 3'43"
15 14 BEL19690506 VAN SANTVLIET, Peter Belgium à 4'14"
16 9 NED19831229 DIRKX, Bart Reusel à 4'22"
17 53 BEL19870205 VAN DAEL, Jan Belgium à 4'41"
18 21 BEL19880304 GOVAERTS, Dries Belgium à 5'12"
19 41 NED19790807 VAN HOUTUM, Roel Netersel à 5'23"
20 39 NED19870623 VAN GROOTEL, Koen Bakel à 5'39"
21 23 BEL19860908 VERSCHUEREN, Bart Belgium à 6'10"
22 35 NED19801124 BRONKHORST, Harm Nieuw Vennep à 9'05"
23 50 BEL19740118 ROODHOOFT, Christoph Belgium à 9'28"
24 40 NED19800328 HOEBEN, Bjorn Ell à 9'37"
25 47 NED19870928 SENDERS, Bart Hapert à 9'44"
26 44 NED19840131 MAGIELSE, Guus Est à 9'51"
27 15 BEL19830130 WELLENS, Geert Belgium -1 Lap
28 52 NED19880214 DEKKERS, Jeroen Lierop -1 Lap
29 33 POL19850125 BILSKY, Marius Poland -1 Lap
30 38 NED19840813 VAN GROOTEL, Frank Bakel -1 Lap
31 7 NED19731105 MOERENHOUT, Koos Steenbergen -1 Lap
32 51 NED19840815 BONGERS, Daan Baarlo -1 Lap
33 43 NED19831109 VAN LEEST, Arnaud Oudenbosch -1 Lap
34 46 NED19821110 SCHOTH, Guus 's-Hertogenbosch -1 Lap
16 BEL19840107 SOETENS, Jan Belgium DNF
19 BEL19800105 JACOBS, Wim Belgium DNF
34 POL19870127 REPINSKY, Tomasz Poland DNF
42 NED19830518 KAMPHOF, Jan-Willem Enschede DNF
49 NED19880426 VAN HORIK, Savié Lierop DNF