Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Holland Ladies Tour (V) 2006
Nederland
Datum :
01-09-2006
5e etappe
123.6 km
Weg - Etappe
Start
Oirschot (Noord-Brabant), Nederland
Aankomst
Oirschot (Noord-Brabant), Nederland
Website
http://hollandladiestour.nl/
Hoofdindex Holland Ladies Tour (V)
Index 2006
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Vera Carrara
ITA
in 03h 06m 32s
2
Elodie Touffet
FRA
op
3
Sarah Düster
GER
op
Details
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom EQUIPE TEMPS/ECART
1 81 ITA19800406 CARRARA, Vera ITA 3h06'32"
2 59 FRA19801217 TOUFFET, Elodie NMC à 00"
3 77 GER19820710 DÜSTER, Sarah UPT à 00"
4 80 ITA19830803 BRONZINI, Giorgia ITA à 29"
5 1 GER19710630 HENNES, Tanja BFL à 29"
6 62 GER19810115 BRODTKA, Angela GER à 29"
7 11 NED19831019 VISSER, Adrie AAD à 29"
8 107 NED19870513 VOS, Marianne RE1 à 29"
9 4 SWE19760316 LJUNGSKOG, Susanne BFL à 29"
10 91 DEN19830413 ANDREASEN, Mette ALI à 29"
11 52 GER19741028 TEUTENBERG, Ina Yoko TMP à 29"
12 119 NED19780406 VAN DEN BRAND, Daphny RE2 à 29"
13 32 ITA19870430 BASTIANELLI, Marta SAF à 29"
14 10 NED19840416 DE GOEDE, Suzanne AAD à 29"
15 47 AUS19800924 WOOD, Oenone NUR à 29"
16 7 NED19821015 WILD, Kirsten AAD à 29"
17 97 NED19760825 BELTMAN, Chantal VVP à 34"
18 95 DEN19710316 RASMUSSEN, Dorte Lohse ALI à 34"
19 48 GER19810928 WORRACK, Trixi NUR à 34"
20 128 NED19820930 WALLAARD, Jaccolien HCT à 34"
21 3 SUI19760629 BEUTLER, Annette BFL à 34"
22 50 GER19760723 ARNDT, Judith TMP à 34"
23 2 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes BFL à 34"
24 87 SWE19840515 HOLLER, Monica BCT à 34"
25 98 NED19830424 VERSTRATEN, Monique VVP à 34"
26 114 NED19840926 BRAAM, Elisabeth TSK à 34"
27 101 NED19870211 VAN DIJK, Ellen VVP à 34"
28 33 LTU19730903 URBONAITE, Zita SAF à 34"
29 89 SUI19820807 KUHN, Bettina BCT à 34"
30 106 AUS19840909 MACKIE, Emma RE1 à 34"
31 84 ITA19731203 LONGHIN, Katia ITA à 34"
32 6 DEN19850409 VILLUMSEN, Linda BFL à 34"
33 20 NED19721221 MANSVELD, Debby VLL à 34"
34 116 NED19780310 GRIMBERG, Arenda RE2 à 34"
35 94 BLR19821102 HAYEVA, Volha ALI à 34"
36 127 NED19851214 MARKERINK, Loes HCT à 34"
37 5 GER19830812 SANDIG, Madeleine BFL à 34"
38 86 SUI19860203 HOHL, Jennifer BCT à 34"
39 108 NED19720714 MOS, Christine RE1 à 34"
40 39 AUS19710807 KELLY, Helen EHN à 34"
41 120 NED19861007 BRUINS, Regina RE2 à 34"
42 75 NZL19790524 KIESANOWSKI,Joanne Marie UPT à 34"
43 153 NED19821016 VAN VEGHEL, Sandra CIC à 34"
44 133 NED19810715 KLEP, Inge REC à 34"
45 115 NED19760208 VAN ALEBEEK, Sissy RE2 à 34"
46 37 SUI19831206 SCHWAGER, Patricia EHN à 34"
47 69 BEL19810611 DELFOSSE, Catherine BEL à 34"
48 34 ITA19780319 PARRIETTI, Silvia SAF à 34"
49 113 NED19770320 VOS, Janneke TSK à 34"
50 110 NED19800826 V.D. BROEK, Irene TSK à 34"
51 109 NED19820531 SPIJKERMAN, Bertine TSK à 34"
52 99 NED19850218 SLAPPENDEL, Iris VVP à 34"
53 131 NED19790806 BOSMAN, Andrea HCT à 34"
54 134 NED19791113 DIJKMAN, Petra REC à 34"
55 31 SWE19810306 ANDREASSON, Veronica SAF à 34"
56 122 NED19820103 WITTEVEEN, Claudia EEM à 34"
57 29 USA19810618 LARSON, Rebecca USA à 34"
58 8 NED19870401 KNETEMANN, Roxane AAD à 34"
59 23 BEL19831002 VAN DROMME,Sharon VLL à 34"
60 12 NED19820825 GROENVELD, Josephine AAD à 34"
61 49 USA19680128 ANDERSON, Kimberly TMP à 34"
62 72 BEL19870512 DECROIX, Lieselot BEL à 34"
63 121 NED19840117 HARTOGS, Imke EEM à 34"
64 112 NED19850131 PROFIJT, Marije TSK à 34"
65 130 NED19830421 HELMINK, Judith HCT à 34"
66 24 BEL19820411 WANNIJN, Ine VLL à 34"
67 82 ITA19780508 D'ETTORE, Alessandra ITA à 34"
68 44 GER19851117 HÄUSLER, Claudia NUR à 34"
69 78 AUS19731117 RICKARDS, Emma UPT à 34"
70 74 SUI19710510 DOPPMANN, Priska UPT à 34"
71 38 GER19841024 BLUM, Katharina EHN à 34"
72 150 NED19850406 DIRKX, Linda HSW à 34"
73 85 SUI19850806 FURRER, Monika BCT à 34"
74 25 USA19730811 ARMSTRONG, Kristin USA à 34"
75 123 NED19800926 HULSHORST, Ellis EEM à 34"
76 126 NED19791219 GLASBERGEN, Jessica EEM à 34"
77 28 USA19831025 FRANGES, Lauren USA à 34"
78 92 DEN19720615 CHRISTENSEN, Lise ALI à 34"
79 132 NED19860706 BAKKER, Liesbeth HCT à 34"
80 141 NED19880302 VAN DE REE, Monique ZWH à 34"
81 125 SWE19760819 EHRIN, Mirella EEM à 34"
82 83 ITA19840822 GUDERZO, Tatiana ITA à 34"
83 66 GER19870316 SANDIG, Fabienne GER à 34"
84 88 SUI19831020 KNECHT, Andrea BCT à 34"
85 9 NED19860512 BINNENDIJK, Marlijn AAD à 34"
86 145 NED19760624 HOEVE, Daphne HSW à 34"
87 22 BEL19800329 VAN DAMME, Evy VLL à 34"
88 30 USA19780831 FLEURY, Grace USA à 34"
89 26 USA19750430 SEEHAFER, Kori USA à 34"
90 19 GBR19781004 JONES-DAVIES, Emma VLL à 1'01"
91 68 BEL19790827 STEURS, Karen BEL à 1'06"
92 103 NED19781121 BEKKERING, Eyelien RE1 à 1'06"
93 117 NED19790901 NAUTA, Njisk RE2 à 1'24"
94 40 AUS19770421 MACPHERSON, Jenny EHN à 2'08"
95 96 ITA19760611 RAFFAELLI, Elena ALI à 2'08"
96 139 NED19761121 ROVERS, Gabrielle ZWH à 2'45"
97 63 GER19860114 KÖHN, Nina GER à 3'03"
98 60 ESP19750313 VILAJOSANA ANDREU, Marta NMC à 3'23"
99 157 NOR19791114 EIE, Hege Linn TUB à 9'00"
Algemeen / General
«««««
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom EQUIPE TEMPS/ECART
1 4 SWE19760316 LJUNGSKOG, Susanne BFL 15h04'17"
2 2 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes BFL à 09"
3 6 DEN19850409 VILLUMSEN, Linda BFL à 10"
4 5 GER19830812 SANDIG, Madeleine BFL à 23"
5 10 NED19840416 DE GOEDE, Suzanne AAD à 46"
6 7 NED19821015 WILD, Kirsten AAD à 48"
7 11 NED19831019 VISSER, Adrie AAD à 50"
8 48 GER19810928 WORRACK, Trixi NUR à 53"
9 80 ITA19830803 BRONZINI, Giorgia ITA à 1'20"
10 1 GER19710630 HENNES, Tanja BFL à 1'24"
11 3 SUI19760629 BEUTLER, Annette BFL à 1'29"
12 50 GER19760723 ARNDT, Judith TMP à 1'40"
13 47 AUS19800924 WOOD, Oenone NUR à 1'47"
14 83 ITA19840822 GUDERZO, Tatiana ITA à 1'48"
15 77 GER19820710 DÜSTER, Sarah UPT à 1'54"
16 84 ITA19731203 LONGHIN, Katia ITA à 1'55"
17 49 USA19680128 ANDERSON, Kimberly TMP à 2'01"
18 91 DEN19830413 ANDREASEN, Mette ALI à 2'08"
19 127 NED19851214 MARKERINK, Loes HCT à 2'13"
20 95 DEN19710316 RASMUSSEN, Dorte Lohse ALI à 2'17"
21 94 BLR19821102 HAYEVA, Volha ALI à 2'17"
22 131 NED19790806 BOSMAN, Andrea HCT à 2'17"
23 97 NED19760825 BELTMAN, Chantal VVP à 2'26"
24 75 NZL19790524 KIESANOWSKI,Joanne Marie UPT à 2'31"
25 12 NED19820825 GROENVELD, Josephine AAD à 2'31"
26 59 FRA19801217 TOUFFET, Elodie NMC à 2'41"
27 89 SUI19820807 KUHN, Bettina BCT à 2'47"
28 24 BEL19820411 WANNIJN, Ine VLL à 3'00"
29 25 USA19730811 ARMSTRONG, Kristin USA à 3'16"
30 52 GER19741028 TEUTENBERG, Ina Yoko TMP à 3'18"
31 128 NED19820930 WALLAARD, Jaccolien HCT à 3'19"
32 101 NED19870211 VAN DIJK, Ellen VVP à 3'28"
33 107 NED19870513 VOS, Marianne RE1 à 3'32"
34 92 DEN19720615 CHRISTENSEN, Lise ALI à 3'39"
35 99 NED19850218 SLAPPENDEL, Iris VVP à 3'41"
36 74 SUI19710510 DOPPMANN, Priska UPT à 3'45"
37 110 NED19800826 V.D. BROEK, Irene TSK à 3'46"
38 23 BEL19831002 VAN DROMME,Sharon VLL à 3'47"
39 28 USA19831025 FRANGES, Lauren USA à 3'52"
40 20 NED19721221 MANSVELD, Debby VLL à 3'54"
41 62 GER19810115 BRODTKA, Angela GER à 4'00"
42 81 ITA19800406 CARRARA, Vera ITA à 4'03"
43 86 SUI19860203 HOHL, Jennifer BCT à 4'09"
44 82 ITA19780508 D'ETTORE, Alessandra ITA à 4'18"
45 119 NED19780406 VAN DEN BRAND, Daphny RE2 à 4'51"
46 85 SUI19850806 FURRER, Monika BCT à 4'51"
47 106 AUS19840909 MACKIE, Emma RE1 à 5'06"
48 78 AUS19731117 RICKARDS, Emma UPT à 5'07"
49 116 NED19780310 GRIMBERG, Arenda RE2 à 5'09"
50 114 NED19840926 BRAAM, Elisabeth TSK à 5'17"
51 22 BEL19800329 VAN DAMME, Evy VLL à 5'21"
52 69 BEL19810611 DELFOSSE, Catherine BEL à 5'23"
53 115 NED19760208 VAN ALEBEEK, Sissy RE2 à 5'35"
54 32 ITA19870430 BASTIANELLI, Marta SAF à 5'40"
55 130 NED19830421 HELMINK, Judith HCT à 5'43"
56 33 LTU19730903 URBONAITE, Zita SAF à 5'49"
57 120 NED19861007 BRUINS, Regina RE2 à 6'17"
58 39 AUS19710807 KELLY, Helen EHN à 6'28"
59 44 GER19851117 HÄUSLER, Claudia NUR à 6'39"
60 8 NED19870401 KNETEMANN, Roxane AAD à 6'44"
61 31 SWE19810306 ANDREASSON, Veronica SAF à 7'04"
62 9 NED19860512 BINNENDIJK, Marlijn AAD à 7'25"
63 132 NED19860706 BAKKER, Liesbeth HCT à 7'33"
64 72 BEL19870512 DECROIX, Lieselot BEL à 7'39"
65 26 USA19750430 SEEHAFER, Kori USA à 7'54"
66 134 NED19791113 DIJKMAN, Petra REC à 8'18"
67 19 GBR19781004 JONES-DAVIES, Emma VLL à 8'28"
68 68 BEL19790827 STEURS, Karen BEL à 8'42"
69 60 ESP19750313 VILAJOSANA ANDREU, Marta NMC à 9'13"
70 133 NED19810715 KLEP, Inge REC à 9'32"
71 29 USA19810618 LARSON, Rebecca USA à 9'33"
72 141 NED19880302 VAN DE REE, Monique ZWH à 10'01"
73 123 NED19800926 HULSHORST, Ellis EEM à 11'21"
74 109 NED19820531 SPIJKERMAN, Bertine TSK à 18'23"
75 87 SWE19840515 HOLLER, Monica BCT à 18'28"
76 108 NED19720714 MOS, Christine RE1 à 18'29"
77 34 ITA19780319 PARRIETTI, Silvia SAF à 18'31"
78 113 NED19770320 VOS, Janneke TSK à 18'51"
79 117 NED19790901 NAUTA, Njisk RE2 à 19'32"
80 112 NED19850131 PROFIJT, Marije TSK à 19'40"
81 122 NED19820103 WITTEVEEN, Claudia EEM à 20'16"
82 125 SWE19760819 EHRIN, Mirella EEM à 20'29"
83 98 NED19830424 VERSTRATEN, Monique VVP à 20'51"
84 30 USA19780831 FLEURY, Grace USA à 20'58"
85 103 NED19781121 BEKKERING, Eyelien RE1 à 21'17"
86 121 NED19840117 HARTOGS, Imke EEM à 21'18"
87 37 SUI19831206 SCHWAGER, Patricia EHN à 21'36"
88 157 NOR19791114 EIE, Hege Linn TUB à 21'38"
89 88 SUI19831020 KNECHT, Andrea BCT à 22'12"
90 153 NED19821016 VAN VEGHEL, Sandra CIC à 22'16"
91 38 GER19841024 BLUM, Katharina EHN à 22'34"
92 40 AUS19770421 MACPHERSON, Jenny EHN à 23'10"
93 145 NED19760624 HOEVE, Daphne HSW à 24'26"
94 96 ITA19760611 RAFFAELLI, Elena ALI à 25'05"
95 126 NED19791219 GLASBERGEN, Jessica EEM à 25'34"
96 66 GER19870316 SANDIG, Fabienne GER à 27'14"
97 139 NED19761121 ROVERS, Gabrielle ZWH à 27'33"
98 63 GER19860114 KÖHN, Nina GER à 28'28"
99 150 NED19850406 DIRKX, Linda HSW à 29'39"
Punten / Points
«««««
Kls Deelnr Naam -1- -2- -3- -4a- -4b- -5- Totaal
1 80 Bronzini, Giorgia 8 20 14 20 14 76
2 52 Teutenberg, Ina Yoko 25 25 16 5 71
3 62 Brodtka, Angela 20 9 3 10 42
4 107 Vos, Marianne 20 12 8 40
5 1 Hennes, Tanja 5 7 10 12 34
6 75 Kiesanowski,Joanne Marie 14 14 6 34
7 91 Andreasen, Mette 10 10 7 6 33
8 59 Touffet, Elodie 2 8 20 30
9 7 Wild, Kirsten 12 8 8 28
10 81 Carrara, Vera 25 25
11 109 Spijkerman, Bertine 9 14 23
12 77 Düster, Sarah 4 16 20
13 32 Bastianelli, Marta 16 3 19
14 10 de Goede, Suzanne 7 10 2 19
15 74 Doppmann, Priska 16 16
16 50 Arndt, Judith 12 12
17 127 Markerink, Loes 1 9 1 11
18 11 Visser, Adrie 1 9 10
19 4 Ljungskog, Susanne 3 7 10
20 97 Beltman, Chantal 9 9
21 119 van den Brand, Daphny 4 4 8
22 82 D'ettore, Alessandra 7 7
23 89 Kuhn, Bettina 3 2 2 7
24 47 Wood, Oenone 5 1 6
25 101 van Dijk, Ellen 6 6
26 2 Gunnewijk, Loes 6 6
27 20 Mansveld, Debby 5 5
28 6 Villumsen, Linda 5 5
29 3 Beutler, Annette 4 4
30 128 Wallaard, Jaccolien 3 3
31 106 Mackie, Emma 1 1
Sprint / Sprint
«««««
Kls Deelnr Naam -1- -2- -3- -4a- -4b- -5- Totaal
1 109 Spijkerman, Bertine 6 4 2 3 15
2 4 Ljungskog, Susanne 4 1 5
3 10 de Goede, Suzanne 1 3 4
4 127 Markerink, Loes 1 2 1 4
5 91 Andreasen, Mette 4 4
6 107 Vos, Marianne 4 4
7 81 Carrara, Vera 3 3
8 12 Groenveld, Josephine 3 3
9 75 Kiesanowski,Joanne Marie 3 3
10 77 Düster, Sarah 2 2
11 7 Wild, Kirsten 2 2
12 130 Helmink, Judith 2 2
13 59 Touffet, Elodie 1 1
14 2 Gunnewijk, Loes 1 1
15 141 van de Ree, Monique 1 1
Bergklassement / Mountain
«««««
Kls Deelnr Naam -1- -2- -3- -4a- -4b- -5- Totaal
1 107 Vos, Marianne 18 1 19
2 12 Groenveld, Josephine 12 12
3 130 Helmink, Judith 7 7
4 26 Seehafer, Kori 2 2 3 7
5 101 van Dijk, Ellen 3 4 7
6 81 Carrara, Vera 4 2 6
7 50 Arndt, Judith 6 6
8 4 Ljungskog, Susanne 5 5
9 10 de Goede, Suzanne 4 4
10 59 Touffet, Elodie 3 3
11 77 Düster, Sarah 1 1 2
12 48 Worrack, Trixi 2 2
13 44 Häusler, Claudia 2 2
14 2 Gunnewijk, Loes 1 1
15 91 Andreasen, Mette 1 1
16 97 Beltman, Chantal 1 1
17 7 Wild, Kirsten 1 1
Jongeren / Youth
«««««
Kla s Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Villumsen, Linda 6 BUITENPOORT-FLEXPOINT TM 15:04:27
2 Markerink, Loes 127 @WORK CYCLING TEAM 15:06:30 2:03
3 van Dijk, Ellen 101 VRIENDEN VH PLATTELAND 15:07:45 3:18
4 Vos, Marianne 107 REGIOTEAM DSB BANK 15:07:49 3:22
5 Slappendel, Iris 99 VRIENDEN VH PLATTELAND 15:07:58 3:31
6 Hohl, Jennifer 86 BIGLA CYCLING TEAM 15:08:26 3:59
7 Furrer, Monika 85 BIGLA CYCLING TEAM 15:09:08 4:41
8 Mackie, Emma 106 REGIOTEAM DSB BANK 15:09:23 4:56
9 Braam, Elisabeth 114 THERME SKIN CARE 15:09:34 5:07
10 Bastianelli, Marta 32 SAFI-PASTA ZARA MANHATT. 15:09:57 5:30
11 Bruins, Regina 120 REGIO TEAM WEST 15:10:34 6:07
12 Häusler, Claudia 44 NüRNBERGER VERSICHERUNG 15:10:56 6:29
13 Knetemann, Roxane 8 AA-DRINK CYCLING TEAM 15:11:01 6:34
14 Binnendijk, Marlijn 9 AA-DRINK CYCLING TEAM 15:11:42 7:15
15 Bakker, Liesbeth 132 @WORK CYCLING TEAM 15:11:50 7:23
16 Decroix, Lieselot 72 BELGIë 15:11:56 7:29
17 van de Ree, Monique 141 RSC DE ZUIDWESTHOEK 15:14:18 9:51
18 Profijt, Marije 112 THERME SKIN CARE 15:23:57 19:30
19 Blum, Katharina 38 ELK HAUS Nö 15:26:51 22:24
20 Sandig, Fabienne 66 DUITSLAND 15:31:31 27:04:00
21 Köhn, Nina 63 DUITSLAND 15:32:45 28:18:00
22 Dirkx, Linda 150 TWC HET SNELLE WIEL 15:33:56 29:29:00
Ploegen / Teams
«««««
Klas Ploeg Ploegnr Tijd Verschil
1 BUITENPOORT-FLEXPOINT TM 1 45:13:13
2 AA-DRINK CYCLING TEAM 2 45:15:22 2:09
3 NüRNBERGER VERSICHERUNG 8 45:15:37 2:24
4 ITALIë 14 45:17:17 4:04
5 BIANCHI ALIVERTI KOOKAI 16 45:19:38 6:25
6 T-MOBILE 9 45:20:14 7:01
7 @WORK CYCLING TEAM 22 45:20:46 7:33
8 UNIVEGA PRO CYCLING TEAM 13 45:21:16 8:03
9 VRIENDEN VH PLATTELAND 17 45:22:15 9:02
10 VLAANDEREN-CAPRISONNE 4 45:22:18 9:05
11 VERENIGDE STATEN 5 45:23:02 9:49
12 BIGLA CYCLING TEAM 15 45:24:25 11:12
13 REGIO TEAM WEST 20 45:28:27 15:14
14 SAFI-PASTA ZARA MANHATT. 6 45:30:15 17:02
15 BELGIë 12 45:33:20 20:07
16 THERME SKIN CARE 19 45:39:16 26:03:00
17 REGIOTEAM DSB BANK 18 45:40:06 26:53:00
18 MERIDA LADIES CYCLING TM 21 45:59:54 46:41:00
19 ELK HAUS Nö 7 46:02:32 49:19:00
20 DUITSLAND 11 46:09:01 55:48:00
Meest strijdlustige rijdster / Best fighting spirit
«««««
Kls Deelnr Naam -1- -2- -3- -4a- -4b- -5- Totaal
1 130 Helmink, Judith 3 5 8
2 26 Seehafer, Kori 1 5 6
3 81 Carrara, Vera 5 5
4 48 Worrack, Trixi 5 5
5 77 Düster, Sarah 1 3 4
6 121 Hartogs, Imke 3 3
7 12 Groenveld, Josephine 3 3
8 4 Ljungskog, Susanne 3 3
9 59 Touffet, Elodie 1 1
10 107 Vos, Marianne 1 1
Sluiten
Heb je vragen of wil je praten over wielrennen?
Daarvoor is er ons forum
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close