Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
GP Guillaume Tell 2003
Zwitserland
Datum :
31-08-2003
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex GP Guillaume Tell
Index 2003
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Vladimir Gusev
RUS
in
2
Tomasz Nose
SLO
op
3
Florian Stalder
SUI
op
Details
Rang Stnr UCI-Code Name Team Zeit +/-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 162 RUS19820704 GUSEV Vladimir Russland 14:25.27 --
2. 21 SLO19820421 NOSE Tomaz Slowenien +1.01 --
3. 3 SUI19820913 STALDER Florian Swiss Cycling +3.04 --
4. 63 KAZ19810222 BAZAYEV Assan Kazakstan +3.11 --
5. 135 BEL 1983112 PAUWELS Serge Palmans-Collstrop +4.53 --
6. 73 GER19831114 RUSS Matthias Hofbräu Radler Stuttgart +5.11 --
7. 61 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim Kazakstan +5.11 --
8. 45 SUI19820120 TAPPAREL Jimmy Hadimec +5.32 --
9. 114 SUI19820701 TSCHOPP Johann GS Rufalex Nordwest +5.58 --
10. 2 SUI19820320 GYSLING Daniel Swiss Cycling +6.23 --
11. 173 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitri Angelin Travel RO St. Peter +6.40 --
12. 4 SUI19820405 SCHWAB Hubert Swiss Cycling +7.01 --
13. 161 RUS19821010 AREKEEV Alexander Russland +8.13 --
14. 105 GER19840104 SCHWAGER Sebastian Deutschland +9.40 --
15. 23 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez Slowenien +9.56 --
16. 152 LAT19820324 MELEHS Oleg Rietumu Bank Cycling Team +10.21 --
17. 175 RUS19820703 FIRSANOV Sergey Angelin Travel RO St. Peter +10.31 --
18. 65 KAZ19830304 SHESTAKUV Viktor Kazakstan +10.50 --
19. 112 SUI19820220 MENG Jonas GS Rufalex Nordwest +11.50 --
20. 64 KAZ19810611 MEDYANNIKOV Andrey Kazakstan +12.23 --
21. 56 SUI19810510 BÜETIGER Bruno Hörmann Betoncoupe +12.41 --
22. 41 SUI19820619 ARN Laurent Hadimec +13.51 -1
23. 91 USA19810108 CREED Michael USA +13.57 -1
24. 184 SUI19830214 SCHÄRER Simon Team Mixte Zollinger +14.14 -1
25. 93 USA19821114 DUGGAN Timmy USA +14.57 -1
26. 123 NED19830412 POELS Norbert Niederlande +16.59 -1
27. 26 SLO19810617 MUGERLI Matej Slowenien +19.46 -2
28. 51 SUI19810622 VON KÄNEL Marco Hörmann Betoncoupe +21.54 -3
29. 46 ESP19810426 JUANES Braulio Hadimec +22.24 -3
30. 183 SUI19810628 MÜLLER Michael Team Mixte Zollinger +22.32 -4
31. 94 USA19820226 FERGUSON Walker USA +22.35 -4
32. 176 RUS19810426 BAZHENOV Alexander Angelin Travel RO St. Peter +22.57 -4
33. 5 SUI19821015 DIETZIKER Andreas Swiss Cycling +23.02 -4
34. 1 SUI19810313 GUGGER Roman Swiss Cycling +23.14 -4
35. 22 SLO19820726 STRGAR Matic Slowenien +23.31 -4
36. 113 SUI19830911 SCHMIDIG Markus GS Rufalex Nordwest +23.44 -4
37. 111 SUI19820522 JIMENEZ Marco GS Rufalex Nordwest +24.02 -4
38. 42 SUI19821020 GROSSENBACHER Steve Hadimec +24.40 -4
39. 194 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan Mixte 2 - Tessin-Luzern +25.46 -6
40. 164 RUS19821110 CHTCHEGOLEV Ivan Russland +26.59 -7
41. 31 DEN19810921 KNUDSEN Morten Dänemark +27.00 -7
42. 6 SUI19821010 LEIB Jonas Swiss Cycling +28.33 -7
43. 171 RUS19820820 SHPILEVSKI Boris Angelin Travel RO St. Peter +33.17 -9
44. 132 BEL 1981060 HOVELYNCK Kurt Palmans-Collstrop +33.29 -9
45. 182 GER19810725 LAULE Janusch Team Mixte Zollinger +34.56 -9
46. 106 GER19830327 MUSIOL Daniel Deutschland +34.58 -9
47. 131 BEL 1983052 POLEUNIS Glenn Palmans-Collstrop +35.03 -9
48. 104 GER19841214 GNIOT Felix Deutschland +35.19 +5
49. 191 ITA19840215 GIANI Marco Mixte 2 - Tessin-Luzern +36.08 -8
50. 54 SUI19810831 BUCHWALDER Arian Hörmann Betoncoupe +36.34 -9
51. 193 SUI19820712 TIBERIO Alberto Mixte 2 - Tessin-Luzern +38.32 -13
52. 126 NED19830223 OEGEMA Bart Niederlande +40.02 -14
53. 151 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs Rietumu Bank Cycling Team +41.19 +2
54. 124 NED19820830 VAN HUMMEL Kenny Niederlande +44.11 -14
55. 72 GER19810109 MAGYAROSI Peter Hofbräu Radler Stuttgart +44.12 -14
56. 122 NED19840330 HARMS Jos Niederlande +45.48 -15
57. 116 SUI19820711 WIDMER Stefan GS Rufalex Nordwest +46.19 -15
58. 34 DEN19830522 KLOSTERGAARD KASPER Larsen Dänemark +48.03 -16
59. 74 GER19810220 ROCHAU Jochen Hofbräu Radler Stuttgart +48.46 -4
60. 55 SUI19820221 OESCHGER Peter Hörmann Betoncoupe +49.04 -5
61. 44 SUI19820814 SCHILLIGER Marcel Hadimec +50.27 -14
62. 172 RUS19830507 BELOV Stanislav Angelin Travel RO St. Peter +51.27 -14
63. 25 SLO19841018 KOCJAN Jure Slowenien +52.34 -14
64. 133 BEL 1982121 DE ZUTTER Kristof Palmans-Collstrop +52.39 -14
65. 115 SUI19830716 SPIRGI Remo GS Rufalex Nordwest +53.22 -14
66. 33 DEN19830613 BÖCHMAN Lasse Dänemark +55.59 -14
67. 181 SUI19810217 BAUMGARTNER Tobias Team Mixte Zollinger +1:05.25 -18
68. 174 RUS19831230 LAZAREV Sergey Angelin Travel RO St. Peter +1:07.59 +10
69. 196 SUI19820426 GERMANN Sandro Mixte 2 - Tessin-Luzern +1:27.45 -13
70. 154 LAT19840724 ABOLINS Aldis Rietumu Bank Cycling Team +1:32.36 -17
71. 101 GER19821222 KARSTENS Leo Deutschland +1:43.23 -19
Sluiten
Het leukste wielerspel?
De Wielerstrijd
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close