Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Nationaal Kampioenschap, Cyclocross, Nieuwelingen, Polen 2025
Polen
Datum :
12-01-2025
7,5 km
Cross - Nationaal Kampioenschap
Start
Wladyslawowo (Pomorskie), Polen
Aankomst
Wladyslawowo (Pomorskie), Polen
Hoofdindex Nationaal Kampioenschap, Cyclocross, Nieuwelingen, Polen
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Hubert Blokesz
POL
in 33m 00.00s
2
Kacper Zygmuntowicz
POL
op 25.00s
3
Igor Górka
POL
op 50.00s
Details
1. 300 101 216 062 54 2009 BLOKESZ Hubert UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:33:13 13.5 km/h
2. 301 101 072 097 37 2009 ZYGMUNTOWICZ Kacper PHO3NIX CYCLING TEAM 00:33:38 +00:25
3. 303 101 009 195 88 2009 GÓRKA Igor UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:34:03 +00:50
4. 305 101 109 045 28 2009 KUCZYŃSKI Miłosz UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROST 00:34:14 +01:01
5. 304 100 945 886 23 2009 STRUZIK Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:35:50 +02:37
6. 309 101 526 558 53 2009 KASZA Tobiasz DK GWARKI 00:36:01 +02:48
7. 302 101 088 752 08 2010 KLACZKOWSKI Mikołaj KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:36:22 +03:09
8. 306 101 005 295 68 2010 GOSŁAWSKI Antoni K.S KLIF CHŁAPOWO 00:36:25 +03:12
9. 308 101 066 936 17 2009 ROGALSKI Maciej K.S KLIF CHŁAPOWO 00:36:29 +03:16
10. 311 101 338 039 05 2010 GRYGIEL Jakub MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:37:11 +03:58
11. 313 101 091 722 68 2010 WIERZBICKI Witold LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:37:27 +04:14
12. 307 101 088 194 32 2009 CIERPICKI Wojciech STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLI 00:38:11 +04:58
13. 315 101 337 454 02 2009 LINOWSKI Mikołaj MSR MRĄGOWO 00:38:39 +05:26
14. 324 101 450 809 61 2010 KULAS Wiktor MLKS BASZTA BYTÓW 00:38:51 +05:38
15. 319 101 271 531 39 2009 BĄCIK Jakub K.S KLIF CHŁAPOWO 00:38:54 +05:41
16. 321 101 156 213 54 2010 BOJNAROWICZ Oliwier DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:38:54 +05:41
17. 322 101 201 450 89 2009 KRAUZ Denis UKS BIZON BIEGANÓW 00:39:21 +06:08
18. 329 101 158 963 88 2010 JANIKOWSKI Leon TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:39:23 +06:10
19. 320 101 337 031 64 2010 BRACHACZEK Stanisław UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:39:41 +06:28
20. 312 101 059 170 11 2009 KOC Franciszek UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS 00:40:09 +06:56
21. 310 101 084 035 44 2010 WRONA Stanisław DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:40:15 +07:02
22. 327 101 111 123 69 2010 SZKOŁUT Hubert UKKS IMIELIN TEAM 00:40:17 +07:04
23. 328 101 235 195 78 2010 JACKOWIAK Stanisław UKS COPERNICUS TORUŃ CCC 00:40:21 +07:08
24. 325 101 512 072 20 2009 HUZARSKI Błażej DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:40:32 +07:19
25. 317 100 882 401 73 2009 TRAWNIK Filip UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:40:56 +07:43
26. 378 101 474 959 58 2010 ŁAGUNIAK Oliwier LKK LUKS SŁAWNO 00:41:07 +07:54
27. 334 101 311 679 29 2010 DANKOWSKI Nikodem UKS COPERNICUS TORUŃ CCC 00:41:27 +08:14
28. 372 101 220 142 60 2009 MAROSZEK Jakub LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:41:35 +08:22
29. 341 101 531 026 59 2010 GÓRA Piotr DK GWARKI 00:41:45 +08:32
30. 352 101 207 085 01 2010 LANGER Stanisław WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:41:46 +08:33
31. 326 101 448 716 05 2009 KOKOCIŃSKI Maciej LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:41:51 +08:38
32. 339 101 356 241 68 2010 ZAJĄCZKOWSKI Tymon LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:41:51 +08:38
33. 362 101 456 481 10 2009 TERMAN Adam GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIK 00:41:55 +08:42
34. 342 101 337 084 20 2010 MYSZOR Mateusz UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:42:01 +08:48
35. 369 101 512 083 31 2009 NAWALANY Sebastian JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSK 00:42:10 +08:57
36. 347 100 991 561 11 2009 LESZKIEWICZ Błażej LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:42:11 +08:58
37. 323 101 326 171 68 2009 KACZMAREK Antoni MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:42:11 +08:58
38. 366 101 409 819 05 2010 MAĆKOWIAK - ŚWIERKOWSKI Filip LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:42:13 +09:00
39. 375 101 007 004 31 2009 STYZIŃSKI Ireneusz UKKS IMIELIN TEAM 00:42:52 +09:39
40. 337 101 156 205 46 2010 BRUDZIŃSKI Wojciech JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSK 00:42:58 +09:45
41. 338 101 085 757 20 2010 PIETRZAK Miłosz UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:43:01 +09:48
42. 336 101 174 704 18 2010 OLSZEWSKI Julian K.S KLIF CHŁAPOWO 00:43:04 +09:51
43. 355 101 317 308 32 2010 SZCZEPANIK Jan KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:43:11 +09:58
44. 345 101 337 418 63 2009 MZYK Maksymilian UKKS IMIELIN TEAM 00:43:19 +10:06
45. 332 101 005 504 83 2010 KRUSZEWSKI Dawid K.S KLIF CHŁAPOWO 00:43:20 +10:07
46. 335 101 081 626 60 2010 ŚLĘZAK Grzegorz CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOW 00:43:30 +10:17
47. 331 100 981 397 32 2009 GŁADOSZ Igor LUKS ETB TEAM W GŁOGOWIE 00:43:54 +10:41
48. 330 101 137 832 06 2010 MARCINIEC Igor UKKS ORIENS CHOJNÓW 00:43:55 +10:42
49. 343 101 423 586 95 2009 FILIPIAK Marcel UKS BIZON BIEGANÓW 00:44:01 +10:48
50. 377 101 214 247 82 2009 POSPIESZNY Maciej MKK PSTRENUJ LĘBORK 00:44:24 +11:11
51. 333 101 113 028 34 2010 ŚWIETLICKI Borys K.S KLIF CHŁAPOWO 00:45:18 +12:05
52. 380 101 220 864 06 2010 ŚWIĄTKOWSKI Filip LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:45:18 +12:05
53. 358 101 448 605 88 2010 MAJKOWSKI Maciej MLKS BASZTA BYTÓW 00:45:34 +12:21
54. 360 101 105 909 93 2009 KUPSKI Nikodem K.S KLIF CHŁAPOWO 00:46:09 +12:56
55. 354 101 560 971 31 2010 SZECÓWKA Kacper CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOW 00:46:25 +13:12
56. 348 101 237 668 29 2010 WEBER Filip MSR MRĄGOWO 00:48:15 +15:02
57. 344 101 175 682 26 2010 SZKADUN Szymon UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:48:21 +15:08
58. 374 101 267 904 01 2009 OLECH Piotr UKS BIZON BIEGANÓW 00:48:23 +15:10
59. 349 101 112 893 93 2010 MICHALEWICZ Tomasz KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE 00:48:53 +15:40
60. 351 101 448 607 90 2010 MAJKOWSKI Michał MLKS BASZTA BYTÓW 00:49:05 +15:52
61. 350 101 416 801 03 2010 GODLEWSKI Michał K.S KLIF CHŁAPOWO 00:49:06 +15:53
62. 346 101 192 333 90 2009 FILUTOWSKI Nikodem KLUB KOLARSKI "LEGIA 1928" 00:49:07 +15:54
63. 379 101 444 180 28 2009 DYWAN Daniel UKS BIZON BIEGANÓW 00:49:31 +16:18
64. 314 101 104 662 10 2010 KOCZANOWICZ Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI -1 LAP
65. 359 101 456 483 12 2010 RYCHERT Adam MLKS BASZTA BYTÓW -1 LAP
66. 363 101 193 042 23 2009 WIĄZANIA Michał KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE -1 LAP
67. 361 101 105 908 92 2010 ŻYCIŃSKI Adam K.S KLIF CHŁAPOWO -1 LAP
68. 371 101 002 058 32 2009 URBANEK Maciej GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK -1 LAP
69. 353 101 571 894 90 2010 KĄKOL - MATYJEK Mikołaj KLUB KOLARSKI "LEGIA 1928" -1 LAP
70. 373 101 409 586 63 2010 SOŁEK Franciszek KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA -1 LAP
71. 381 101 220 201 22 2010 KRZEMIŃSKI Szymon LKS TRASA ZIELONA GÓRA -1 LAP
72. 376 101 567 480 41 2009 ŚWIERK Kamil UKS BIZON BIEGANÓW -2 LAP
318 101 213 955 81 2010 SONNENBERG Wojciech ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR H DNF
340 101 349 851 80 2010 LASKOWSKI Hubert MSR MRĄGOWO DNF
368 101 562 330 32 2009 IDZIKOWSKI Hubert MLKS BASZTA BYTÓW DNF
316 101 088 745 01 2010 SURMACZ Ignacy JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSK DNS
Sluiten
Heb je vragen of wil je praten over wielrennen?
Daarvoor is er ons forum
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close