Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Wereldkampioenschap, Cyclocross, Masters, 45-49 (V) 2024
Onbekend
Datum :
30-11-2024
Cross - Wereldkampioenschap
Start
Hamburg (Hamburg), Duitsland
Aankomst
Hamburg (Hamburg), Duitsland
Hoofdindex Wereldkampioenschap, Cyclocross, Masters, 45-49 (V)
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Anne-Sofie Nørgaard
DEN
in 34m 09.00s
2
Kate Eedy
GBR
op 23.00s
3
Felisa Ares Ares
ESP
op 37.00s
Details
1. 14 DEN NØRGAARD Anna-Sofie Hareskov Cykelklub 4 34:09 34:09 34:09 1979 10060257390
2. 24 GBR EEDY Kate Empella 4 34:32 +0:23,0 +0:23,0 1977 10004605258
3. 13 ESP ARES Felisa TERRARES CX 4 34:46 +0:37,0 +0:14,0 1977 10110691936
4. 1 BEL NELEN Kristien Mtbschool noorderkempen 4 35:36 +1:27,0 +0:50,0 1978 10003989209
5. 15 GER KEMPENDORF Liv-Susanne Bike-Sport Bad Salzdetfurth 4 36:03 +1:54,0 +0:27,0 1979 10005632044
6. 3 SWE ERIKSMO Anna Beijer Coaching CK 4 36:08 +1:59,0 +0:05,0 1978 10016077227
7. 16 GBR ANDREWS Jennifer Cycle Club Ashwell 4 36:32 +2:23,0 +0:24,0 1978 10018687436
8. 4 GER NIKOLOPOULOS Julia VC Frankfurt 4 37:00 +2:51,0 +0:28,0 1976 10011158519
9. 23 USA COOGAN CISEK Corey Triple C Racing 4 37:08 +2:59,0 +0:08,0 1977 10100048006
10. 22 GER LICHTENSTEIN Ulrike RSG Lohne-Vechta 4 37:11 +3:02,0 +0:03,0 1977 10004822601
11. 8 GER MÜLLER Tina RSC Neustadt 4 37:11 +3:02,0 +0:00,0 1976 10131659801
12. 11 GER MARTINSOHN Anne OSC Potsdam 4 37:25 +3:16,0 +0:14,0 1977 10113457345
13. 21 GER UNTERBERGER Birgit OSC Potsdam 4 38:41 +4:32,0 +1:16,0 1976 10015540087
14. 10 GER WILDE Ruth FC St.Pauli 4 38:42 +4:33,0 +0:01,0 1978 10151101126
15. 17 GBR ALEXANDER Larissa Coalville Wheelers Cycling Club 4 39:48 +5:39,0 +1:06,0 1977 10147984796
16. 12 GER HESSE Katrin FC St. Pauli 4 41:09 +7:00,0 +1:21,0 1978 10145253642
17. 20 GER WASMUNDT Stefanie Annika Sport-Club Itzehoe 4 41:33 +7:24,0 +0:24,0 1978 10009362706
18. 5 GER HEIDE Wiepke FC St. Pauli 4 43:09 +9:00,0 +1:36,0 1976 10145254046
19. 7 ESP ARGÜELLES BELTRÁN Eva María PCM TeAm Oviedo 4 44:11 +10:02,0 +1:02,0 1979 10051713714
20. 19 GBR WHITLEY Lynsey Team Enable - MI Racing 3 -1 LAP -1 LAP -1 LAP 1978 10018652272
Sluiten
Weet je veel over fietsmerken?
Hier is nog veel aan te vullen...
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close