Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Linköping (a) 2024
Ostgotaloppet
Zweden
Datum :
14-04-2024
107,5 km
Weg - Wedstrijd
Start
Linköping (Ostergotlands Lan), Zweden
Aankomst
Linköping (Ostergotlands Lan), Zweden
Website
http://www.ckhymer.com
Hoofdindex Linköping (a)
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Hugo Forssell
SWE
in 02h 40m 48.00s
2
Alexander Weifenbach
GER
op 16.00s
3
Marcus Wehlin
SWE
op 00.00s
4
Paul Greijus
SWE
op 00.00s
5
Alfred Oldin
SWE
op 17m 00.00s
Details
1 43 Hugo FORSSELL 10016211411 CK Hymer Sweden SWE 0 2:40:48 1:10:44 9:29 9:27 8:51 9:06 8:28 8:48 8:49 8:48 9:11
2 23 Alexander WEIFENBACH 10149547308 Ängby Cycle Club Sweden SWE 0 2:41:04 1:10:51 9:22 9:28 8:50 9:06 8:46 9:22 9:07 8:46 8:39
3 39 Marcus WEHLIN 10014809961 CK Hymer Sweden SWE 0 2:41:04 1:10:44 9:28 18:20 9:05 8:46 9:22 9:07 8:45 8:41 8:46
4 63 Paul GREIJUS 10022628666 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:41:04 1:10:56 9:17 9:27 8:53 9:05 8:45 9:22 9:07 8:46 8:39
5 65 Alfred OLDIN 10022593506 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:41:05 1:10:45 9:28 9:26 8:55 9:03 8:46 9:23 9:06 8:45 8:40
6 55 Victor Hillerström Rundh 10013978488 CK Hymer Sweden SWE 0 2:41:05 1:10:46 9:01 9:00 8:53 8:54 8:54 9:17 9:11 9:18 9:03
7 60 Jesper FERM 10081412383 Mölndals CK Sweden SWE 0 2:41:06 1:10:48 9:25 9:30 8:48 9:06 8:48 9:20 9:07 8:46 8:40
8 68 Ville MERLÖV 10049005794 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:41:06 1:10:44 9:28 9:29 8:50 9:07 8:26 8:48 9:04 9:18 9:04
9 41 Joel RYDERGREN 10129641692 CK Hymer Sweden SWE 0 2:41:42 1:10:51 9:22 9:28 8:51 9:06 8:47 9:21 9:05 8:57 8:55
10 64 Niklas JAGERSTAL 10015904748 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:41:43 1:10:58 9:16 9:28 8:52 9:05 8:46 9:21 9:07 8:44 8:55
11 59 Max NIELSEN 10079744892 Mölndals CK Sweden SWE 0 2:41:45 1:10:56 9:18 9:32 8:55 8:57 8:52 9:17 9:06 8:56 8:55
12 67 Fredrik JOHANSSON 10007873350 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:41:56 1:10:46 9:26 9:28 8:52 9:06 8:45 9:22 9:06 8:46 8:50
13 62 Jonathan AHLSSON 10022494482 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:41:57 1:10:52 8:55 9:00 8:53 8:54 8:54 9:17 9:17 9:12 9:04
14 75 Jimmy CARLSSON 10049926183 Ryska Posten SK Sweden SWE 0 2:42:02 1:10:56 9:17 9:26 8:57 9:01 8:46 9:22 9:06 8:58 8:54
15 66 Colin OSSIANSSON 10022605428 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:42:15 1:10:57 9:15 9:27 8:51 9:07 8:46 9:22 9:07 8:45 9:06
16 79 Axel PERSMEEN 10022672722 Södertälje CK Sweden SWE 0 2:42:19 1:10:46 9:01 8:59 8:54 8:54 8:54 9:18 9:11 9:11 9:11
17 57 Hugo PERSSON 10058753284 Mölndals CK Sweden SWE 0 2:42:26 1:12:32 8:24 9:01 9:02 9:16 8:37 8:59 9:18 8:42 8:57
18 42 Rasmus MIKIVER 10011706567 CK Hymer Sweden SWE 0 2:43:38 1:10:52 9:22 9:29 8:50 9:05 8:53 9:14 9:11 9:38 9:29
19 49 David RISBERG 10022265019 Evolite Cycling Club Sweden SWE 0 2:43:38 1:10:52 9:20 9:30 8:49 9:06 8:47 9:23 9:20 9:28 9:28
20 81 Oskar PERSSON 10093505051 Södertälje Cycling Team Sweden SWE 0 2:43:38 1:10:58 9:16 9:31 8:52 9:01 9:02 9:15 9:01 9:21 9:46
21 83 Neo VIKING 10082598817 Södertälje Cycling Team Sweden SWE 0 2:43:41 1:10:56 9:18 9:29 8:54 9:02 8:46 9:22 9:09 9:38 9:29
22 72 Carl ÅHNBERG 10081975589 Ryska Posten SK Sweden SWE 0 2:43:42 1:10:57 9:16 9:32 8:51 9:03 9:01 9:15 9:11 9:29 9:27
23 78 Johan BORGSTRÖM 10022303415 Södertälje CK Sweden SWE 0 2:43:42 1:10:50 9:23 9:26 8:54 9:04 8:53 9:16 9:22 9:26 9:28
24 38 Oskar PETTERSSON 10060159986 CK Hymer Sweden SWE 0 2:43:57 1:11:02 9:10 9:30 8:54 9:02 8:45 9:23 9:20 9:28 9:29
25 37 Lukas MERKEL 10075575916 CK Hymer Sweden SWE 0 2:45:36 1:11:03 9:10 9:32 9:00 9:11 9:35 9:34 9:31 9:35 9:41
26 21 Alan TING 10140016551 Ängby CC Sweden SWE 0 2:45:37 1:10:55 9:19 9:29 8:54 9:01 9:53 9:34 9:31 9:36 9:40
27 73 Hannes BERGSTRÖM FRISK 10014412968 Ryska Posten SK Sweden SWE 0 2:45:37 1:10:58 9:15 9:29 8:52 9:05 9:10 10:10 9:38 9:35 9:40
28 56 Jon RYDHOLM 10022400314 Jönköpings CK Sweden SWE 0 2:45:37 1:10:59 9:15 9:31 9:01 9:10 9:35 9:34 9:31 9:35 9:41
29 46 Robin LILJEROS 10059906776 CK Master Sweden SWE 0 2:45:38 1:11:02 9:15 9:31 9:05 9:03 9:35 9:34 9:31 9:35 9:41
30 51 Frans CEDERHOLM 10082709961 FK Trampen Sweden SWE 0 2:46:06 1:11:08 9:08 9:30 9:12 9:30 9:45 9:32 9:35 9:37 9:38
31 54 Daniel GOMES PINTO 10060546976 IF Mantra Sport Sweden SWE 0 2:46:07 1:11:05 9:11 9:31 9:13 9:28 9:45 9:33 9:35 9:36 9:39
32 88 Jesper SVENSSON 10022330289 Träningskonsulten Sportsclub Sweden SWE 0 2:46:07 1:11:32 9:06 9:05 9:21 9:31 9:37 9:33 9:35 9:38 9:37
33 70 Emil BERGGREN 10129274813 Örebro Cyklisterna Sweden SWE 0 2:46:09 1:11:08 9:08 9:30 9:18 9:31 9:38 9:32 9:36 9:38 9:36
34 45 David HANSSON 10022265322 CK Master Sweden SWE 0 2:47:08 - - - - - - - - - -
35 61 Linus TÖRNSTRÖM 10022667870 Mölndals CK Sweden SWE 0 2:47:09 1:11:33 9:04 9:10 9:18 9:31 9:36 9:33 9:35 9:38 9:45
36 69 Albin STÅLBERG 10022355450 Motala Serneke Allebike Sweden SWE 0 2:48:38 1:11:47 8:27 9:29 9:02 9:18 9:28 9:34 9:32 9:56 10:25
37 86 Amir ARSLAN ANSARI 10022518431 Stockholm CK Unknown country UNK 0 2:49:18 1:11:31 9:04 9:11 9:12 9:29 9:46 9:32 9:35 9:38 10:01
38 87 Erik ZÄLLE 10022265423 Träningskonsulten SC Sweden SWE 0 2:50:03 1:13:08 9:35 9:48 9:32 9:51 9:36 9:44 9:42 9:40 9:37
39 33 Felix KARLSSON 10115485857 CK Bure Sweden SWE 0 2:50:03 1:13:08 9:36 9:47 9:32 9:51 9:35 9:45 9:42 9:40 9:37
40 26 Rasmus Käll 10060732084 Ryska Posten Sweden SWE 0 2:50:04 1:11:08 9:10 9:28 9:56 10:21 10:15 10:41 9:57 9:41 9:36
41 20 Nicolas HINZE 10141534704 Ängby CC Sweden SWE 0 2:50:07 1:13:08 9:36 9:47 9:32 9:51 9:35 9:45 9:42 9:41 9:36
42 90 Hugo ELIASSON 10022319781 Varbergs Mountain Bike Club Sweden SWE 0 2:50:11 1:11:09 9:25 9:11 9:57 10:52 10:55 9:45 9:42 9:40 9:37
43 84 Tobias STRIDSBERG 10012022930 Södertälje Cycling Team Sweden SWE 0 2:53:03 1:13:37 9:46 10:22 9:45 9:49 9:55 9:47 10:22 9:21 9:36
44 50 Carl PETTERSSON 10093178180 Evolite Cycling Club Sweden SWE 0 2:53:25 1:13:37 9:47 10:21 9:45 9:49 9:55 9:48 10:21 9:45 10:06
45 19 Leonardo TREVISAN 10126396438 Ängby CC Sweden SWE 0 2:53:26 1:13:40 9:44 10:22 9:44 9:50 9:54 9:48 10:21 9:45 10:06
46 40 Henrik HOLM 10022339484 CK Hymer Sweden SWE 0 2:53:26 1:13:37 - - - - - - - - -
47 25 Emil BROHLIN 10137510820 Athletic Club Salt Lake Sweden SWE 0 2:53:27 1:13:38 9:47 10:20 9:45 9:49 9:56 9:47 10:22 9:44 10:07
48 28 Andreas BLOMQVIST 10009178204 Borlänge CK Sweden SWE 0 2:53:32 1:13:38 9:46 10:22 9:44 9:49 9:55 9:48 10:21 9:45 10:07
49 219 Lorenz Wirth 10130139426 Stockholm CK Sweden SWE 0 2:56:55 1:13:37 9:47 10:22 9:43 9:49 9:56 9:48 10:21 10:13 11:43
50 89 Abel BRHANE 10095628846 Uppsala CK Eritrea ERI 0 3:00:00 1:11:09 9:51 11:13 9:50 11:16 9:56 12:39 10:40 10:25 11:39
12»
51 27 Sead MUJACEVIC 10122460460 Beijers Coaching CK Sweden SWE 0 3:05:52 1:20:16 10:04 10:31 10:43 10:15 10:44 10:35 9:56 10:23 11:20
DNF 18 Patrick STRACK 10132615249 Ängby CC Sweden SWE 0 1:11:09 9:10 9:29 10:56 10:55 10:21 11:12 11:25 - -
DNF 16 Emil GUSTAFSSON 10022444770 almby ik Sweden SWE 0 1:21:34 - - - - - - - - -
DNF 80 Oliver STRIDSBERG 10022283611 Södertälje CK Sweden SWE 0 1:13:38 9:46 10:22 12:38 - - - - - -
DNF 24 Pär RENMAN 10150330984 Ängby CC Sweden SWE 0 1:13:08 9:36 9:47 9:32 9:51 9:36 11:03 10:35 10:56 -
DNF 85 Adam PETTERSEN 10022384550 Sörbybackens kamratförening Sweden SWE 0 1:11:49 11:32 10:30 - - - - - - -
DNF 29 Johan NYSTRÖM 10115093312 Carba Sports Club Sweden SWE 0 1:13:09 17:46 - - - - - - - -
DNF 77 Anton ERIKSSON 10128714940 Sandvikens CK Sweden SWE 0 1:47:42 - - - - - - - - -
DNF 22 Robert THIESMEIER 10131188238 Ängby CC Sweden SWE 0 1:54:14 - - - - - - - - -
DNF 74 Lucas GRAF 10131305850 Ryska Posten SK Sweden SWE 0 1:11:32 9:03 9:11 9:18 9:32 11:01 11:22 - - -
DNF 76 Filip STARK 10022293513 Ryska Posten SK Sweden SWE 0 1:31:17 - - - - - - - - -
DNF 44 Mathias HJÄRTSTRÖM 10008604183 CK Hymer Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNF 52 Davíð JÓNSSON 10049361159 HFR Iceland ISL 0 1:10:46 9:28 9:26 8:51 9:07 8:47 9:23 9:08 9:59 -
DNF 48 Elias GUSTAFSSON 10022501657 CK Wänershof Sweden SWE 0 1:24:19 11:15 11:24 10:51 10:23 11:55 12:10 12:22 12:42 -
DNF 17 Jean VERHAEGHE 10142284533 Ängby CC France FRA 0 1:13:41 12:01 1:45:31 - - - - - - -
DNF 91 Casper JOHANSSON 10022320690 Varbergs Mountain Bike Club Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNF 35 Adam KENSTAM 10106874984 CK Bure Sweden SWE 0 1:33:06 - - - - - - - - -
DNF 53 Mikael OHLDÉN 10091454513 IF Mantra Sport Sweden SWE 0 1:45:29 - - - - - - - - -
DNF 36 Leopold KAFTANSKI 10053594100 CK Hymer Sweden SWE 0 1:11:42 - - - - - - - - -
DNF 34 Simon CEDERFJORD 10022582287 CK Bure Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNF 82 Gustav LOVIDIUS 10055018279 Södertälje Cycling Team Sweden SWE 0 1:11:33 9:04 9:10 11:52 11:41 12:00 - - - -
DNF 32 Ludwig HONAUER 10141506917 CK Bure Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNS 58 Oskar REVELJ 10056485407 Mölndals CK Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNS 31 Tim GUSTAVSSON 10022327966 CK Bure Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNS 47 Johan LINDVALL 10022405061 CK Ringen Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNS 30 Peter CARLSSON 10015094695 CK Bure Sweden SWE 0 - - - - - - - - - -
DNS 71 Jonas MÅNSSON 10062226288 Ryska Posten SK Sweden SWE 0 - - - - - - -
Sluiten
Veel coureurs hebben bijnamen
We hebben ze hier voor je verzameld
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close