Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
3 Dage i Nord 2023
Denemarken
Datum :
09-04-2023
2e etappe
Weg - Etappe
Start
Aankomst
Thy (Nordjylland), Denemarken
Hoofdindex 3 Dage i Nord
Index 2023
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mathias Bundsgaard Matz
DEN
in 02h 33m 18.00s
2
Rasmus Bogh Wallin
DEN
op 26.00s
3
Jacob Schebye
DEN
op 00.00s
Details
Pos. Bibno. Participant UCI-ID Club Country Laps Time Average Fastest Slowest Lap Points
1 120 Mathias Bundsgaard Matz 10016211714 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 8 2:33:18 19:09 18:28 20:03 - 20
2 56 Rasmus Bøgh Wallin 10009864375 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:33:44 19:13 18:28 20:04 - 18
3 78 Jacob Maegaard Schebye 10059395003 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:33:44 19:13 18:42 19:33 - 16
4 23 Henrik Breiner Pedersen 10052480620 Team coloQuick Denmark DEN 8 2:33:44 19:13 18:27 20:04 - 10
5 28 Oliver B. SØNDERGAARD 10036118538 Team coloQuick Denmark DEN 8 2:33:52 19:14 18:35 20:00 - 8
6 27 Joshua Amos GUDNITZ 10036454196 Team coloQuick Denmark DEN 8 2:33:52 19:14 18:27 20:02 - 6
7 601 Magnus WÆHRE 10020744038 Team Coop Repsol Norway NOR 8 2:33:52 19:14 18:35 20:04 - 5
8 75 William Herman Wisholm 10110668896 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:32 20:08 - 4
9 115 Oscar Munk-Olsen 10036121467 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:34 20:07 - 3
10 108 Malte Hellerup 10054786085 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:35 20:03 - 2
11 780 Adrian KVERNBRÅTEN 10020253378 IL Stjørdals-Blink Norway NOR 8 2:33:53 19:14 18:34 20:04 - 2
12 76 Martin Szokody 10092206968 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:26 20:49 - 2
13 650 Even THORVALDSEN 10020605814 Lillehammer CK Norway NOR 8 2:33:53 19:14 18:28 20:03 - 2
14 29 Frederik Bjørn Sørensen 10046259381 Team coloQuick Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:36 20:03 - 2
15 51 Christian Ingeman Lindquist 10010968458 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:36 20:03 - 2
16 705 Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN 10081475233 Asker CK Norway NOR 8 2:33:53 19:14 18:36 20:05 - 0
17 779 Peder Antoni GRAVÅS 10020734035 Il Stjørdals-Blink Norway NOR 8 2:33:53 19:14 18:35 20:01 - 0
18 114 Kevin Biehl 10051726545 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:35 20:03 - 0
19 653 Ulrik TVEDT 10019862752 Lillehammer ck Norway NOR 8 2:33:53 19:14 18:36 20:03 - 0
20 678 Viktor LYCHOU 10104785747 Södertälje CK Sweden SWE 8 2:33:53 19:14 18:36 20:03 - 0
21 701 Oliver AUKLAND 10019681886 Asker CK Norway NOR 8 2:33:53 19:14 18:35 20:04 - 0
22 750 Tord AASGAARD WIKANDER 10136819894 Bergen CK Norway NOR 8 2:33:53 19:14 18:35 20:03 - 0
23 3 Boas Lysgaard 10107715349 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:37 20:04 - 0
24 130 Tobias Mørch Kongstad 10050030358 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 8 2:33:53 19:14 18:34 20:05 - 0
25 798 Henrik FJERMEDAL 10061168382 Lillehammer CK Norway NOR 8 2:33:54 19:14 18:25 20:01 - 0
26 683 Sebastian Robles LARSEN 10020448792 Tønsberg CK Norway NOR 8 2:33:54 19:14 18:35 20:05 - 0
27 920 Peder Dahl STRAND 10020621372 Uw immo plus pessemier Norway NOR 8 2:33:54 19:14 18:28 20:06 - 0
28 773 Geir Kristian TEIGLAND 10015502705 IK Hero Norway NOR 8 2:33:54 19:14 18:25 20:05 - 0
29 657 Gustav THOMPSON 10022432747 Mölndals CK Sweden SWE 8 2:33:54 19:14 18:26 20:02 - 0
30 124 Daniel Lond 10084490014 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:35 20:00 - 0
31 13 Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen 10014566855 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:36 20:03 - 0
32 90 Albin Hoflund 10065372425 Team IBT - Tripeak Sweden SWE 8 2:33:54 19:14 18:36 20:03 - 0
33 14 Sebastian Ryttersgaard 10043816294 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:35 20:03 - 0
34 676 Sander GYSLAND 10020034625 Stavanger SK Norway NOR 8 2:33:54 19:14 18:26 20:04 - 0
34 147 Markus Klitgaard Bugge 10115392796 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:35 20:04 - 0
36 126 Emil Hyllested 10105574679 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:35 20:01 - 0
37 177 Christian Kornum 10107657250 Smart Racing Cycling Club Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:30 20:02 - 0
38 766 Isac LUNDGREN 10010993619 CK Ringen Sweden SWE 8 2:33:54 19:14 18:27 20:07 - 0
39 793 Sindre SAGBAKKEN 10020117780 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 8 2:33:54 19:14 18:34 20:04 - 0
40 799 Ludvik Aspelund HOLSTAD 10011029385 Lillehammer CK Norway NOR 8 2:33:54 19:14 18:38 20:05 - 0
41 112 Alexandru-Ionut Antoniu 10093007725 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Romania ROU 8 2:33:54 19:14 18:27 20:01 - 0
42 50 Gustav Wang 10048319522 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:28 20:02 - 0
43 218 Frederik Davidsen 10054601078 Sydkystens Cycling Denmark DEN 8 2:33:54 19:14 18:25 20:00 - 0
44 677 Axel PERSMEEN 10022672722 Södertälje CK Sweden SWE 8 2:33:54 19:14 18:36 20:04 - 0
45 117 Mikkel Kastrup 10059634873 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:26 20:02 - 0
46 97 Nicklas Fonnesbech 10052057456 CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:36 20:05 - 0
47 760 Hugo FORSSELL 10016211411 CK Hymer Sweden SWE 8 2:33:55 19:14 9:29 39:13 -
48 751 Sander Nistad STIEN 10081543840 Bergen CK Norway NOR 8 2:33:55 19:14 18:27 20:03 - 0
49 59 Alexander Arnt Hansen 10036454095 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:31 20:06 - 0
50 65 Anders Bruun 10051717249 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:28 20:03 - 0
Pos. Bibno. Participant UCI-ID Club Country Laps Time Average Fastest Slowest Lap Points
51 789 Anders BJØRGEENGEN 10088497730 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 8 2:33:55 19:14 18:27 20:03 - 0
52 213 Alexander Engels Ryming 10007819796 ABC København Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:25 20:01 - 0
53 136 Kasper Jul Øhlenschlæger 10111882511 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:27 20:04 - 0
54 783 Daniel VOLD 10074574085 IL Stjørdals-Blink Norway NOR 8 2:33:55 19:14 18:36 20:03 - 0
55 654 Toralf Rydningen MARTINSEN 10020489414 Lillehammer ck Norway NOR 8 2:33:55 19:14 18:36 20:06 - 0
56 144 Ruben Zilas Larsen 10036117831 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:26 20:04 - 0
57 88 Kasper Due Kaspersen 10048292644 Team IBT - Tripeak Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:28 20:02 - 0
58 99 Malthe Sand Thomsen 10055114774 CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:37 20:02 - 0
59 128 Phillip Mathiesen 10048438649 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:28 20:02 - 0
60 110 Hugo Bruun Van Deurs 10057200678 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:33:55 19:14 18:25 20:06 - 0
61 5 Sebastian Andreasson 10053826694 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 8 2:33:56 19:14 18:27 20:01 - 0
62 784 Even Lystad DYBWAD 10065453257 IL Stjørdals-Blink Norway NOR 8 2:33:56 19:14 18:26 20:05 - 0
63 52 Mathias Alexander E. Larsen 10043796692 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:33:56 19:14 18:37 20:04 - 0
64 81 Marckus Njor 10036121669 Team IBT - Tripeak Denmark DEN 8 2:33:56 19:14 18:38 20:04 - 0
65 111 Lukas Lund Sørensen 10053818311 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:33:56 19:14 18:38 20:05 - 0
66 107 Thomas Koldkjær Decker 10043819227 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:33:56 19:14 18:38 20:01 - 0
67 129 Jaspar Lonsdale 10058391152 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 8 2:33:57 19:14 18:37 20:03 - 0
68 84 Peter Asbjørn Hansen 10062252257 Team IBT - Tripeak Denmark DEN 8 2:33:59 19:14 18:40 20:04 - 0
69 4 Mads-Emil Dupont Hougaard 10045884923 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 8 2:33:59 19:14 18:31 20:08 - 0
70 675 Trym Bjørner Westgaard HOLTHER 10060285682 Smaalenene sykkelklubb Norway NOR 8 2:33:59 19:14 18:32 20:07 - 0
71 30 Victor Grue Enggaard 10059839280 Team coloQuick Denmark DEN 8 2:34:04 19:15 18:41 20:04 - 0
72 57 Jakob Egholm 10009879129 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:34:13 19:16 18:40 20:04 - 0
73 684 Iver Johan KNOTTEN 10011236119 Tønsberg CK Norway NOR 8 2:34:13 19:16 18:39 20:09 - 0
74 25 Anders vos Sørensen 10059842213 Team coloQuick Denmark DEN 8 2:34:15 19:16 18:40 20:01 - 0
75 703 Casper HOPE 10079758232 Asker CK Norway NOR 8 2:34:19 19:17 18:46 20:03 - 0
76 220 Lasse Østergaard Ahmt 10115284884 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 8 2:34:19 19:17 18:48 20:01 - 0
77 755 Grégoire LEMAIRE 10117945011 Brussels cycling team Belgium BEL 8 2:34:19 19:17 18:44 20:04 - 0
78 757 Tim COPPENS 10096309765 Brussels Cycling Team Belgium BEL 8 2:34:19 19:17 18:49 20:02 - 0
79 753 Maximiliaan VAN CRAEN 10124904254 Brussels Cycling Team Belgium BEL 8 2:34:20 19:17 18:43 20:05 - 0
80 62 Martin Pedersen 10096890452 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:34:20 19:17 18:43 20:04 - 0
81 679 Oskar PERSSON 10093505051 Södertälje CK Sweden SWE 8 2:34:21 19:17 18:47 20:01 - 0
82 707 Sindre HANSEN 10019592768 Asker CK Norway NOR 8 2:34:21 19:17 18:46 19:59 - 0
83 150 Morten Gadgaard 10009809815 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:34:22 19:17 18:24 20:27 - 0
84 702 Christian Edelsteen BUYLE 10015486133 Asker CK Norway NOR 8 2:34:22 19:17 18:42 20:05 - 0
85 139 Sebastian Sigurd Nielsen 10081101983 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 8 2:34:22 19:17 18:48 20:04 - 0
86 153 Jakob Bødker 10075336143 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:34:22 19:17 18:44 20:22 - 0
87 655 Fredrik Johansson 10007873350 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 8 2:34:22 19:17 18:43 20:03 - 0
88 238 Mads Landbo 10048997714 Uno-X DARE Development Team Denmark DEN 8 2:34:23 19:17 18:46 20:01 - 0
89 116 Jonas Sørensen 10104187074 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:34:23 19:17 18:42 20:03 - 0
90 765 Johan BORGSTRÖM 10022303415 CK Ringen Sweden SWE 8 2:34:32 19:19 18:47 20:01 - 0
91 680 Gustav LOVIDIUS 10055018279 Södertälje Cykelklubb Sweden SWE 8 2:34:32 19:19 18:43 20:03 - 0
92 704 Halvor DOLVEN 10060397234 Asker CK Norway NOR 8 2:34:35 19:19 18:43 20:03 - 0
93 69 Jacob Degn Fryland 10056639290 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:34:35 19:19 18:43 20:04 - 0
94 83 Noah Borgen Morell 10060242539 Team IBT - Tripeak Denmark DEN 8 2:34:35 19:19 18:42 20:01 - 0
95 68 Jacob Christian Vestergaard 10075798713 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:34:35 19:19 18:49 20:05 - 0
96 769 Mads Leander FREDRIKSEN 10019792630 Global 6 Cycling Norway NOR 8 2:34:35 19:19 18:41 20:04 - 0
97 135 Felix Fog Holst Larsen 10048438750 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 8 2:34:35 19:19 18:39 20:07 - 0
98 12 Andreas Brandt Aidel 10014564128 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 8 2:34:35 19:19 18:42 20:03 - 0
99 656 Nikola LEFKOV 10016111175 CK RINGEN Macedonia MKD 8 2:34:35 19:19 18:42 20:06 - 0
100 141 Oskar Rønn 10058735706 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 8 2:34:36 19:19 17:58 21:02 - 0
Pos. Bibno. Participant UCI-ID Club Country Laps Time Average Fastest Slowest Lap Points
101 96 Daniel Bligaard Lyhne 10010592481 CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 8 2:34:36 19:19 18:46 20:04 - 0
102 113 Jacob Gye Madsen 10007964488 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:34:36 19:19 18:46 20:05 - 0
103 651 Eivind Broholt FOUGNER 10020401912 Lillehammer CK Norway NOR 8 2:34:36 19:19 18:41 20:03 - 0
104 791 Jørgen KORSTAD 10056285141 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 8 2:34:36 19:19 18:48 20:07 - 0
105 795 Tobias SKRETTING 10059948307 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 8 2:34:36 19:19 18:42 20:04 - 0
106 102 Jonas Birk Madsen 10053317951 CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 8 2:34:42 19:20 18:41 20:05 - 0
107 758 Marcus JANSSON 10014809961 CK Hymer Sweden SWE 8 2:34:55 19:21 18:43 20:08 - 0
108 101 Mikkel Jørgensen 10055116188 CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 8 2:34:55 19:21 18:40 20:04 - 0
109 796 Magnus FRYDENLUND 10097143965 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 8 2:34:55 19:21 18:45 20:02 - 0
110 668 Carl ÅHNBERG 10081975589 Ryska Posten SK Sweden SWE 8 2:34:55 19:21 18:47 20:00 - 0
111 137 Erik Christoffersen 10055144379 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 8 2:34:55 19:21 18:46 20:02 - 0
112 140 Lucas Pihl Gaihede 10114392787 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 8 2:35:01 19:22 18:48 20:01 - 0
113 109 Johannes Rom Dahl 10084239127 Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 8 2:35:06 19:23 18:43 20:38 - 0
114 790 Kristoffer M SKJERPING 10088068809 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 8 2:35:16 19:24 18:45 20:03 - 0
115 152 Søren Vosgerau 10049021255 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:35:34 19:26 18:42 20:07 - 0
116 60 Albert Holm 10073585190 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 8 2:35:34 19:26 18:47 20:07 - 0
117 781 Sondre Aarsbog WEISETH 10088567448 IL Stjørdals-Blink Norway NOR 8 2:35:35 19:26 18:41 20:05 - 0
118 70 Rasmus Lundtoft Lindbjerg 10062873663 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:35:35 19:26 18:39 20:08 - 0
119 105 Casper Kaysen 10049022366 CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 8 2:35:35 19:26 18:39 20:18 - 0
120 148 Lauge Hastrup Woer 10046121157 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:35:36 19:27 18:42 20:07 - 0
121 18 Magnus Lorents Nielsen 10057175117 Team coloQuick Denmark DEN 8 2:36:32 19:34 18:41 21:05 - 0
122 95 Jonas Nordal Brixen 10014565946 CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 8 2:36:52 19:36 18:41 21:17 - 0
123 145 Peter Skov Lauritzen 10062178394 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:36:52 19:36 18:41 21:34 - 0
124 146 Jeppe Andreasen 10052917019 Team JS.dk Denmark DEN 8 2:38:59 19:52 18:42 23:29 - 0
125 774 Andre JOHANSEN 10015031041 IK Hero Norway NOR 8 2:39:56 19:59 18:49 23:57 - 0
126 217 Rasmus Mohr 10115765945 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 8 2:39:56 19:59 18:43 23:47 - 0
127 10 Mads Schelde Berg 10015598893 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 8 2:39:58 19:59 18:41 23:53 - 0
128 706 Emil Øfsti BERG-JACOBSEN 10019746655 Asker CK Norway NOR 8 2:42:13 20:16 18:43 26:12 - 0
129 603 Nikolai JENSEN 10129568338 Tønsberg CK Norway NOR 8 2:42:13 20:16 18:47 26:08 - 0
130 700 Trygve Arvesen VESTRE 10080252629 Bergen CK Norway NOR 8 2:42:14 20:16 17:53 26:32 - 0
131 71 Emil Tønnesen 10048892327 Team Give Elementer Denmark DEN 8 2:47:34 20:56 18:43 26:08 - 0
132 660 Jesper FERM 10081412383 Mölndals CK Sweden SWE 8 2:54:44 21:50 18:48 29:28 - 0
133 759 Victor HILLERSTRÖM RUNDH 10013978488 CK Hymer Sweden SWE 8 2:54:50 38:54 18:43 1:36:44 -
134 763 Max NIELSEN 10079744892 CK Ringen Sweden SWE 8 3:07:20 23:25 18:49 25:40 - 0
DNF* 788 Sondre MIDTSVEEN 10015503412 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 7 21:34 18:43 25:04 -
DNF* 797 Måns ANDERSSON 10081493219 Kvänums IF Sweden SWE 7 21:53 18:49 25:02 -
DNF* 77 Mads Søgaard Mondrup 10050760181 Team Give Elementer Denmark DEN 6 19:35 18:45 20:03 -
DNF* 708 Casper RØNNING 10019909939 Asker CK Norway NOR 6 23:08 18:41 28:46 -
DNF* 652 Sverre Schøyen STIANSEN 10020449907 Lillehammer ck Norway NOR 5 19:29 18:43 20:07 -
DNF* 74 Mathias Kirk 10093739164 Team Give Elementer Denmark DEN 5 19:30 18:43 20:05 -
DNF* 754 Stijn NEIRINCKX 10110408717 Brussels cycling team Belgium BEL 5 31:03 19:31 58:13 -
DNF 776 Jan Martin BERGHEIM 10129320582 IK Hero Norway NOR 5 23:27 19:52 26:00 -
DNF 138 Magnus Dehn 10093003479 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 3 19:39 18:49 20:07 -
DNF 794 Eirik KORSVOLLIEN 10074535184 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 3 19:48 19:06 20:18 -
DNF 768 Erik RINDBORG 10080948504 Nordic Sports Academy Sports Cl. Sweden SWE 3 19:52 18:48 20:46 -
DNF 771 Yoel MEDHAINE 10140825893 IF Frøy Eritrea ERI 3 20:02 18:54 21:18 -
DNF 666 Filip STARK 10022293513 Ryska Posten Racing Team Sweden SWE 3 22:12 19:31 24:12 -
DNF 775 Dan ARNESEN 10130358886 IK Hero Norway NOR 3 23:08 20:06 25:45 -
DNF 787 Charles Sebastian BJØRNSETH 10112205944 Kjekkas IF Elite - Team Kjekkas Norway NOR 2 19:35 18:46 20:25 -
DNF 921 Adam NYLANDER 10057742969 Kvänums IF Sweden SWE 2 22:02 19:31 24:33
Pos. Bibno. Participant UCI-ID Club Country Laps Time Average Fastest Slowest Lap Points
DNF 58 Kristian Egholm 10051726646 Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 1 18:45 18:45 18:45 -
DNF 658 Anthon ODENGARD 10128818812 Mölndals CK Sweden SWE 1 18:47 18:47 18:47 -
DNF 215 Martin Henriksen 10036122578 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 1 18:48 18:48 18:48 -
DNF 73 Magnus Bächler 10093704105 Team Give Elementer Denmark DEN 1 19:39 19:39 19:39 -
DNF 764 Axel GILLJAM 10064652302 CK Ringen Sweden SWE 1 19:49 19:49 19:49 -
DNF 143 Mikkel Weber 10036120861 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 1 23:14 23:14 23:14 -
DNF 659 Henrik Landergren 10083691378 Mölndals CK Sweden SWE 0 -
DNF 667 Hannes BERGSTRÖM FRISK 10014412968 Ryska Posten Racing Team Sweden SWE 0 -
DNF 175 Kasper Kalhøj 10013272513 Frederikshøj Cycling Club Denmark DEN 0
Sluiten
Wielerevenement?
Plaats hier je gratis advertentie
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close