Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Trnava, Cyclocross 2022
# 1
Slowakije
Datum :
20-11-2022
Cross - Wedstrijd
Start
Trnava (Trnava), Slowakije
Aankomst
Trnava (Trnava), Slowakije
Hoofdindex Trnava, Cyclocross
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Victor Van De Putte
BEL
in 58m 11.00s
2
Marek Konwa
POL
op 04.00s
3
Pete Uptegrove
NED
op 11.00s
Details
1 17 10064985940 VAN DE PUTTE Victor BEL Deschacht-Hens-Maes 2002 0:58:11 40 100
2 3 10005679029 KONWA Marek POL UKS KRUPIŃSKI SUSZEC-KONWA BIKE 1990 0:58:15 00:04 30 80
3 46 10022702529 UPTEGROVE Pete NED CopaCoffee/BakkerRacing 2001 0:58:22 00:11 20 70
4 21 10064974422 BELMANS Lennert BEL Crelan-Fristads continental cycling team 2002 0:58:28 00:17 15 65
5 56 10049008929 GROENEN Klaas NED Coers Cycling Club 1994 0:58:28 00:17 10 60
6 53 10047308803 ČERNÝ Patrik CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2004 0:58:34 00:22 8 55
7 85 10064949968 VERMOOTE Jelle BEL TORMANS CYCLOCROSS TEAM 2001 0:58:35 00:24 6 50
8 42 10009768587 ROMBOUTS Seppe BEL RB Zelfbouw 1998 0:59:05 00:54 4 45
9 12 10047224937 STRÁNSKÝ Matěj CZE ATT Investment 2003 0:59:18 01:07 2 40
10 6 10023478933 ŘÍMAN Jakub CZE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 2000 0:59:36 01:25 1 35
11 28 10023503989 HULA Robert CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2000 0:59:47 01:36 30
12 25 10005540195 HARING Martin SVK DUKLA Banská Bystrica 1986 0:59:48 01:36 27
13 50 10046017992 KOVÁČ Samuel SVK Cycling Academy Trenčín 2003 1:00:17 02:06 24
14 4 10008845471 VAN DER MEER Gosse NED Bombtrack Bicycles p/b Hunt Wheels 1995 1:00:21 02:10 21
15 24 10007946607 VOZÁR Šimon SVK ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 1995 1:01:09 02:58 18
16 45 10009360076 MAYER Daniel CZE KC Hlinsko 1997 1:01:14 03:03 15
17 29 10007246991 KOSTECKI Patryk POL UKS KRUPIŃSKI SUSZEC-KONWA BIKE 1993 1:01:15 03:04 14
18 52 10011075764 HÄHNEL Frederik GER Stevens Racing Team 1996 1:01:16 03:05 13
19 20 10048381560 HEIGL Philipp AUT SU Bikestore.cc Team 1993 1:01:22 03:11 12
20 89 10065024639 DELMÉ Mauro BEL Wielerclub Steeds Vooraan VZW 2003 1:01:26 03:15 11
21 54 10029416444 MANCINELLI Philippe ITA Cycling cafe racing team 2002 1:01:54 03:43 10
22 49 10066069916 SOKOLÍK Lukáš SVK Cycling Academy Trenčín 2003 1:02:10 03:58 9
23 77 10065449116 GOLIWĄS Stanislaw POL UKS KRUPIŃSKI SUSZEC-KONWA BIKE 2003 1:02:30 04:19 8
24 13 10056601605 MALNASI Jozsef-Attila ROU Carcover Veloteca Racing Team 1998 1:02:35 04:24 7
25 59 10047318705 VIK Matěj CZE TEAM DUKLA PRAHA 2004 1:02:37 04:26 6
26 47 10014561906 DARÁNYI Bence HUN Buruczki Training System BTS SE 1995 1:02:38 04:27 5
27 88 10046226948 GAFNER Thierry SUI Tower Sports - VC Eschenbach 2003 - 1 lap 4
28 27 10081079250 STAN George-Cristian ROU ACS Living Bike 1990 - 2 laps 3
29 40 10023646762 SYLVESTER Balázs HUN Cube-Csömör MTB Team 2000 - 2 laps 2
30 74 10105464343 VODRÁŽKA Vojtěch CZE KC Hlinsko 2002 - 4 laps 1
31 73 10004841896 KARAS Juraj SVK PROefekt across CST team 1985 - 4 laps 1
32 81 10049236271 ŁUKÓW Antoni POL MG LKS „BŁĘKITNI” CLAREX w Koziegłowach 2002 - 5 laps 1
33 57 10006532629 OCHSENHOFER Peter AUT ARBÖ headstart ON Fahrrad 1987 - 5 laps 1
34 67 10005905159 BRÁZDIL Jiří CZE Decathlon Czech Cycling team 1988 - 5 laps 1
35 66 10079955969 PORUBSKÝ Róbert SVK Športový klub Topoľčianky 2004 - 7 laps 1
36 82 10009099792 ŽILKA Filip SVK CK Olympik Trnava 1995 - 7 laps 1
37 80 10015824219 PECIAR Adam SVK BRS - KAKTUS BIKE 1987 - 8 laps 1
38 51 10086032314 BARTUS Alex-Norbert ROU Carcover Veloteca Racing Team 2001 - 8 laps 1
39 78 10100352140 BRUYNSEELS Greg SVK CK DUKLA Bratislava 1999 - 9 laps 1
40 84 10091995790 DOMIN Dário SVK BRS - KAKTUS BIKE 1999 - 10 laps 1
30 10046370125 JINDŘICH Pavel CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 2003 DNF 0
79 10007582855 GLAJZA Ondrej SVK TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 1994 DNF 0
48 10046071647 HRTÁNEK Martin SVK CK EPIC Dohňany 2003 DNF 0
62 10046056590 NAGY Simon SVK Israel Cycling Academy 2001 DNF 0
Sluiten
Wie is familie van wie?
Hier is het antwoord
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close