1 24 Rasmus Bøgh WALLIN 10009864375 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 15 1:26:22 5:45 5:23 6:12
2 1 Hugo FORSSELL 10016211411 - CK Hymer Sweden SWE 15 1:26:23 5:45 5:24 6:12
3 23 Christian Ingeman LINDQUIST 10010968458 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 15 1:26:36 5:46 5:37 6:11
4 87 Mathias Alexander E. LARSEN 10043796692 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 15 1:26:37 5:46 5:31 6:21
5 2 Victor HILLERSTRÖM RUNDH 10013978488 - CK Hymer Sweden SWE 15 1:27:18 5:49 5:32 6:20
6 14 Hugo LENNARTSSON 10022431434 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 15 1:27:27 5:49 5:32 6:21
7 13 Carl KAGEVI 10022297452 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 15 1:28:30
8 3 Rasmus MIKIVER 10011706567 - CK Hymer Sweden SWE 15 1:28:41 6:20 5:32 11:59
9 29 Albin STÅLBERG 10022355450 - Ryska Posten SK Sweden SWE 15 1:28:41 5:54 5:31 6:22
10 12 Niklas JAGERSTAL 10015904748 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 15 1:28:41 5:54 5:32 6:20
11 7 Marcus PERSSON 10013547850 - CK Ringen Sweden SWE 15 1:28:41 5:54 5:30 6:23
12 11 Jacob AHLSSON 10011055152 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 15 1:28:52 5:55 5:40 6:11
13 8 Christoffer WALL 10015764403 - CK Ringen Sweden SWE 15 1:31:08 6:04 5:40 6:31
14 21 Alexander Arnt HANSEN 10036454095 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 15 1:31:09 7:35 5:46 17:43
15 18 David ERIKSSON 10008597315 - Mölndals CK Sweden SWE 15 1:31:09 6:04 5:40 6:36
16 9 Jesper FERM 10081412383 - Cycling Academy SC Sweden SWE 15 1:31:12 6:04 5:29 6:36
17 5 Fredrik JOHANSSON 10007873350 - CK Master Sweden SWE 15 1:32:08 6:08 5:29 6:35
18 86 Oscar BLUHM 10084348453 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 15 1:32:08 6:34 5:31 12:31
19 15 Samuel LORD 10011054950 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 15 1:32:08 9:12 5:31 18:11
20 35 Axel KÄLLBERG 10045824703 - TWD-Länken Finland FIN 15 1:32:08 9:33 5:40 18:52
21 19 Olle HANSSON 10129109913 - Mölndals CK Sweden SWE 15 1:32:09 6:08 5:31 6:36
22 34 Oskar PERSSON 10093505051 - Södertälje CK Sweden SWE 15 1:32:09 6:08 5:29 6:34
23 22 Albert HOLM 10073585190 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 15 1:32:09 6:08 5:30 6:35
24 97 Johan LINDVALL 10022405061 - CK Ringen Sweden SWE 15 1:32:09 6:08 5:30 6:35
25 33 Viktor LYCHOU 10104785747 - Södertälje CK Sweden SWE 15 1:32:09 6:08 5:40 6:35
26 17 Emil ANDERSSON 10008660565 - Mölndals CK Sweden SWE 15 1:32:09 6:08 5:29 6:35
27 16 Lukas VERNERSSON 10022295129 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 15 1:32:10 6:08 5:31 6:35
28 30 Carl ÅHNBERG 10081975589 - Ryska Posten SK Sweden SWE 15 1:32:15 6:09 5:30 6:38
29 96 Jonathan AHLSSON 10022494482 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 15 1:32:16 6:09 5:30 6:32
30 27 Emil LINDGREN 10022577641 - Ryska Posten SK Sweden SWE 15 1:32:24 8:24 5:32 12:40
31 25 Jesper LARSSON 10008881645 - Ryska Posten SK Sweden SWE 15 1:32:25 6:09 5:30 6:35
DNF 20 Gustav THOMPSON 10022432747 - Mölndals CK Sweden SWE 10 6:04 5:32 7:41
DNF 10 Carlos PRIETO 10104787969 - Klubben Cyklisten Spain ESP 6 6:28 6:24 6:40
DNF 26 Jesper LINDBERG 10045836524 - Ryska Posten SK Finland FIN 4 6:25 6:20 6:35
DNF 31 Christoffer BJERKLUND 10107463654 - Skoghalls CK-Hammarö Sweden SWE 2 5:58 5:34 6:23
DNF 6 Isac LUNDGREN 10010993619 - CK Ringen Sweden SWE 2 19:34 6:22 32:46
DNF 4 Jakob SÖDERGRANN 10011706466 - CK Hymer Sweden SWE 1 6:25 6:25 6:25
DNS 28 Jonas MÅNSSON 10062226288 - Ryska Posten SK Sweden SWE 0
DNS 32 Otto SJÖDIN 10105985315 - Skoghalls CK-Hammarö Sweden SWE 0 Sluiten