1 LINO Julian Nantes Atlant 1 c les 263,3 km en 6h15'09'' (moy. 42,139 km/h)
2 DANIEL Aurelien Pays de Dinan 1 c 0 6
3 GUERNALEC Victor Pays de Dinan 2 c Jeu 0 6
4 RENAULT Maxime Locminé OC 1 c 0 10
5 SALMON Grégoire Sojasun Esp 1 c Jeu 0 16
6 GUICHETEAU Quentin Nantes Atlant 1 c Jeu 30 0 21
7 PASTUREL Maxime Laval C 53 1 c Jeu 0 26
8 BAGUELIN Jocelyn Laval C 53 1 c Jeu 0 26
9 DAUPHIN Florian Sojasun Esp 1 c Jeu 0 34
10 GUENNEUGUES Erwann Auray UC 1 c Jeu 0 36
11 COTARD Theo Locminé OC 1 c Jeu 0 37
12 PATOUX Cyrille Torigni ES 1 c 0 51
13 PRIMAS Nicolas Cholet 49 UC 1 c 0 56
14 MICHENEAU Jeremie POC C Lumière 1 c 1 1
15 LALONNIER Baptiste POC C Lumière 1 c Jeu 1 1
16 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient 1 c 1 11
17 EINHORN Itamar Côtes Armor 1 c Jeu 1 16
18 FLET Axel Côtes Armor 1 c 1 16
19 GUERIN Camille Côtes Armor 1 c 1 16
20 HASPOT Anthony POC C Lumière 1 c 1 17
21 MENTHEOUR Paul Mikael Pays Lorient 1 c 1 19
22 JOALLAND Killian Pays Lorient 1 c 1 21
23 CHANDEMERLE Hugo Quintin VC 2 c Jeu 1 26
24 ALLAIRE Dorian Quintin VC 2 c 1 26
25 BARON Elouan LaRocheYon V 1 c 1 31
26 RIVALLAIN Hugo Hennebont C 1 c Jeu 1 41
27 MALO Nathan StHerblain US 2 c Jeu 1 46
28 ROCHE Alexis Côtes Armor 1 c Jeu 1 48
29 HOCHET Damien Bricquebec C 1 c Jeu 1 56
30 LE BRETON Jerome Locminé OC 1 c 3 24
31 BOILEAU Alan Pays de Dinan 1 c Jeu 7 50
32 LE CAM Brendan Pays de Dinan 1 c Jeu 8 1
33 DRANSART Maxime Pays de Dinan 1 c Jeu 8 1
34 RIDEL Damien Nantes Atlant 1 c Jeu 8 5
35 BARRE Louis Nantes Atlant 1 c Jeu 8 5
36 BOUSQUET Stephen Laval C 53 1 c Jeu 8 10
37 GROUSSARD Kevin Laval C 53 1 c 8 10
38 PERRET Kevin Sojasun Esp 1 c Jeu 8 11
39 FOURNIER Quentin Sojasun Esp 1 c Jeu 8 11
40 DENIS Jordane Laval C 53 1 c 8 11
41 PLAISANT Lucas Sojasun Esp 2 c Jeu 8 13
42 PROD`HOMME Antoine Locminé OC 1 c 8 15
43 FAVENNEC Titouan Auray UC 1 c Jeu 8 20
44 SHPAKOUSKI Yahor Bricquebec C 1 c Jeu 8 25
45 JEGAT Jordan Locminé OC 1 c Jeu 8 26
46 PIERRE Alexis Torigni ES 1 c Jeu 8 35
47 LESELLIER Arnaud Torigni ES 1 c 8 35
48 GUILLEMOT Frédéric Bricquebec C 1 c 8 36
49 JAMOT Julien Bricquebec C 1 c Jeu 8 36
50 CHEVALIER Maxime Pays Loudéac 1 c Jeu 8 41
51 TENAILLEAU Lylian POC C Lumière 1 c 8 45
52 LECOQ Bertrand Torigni ES 1 c 8 46
53 SALLES Emmanuel Torigni ES 1 c Jeu 8 46
54 MOURAUD Victor Cholet 49 UC 2 c Jeu 8 47
55 GOULET Florian Vallet VS 1 c Jeu 8 50
56 FOUQUET Alexy Cholet 49 UC 1 c Jeu 8 51
57 GIRARD Thomas Pays Loudéac 1 c 8 51
58 BOISSET Thibault Cholet 49 UC 1 c Jeu 8 51
59 LIMOUSIN Maxime POC C Lumière 1 c Jeu 8 56
60 RUAULT Nathan Vallet VS 2 c Jeu 9 1
61 FERRON Hugo Vallet VS 1 c Jeu 9 1
62 BUNODIERE Guillaume Avranches VC 1 c 9 5
63 GUIMARD Benoit Avranches VC 1 c 24 9 5
64 DAVID Nicolas Pays Lorient 1 c 9 6
65 GUEVEL Stephen Pays de Dinan 1 c 9 6
66 BIENFAIT Vincent Pays Lorient 1 c 9 8
67 JOLLY Quentin Quintin VC 2 c 9 10
68 ROMIAN Davy LaRocheYon V 1 c 9 15
69 LE CALVE Grégoire Pays Lorient 1 c 9 16
70 BOUTELOUP Paul Avranches VC 1 c 9 16
71 NAGAYAMA Takahiro Avranches VC 2 c 9 16
72 PRAUD Benjamin Lanester AC 1 c Jeu 9 20
73 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V 1 c 9 26
74 DIGNE Clément Avranches VC 2 c 9 26
75 CADORET Célestin Lanester AC Jun Jeu 9 29
76 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian Torigni ES 1 c Jeu 9 30
77 HALLEGUEN Mathieu Bertin T 2 c 9 35
78 L`AZOU Morgan Bertin T 2 c Jeu 9 35
79 DENIS Jules StHerblain US 1 c Jeu 9 41
80 RAPITEAU Florian StHerblain US 2 c Jeu 9 41
81 JEANNES Thibault Hennebont C 1 c 9 46
82 BESCOND Jeremy Hennebont C 1 c 9 46
83 RICHEUX Florian Bertin T 2 c 9 46
84 KELLY Joshua Hennebont C 2 c 10 11
85 JEANNES Matthieu Hennebont C 1 c 10 34
86 LE BARBIER Loïc Hennebont C 2 c 11 2
87 PROVOST Maximilien Nantes Atlant 2 c Jeu 17 38
88 LE HUITOUZE Julien Cholet 49 UC 1 c Jeu 17 45
89 BRIEND Emmanuel Quintin VC 2 c Jeu 18 4
90 BOUVIER Bapthiste LaRocheYon V 2 c Jeu 18 9
91 ROUSSEAU Mathys Lanester AC Jun Jeu 18 14
92 TOURBIN Killian Pays Loudéac 2 c Jeu 18 23
93 ROYE Corentin Lanester AC Jun Jeu 18 25
94 GUILLOUX Benjamin Bertin T 2 c Jeu 18 29
95 DARCEL Alexandre Quintin VC 1 c 19 12
96 THOMAS Enzo Lanester AC Jun Jeu 20 12
97 COUVIGNY Pierre Bricquebec C 1 c Jeu 21 26
98 GUILLEMIN Nicolas Pays Loudéac 2 c Jeu 29 22