Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Wereldkampioenschap, Cyclocross, Masters, 40-44 2021
Onbekend
Datum :
04-12-2021
Cross - Wereldkampioenschap
Start
East Suffolk (Suffolk), Groot-Brittannië
Aankomst
East Suffolk (Suffolk), Groot-Brittannië
Hoofdindex Wereldkampioenschap, Cyclocross, Masters, 40-44
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Lewis Craven
GBR
in 54m 54.00s
2
David Earth
GBR
op 02.00s
3
Tony Fawcett
GBR
op 16.00s
Details
26 Lewis Craven 40-44 m 8 00:29.3 07:48.2 07:43.5 07:41.0 07:37.7 07:55.4 07:59.5 07:39.0 00:54:54 1 1 1
37 David Earth Rose Race-team 40-44 m 8 00:29.6 07:48.5 07:42.3 07:44.3 07:46.1 07:47.0 07:51.9 07:46.1 00:54:56 2 2 2
33 Tony Fawcett 40-44 m 8 00:28.6 07:46.2 07:46.3 07:46.0 07:46.8 07:53.4 07:53.3 07:49.8 00:55:10 3 3 3
42 Stuart Pryce DAP CC 40-44 m 8 00:30.3 08:04.1 07:59.0 07:58.4 08:03.2 08:04.4 08:07.0 08:15,4 00:57:02 4 4 4
29 Jorge Puebla Mountainbike Madrid 40-44 m 8 00:28.1 08:04.6 08:11,3 08:04.6 08:07.1 08:05.9 08:10,7 08:11,6 00:57:24 5 5 5
48 David Spencer Velo Club Venta 40-44 m 8 00:29.5 08:29.3 08:05.8 08:07.6 08:23.7 08:02.1 07:59.8 07:59,4 00:57:37 6 6 6
21 Dave Powell Horwich CC 40-44 m 8 00:28.7 08:23.6 08:18,6 08:15,4 08:03.2 08:11,2 08:03.2 07:58.5 00:57:42 7 7 7
15 James Allaway Pedalon.co.uk 40-44 m 8 00:28.0 08:04.2 08:05.6 08:10,6 08:18.8 08:23.2 08:17,6 08:17,3 00:58:05 8 8 8
5 Paul Elcock 40-44 m 8 00:28.2 08:20.0 08:06.5 08:08.6 08:12,7 08:13,9 08:08.4 08:29.5 00:58:08 9 9 9
6 Ben Eedy Team Empella 40-44 m 8 00:28.2 08:04.3 08:06.5 08:09.9 08:07.6 08:25.8 08:27,6 08:30.0 00:58:20 10 10 10
23 Mike Brunsdon Magspeed Racing 40-44 m 8 00:28.1 08:13,2 08:09.8 08:12,0 08:18,3 08:21.8 08:25.1 08:12,0 00:58:20 11 11 11
2 Tim Guy 40-44 m 8 00:28.6 08:18,0 08:07.9 08:17.8 08:34.8 08:29.1 08:33.4 08:22.1 00:59:12 12 12 12
11 Gareth Whittall 40-44 m 8 00:28.2 08:26.0 08:14,6 08:11,7 08: 19,3 08:36,8 08:32.5 08:31,7 00:59:21 13 13 13
30 Nick Drew Dyson Cycli 40-44 m 8 00:29.3 08:22.5 08:16,6 08:20.0 08:29.5 08:31.5 08:34.0 08:26.5 00:59:30 14 14 14
46 Javier Fornies Diaz UC Coslada-Bicicletas Salchi 40-44 m 8 00:29.5 08:22.1 08:17.7 08:17,3 08:26,7 08:26.6 08:40.2 09:05.7 01:00:06 15 15 15
45 Mike van Veelen 40-44 m 8 00:28.9 08:19,9 08:28.0 08:31.5 08:34,6 08:40.1 08:43.3 08:53.5 01:00:40 16 16 16
28 Chris Burns Reifen Racing 40-44 m 8 00:29.5 08:41.5 08:27.8 08:29.3 08:43.6 08:50.2 08:44.8 08:52.0 01:01:19 17 17 17
17 Graham Hollidge Fareham Wheelers CC 40-44 m 8 00:28.5 08:42.9 08:32,9 08:35.5 08:47.8 08:49.0 08:49.8 08:49.3 01:01:36 18 18 18
24 Jorge Manso Velo Club Venta 40-44 m 8 00:29.1 08:42.2 08:34.1 08:36.3 08:43.9 08:50.2 08:50.8 08:50.8 01:01:37 19 19 19
47 Dave Wilby Ilkley Cycling Club 40-44 m 8 00:30.3 09:05.5 08:45,8 08:38.5 08:38.5 08:37.5 08:41.0 08:41.7 01:01:39 20 20 20
13 Dimitri Demishev NLTCBMBC 40-44 m 8 00:27.9 08:41.0 08:35.2 08:45.6 08:52.4 08:59.8 08:48.3 08:56.6 01:02:07 21 21 21
25 Leon Goodwin 40-44 m 8 00:29.5 08:48.7 08:43.4 08:44,7 08:48.5 08:48.8 08:46.9 09:01.2 01:02:12 22 22 22
34 Bart Kieres Bourne Wheelers CC 40-44 m 8 00:29.9 09:03.5 08:46.0 08:43.2 08:51.4 08:48.0 08:50.8 08:53.7 01:02:26 23 23 23
18 Matthew Wakefield 40-44 m 8 00:28.2 08:26,8 08:33.1 09:10.2 08:59.8 08:37.0 09:16,6 09:17,6 01:02:49 24 24 24
7 Bryan Gaffney Breffni Wheelers Ierland 40-44 m 8 00:28.3 08:56,3 08:55.1 08:54.4 09:04.4 09:07.1 08:58.3 09:18,0 01:03:42 25 25 25
52 Ryan Machin Crawley Wheelers 40-44 m 7 00:29.9 08:59.2 08:58.7 09:09.9 09:20.2 09:09.8 09:16.9 00:55:24 26 26 26
4 Neil Catling TeamLCUK 40-44 m 7 00:28.5 09:14.0 09:07.6 09:25.3 09:15,3 09:08.3 08:52.2 00:55:31 27 27 27
55 Daniël Atkins Didcot Phoenix 40-44 m 7 00:31.6 09:20.2 09:06.2 09:04.0 09:09.1 09:07.7 09: 13.7 00:55:32 28 28 28
44 Jonathan Hare Exeter Wheelers 40-44 m 7 00:31.6 09:22.7 09:11,8 09:08.6 09:15,4 09:10,3 09:16,7 00:55:57 29 29 29
32 Nicholas Wood 40-44 m 7 00:29.9 09:26.1 09:23.5 09:16,4 09:15.1 09:03.9 09:03.9 00:55:59 30 30 30
36 Stuart Gough Bedden Road Race Team 40-44 m 7 00:29.9 09:00.2 09:29.3 09:12,3 09: 19.5 09:20,7 09: 19,0 00:56:10 31 31 31
53 Jesse Baines 40-44 m 7 00:31.0 09:20,1 08:55.6 09:08.8 09:22.5 09:25.7 09:33.4 00:56:17 32 32 32
49 Mervyn Dempsey 40-44 m 7 00:31.0 09:26.4 09:16,2 09:09.5 09:22.7 09:26,8 09: 12.5 00:56:25 33 33 33
3 Gavin Fowler 40-44 m 7 00:28.6 09:00.2 09:12,7 09:20.2 09:23.7 09:38.2 09:26.1 00:56:30 34 34 34
50 Nathan Smith 40-44 m 7 00:30.8 09:21.2 09:06.4 09:22.1 09:24.9 09:32,7 09:11,3 00:56:31 35 35 35
51 David Spauls Iceni velo 40-44 m 7 00:30.5 09:21.9 09:05.9 09:37.9 09:45.1 09:44,7 09:09.6 00:57:16 36 36 36
57 John Lord Breffni Wheelers 40-44 m 7 00:30.4 09:23.9 08:59,4 09:06.8 09:52.9 09:46.8 09:45.6 00:57:26 37 37 37
35 Adam Hole 40-44 m 7 00:30.7 09:36.4 09:31.5 09:26,8 09:32,8 09:31.4 09:24.2 00:57:34 38 38 38
27 Matthew Foreman 40-44 m 7 00:28.9 09:46.8 09:22.4 09:20.8 09:24.1 09:44.1 09:50.0 00:57:57 39 39 39
58 Duncan Godfrey Team drietand 40-44 m 7 00:33.0 09:45,4 10:00.9 10:12.5 10:43.0 10:52.3 10:47.9 01:02:55 40 40 40
9 James Heslop Team Milton Keynes 40-44 m 6 00:31.8 10:42.8 11:12,7 11:29.6 11:56,6 11:54.0 00:57:47 41 41 41
UK Webdesign & hosting door bf internet
Sluiten
We zoeken nog veel foto's van ploegleiders.
Help mee ze te verzamelen.
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close