Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Nationaal Kampioenschap, Cyclocross, Nieuwelingen, tweedejaars, Italië 2020
Italië
Datum :
11-01-2020
Cross - Nationaal Kampioenschap
Start
Schio (Veneto), Italië
Aankomst
Schio (Veneto), Italië
Hoofdindex Nationaal Kampioenschap, Cyclocross, Nieuwelingen, tweedejaars, Italië
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Federico De Paolis
ITA
in 30m 03.00s
2
Eros Cancedda
ITA
op 04.00s
3
Filippo Borello
ITA
op 14.00s
Details
1 6 DE PAOLIS FEDERICO 11 AL2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 30:03.8
2 1 CANCEDDA EROS 03 AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 30:07.8 +4.0
3 2 BORELLO FILIPPO 01 AL2 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 3 30:18.2 +14.4
4 5 PALETTI LUCA 07 AL2 07Y0369 TEAM CICLISTICO PALETTI 3 30:30.0 +26.2
5 8 FERRI TOMMASO 08 AL2 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 3 30:39.5 +35.7
6 7 BETTEO MARCO 01 AL2 01M2073 RACING TEAM RIVE ROSSE 3 30:40.7 +36.9
7 9 GALLIO FILIPPO 03 AL2 03E3248 FOX TEAM 3 30:45.2 +41.4
8 11 CARRER IVAN 14 AL2 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 3 30:51.6 +47.8
9 4 BASSIGNANA FABIO 02 AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 30:55.4 +51.6
10 21 PISANU VALERIO 11 AL2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 31:10.9 +1:07.1
11 14 FURLAN LUCA 02 AL2 02N3999 TEAM PITON 3 31:22.5 +1:18.7
12 3 GALLIO ALESSANDRO 03 AL2 03E3248 FOX TEAM 3 31:34.1 +1:30.3
13 10 DALLAGO ANDREA 20 AL2 20B1215 CAMPANA IMBALLAGGI - ROTOGAL 3 31:42.3 +1:38.5
14 26 TONEATTI LUCA 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 31:46.2 +1:42.4
15 12 BOLZAN EDOARDO 05 AL2 05L0752 ASD DP66 GIANT SMP 3 32:04.6 +2:00.8
16 35 RENNA EDOARDO 02 AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 32:09.4 +2:05.6
17 27 SACCON FEDERICO 03 AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 32:17.2 +2:13.4
18 39 MENICACCI THOMAS 11 AL2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 32:18.6 +2:14.8
19 29 ZUCCHI MATTEO 02 AL2 02S4373 L'EQUILIBRIO - MTB 3 32:21.3 +2:17.5
20 16 DE RE DANIELE 03 AL2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 3 32:28.5 +2:24.7
21 18 LEONARDI GABRIELE 08 AL2 08A0344 GS BORGONUOVO 3 32:35.6 +2:31.8
22 24 SIMONETTO GABRIELE 03 AL2 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 3 33:04.9 +3:01.1
23 36 STEVANATO LORENZO 03 AL2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 3 33:05.6 +3:01.8
24 31 TABOTTA TOMMASO 05 AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 33:07.0 +3:03.2
25 19 FIORENTINI FILIPPO 07 AL2 07Y0369 TEAM CICLISTICO PALETTI 3 33:15.1 +3:11.3
26 41 DAL PONT JACOPO 03 AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 33:16.7 +3:12.9
27 30 LEALI STEFANO 02 AL2 02N3999 TEAM PITON 3 33:25.2 +3:21.4
28 28 MISSANA GIOVANNI 05 AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 33:26.3 +3:22.5
29 13 RISATO RICCARDO 03 AL2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 3 33:35.8 +3:32.0
30 22 RINALDONI DAVID 09 AL2 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 3 33:45.6 +3:41.8
31 46 LO VETERE SIMONE 21 AL2 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 33:51.9 +3:48.1
32 45 SESANA ROBERTO 02 AL2 02P0023 U.S. VERTEMATESE A.S.D. 3 33:53.6 +3:49.8
33 23 NANNINI ALESSANDRO 08 AL2 08A0344 GS BORGONUOVO 3 34:06.8 +4:03.0
34 49 FRANZOI JACOPO 05 AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 34:08.3 +4:04.5
35 25 CINO ALESSIO 22 AL2 22X1862 XCO PROJECT 3 34:18.5 +4:14.7
36 42 TSCHOERNER SAMUEL MARKUS 21 AL2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 34:25.1 +4:21.3
37 50 DALLA CAMINA' NICOLA' 03 AL2 03E3248 FOX TEAM 3 34:26.5 +4:22.7
38 48 PANI MIRKO 18 AL2 18M0417 A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C 3 34:36.2 +4:32.4
39 20 MENGHINI ALESSIO 05 AL2 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 3 34:49.7 +4:45.9
40 64 MASOLI SIMONE 01 AL2 01C2379 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 3 34:54.9 +4:51.1
41 72 DELLA MEA ASSI 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 34:58.3 +4:54.5
42 71 VITTONATTO ANDREA 01 AL2 01S0099 ROSTESE GIANT 3 35:10.5 +5:06.7
43 61 MALFATTI DAVIDE 21 AL2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 35:18.9 +5:15.1
44 47 BIZ LEONARDO 03 AL2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 35:20.5 +5:16.7
45 53 MANTO GIORGIO 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 35:37.2 +5:33.4
46 85 FABBRINI MATTIA 18 AL2 18M0417 A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C 3 35:40.4 +5:36.6
47 51 PINTON KEVIN 03 AL2 03E3183 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING 3 35:41.2 +5:37.4
48 60 CORSI NICOLO' 02 AL2 02N3999 TEAM PITON 3 35:44.4 +5:40.6
49 68 MASIERO SIMONE 03 AL2 03E3183 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING 3 35:46.3 +5:42.5
50 57 POLI TOMMASO 08 AL2 08X3254 A.S.D. TEAM STRADELLA 3 35:52.6 +5:48.8
51 32 DI BIASI ROSARIO GERARDINO 13 AL2 13P2038 VALSELE BIKE SCHOOL TEAM 3 35:59.2 +5:55.4
52 58 MODANESE ANDREA 03 AL2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 3 36:09.9 +6:06.1
53 79 RUFFIN RICCARDO 03 AL2 03K3188 SANDRIGO BIKE 3 36:11.6 +6:07.8
54 65 LAGHI GIACOMO 02 AL2 02R0523 BUSTO GAROLFO 3 36:13.9 +6:10.1
55 40 GHERI GIACOMO 08 AL2 08A0344 GS BORGONUOVO 3 36:34.5 +6:30.7
56 63 PAULETTO MICHAEL 05 AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 36:38.0 +6:34.2
57 56 FERRETTO MATTIA 03 AL2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 3 36:40.3 +6:36.5
58 55 DI LUIGI EDOARDO 11 AL2 11U3288 TRZ CYCLING TEAM 3 36:45.1 +6:41.3
59 67 SORDON ANDREA 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 36:54.1 +6:50.3
60 43 DEPALMA MICHELE 14 AL2 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 3 37:04.4 +7:00.6
61 62 SPAGNOL LEONARDO 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 37:32.1 +7:28.3
62 73 FELIS LORENZO 21 AL2 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 37:33.3 +7:29.5
63 69 CARANDINO MIRO 01 AL2 01S0003 MADONNA DI CAMPAGNA 3 37:53.3 +7:49.5
64 75 ZAVAN MARTINO 03 AL2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 3 38:16.2 +8:12.4
65 66 TIBALD ANDREA 01 AL2 01F0160 ALBA BRA LANGHE ROERO 3 38:34.6 +8:30.8
66 37 SICURO ANDREA 14 AL2 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. 3 38:39.6 +8:35.8
67 83 PIVOTTO STEFANO 03 AL2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 3 39:03.4 +8:59.6
68 59 VETTORATA NICOLA 03 AL2 03H0569 A.S.D. G.S. FONZASO 3 39:31.8 +9:28.0
69 80 PREDOMO MATTIA 21 AL2 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 39:40.9 +9:37.1
70 77 FELET GIACOMO 03 AL2 03T0073 PEDALE MARENESE GINO BARTALI 3 40:00.5 +9:56.7
71 70 CROCE' NICOLO' MATTIA 02 AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 40:46.8 +10:43.0
72 78 FANTON GIORGIO 03 AL2 03E3183 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING 3 41:45.5 +11:41.7
73 76 RUFFINO TIZIANO MASSIMO 21 AL2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 44:44.3 +14:40.5
74 84 VIECELI SIMONE 03 AL2 03H0569 A.S.D. G.S. FONZASO 2 30:11.0 +1 Giro
75 44 COGLIANESE GIUSEPPE 13 AL2 13P2038 VALSELE BIKE SCHOOL TEAM 2 30:23.5 +1 Giro
Non partiti
38 RAUSA COSMA GABRIELE 14 AL2 14Y1783 PRO.GI.T. CYCLING TEAM
54 DI GASPERO CRISTIANO 05 AL2 05E0538 TEAM GRANZON
Sluiten
We zoeken nog veel foto's van ploegleiders.
Help mee ze te verzamelen.
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close