1. 2 SWEECK Diether 10006912747 BEL PAUWELS SAUZEN-BINGOAL Team 01:00:04.4 00:00:00.0 50
2. 1 BOROŠ Michael 10006629326 CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 01:00:05.4 00:00:01.0 49
3. 4 NESVADBA Jan 10006456241 CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 01:00:05.9 00:00:01.5 48
4. 7 JELÍNEK Josef 10009745652 CZE Mercedes-Benz PRAHA CYKLOSTAR Tre0k1:00:26.6 00:00:22.2 47
5. 3 PAPRSTKA Tomáš 10006629528 CZE EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 01:00:31.4 00:00:27.0 46
6. 5 KONWA Marek 10005679029 POL UKS Krupiński Suszec - TREK 01:00:54.6 00:00:50.2 45
7. 19 ŤOUPALÍK Jakub 10047277073 CZE CYCLING ACADEMY TÁBOR 01:01:59.8 00:01:55.4 44
8. 37 GLAJZA Ondřej 10007582855 SVK TJ AŠ ML.BOLESLAV 01:02:31.9 00:02:27.4 43
9. 14 PETRUŠ Lubomír 10005618809 CZE Ethic Sport cycling team 01:02:37.1 00:02:32.7 42
10. 35 SWEECK Hendrik 10006632255 BEL TRICYCLIG 01:02:44.4 00:02:39.9 41
11. 6 ULIK Matej 10009336737 SVK EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 01:02:52.1 00:02:47.7 40
12. 11 VANÍČEK Šimon 10010966943 CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 01:03:04.1 00:02:59.7 39
13. 13 CAMRDA Karel 10000832665 CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 01:03:12.1 00:03:07.7 38
14. 16 HULA Robert 10023503989 CZE TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. 01:03:16.1 00:03:11.7 37
15. 8 ŘÍMAN Jakub 10023478933 CZE TJ AŠ ML.BOLESLAV 01:03:21.1 00:03:16.7 36
16. 23 JEŽEK Tomáš 10047914950 CZE IVAR CS - AUTHOR TEAM 01:04:38.3 00:04:33.9 35
17. 9 MAYER Daniel 10009360076 CZE KC HLINSKO 01:04:52.8 00:04:48.4 34
18. 18 HLADÍK Josef 10047920711 CZE IVAR CS - AUTHOR TEAM 01:04:53.8 00:04:49.4 33
19. 20 BAKUS Tomáš 10014825523 CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 01:04:55.3 00:04:50.9 32
20. 15 KUNÁŠEK Josef 10023478832 CZE EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 01:05:18.8 00:05:14.4 31
21. 10 HÄHNEL Frederik 10011075764 GER Shop4Cross - Mohrmann Bau 01:05:22.6 00:05:18.2 30
22. 21 SMOLA Lukáš 10007292158 CZE TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. 01:05:27.3 00:05:22.9 29
23. 22 BENDA Michal 10003350120 CZE TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 01:05:29.6 00:05:25.2 28
24. 17 KUČERA Jakub 10047288288 CZE EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 01:05:31.6 00:05:27.1 27
25. 25 PECHOUT Matěj 10063272474 CZE TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 01:05:31.6 00:05:27.2 26
26. 33 BRÁZDIL Jiří 10005905159 CZE Open Cycling Academy z.s. 01:05:39.6 00:05:35.2 25
27. 34 ŠULC Jakub 10009544578 CZE Maloja - Rocky Mountain Team -1 lap(s) 24
28. 12 JENČUŠ Jakub 10046034564 SVK EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN -1 lap(s) 23
29. 24 ŠTĚPANÍK Jiří 10007177677 CZE NUTREND SPECIALIZED RACING -2 lap(s) 22
30. 32 MIERZYŃSKI Piotr 10023567849 POL TC Chrobry SCOTT Głogów -3 lap(s) 21
31. 36 POSPÍŠIL Filip 10081026407 CZE Expres Cz - Tufo Team KolÍn -3 lap(s) 20
32. 30 METLIČKA Václav 10000950984 SVK 3xV TEAM -3 lap(s) 19
33. 39 WOJCZAL Pawel 10006730366 POL VYTYV -3 lap(s) 18
34. 38 MORÁVEK Zdeněk 10014821681 CZE SUPERIOR RIDERS -3 lap(s) 17
35. 26 HORULKO Vladyslav 10047449855 UKR TJ AŠ ML.BOLESLAV -3 lap(s) 16
36. 29 TRUKSA Jakub 10013210774 CZE XXX -4 lap(s) 15
37. 27 STRNAD Roman 10013200771 CZE GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS -5 lap(s) 14
38. 28 ŠŤASTNÝ Radim 10066018584 CZE N1 TEAM -5 lap(s) 13
39. 31 ŠŤAVÍK Jaroslav 10097582283 CZE CSC-KLUB -6 lap(s) 12
Sluiten