1 602 NUÑO PALACIO Aida ESP W 36 0:49:20
2 601 GONZALEZ BLANCO Lucia ESP NESTA - SKODA ALECAR CX TEAM W 29 0:49:23
3 603 TREVILLA SAMPERIO Sandra ESP W 27 0:51:14
4 608 CUETO VEGA Sara ESP W 25 0:51:38
5 621 TRABAZO BRAGADO Irene ESP W 21 0:51:54
6 631 FEYTOU Ilona FRA W 16 0:52:47
7 605 ODRIOZOLA MUGICA Olatz ESP W 36 0:53:10
8 622 SUAREZ CHASCO Paula ESP W 21 0:53:21
9 606 MUNTADAS VILASIS Jordina ESP W 35 0:53:30
10 611 TREVILLA MARTIN Zaloa ESP W 27 0:54:50
11 632 BARBOTIN Alice FRA W 16 0:55:18
12 633 PINTO LARENJO Lydia ESP W 16 0:55:54
13 626 BONILLO TALENS Sara ESP CYCLO - CROSS TEAM TEIKA - GSPORT - BH W 18 0:57:14
14 604 DIAZ LOPEZ Paula ESP W 22 0:57:46
15 636 ISUSI RANERO Nerea ESP W 17 0:57:52
16 607 CARRASCOSA GARCIA Monica ESP W 47 0:59:03
17 634 BARCENILLA TRAPAGA Elena ESP W 17 0:59:17
18 610 CORNEJO ALONSO Paloma ESP W 30 0:59:20
19 623 ORTIZ HANO Rosalia ESP W 20 1:00:18
20 638 ARBELOA LOPEZ Maria ESP W 17 1:00:37
21 630 SAA CRESPO Noela ESP W 17 1:01:04
22 635 DE PABLO LAISEKA Anne ESP W 17 1:02:17
23 642 FERNANDEZ LEON Celia ESP W 16 1 LAP
24 647 SAN JUSTO MANTECON Claudia ESP W 16 1 LAP
25 641 GONZALEZ PARENTE Aida ESP W 17 1 LAP
26 613 RUIZ RUIZ DE INFANTE Estibalitz ESP W 41 1 LAP
27 644 VILA GALLEGO Zaira ESP W 16 1 LAP
28 645 BUSTA GARZON Vanessa ESP W 16 1 LAP
29 614 DIEZ FERNANDEZ Azucena ESP W 48 1 LAP
30 624 CALVA RUIZ Lidia ESP W 18 1 LAP
31 643 RUIZ SUAREZ Xana ESP W 16 1 LAP
32 625 NUÑEZ SAN ROMAN Ixone ESP W 20 2 LAP
33 646 QUINTANA GARCIA Raquel ESP W 16 2 LAP
637 ALBERT BOSCH Ainara ESP W 16 DNF
640 PENEDO SOLER Julia ESP W 16 DNF
650 BUSTILLO GUTIERREZ Mar ESP W 16 DNF
612 RESPUELA TORRE Sonia ESP W 38 DNS
617 MONTALVO PEREZ Almudena ESP W 35 DNS Sluiten