349 Johannes Staune-Mittet M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 29:15:00 00:29:15.696 29:15:00 1 1 00:00 6 00:47 18 12:44 2019-04-27T11:38:15.6960000
325 Vegard Stokke M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 29:24:00 00:29:24.787 29:24:00 1 2 00:09 8 00:56 20 12:53 2019-04-27T11:19:24.7870000
307 Sindre Hvesser Brein M NOR Bærum OCK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 29:47:00 00:29:47.420 29:47:00 1 3 00:31 15 01:18 27 13:15 2019-04-27T11:37:47.4200000
316 Tomas Sundlisæter M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 30:00:00 00:30:00.015 30:00:00 1 4 00:44 21 01:31 33 13:28 2019-04-27T11:01:00.0150000
361 Magnus Sørbø M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 30:10:00 00:30:10.607 30:10:00 1 5 00:54 24 01:41 36 13:39 2019-04-27T10:50:10.6070000
366 Tord Gudmestad M NOR Stavanger SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 30:36:00 00:30:36.195 30:36:00 1 6 01:20 36 02:07 48 14:04 2019-04-27T11:06:36.1950000
332 Oskar Myrestøl Johansson M NOR Grimstad SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 30:36:00 00:30:36.781 30:36:00 1 7 01:21 38 02:08 50 14:05 2019-04-27T11:42:36.7810000
360 Sakarias Koller Løland M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 30:43:00 00:30:43.191 30:43:00 1 8 01:27 40 02:14 52 14:11 2019-04-27T10:56:43.1910000
308 Marcus Korsnes M NOR Bærum OCK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:06:00 00:31:06.603 31:06:00 1 9 01:50 50 02:37 62 14:35 2019-04-27T11:23:06.6030000
320 Henrik Fjellheim M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:09:00 00:31:09.721 31:09:00 1 10 01:54 51 02:41 63 14:38 2019-04-27T11:36:09.7210000
338 Fredrik Benjaminsen M NOR IL Stjørdals-Blink RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:12:00 00:31:12.973 31:12:00 1 11 01:57 53 02:44 65 14:41 2019-04-27T11:05:12.9730000
364 Thristan Engebø Ullebø M NOR Sogn CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:14:00 00:31:14.814 31:14:00 1 12 01:59 54 02:46 66 14:43 2019-04-27T10:52:14.8140000
317 Erik Boman M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:19:00 00:31:19.093 31:19:00 1 13 02:03 57 02:50 69 14:47 2019-04-27T11:45:19.0930000
327 Embret Svestad-Bårdseng M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:20:00 00:31:20.119 31:20:00 1 14 02:04 58 02:51 70 14:48 2019-04-27T11:24:20.1190000
369 Peder Antoni Gravås M NOR TVK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:24:00 00:31:24.528 31:24:00 1 15 02:08 60 02:55 72 14:52 2019-04-27T11:41:24.5280000
356 Simen Olsen M NOR Ottestad IL Sykkel RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:30:00 00:31:30.985 31:30:00 1 16 02:15 64 03:02 76 14:59 2019-04-27T10:50:30.9850000
352 Anton Stensby M NOR Nanset IF - Sykkel RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:36:00 00:31:36.270 31:36:00 1 17 02:20 67 03:07 79 15:04 2019-04-27T11:18:36.2700000
310 Martin Andresen Tjøtta M NOR Bærum OCK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:53:00 00:31:53.116 31:53:00 1 18 02:37 75 03:24 87 15:21 2019-04-27T11:04:53.1160000
341 Daniel Vold M NOR IL Stjørdals-Blink RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:54:00 00:31:54.059 31:54:00 1 19 02:38 77 03:25 89 15:22 2019-04-27T11:28:54.0590000
351 Andreas Østensen M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:56:00 00:31:56.814 31:56:00 1 20 02:41 78 03:28 90 15:25 2019-04-27T11:48:56.8140000
359 Andreas Hjørnevik M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 31:59:00 00:31:59.807 31:59:00 1 21 02:44 81 03:31 93 15:28 2019-04-27T11:37:59.8070000
326 Sivert Svardal M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:02:00 00:32:02.803 32:02:00 1 22 02:47 83 03:34 95 15:31 2019-04-27T10:55:02.8030000
348 Sindre Sagbakken M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:10:00 00:32:10.486 32:10:00 1 23 02:54 87 03:41 99 15:38 2019-04-27T10:56:10.4860000
365 Fredrik Waldow Bjordal M NOR Stavanger SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:19:00 00:32:19.215 32:19:00 1 24 03:03 89 03:50 101 15:47 2019-04-27T11:33:19.2150000
339 Preben Jenssen Matberg M NOR IL Stjørdals-Blink RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:32:00 00:32:32.030 32:32:00 1 25 03:16 90 04:03 102 16:00 2019-04-27T11:00:32.0300000
314 Eirik Vang Aas M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:34:00 00:32:34.593 32:34:00 1 26 03:18 91 04:05 103 16:02 2019-04-27T10:59:34.5930000
313 Ole Andreas Saxegaard Klund M NOR Fredrikstad SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:36:00 00:32:36.579 32:36:00 1 27 03:20 92 04:07 104 16:04 2019-04-27T11:26:36.5790000
358 Felix Hegreberg M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:36:00 00:32:36.779 32:36:00 1 28 03:21 93 04:08 105 16:05 2019-04-27T10:54:36.7790000
324 Martin Lund Sjøen M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:37:00 00:32:37.717 32:37:00 1 29 03:22 94 04:09 106 16:06 2019-04-27T10:57:37.7170000
303 Håvard Aarø Mauland M NOR Bergen CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:39:00 00:32:39.959 32:39:00 1 30 03:24 95 04:11 107 16:08 2019-04-27T11:17:39.9590000
319 Marius Christoffersen M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:41:00 00:32:41.088 32:41:00 1 31 03:25 96 04:12 108 16:09 2019-04-27T11:07:41.0880000
363 Magnus Wæhre M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:41:00 00:32:41.972 32:41:00 1 32 03:26 97 04:13 109 16:10 2019-04-27T11:23:41.9720000
353 Sebastian Meland M NOR Nordhordland SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:44:00 00:32:44.300 32:44:00 1 33 03:28 98 04:15 110 16:12 2019-04-27T11:43:44.3000000
355 Lars Erik Jacobsen M NOR Ottestad IL Sykkel RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:46:00 00:32:46.275 32:46:00 1 34 03:30 99 04:17 111 16:14 2019-04-27T11:15:46.2750000
335 Sondre Peder Kristensen M NOR Horten og Omegn's Cykleklubb RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:46:00 00:32:46.668 32:46:00 1 35 03:30 100 04:18 112 16:15 2019-04-27T11:18:46.6680000
321 Sigve Kattem M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 32:46:00 00:32:46.828 32:46:00 1 36 03:31 101 04:18 113 16:15 2019-04-27T11:21:46.8280000
367 Martin Lunder M NOR Stavanger SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:18:00 00:33:18.495 33:18:00 1 37 04:02 106 04:49 118 16:46 2019-04-27T11:37:18.4950000
331 Preben Syversen M NOR Grenland SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:23:00 00:33:23.932 33:23:00 1 38 04:08 107 04:55 119 16:52 2019-04-27T11:21:23.9320000
354 Kenneth Berglund M NOR Ottestad IL Sykkel RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:24:00 00:33:24.013 33:24:00 1 39 04:08 108 04:55 120 16:52 2019-04-27T11:56:24.0130000
357 Daniel Gårdhammer M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:26:00 00:33:26.991 33:26:00 1 40 04:11 110 04:58 122 16:55 2019-04-27T11:51:26.9910000
344 Jonas Urdal Vetrhus M NOR Kristiansands CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:38:00 00:33:38.444 33:38:00 1 41 04:22 113 05:09 125 17:06 2019-04-27T11:46:38.4440000
346 Thor Herman Kvamme M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:44:00 00:33:44.348 33:44:00 1 42 04:28 114 05:15 126 17:12 2019-04-27T11:48:44.3480000
323 Sander Myhre Sauge M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:45:00 00:33:45.300 33:45:00 1 43 04:29 115 05:16 127 17:13 2019-04-27T11:12:45.3000000
315 Kristoffer Ringen M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 33:52:00 00:33:52.632 33:52:00 1 44 04:36 118 05:24 130 17:21 2019-04-27T11:28:52.6320000
302 Lucas Konrad Ghibaut M NOR Bergen CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 34:02:00 00:34:02.643 34:02:00 1 45 04:46 120 05:34 132 17:31 2019-04-27T11:33:02.6430000
318 Sivert Botten M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 34:13:00 00:34:13.730 34:13:00 1 46 04:58 121 05:45 133 17:42 2019-04-27T10:51:13.7300000
362 Ivar Dyngeland Vik M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 34:13:00 00:34:13.819 34:13:00 1 47 04:58 122 05:45 134 17:42 2019-04-27T11:54:13.8190000
350 Markus Skreen Vognild M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 34:24:00 00:34:24.571 34:24:00 1 48 05:08 124 05:55 138 17:52 2019-04-27T11:15:24.5710000
304 Tobias Traae Torsnes M NOR Bergen CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 34:41:00 00:34:41.357 34:41:00 1 49 05:25 125 06:12 140 18:09 2019-04-27T11:18:41.3570000
337 Benjamin Bakken M NOR IL Stjørdals-Blink RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 34:48:00 00:34:48.824 34:48:00 1 50 05:33 126 06:20 141 18:17 2019-04-27T11:53:48.8240000
347 Truls Nordhagen M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 34:59:00 00:34:59.015 34:59:00 1 51 05:43 127 06:30 142 18:27 2019-04-27T11:41:59.0150000
368 Anders Svardal Aasheim M NOR TVK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 35:15:00 00:35:15.834 35:15:00 1 52 06:00 129 06:47 144 18:44 2019-04-27T11:07:15.8340000
371 Herman Hofstad M NOR Åsane CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 35:36:00 00:35:36.971 35:36:00 1 53 06:21 130 07:08 148 19:05 2019-04-27T11:15:36.9710000
373 Daniel Myklebust Tordal M NOR Åsane CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 35:42:00 00:35:42.497 35:42:00 1 54 06:26 132 07:13 150 19:10 2019-04-27T11:37:42.4970000
336 Marius B Pedersen M NOR Horten og Omegn's Cykleklubb RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 36:02:00 00:36:02.099 36:02:00 1 55 06:46 133 07:33 154 19:30 2019-04-27T11:34:02.0990000
322 Ståle Nilsen M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 37:10:00 00:37:10.545 37:10:00 1 56 07:54 134 08:41 158 20:38 2019-04-27T11:40:10.5450000
312 Kasper Borgen Andersen M NOR Fredrikstad SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 37:33:00 00:37:33.547 37:33:00 1 57 08:17 135 09:04 159 21:01 2019-04-27T11:33:33.5470000
372 Sander Nielsen Kvåle M NOR Åsane CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS 39:40:00 00:39:40.105 39:40:00 1 58 10:24 136 11:11 163 23:08 2019-04-27T11:17:40.1050000
306 Kristian Bade M NOR Bærum OCK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNF 00:00:00.000 DNF 1 59 137 165
328 Martin Bratlien Andersen M NOR Grenland SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
333 Kasper Steen Enstad M NOR Horten og Omegn's Cykleklubb RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
345 Ådne Finset M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
311 Øyvind Fjeldstad M NOR CK Sotra RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
329 Dennis Gråsvold M NOR Grenland SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
342 Emil Læret-Martinsen M NOR IL Sverre RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
330 Eskild Lier M NOR Grenland SK RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
340 William Ljøkjel Steffenak M NOR IL Stjørdals-Blink RR MKJS Tempo M Junior RR MKJS DNS 00:00:00.000 DNS 1 60 139 167
13 Andreas Vangstad M NOR Joker Fuel of Norway / Kristiansands CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 28:28:00 00:28:28.616 28:28:00 1 1 00:00 1 00:00 13 11:57 2019-04-27T12:35:28.6160000
19 Stein-Erik ERIKSEN M NOR Coloquick – Cult / Bygdø IL RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 28:47:00 00:28:47.757 28:47:00 1 2 00:19 2 00:19 14 12:16 2019-04-27T13:30:47.7570000
39 Jon Sæverås Breivold M NOR Bygdø IL RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 28:58:00 00:28:58.649 28:58:00 1 3 00:30 3 00:30 15 12:27 2019-04-27T12:23:58.6490000
3 Markus Hoelgaard M NOR Uno-X Norwegian Development Team / Sandnes Sykleklubb RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:03:00 00:29:03.773 29:03:00 1 4 00:35 4 00:35 16 12:32 2019-04-27T13:36:03.7730000
79 Joachim Strindin M NOR IK Hero RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:07:00 00:29:07.813 29:07:00 1 5 00:39 5 00:39 17 12:36 2019-04-27T13:45:07.8130000
76 Jonas Hjorth M NOR IK Hero RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:19:00 00:29:19.064 29:19:00 1 6 00:50 7 00:50 19 12:47 2019-04-27T12:51:19.0640000
5 Erik Nordsaeter RESELL M NOR Uno-X Norwegian Development Team / TVK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:37:00 00:29:37.201 29:37:00 1 7 01:08 9 01:08 21 13:05 2019-04-27T13:08:37.2010000
6 Anders SKAARSETH M NOR Uno-X Norwegian Development Team / Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:43:00 00:29:43.619 29:43:00 1 8 01:15 10 01:15 22 13:12 2019-04-27T12:47:43.6190000
12 Fridtjof Rasin Røinås M NOR Joker Fuel of Norway / Grimstad SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:43:00 00:29:43.965 29:43:00 1 9 01:15 11 01:15 23 13:12 2019-04-27T13:44:43.9650000
21 Kjetil Johansen Amundrud M NOR Asker CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:44:00 00:29:44.516 29:44:00 1 10 01:15 12 01:15 24 13:12 2019-04-27T13:49:44.5160000
10 Aksel Fischer Aasheim M NOR Joker Fuel of Norway / SK Rye Sykkel RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:45:00 00:29:45.722 29:45:00 1 11 01:17 13 01:17 25 13:14 2019-04-27T13:04:45.7220000
92 André Drege M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:45:00 00:29:45.911 29:45:00 1 12 01:17 14 01:17 26 13:14 2019-04-27T13:02:45.9110000
112 Tore Andre Aase Vabø M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:49:00 00:29:49.231 29:49:00 1 13 01:20 16 01:20 28 13:17 2019-04-27T13:47:49.2310000
9 Torstein Træen M NOR Uno-X Norwegian Development Team / Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:55:00 00:29:55.139 29:55:00 1 14 01:26 17 01:26 29 13:23 2019-04-27T13:25:55.1390000
496 Rasmus Strand M NOR TVK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:55:00 00:29:55.483 29:55:00 1 15 01:26 18 01:26 30 13:23 2019-04-27T12:25:55.4830000
55 Sondre Andersson Svensli M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:56:00 00:29:56.349 29:56:00 1 16 01:27 19 01:27 31 13:24 2019-04-27T12:58:56.3490000
93 Ådne Holter M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 29:59:00 00:29:59.334 29:59:00 1 17 01:30 20 01:30 32 13:27 2019-04-27T13:24:59.3340000
37 Erik Vevatne Øverland M NOR Bergen CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:06:00 00:30:06.589 30:06:00 1 18 01:37 22 01:37 34 13:34 2019-04-27T12:38:06.5890000
105 Øyvind Brekke Fløtten M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:06:00 00:30:06.779 30:06:00 1 19 01:38 23 01:38 35 13:35 2019-04-27T13:28:06.7790000
23 Hans Magnus Eldby Dahlslett M NOR Asker CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:12:00 00:30:12.944 30:12:00 1 20 01:44 25 01:44 37 13:41 2019-04-27T12:45:12.9440000
121 Eirik Lunder M NOR Stavanger SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:14:00 00:30:14.266 30:14:00 1 21 01:45 26 01:45 38 13:42 2019-04-27T13:34:14.2660000
2 Idar Andersen M NOR Uno-X Norwegian Development Team / Gauldal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:17:00 00:30:17.858 30:17:00 1 22 01:49 27 01:49 39 13:46 2019-04-27T13:29:17.8580000
8 Kristoffer M Skjerping M NOR Uno-X Norwegian Development Team / CK Sotra RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:21:00 00:30:21.651 30:21:00 1 23 01:53 28 01:53 40 13:50 2019-04-27T13:57:21.6510000
104 Magnus Bjerkestrand Eid M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:23:00 00:30:23.042 30:23:00 1 24 01:54 29 01:54 41 13:51 2019-04-27T13:06:23.0420000
59 Dan Erik Hansen M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:24:00 00:30:24.479 30:24:00 1 25 01:55 30 01:55 42 13:52 2019-04-27T13:11:24.4790000
1 Jonas Abrahamsen M NOR Uno-X Norwegian Development Team / Grenland SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:28:00 00:30:28.708 30:28:00 1 26 02:00 31 02:00 43 13:57 2019-04-27T12:32:28.7080000
116 Ludvig Fischer Aasheim M NOR SK Rye Sykkel RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:31:00 00:30:31.210 30:31:00 1 27 02:02 32 02:02 44 13:59 2019-04-27T12:39:31.2100000
70 Even Fløystad M NOR Grimstad SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:31:00 00:30:31.719 30:31:00 1 28 02:03 33 02:03 45 14:00 2019-04-27T13:27:31.7190000
111 Mathias Skretteberg M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:34:00 00:30:34.852 30:34:00 1 29 02:06 34 02:06 46 14:03 2019-04-27T13:02:34.8520000
4 Kristian KULSET M NOR Uno-X Norwegian Development Team / Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:35:00 00:30:35.250 30:35:00 1 30 02:06 35 02:06 47 14:03 2019-04-27T13:43:35.2500000
56 Erik Ysland M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:36:00 00:30:36.741 30:36:00 1 31 02:08 37 02:08 49 14:05 2019-04-27T13:16:36.7410000
61 Vebjørn Rønning M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:39:00 00:30:39.567 30:39:00 1 32 02:10 39 02:10 51 14:07 2019-04-27T13:15:39.5670000
134 Ken-Levi Eikeland M NOR Tønsberg CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:50:00 00:30:50.313 30:50:00 1 33 02:21 41 02:21 53 14:18 2019-04-27T13:23:50.3130000
57 Jørgen Christoffersen M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:53:00 00:30:53.570 30:53:00 1 34 02:24 42 02:24 54 14:21 2019-04-27T13:00:53.5700000
113 Johan Bakken M NOR Sandefjord SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:54:00 00:30:54.166 30:54:00 1 35 02:25 43 02:25 55 14:22 2019-04-27T12:49:54.1660000
78 Thomas Rem M NOR IK Hero RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:58:00 00:30:58.446 30:58:00 1 36 02:29 44 02:29 56 14:26 2019-04-27T12:56:58.4460000
82 Marius Wold M NOR IK Hero RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 30:59:00 00:30:59.884 30:59:00 1 37 02:31 45 02:31 57 14:28 2019-04-27T13:19:59.8840000
33 Audun Gautestad M NOR Bergen CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:01:00 00:31:01.547 31:01:00 1 38 02:32 46 02:32 58 14:29 2019-04-27T13:11:01.5470000
24 Asbjørn Slagtern Fjellvåg M NOR Asker CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:01:00 00:31:01.704 31:01:00 1 39 02:33 47 02:33 59 14:30 2019-04-27T12:56:01.7040000
53 Bjørn Helge Sandberg M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:04:00 00:31:04.323 31:04:00 1 40 02:35 48 02:35 60 14:32 2019-04-27T12:41:04.3230000
11 Kristian Klevjer M NOR Joker Fuel of Norway / Re SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:05:00 00:31:05.777 31:05:00 1 41 02:37 49 02:37 61 14:34 2019-04-27T12:52:05.7770000
127 Vegard Løvdal M NOR TVK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:10:00 00:31:10.660 31:10:00 1 42 02:42 52 02:42 64 14:39 2019-04-27T12:44:10.6600000
86 Audun Haugen M NOR Kristiansands CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:17:00 00:31:17.076 31:17:00 1 43 02:48 55 02:48 67 14:45 2019-04-27T13:18:17.0760000
107 Andre Heggø M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:17:00 00:31:17.216 31:17:00 1 44 02:48 56 02:48 68 14:45 2019-04-27T13:31:17.2160000
51 Thomas Ekren M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:21:00 00:31:21.612 31:21:00 1 45 02:52 59 02:52 71 14:50 2019-04-27T12:55:21.6120000
27 Aleksander Andersen Skjelbred M NOR Asker CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:26:00 00:31:26.326 31:26:00 1 46 02:57 61 02:57 73 14:54 2019-04-27T12:28:26.3260000
109 Sondre Midtsveen M NOR Ringerike SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:26:00 00:31:26.884 31:26:00 1 47 02:58 62 02:58 74 14:55 2019-04-27T13:05:26.8840000
99 Andreas Staune-Mittet M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:27:00 00:31:27.250 31:27:00 1 48 02:58 63 02:58 75 14:55 2019-04-27T12:51:27.2500000
67 Erling Homme M NOR Grenland SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:31:00 00:31:31.596 31:31:00 1 49 03:02 65 03:02 77 14:59 2019-04-27T12:59:31.5960000
120 Amund Solli M NOR Skogn IL Sykkel RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:31:00 00:31:31.714 31:31:00 1 50 03:03 66 03:03 78 15:00 2019-04-27T13:19:31.7140000
118 Magnus Brynsrud M NOR SK Rye Sykkel RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:37:00 00:31:37.194 31:37:00 1 51 03:08 68 03:08 80 15:05 2019-04-27T13:21:37.1940000
34 Erlend Litlere M NOR Bergen CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:39:00 00:31:39.075 31:39:00 1 52 03:10 69 03:10 81 15:07 2019-04-27T13:34:39.0750000
28 Martin VANGEN M NOR Asker CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:39:00 00:31:39.253 31:39:00 1 53 03:10 70 03:10 82 15:07 2019-04-27T13:14:39.2530000
48 Filip Iversby Hvideberg M NOR Fredrikstad SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:41:00 00:31:41.711 31:41:00 1 54 03:13 71 03:13 83 15:10 2019-04-27T13:43:41.7110000
128 Peder Dahl Strand M NOR TVK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:44:00 00:31:44.503 31:44:00 1 55 03:15 72 03:15 84 15:12 2019-04-27T12:42:44.5030000
123 Joakim Horten Bakken M NOR TVK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:44:00 00:31:44.963 31:44:00 1 56 03:16 73 03:16 85 15:13 2019-04-27T12:37:44.9630000
52 Odin Rømuld M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:51:00 00:31:51.506 31:51:00 1 57 03:22 74 03:22 86 15:19 2019-04-27T12:58:51.5060000
87 Joakim Johnsen M NOR Kristiansands CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:53:00 00:31:53.928 31:53:00 1 58 03:25 76 03:25 88 15:22 2019-04-27T13:36:53.9280000
66 Håvard Haugsvær M NOR Grenland SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:57:00 00:31:57.466 31:57:00 1 59 03:28 79 03:28 91 15:25 2019-04-27T12:30:57.4660000
98 Runar Sekse M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 31:58:00 00:31:58.194 31:58:00 1 60 03:29 80 03:29 92 15:26 2019-04-27T12:43:58.1940000
497 Eivind Nordal Gran M NOR Ntnui RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 32:02:00 00:32:02.495 32:02:00 1 61 03:33 82 03:33 94 15:30 2019-04-27T13:55:02.4950000
29 Eirik Wendelborg M NOR Asker CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 32:03:00 00:32:03.185 32:03:00 1 62 03:34 84 03:34 96 15:31 2019-04-27T12:35:03.1850000
122 Emil Aaen M NOR TVK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 32:05:00 00:32:05.041 32:05:00 1 63 03:36 85 03:36 97 15:33 2019-04-27T13:09:05.0410000
50 Håkon Nore Bjerkvik M NOR Gauldal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 32:05:00 00:32:05.098 32:05:00 1 64 03:36 86 03:36 98 15:33 2019-04-27T13:57:05.0980000
58 Jonas Træland Dalland M NOR Glåmdal SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 32:11:00 00:32:11.044 32:11:00 1 65 03:42 88 03:42 100 15:39 2019-04-27T12:49:11.0440000
95 Ola Lierhagen M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 32:52:00 00:32:52.724 32:52:00 1 66 04:24 102 04:24 114 16:21 2019-04-27T12:55:52.7240000
96 Sigurd Mellemsæter M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 32:59:00 00:32:59.499 32:59:00 1 67 04:30 103 04:30 115 16:27 2019-04-27T13:16:59.4990000
114 Erik Gellein Halvorsen M NOR Sandefjord SK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 33:02:00 00:33:02.149 33:02:00 1 68 04:33 104 04:33 116 16:30 2019-04-27T13:42:02.1490000
103 Fredrik Lindstrøm Faraas M NOR Ottestad IL Sykkel RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 33:16:00 00:33:16.754 33:16:00 1 69 04:48 105 04:48 117 16:45 2019-04-27T12:37:16.7540000
94 Amund Kirkebøen Husom M NOR Lillehammer CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 33:25:00 00:33:25.571 33:25:00 1 70 04:56 109 04:56 121 16:53 2019-04-27T12:47:25.5710000
136 Edvardt Tuko M NOR Tønsberg CK RR MKJS Tempo M Senior RR MKJS 33:35:00 00:33:35.093 33:35:00 1 71 05:06 111 05:06 123 17:03 2019-04-27T13:50:35.0930000
