Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Olaine 2018
Letland
Datum :
19-08-2018
Weg - Wedstrijd
Start
Olaine (Rigas), Letland
Aankomst
Olaine (Rigas), Letland
Hoofdindex Olaine
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Ivo Viļumovs
LAT
in 01h 04m 02.00s
2
Arvjs Rendors
LAT
op 06.00s
3
Simas Kondrotas
LTU
op 07.00s
4
Niklāvs Boļšis
LAT
op 24.00s
5
Janis Rubiks
LAT
op 00.00s
Details
1 265 1 MT3 Ivo Viļumovs 1985 M EVELO TEAM 1 1:04:02.9 42.2
2 11 2 MT3 Arvis Rendors 2000 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:09.2 +0:06.3 42.1
3 14 3 MT3 Simas Kondrotas 1985 M Velo GHOST Veloma 1 1:04:10.3 +0:07.4 42.1
4 13 4 MT3 Niklāvs Boļšis 1998 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:27.5 +0:24.6 41.9
5 2 5 MT3 Jānis Rubiks 1989 M ZZK TEAM 1 1:04:27.9 +0:24.9 41.9
6 259 1 MT4 Juris Visockis 1982 M Doltcini TEAM LATVIA 1 1:04:27.9 +0:25.0 41.9
7 254 2 MT4 Agnis Apse 1971 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 1 1:04:28.0 +0:25.1 41.9
8 7 6 MT3 Aleksandrs Kurbatskis 1992 M Velo+ 1 1:04:28.1 +0:25.1 41.9
9 18 1 MT5 Jānis Bruzinskis 1959 M Virsotne/MARMOT 1 1:04:28.6 +0:25.6 41.9
10 4 3 MT4 Vilmantas Vilinauskas 1979 M Velo GHOST Veloma 1 1:04:28.6 +0:25.6 41.9
11 255 4 MT4 Viesturs Lejiņš 1978 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:28.7 +0:25.7 41.9
12 243 5 MT4 Rotislavs Stapjaks 1971 M 1 1:04:28.8 +0:25.8 41.9
13 12 7 MT3 Dēvids Zikrātijs 2000 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:28.9 +0:25.9 41.9
14 5 6 MT4 Igors Račkovs 1963 M Velo+ 1 1:04:29.0 +0:26.0 41.9
15 163 1 MT2 Oļegs Lukašanecs 2003 M ELKOR RRS 1 1:04:29.1 +0:26.1 41.9
16 23 7 MT4 Egons Rozenfelds 1969 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:29.1 +0:26.1 41.9
17 49 2 MT2 Kristaps Malnačs 2003 M ELKOR RRS 1 1:04:29.1 +0:26.2 41.9
18 25 3 MT2 Jēkabs Kļaviņš 2002 M RRS Alfa 1 1:04:29.1 +0:26.2 41.9
19 205 4 MT2 Egils Melderis 2002 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 1 1:04:29.2 +0:26.2 41.9
20 223 8 MT4 Alexandr Merzlikin 1973 M Velo+ 1 1:04:29.2 +0:26.2 41.9
21 10 8 MT3 Māris Rubiks 1985 M Valmieras velo vienība 1 1:04:29.3 +0:26.3 41.9
22 17 9 MT3 Romans Trojanovs 1989 M Velo+ 1 1:04:29.3 +0:26.3 41.9
23 31 9 MT4 Jānis Tauriņš 1984 M Velo+ 1 1:04:29.3 +0:26.4 41.9
24 3 10 MT3 Arvils Vikštrems 1989 M ELKOR RRS 1 1:04:29.3 +0:26.4 41.9
25 159 10 MT4 Jānis Ankravs 1970 M ELKOR RRS 1 1:04:29.3 +0:26.4 41.9
26 257 11 MT3 Gatis Līvs 2001 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:29.4 +0:26.5 41.9
27 217 11 MT4 Vladislavs Osmolovskis 1978 M Velo+ 1 1:04:29.4 +0:26.5 41.9
28 32 12 MT4 Karens Avaņesjans 1980 M GEMOSS 1 1:04:29.6 +0:26.7 41.9
29 56 5 MT2 Kārlis Klismets 2003 M "VELLAPĒDA" 1 1:04:29.8 +0:26.9 41.9
30 245 12 MT3 Edijs Strēlis 1998 M ELKOR RRS 1 1:04:29.8 +0:26.9 41.9
31 64 13 MT3 Lauris Meļņikovs 2001 M LiVelo / Zelta Zeme 1 1:04:29.9 +0:26.9 41.9
32 162 13 MT4 Sergejs Ļubickis 1966 M ELKOR RRS 1 1:04:29.9 +0:27.0 41.9
33 226 14 MT4 Andrejs Pisarenko 1964 M Velo+ 1 1:04:30.0 +0:27.1 41.9
34 9 15 MT4 Andrejs Ahmerovs 1976 M Velo+ 1 1:04:30.2 +0:27.2 41.9
35 19 16 MT4 Artis Akmeņlauks 1967 M Empower 1 1:04:30.4 +0:27.4 41.9
36 46 1 FT3 Santa Sanija Jurgena 2001 F Dobeles dzirnavnieks - FeelFree 1 1:04:30.4 +0:27.4 41.9
37 30 17 MT4 Māris Klismets 1976 M "VELLAPĒDA" 1 1:04:30.6 +0:27.7 41.9
38 262 18 MT4 Ričards Jakobsons 1981 M Gaismas maģija 1 1:04:30.7 +0:27.8 41.9
39 208 19 MT4 Andrej Jaravoj 1977 M Velo GHOST Veloma 1 1:04:30.8 +0:27.8 41.9
40 37 20 MT4 Ivars Žerbis 1974 M GREEN MOTORS 1 1:04:31.0 +0:28.0 41.9
41 26 21 MT4 Mārtiņš Pētersons 1982 M Tukums 1 1:04:31.0 +0:28.0 41.8
42 229 22 MT4 Janis Vanags 1981 M ISOSTAR 1 1:04:31.1 +0:28.1 41.8
43 28 2 MT5 Uldis Rutka 1956 M Dobeles Dzirnavnieks Feel Free 1 1:04:31.3 +0:28.4 41.8
44 54 23 MT4 Oļegs Meļehs 1982 M GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 1 1:04:31.9 +0:29.0 41.8
45 16 24 MT4 Sergejs Aleksejevs 1982 M 1 1:04:32.0 +0:29.1 41.8
46 47 25 MT4 Gaitis Kasperovičs 1975 M 1 1:04:32.2 +0:29.3 41.8
47 27 14 MT3 Roberts Jirgens 2001 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:32.4 +0:29.5 41.8
48 15 15 MT3 Mārtiņš Krekovskis 1988 M GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 1 1:04:32.5 +0:29.5 41.8
49 161 6 MT2 Kārlis Valters Grundulis 2003 M ELKOR RRS 1 1:04:33.0 +0:30.1 41.8
50 44 26 MT4 Markas Fiodorovas 1974 M Velo GHOST Veloma 1 1:04:33.6 +0:30.6 41.8
51 216 16 MT3 Sergejs Kompa 1985 M Velo+ 1 1:04:33.7 +0:30.8 41.8
52 35 27 MT4 Aigars Šveicars 1981 M SEB banka - Stopiņi velo 1 1:04:34.1 +0:31.2 41.8
53 190 28 MT4 Nauris Kalniņš 1970 M FANS ŠKODA 1 1:04:34.3 +0:31.3 41.8
54 260 29 MT4 Albīns Ramiņš 1984 M 1 1:04:34.4 +0:31.4 41.8
55 187 17 MT3 Ģirts Kasperovičs 1996 M 1 1:04:34.6 +0:31.6 41.8
56 179 18 MT3 Arvīds Bumburs 1986 M 1 1:04:34.6 +0:31.7 41.8
57 45 19 MT3 Elvijs Vikštrems 1986 M ELKOR RRS 1 1:04:34.6 +0:31.7 41.8
58 158 20 MT3 Krišs Andrejevs 1991 M ELKOR RRS 1 1:04:34.7 +0:31.7 41.8
59 42 30 MT4 Andris Knodze 1969 M POLICISTU VELOBIEDRĪBA 1 1:04:34.8 +0:31.8 41.8
60 147 31 MT4 ???? ?????? 1970 M Velo+ 1 1:04:34.9 +0:31.9 41.8
61 185 32 MT4 Konstantīns Belouss 1976 M Velo+ 1 1:04:35.2 +0:32.3 41.8
62 20 21 MT3 Andis Balka 1985 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:35.3 +0:32.3 41.8
63 221 22 MT3 Vladislavs Fesenko 1987 M Velo+ 1 1:04:35.6 +0:32.7 41.8
64 52 33 MT4 Andris Zālītis 1973 M ELKOR RRS 1 1:04:35.8 +0:32.8 41.8
65 67 1 FT2 Kitija Siltumēna 2003 F 1 1:04:36.2 +0:33.3 41.8
66 215 34 MT4 Vadim Mežapuķe 1982 M Velo+ 1 1:04:36.4 +0:33.5 41.8
67 167 7 MT2 Gvido Kokle 2003 M ELKOR RRS 1 1:04:37.1 +0:34.1 41.8
68 183 23 MT3 Jānis Bruzinskis 1985 M Goldingen Invest 1 1:04:37.5 +0:34.6 41.8
69 22 1 MT6 Jānis Vējons 1952 M ELKOR RRS 1 1:04:37.8 +0:34.8 41.8
70 244 35 MT4 Lauris Ieviņš 1983 M 1 1:04:38.3 +0:35.3 41.8
71 34 36 MT4 Reinis Hoiers 1984 M 1 1:04:38.3 +0:35.3 41.8
72 176 37 MT4 Renārs Mūrnieks 1983 M Stopiņi velo 1 1:04:38.5 +0:35.6 41.8
73 77 38 MT4 Sergejs Paščenkovs 1984 M Velo+ 1 1:04:40.8 +0:37.8 41.7
74 238 39 MT4 Oļegs Gulua 1984 M ISOSTAR 1 1:04:42.2 +0:39.3 41.7
75 21 40 MT4 Didzis Zālītis 1966 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1 1:04:42.3 +0:39.3 41.7
76 1 24 MT3 Artūrs Ļipatņikovs 1992 M Velo+ 1 1:04:49.2 +0:46.2 41.7
77 33 41 MT4 Sandis Lūsis 1983 M DOLTCINI Latvia Cycling Team 1 1:05:11.5 +1:08.6 41.4
78 29 42 MT4 Vjačeslavs Beļajevs 1983 M 1 1:06:49.4 +2:46.4 40.4
79 164 43 MT4 Andrejs Pegasovs 1983 M ELKOR RRS 1 1:07:57.1 +3:54.1 39.7
80 184 44 MT4 Andris Mazais 1976 M Evelo Team 1 1:09:43.0 +5:40.0 38.7
81 155 3 MT5 Agris Liepa 1956 M 1 1:09:43.1 +5:40.1 38.7
82 50 45 MT4 Maksims Lebedevs 1974 M GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 1 1:09:43.7 +5:40.8 38.7
83 220 46 MT4 Viktoras Mališauskas 1980 M Velo+ 1 1:09:44.2 +5:41.2 38.7
84 149 47 MT4 Normunds Orlovs 1976 M Spararats 1 1:09:44.4 +5:41.4 38.7
85 41 48 MT4 Otto Cimmermans 1982 M Compensa Life 1 1:09:44.5 +5:41.5 38.7
86 219 49 MT4 Maksims Li 1980 M Velo+ 1 1:09:44.9 +5:41.9 38.7
87 55 25 MT3 Sergejs Rubins 1987 M Salaspils 1 1:09:44.9 +5:41.9 38.7
88 224 50 MT4 Sergejs Tereščenko 1977 M Velo+ 1 1:09:44.9 +5:42.0 38.7
89 66 51 MT4 Jānis Ozols 1975 M 1 1:09:45.1 +5:42.2 38.7
90 264 52 MT4 Jānis Sproģis 1981 M LEC 1 1:09:45.3 +5:42.4 38.7
91 59 4 MT5 Andris Ozols 1961 M Latvijas Nafta velo team 1 1:09:45.5 +5:42.6 38.7
92 96 2 FT3 Sanda Petunova 1991 F Velo+ 1 1:09:45.7 +5:42.7 38.7
93 86 53 MT4 Ronalds Roops 1983 M 1 1:09:45.7 +5:42.7 38.7
94 180 54 MT4 Guntars Ozoliņš 1982 M Agerona 1 1:09:46.5 +5:43.6 38.7
95 99 55 MT4 Raimonds Silanžs 1969 M 1 1:10:49.3 +6:46.3 38.1
96 253 3 FT3 Nadīna Kučere 2001 F VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 1 1:11:07.7 +7:04.8 38.0
97 24 4 FT3 Adele-Ilga Spigovska 2000 F ELKOR RRS 1 1:11:07.7 +7:04.8 38.0
98 225 56 MT4 Mihails Fedotovs 1977 M Velo+ 1 1:11:09.3 +7:06.4 37.9
99 63 57 MT4 Haralds Saltons 1979 M KurTuEsi 1 1:11:09.5 +7:06.5 37.9
100 38 58 MT4 Mārtiņš Zelmenis 1981 M Baltijas Sports 1 1:11:10.3 +7:07.4 37.9
101 68 59 MT4 Armands Vācers 1980 M 1 1:11:13.6 +7:10.7 37.9
102 51 26 MT3 Maksims Kivlāns 1988 M 1 1:12:06.9 +8:03.9 37.4
103 72 60 MT4 Andris Circenis 1978 M 1 1:12:08.5 +8:05.6 37.4
104 263 8 MT2 Stepans Ļesņevskis 2003 M RRS/Alfa 1 1:12:08.8 +8:05.9 37.4
105 89 61 MT4 Kārlis Čunka 1967 M Velo+ 1 1:12:08.9 +8:06.0 37.4
106 74 1 FT1 Diāna Sauša 2004 F BELO Cycling Project 1 1:12:09.0 +8:06.0 37.4
107 75 62 MT4 Raimonds Saušs 1975 M 1 1:12:09.3 +8:06.3 37.4
108 84 63 MT4 Guntars Andrijanovs 1970 M 1 1:12:09.5 +8:06.6 37.4
109 218 1 FT4 Lana Burgova 1977 F Velo+ 1 1:12:10.0 +8:07.0 37.4
110 93 64 MT4 Ruslans Solovjovs 1977 M Solo 1 1:12:10.1 +8:07.1 37.4
111 73 65 MT4 Harijs Hiršs 1967 M POLICISTU VELOBIEDRĪBA 1 1:12:10.1 +8:07.2 37.4
112 62 66 MT4 Andris Kaņeps 1968 M 1 1:12:10.5 +8:07.6 37.4
113 157 2 FT4 Līga Actiņa 1982 F ELKOR RRS 1 1:12:10.6 +8:07.7 37.4
114 60 67 MT4 Raimonds Šmerliņš 1971 M 1 1:12:10.7 +8:07.8 37.4
115 70 68 MT4 Ivo Ungurs 1969 M 1 1:12:11.3 +8:08.3 37.4
116 83 69 MT4 Aivis Liepiņš 1968 M One Pro 1 1:12:11.3 +8:08.4 37.4
117 81 70 MT4 Jevgeņijs Mihailovs 1981 M kurtuesi.lv 1 1:12:11.5 +8:08.5 37.4
118 40 27 MT3 Igors Matvejevs 1988 M 1 1:12:12.0 +8:09.0 37.4
119 182 71 MT4 Janis Sala 1984 M Goldingen Invest 1 1:12:14.1 +8:11.2 37.4
120 90 72 MT4 Ints Šteinbergs 1971 M Salaspils/Zīriņi 1 1:12:26.6 +8:23.7 37.3
121 173 5 MT5 Aigars Vitols 1960 M 1 1:12:27.0 +8:24.1 37.3
122 198 28 MT3 Jurģis Karulis 1993 M Grobiņas pedālis 1 1:12:28.6 +8:25.6 37.3
123 222 73 MT4 Dmitrijs Bunčuks 1983 M Velo+ 1 1:12:28.6 +8:25.7 37.3
124 196 74 MT4 Sarmis Spilbergs 1983 M 1 1:12:29.1 +8:26.2 37.2
125 53 29 MT3 Roberts Jaunzems 1987 M SportVIBE 1 1:12:29.2 +8:26.2 37.2
126 174 75 MT4 Armands Kerijs 1974 M 1 1:12:29.2 +8:26.3 37.2
127 230 76 MT4 Ivo Ozols 1984 M 1 1:12:29.4 +8:26.5 37.2
128 166 6 MT5 Edmunds Spigovskis 1962 M ELKOR RRS 1 1:12:29.5 +8:26.5 37.2
129 234 1 MT1 Kristiāns Markuss Gunne 2005 M ĶNSS 1 1:12:29.5 +8:26.6 37.2
130 178 77 MT4 Aigars Staša 1964 M 1 1:12:29.8 +8:26.8 37.2
131 85 78 MT4 Egīls Blūms 1979 M Burusports 1 1:12:29.9 +8:27.0 37.2
132 61 7 MT5 Juris Pūpols 1962 M Fiksie eži 1 1:12:30.0 +8:27.0 37.2
133 250 30 MT3 Artūrs Miezītis 1988 M Olaine 1 1:12:30.1 +8:27.2 37.2
134 98 9 MT2 Valdis Pivars 2003 M ĶNSS 1 1:12:30.3 +8:27.4 37.2
135 105 31 MT3 Artūrs Levins 1990 M Olainfarm 1 1:12:30.4 +8:27.4 37.2
136 91 79 MT4 Jānis Leončiks 1984 M 1 1:12:31.0 +8:28.1 37.2
137 211 2 MT6 Edgars Ozols 1954 M 1 1:12:31.2 +8:28.3 37.2
138 95 80 MT4 Kaspars Ungurs 1975 M 1 1:12:32.0 +8:29.0 37.2
139 92 81 MT4 Vladislavs Sokolovs 1984 M TK "Sniegpulkstenīte" 1 1:12:32.9 +8:30.0 37.2
140 261 82 MT4 Edijs Ramiņš 1976 M 1 1:12:33.2 +8:30.3 37.2
141 106 32 MT3 Mārtiņš Šteins 1992 M 1 1:12:33.3 +8:30.3 37.2
142 65 83 MT4 Uldis Germans 1980 M ELKOR RRS 1 1:14:43.7 +10:40.8 36.1
143 80 84 MT4 Guntis Mūrēns 1979 M 1 1:14:43.9 +10:40.9 36.1
144 204 2 FT2 Eva Elīza Leikarte 2002 F VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 1 1:14:45.4 +10:42.4 36.1
145 246 85 MT4 Mārcis Pelcis 1981 M BFAM Tri-Team 1 1:14:57.7 +10:54.8 36.0
146 169 33 MT3 Andrejs Vasiļjevs 1989 M 1 1:15:29.9 +11:27.0 35.8
147 69 86 MT4 Kaspars Aksenoks 1972 M 1 1:15:30.8 +11:27.9 35.8
148 201 87 MT4 Valērijs Golvers 1967 M 1 1:15:31.8 +11:28.8 35.7
149 200 88 MT4 Raimonds Slāvietis 1970 M RaWood 1 1:16:40.1 +12:37.2 35.2
150 267 34 MT3 Kārlis Goldmanis 1985 M 1 1:16:40.4 +12:37.4 35.2
151 87 89 MT4 Andris Graudiņš 1972 M 1 1:16:40.5 +12:37.6 35.2
152 232 5 FT3 Kristiāna Maskava 2001 F GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 1 1:16:41.2 +12:38.3 35.2
153 168 90 MT4 Maksims Berjoza 1981 M Infogram 1 1:16:41.6 +12:38.7 35.2
154 116 91 MT4 Edgars Egle 1982 M Fiksie eži 1 1:16:42.2 +12:39.2 35.2
155 124 10 MT2 Jānis Šteinbergs 2002 M Salaspils/Zīriņi 1 1:16:42.5 +12:39.6 35.2
156 153 92 MT4 Jānis Liepiņš 1964 M LMPF 1 1:16:43.0 +12:40.1 35.2
157 76 8 MT5 Igors Mežapuķe 1960 M 1 1:16:43.4 +12:40.4 35.2
158 112 93 MT4 Mareks Miķelsons 1980 M 1 1:16:44.1 +12:41.1 35.2
159 103 94 MT4 Sergejs Andronovs 1980 M 1 1:16:44.3 +12:41.4 35.2
160 102 9 MT5 Andris Pivars 1957 M 1 1:16:44.6 +12:41.6 35.2
161 172 95 MT4 Kārlis Vītols 1979 M 1 1:16:45.0 +12:42.0 35.2
162 121 96 MT4 Jānis Robežnieks 1966 M POLICISTU VELOBIEDRĪBA 1 1:16:46.3 +12:43.4 35.2
163 252 35 MT3 Imants Zvirgzdiņš 1989 M Olaine 1 1:16:47.2 +12:44.3 35.2
164 82 3 FT4 Elita Klintāja 1971 F 1 1:17:12.6 +13:09.6 35.0
165 199 36 MT3 Jānis Baltušs 1991 M 1 1:20:30.7 +16:27.7 33.5
166 214 37 MT3 Edgars Balunovs 1989 M Olainfarm 1 1:20:31.6 +16:28.6 33.5
167 151 97 MT4 Ivars Šteinbergs 1982 M Riteņvasara 1 1:20:32.0 +16:29.0 33.5
168 109 3 MT6 Viktors Kuhaļskis 1951 M 1 1:20:32.1 +16:29.2 33.5
169 206 98 MT4 Arnis Skrastiņš 1983 M 1 1:20:32.2 +16:29.2 33.5
170 100 99 MT4 Vadim Tarasov 1981 M 1 1:20:32.6 +16:29.7 33.5
171 194 100 MT4 Raivo Reigass 1984 M Āgenskalna šmuļi 1 1:20:32.8 +16:29.8 33.5
172 181 101 MT4 Ervīns Līsmanis 1979 M 1 1:20:33.1 +16:30.2 33.5
173 249 102 MT4 Rinalds Sproģis 1974 M 1 1:20:33.2 +16:30.2 33.5
174 120 38 MT3 Arnis Mucenieks 1988 M 1 1:20:33.2 +16:30.3 33.5
175 78 10 MT5 Gunārs Rācenis 1957 M 1 1:20:33.5 +16:30.6 33.5
176 202 4 FT4 Rita Golvere 1967 F 1 1:20:33.6 +16:30.7 33.5
177 94 5 FT4 Eva Mārtiņsone 1976 F 1 1:20:34.1 +16:31.1 33.5
178 118 103 MT4 Aleksejs Tihans 1979 M INTERGAZ 1 1:20:38.5 +16:35.6 33.5
179 148 39 MT3 Guntars Vasulis 1987 M 1 1:20:39.2 +16:36.3 33.5
180 129 104 MT4 Kristaps Zaķis 1976 M 1 1:20:39.4 +16:36.5 33.5
181 195 105 MT4 Jānis Linga 1970 M 1 1:22:17.2 +18:14.2 32.8
182 123 6 FT4 Olga Zaharova 1976 F Velo+ 1 1:22:24.9 +18:21.9 32.8
183 188 4 MT6 Håkan Asp 1951 M Camino 1 1:22:26.2 +18:23.2 32.8
184 107 40 MT3 Edgars Balanas 1987 M 1 1:22:26.6 +18:23.7 32.7
185 203 2 FT1 Klinta Zvejniece 2005 F VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 1 1:22:26.8 +18:23.8 32.7
186 126 106 MT4 Edgars Blūzmanis 1984 M "VELLAPĒDA" 1 1:22:27.1 +18:24.1 32.7
187 104 107 MT4 Andris Ozols 1981 M Mēģinu uzmīt pedāli 1 1:22:27.1 +18:24.2 32.7
188 48 108 MT4 Juris Cirulis 1977 M Velo+ 1 1:22:28.0 +18:25.1 32.7
189 88 109 MT4 Dmitrijs Beļajevs 1981 M 1 1:22:29.9 +18:26.9 32.7
190 248 41 MT3 Didzis Jakubovs 1986 M 1 1:24:28.0 +20:25.1 32.0
191 141 42 MT3 Edgars Timofejevs 1987 M BVR 1 1:24:35.2 +20:32.3 31.9
192 108 11 MT2 Kristaps Aksenoks 2002 M 1 1:24:53.0 +20:50.0 31.8
193 156 110 MT4 Valdis Rozentāls 1969 M 1 1:24:53.6 +20:50.7 31.8
194 266 43 MT3 Renārs Bušmanis 1987 M 1 1:24:54.5 +20:51.6 31.8
195 137 111 MT4 Andrejs Djatlo 1984 M 1 1:24:57.8 +20:54.9 31.8
196 193 112 MT4 Juris Jansons 1974 M 1 1:24:57.9 +20:54.9 31.8
197 236 113 MT4 Linards Kanenbergs 1972 M Equinox 1 1:24:58.2 +20:55.3 31.8
198 241 114 MT4 Andris Gluzda 1979 M Schindler 1 1:24:58.5 +20:55.6 31.8
199 39 44 MT3 Mārcis Eihenbergs 1986 M CSDD 1 1:24:58.6 +20:55.6 31.8
200 117 7 FT4 Baiba Andersone 1984 F 1 1:24:58.7 +20:55.8 31.8
201 197 6 FT3 Ilze Eihenberga 1991 F CSDD 1 1:24:58.8 +20:55.8 31.8
202 125 5 MT6 Jānis Puriņš 1950 M EMU Skulte 1 1:24:58.8 +20:55.9 31.8
203 135 115 MT4 Helmuts Naglis 1964 M Olainfarm 1 1:24:59.2 +20:56.2 31.8
204 235 8 FT4 Kristīne Šulce 1973 F 1 1:24:59.7 +20:56.8 31.8
205 233 11 MT5 Jurij Konovalov 1961 M Conexus 1 1:24:59.9 +20:56.9 31.8
206 6 12 MT5 Juris Riekstins 1960 M 1 1:25:35.7 +21:32.8 31.5
207 114 116 MT4 Juris Lagzdiņš 1967 M 1 1:25:53.6 +21:50.6 31.4
208 127 117 MT4 Juris Rode 1966 M nav 1 1:26:30.6 +22:27.7 31.2
209 207 9 FT4 Ieva Apine 1977 F 1 1:27:45.4 +23:42.4 30.8
210 227 7 FT3 Anna Konovalova 1996 F ClarityLabs 1 1:29:06.6 +25:03.7 30.3
211 228 10 FT4 Anna Ziegler 1983 F ClarityLabs 1 1:30:17.1 +26:14.1 29.9
212 97 118 MT4 Lauris Lokmanis 1979 M #nightrideriga 1 1:30:17.5 +26:14.5 29.9
213 131 1 FT5 Elita Pūpola 1961 F Fiksie eži 1 1:30:19.2 +26:16.3 29.9
214 212 119 MT4 Raimonds Rubiķis 1972 M 1 1:30:32.7 +26:29.7 29.8
215 242 12 MT2 Artis Buiķis 2003 M RRSDzirciems 1 1:33:24.8 +29:21.8 28.9
216 251 45 MT3 Rihards Mauriņš 1998 M Olaine 1 1:33:29.4 +29:26.4 28.9
217 128 13 MT5 Pēteris Meņģelis 1961 M 1 1:33:37.1 +29:34.2 28.8
218 175 13 MT2 Ralfs Eduards Melbergs 2002 M #nightrideriga 1 1:33:39.3 +29:36.4 28.8
219 111 46 MT3 Andris Jeršovs 1994 M 1 1:33:39.5 +29:36.5 28.8
220 138 11 FT4 Līga Blome 1982 F 1 1:33:39.8 +29:36.8 28.8
221 133 6 MT6 Juris Gailis 1952 M - 1 1:33:51.8 +29:48.8 28.8
222 210 12 FT4 Zinta Meija 1973 F 1 1:35:02.4 +30:59.4 28.4
223 130 13 FT4 Guna Aperāne 1974 F Latvijas Nafta velo team 1 1:35:03.2 +31:00.3 28.4
224 171 14 FT4 Aina Špaca 1981 F 1 1:35:35.9 +31:32.9 28.2
225 239 120 MT4 Mareks Cišeiko 1981 M 1 1:35:40.6 +31:37.7 28.2
226 136 7 MT6 Abreks Ibragimovs 1950 M 1 1:35:52.0 +31:49.1 28.2
227 240 2 MT1 Marats Cišeiko 2005 M 1 1:35:55.9 +31:53.0 28.1
228 237 47 MT3 Andrejs Dmitrijevs 1985 M 1 1:37:16.5 +33:13.5 27.8
229 140 15 FT4 Liene Nikitina-Zaķe 1974 F 1 1:44:24.7 +40:21.7 25.9
230 247 121 MT4 Ivo Tauriņš 1973 M 1 1:44:40.4 +40:37.5 25.8
231 170 16 FT4 Monta Vikštrema 1983 F 1 1:45:31.3 +41:28.3 25.6
232 152 122 MT4 Aleksandrs Vorobjovs 1984 M Latvian Anime Otaku Cycling Team 1 1:48:59.1 +44:56.1 24.8
233 134 14 MT5 Aivars Štāls 1955 M Jūrmalas pedālis 1 1:49:33.2 +45:30.3 24.6
234 139 8 FT3 Līga Jurševica 1990 F Latvijas Universitāte 1 1:51:28.8 +47:25.8 24.2
235 209 123 MT4 Jurijs Kovesnikovs 1967 M 1 1:52:41.0 +48:38.1 24.0
236 142 124 MT4 Imants Počs 1981 M Olainfarm 1 1:54:38.9 +50:35.9 23.6
237 143 9 FT3 Alla Petrenko 1986 F Olainfarm 1 1:54:51.8 +50:48.8 23.5
238 177 10 FT3 Ilvija Kokina 1987 F 1 1:59:04.6 +55:01.7 22.7
239 191 48 MT3 Dāvis Knopkens 1991 M BVR 1 1:59:59.3 +55:56.3 22.5
Vieta Nr VG Grupa Vārds Uzvārds Gads Dz Pārstāv A Laiks +- km/h
Sluiten
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close