Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Nationaal Kampioenschap, Op de weg, Ind. tijdrit, Nieuwelingen, Mexico 2018
Mexico
Datum :
19-05-2018
10,5 km
Weg - Nationaal kampioenschap tijdrijden
Start
Aankomst
Hoofdindex Nationaal Kampioenschap, Op de weg, Ind. tijdrit, Nieuwelingen, Mexico
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
José Ramon Muñiz Vazquez
MEX
in 15m 10.00s
2
Ricardo Abiel Carreon Alfaro
MEX
op 28.00s
3
Kaleb Quijada Miranda
MEX
op 30.00s
Details
1 522 MEX20020419 JOSE RAMON MUÑIZ VAZQUEZ BV JALISCO 04:57.009 15:10.820 41.501
2 91 MEX20021204 RICARDO ABIEL CARREON ALFARO BV NL MVC TEAM INSPIRA 04:56.972 15:38.930 40.259
3 11 MEX20020721 KALEB QUIJADA MIRANDA BV QUERETARO 05:02.474 15:40.904 40.174
4 239 MEX20021025 JORGE ADRIAN PEYROT BALVANERA BV BAJA CALIFORNIA SUR 05:07.888 15:52.597 39.681
5 500 MEX20030710 ALAIN ALGANDAR PEÑUELAS BV SINALOA 05:09.235 16:05.288 39.159
6 523 MEX20030128 JOSE GUILLERMO CABELLO BV JALISCO 05:19.399 16:08.938 39.012
7 36 MEX20020214 IRVIN ROGELIO RAMOS G. BV POLITECNICO 05:10.362 16:19.452 38.593
8 502 MEX20030305 ALEJANDRO VELARDE OSUNA BV SINALOA 05:18.907 16:20.485 38.552
9 264 MEX20021115 JESUS SILVA CARRIEDO BV GUANAJUATO 05:14.724 16:21.872 38.498
10 64 MEX20021017 ADRIAN RIVAS TREVIÑO BV NL BIKE ZONE TEAM 05:14.751 16:22.176 38.486
11 186 MEX20030527 JOSE ANTONIO ESCRACEGA MENDIZABAL BV HIDALGO 05:14.668 16:22.706 38.465
12 84 MEX20030830 ARTURO CABRERA DURAN BV ZACATECAS 05:19.961 16:24.973 38.377
13 95 MEX20031119 DIEGO CALED SUARES AVILA BV NL MVC TEAM INSPIRA 05:07.319 16:25.862 38.342
14 187 MEX20020112 CARLOS ELIAS HERNANDEZ BAUTIZTA BV HIDALGO 05:17.263 16:30.795 38.151
15 93 MEX20021021 EUGENIO GARZA LOPEZ DE LA MADRID BV NL MVC TEAM INSPIRA 05:24.102 16:32.818 38.073
16 123 MEX20020712 DAVID RUVALCABA REYES BV BC AUTO TEC 05:06.734 16:35.600 37.967
17 71 MEX20020602 ULRICH G. LOPEZ ARIAS BV MICHOACAN 05:24.866 16:39.966 37.801
18 241 MEX20020108 CRISTIAN SAUL RUIZ GONZALEZ BV BAJA CALIFORNIA SUR 05:11.372 16:40.374 37.786
19 106 MEX20020815 NAVOR HERNANDEZ CASTILLO BV PUEBLA 05:24.973 16:40.646 37.776
20 191 MEX20030806 ERUVIEL CRUZ FALCON BV HIDALGO 05:35.369 16:40.916 37.765
21 164 MEX20020605 LUIS ANDRES CORRALES PROTT BV VERACRUZ 05:26.155 16:42.697 37.698
22 218 MEX20031121 CARLOS ALFONSO GARCIA TREJO BV COAHUILA 05:29.244 16:58.975 37.096
23 13 MEX20020719 FRANCISCO LANDA VERDE RESENDIZ BV QUERETARO 05:20.964 16:59.363 37.082
24 45 MEX20030929 JAVIER ISAAC VELADOR MORENO BV CHIHUAHUA 05:30.122 17:11.899 36.631
25 229 MEX20030124 DIEGO ARREOLA DIMAS BV DURANGO 05:30.170 17:12.039 36.627
26 499 MEX20030821 GERMAN CARDENAS JR. BV SINALOA 05:27.131 17:12.092 36.625
27 104 MEX20020817 DAVID GONZALEZ MATEO BV PUEBLA 05:31.839 17:13.719 36.567
28 101 MEX20021004 ALAN GERMAN RAMIREZ CASTRO BV PUEBLA 06:07.319 17:15.987 36.487
29 12 MEX20020903 EMANUEL CRUZ CABALLERO BV QUERETARO 05:42.815 17:20.269 36.337
30 277 MEX20020816 LUIS ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ BV GUANAJUATO 05:33.904 17:20.326 36.335
31 47 MEX20021102 DAVID ORTEGA HINOJOSA BV CHIHUAHUA 05:31.512 17:20.570 36.326
32 137 MEX20030528 ROY KEVIN HERNANDEZ CANO BV TLAXCALA 05:39.069 17:25.308 36.162
33 469 MEX20030910 VALENTINO RESENDIZ TOVAR BV SONORA 05:22.382 17:27.071 36.101
34 184 MEX20020909 YAZMANI ANGELES ANGELES BV HIDALGO 05:41.724 17:30.374 35.987
35 37 MEX20020303 FERNANDO YAEL CUEVAS B. BV POLITECNICO 05:27.759 17:34.326 35.852
36 192 MEX20021031 CESAR ROSQUERO RAMIREZ BV HIDALGO 05:49.207 17:34.667 35.841
37 219 MEX20020511 LUIS ABRAHAM CAZARES MENDEZ BV COAHUILA 05:42.667 17:42.166 35.588
38 21 MEX20020817 ADRIAN AHMED SILVA NUÑEZ BV SLP CRISA SEEI STAR 05:50.273 17:45.004 35.493
39 144 MEX20030520 GENARO MOISES FERMAN LOPEZ BV MICHOACAN 05:40.491 17:47.673 35.404
40 124 MEX20030813 JAVIER ALEJANDRO JIMENEZ ESCOBAR BV BC CENTINELA'S CYCLING 05:52.485 18:04.283 34.862
41 230 MEX20030506 JOSE EDUARDO ROMO MALDONADO BV BCS TROOPER IQOOOL 05:48.994 18:06.722 34.784
42 22 MEX20030720 ELIHU EMMANUEL FLORES CRUZALTA BV SLP CRISA SEEI STAR 05:47.111 18:13.107 34.580
43 152 MEX20020203 JUAN ABEL AVILA SEFURA BV EDO. DE MEXICO 05:49.720 18:17.509 34.442
44 293 MEX20020705 ANTONIO DE JESUS MALDONADO JARQUINBV OAXACA 05:56.748 18:20.174 34.358
45 167 MEX20020122 JUAN JOSE LURIA CUETO BV VERACRUZ 05:50.201 18:27.818 34.121
46 26 MEX20031014 LINO NAVARRO RIVERA BV NAYARIT 05:51.092 18:29.552 34.068
47 31 MEX20021208 BRYAN OMAR KU ROSALES BV CAMPECHE 05:42.548 18:29.894 34.057
48 25 MEX20021113 MARIO ALBERTO GALLEGO BV NAYARIT 05:51.168 18:32.207 33.986
49 183 MEX20020606 RODRIGO CRUZ LARA BV HIDALGO 06:37.236 18:32.592 33.975
50 185 MEX20030919 JOSUE LIZARDI GONZALEZ BV HIDALGO 05:50.406 18:37.248 33.833
51 166 MEX20021222 MARVING HERNANDEZ GUTIERREZ BV VERACRUZ 05:47.863 18:42.755 33.667
52 168 MEX20020826 VICTOR MIGUEL VIVEROS SANDRIA BV VERACRUZ 06:06.538 18:47.942 33.512
53 85 MEX20030428 GUILLERMO ESQUIVEL ORTIZ BV ZACATECAS 05:34.814 18:52.863 33.367
54 466 MEX20030613 JAIME SOBERANES BV SONORA 05:45.175 18:54.897 33.307
55 165 MEX20020605 JOSE RAUL RODRIGUEZ SANCHEZ BV VERACRUZ 05:56.723 18:54.949 33.305
56 103 MEX20021208 NAZARET CUAUTLE HUEPA BV PUEBLA 06:06.396 18:59.363 33.176
57 35 MEX20020923 OSBALDO JAVIER CRUZ CANUL BV CAMPECHE 06:07.051 19:02.546 33.084
58 202 MEX20020711 EDDY EMANUEL TEC PECH BV QROO AGUILAS MAYAS 06:08.085 19:12.391 32.801
59 251 MEX20030811 GUSTAVO FONSECA LOPEZ BV BCS ECLP 06:17.556 19:16.555 32.683
60 232 MEX20031114 MANUEL RAMOS RIVERA BV DURANGO 06:14.883 19:30.785 32.286
61 207 MEX20031219 KEVI JESUS KU CHABLE BV QROO CHIKIMHA 06:08.676 19:37.711 32.096
62 461 MEX20021115 JOSE RAUL REYES LOPEZ BV OAXACA 06:21.255 19:38.010 32.088
63 78 MEX20020602 JESUS HERNANDEZ PEREZ BV MICHOACAN 06:02.989 19:43.357 31.943
64 292 MEX20020724 CARLOS RAUL PEREZ POBLETE BV OAXACA 06:10.829 19:52.207 31.706
65 205 MEX20030511 AXEL JOHANNES FREGOSO HIDALGO BV QROO AGUILAS MAYAS 06:16.622 19:58.338 31.544
66 233 MEX20030817 ALBERTO IBARRA REYES BV DURANGO 06:27.800 20:04.834 31.374
67 294 MEX20021012 ALEX ALBERTO TORRES BV OAXACA 06:27.955 20:37.141 30.554
68 55 MEX20020130 JUAN MARTIN FUENTES REYNOSO BV CDMX AZTECA GHO 15:02.790 27:16.797 23.094
DSQ 129 MEX20030218 JESUS BERNARDO PEREA URIBE BV BC CENTINELA'S CYCLING 05:51.330 18:16.457 34.475
DNF 501 MEX20020402 ENRIQUE ESQUERRA AZCONA BV SINALOA
DNS 265 MEX20020129 FABRIZIO MARTINEZ HUERTA BV GUANAJUATO 15:45.012
SE DESCALIFICA
Sluiten
Wielerevenement?
Plaats hier je gratis advertentie
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close