Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta de la Juventud Colombia, U23 2018
Vuelta a Colombia
Colombia
Datum :
15-05-2018
2e etappe
151,3 km
Weg - Etappe
Start
Florencia (Caqueta), Colombia
Aankomst
Gigante (Tolima), Colombia
Hoofdindex Vuelta de la Juventud Colombia, U23
Index 2018
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Ruben Dario Acosta Ospina
COL
in 04h 09m 20.00s
2
Luis Fernando Jimenez
COL
op 08.00s
3
Alejandro Osorio Carvajal
COL
op 17.00s
Details
1 38 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:09:20 -10
2 63 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 EPM-SCOTT 04:09:28 8 seg. -08
3 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:09:37 17 seg. -05
4 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:09:37 17 seg.
5 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:09:37 17 seg.
6 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 04:09:37 17 seg.
7 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:09:37 17 seg.
8 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 04:09:37 17 seg.
9 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:09:37 17 seg.
10 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:09:37 17 seg.
11 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:09:37 17 seg.
12 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:09:37 17 seg.
13 1 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:09:37 17 seg.
14 61 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM-SCOTT 04:09:37 17 seg.
15 101 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:09:37 17 seg.
16 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:09:37 17 seg.
17 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 04:09:37 17 seg.
18 282 RODRIGUEZ,Adrian Fel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:09:37 17 seg.
19 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 04:09:37 17 seg.
20 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 04:09:37 17 seg.
21 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:09:37 17 seg.
22 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 04:09:37 17 seg.
23 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 04:09:37 17 seg.
24 52 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 04:09:37 17 seg.
25 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:09:37 17 seg.
26 173 CABRERA,Dylber Denyl SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 04:09:37 17 seg.
27 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:09:37 17 seg.
28 222 TOBAR,Cristian Camil SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:09:37 17 seg.
29 178 RIVERA,Ricardo Alfon SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 04:09:37 17 seg.
30 36 MERCHAN,Didier Norbe SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:09:37 17 seg. -03
31 2 LARGO,Daniel Alejand SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:09:37 17 seg.
32 41 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:09:37 17 seg.
33 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:09:37 17 seg.
34 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:09:45 25 seg.
35 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 04:09:53 33 seg.
36 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 04:10:13 53 seg.
37 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:10:18 58 seg.
38 46 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:10:32 1:12 min.
39 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:10:32 1:12 min.
40 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:10:32 1:12 min.
41 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 04:10:32 1:12 min.
42 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 04:09:37 17 seg.
43 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:09:37 17 seg.
44 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 04:09:37 17 seg.
45 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 04:11:24 2:04 min.
46 11 CANO,Kevin Jhoan SUB23 AV VILLAS 04:09:37 17 seg.
47 132 GUERRERO,Juan Diego SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:12:09 2:49 min.
48 45 IGUAVITA,Jhon Ricard SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:09:37 17 seg. -02
49 108 CARRERO,Juan Jose De SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:09:37 17 seg. -03
50 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:09:37 17 seg
51 37 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:14:45 5:25 min.
52 147 VELANDIA,Carlos Andr SUB23 LIGA DE BOYACA 04:23:38 14:18 min.
53 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:23:38 14:18 min.
54 286 LOPEZ,Diego Andres SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:23:38 14:18 min.
55 112 ZAMORA,Daniel Stiven SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 04:23:38 14:18 min.
56 235 RUIZ,Esteban SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:23:38 14:18 min.
57 234 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:23:38 14:18 min.
58 284 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:23:38 14:18 min.
59 102 SANCHEZ,German David SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:23:38 14:18 min.
60 144 SOLER,Carlos Herney SUB23 LIGA DE BOYACA 04:23:38 14:18 min.
61 67 RODRIGUEZ,Edwin SUB23 EPM-SCOTT 04:23:38 14:18 min.
62 274 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 CLUB CICLO VALLE 04:23:38 14:18 min.
63 35 OCAMPO,Victor Alejan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:23:38 14:18 min.
64 115 URIBE,Santiago SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 04:23:38 14:18 min.
65 111 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 04:23:38 14:18 min.
66 65 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM-SCOTT 04:23:38 14:18 min.
67 133 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:23:38 14:18 min.
68 121 CARDONA,Duban SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 04:23:38 14:18 min.
69 262 ANTONIO,Edwar Giovan SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 04:23:38 14:18 min.
70 148 CASTILLO,Edwin Fabia SUB23 LIGA DE BOYACA 04:23:38 14:18 min.
71 283 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:23:38 14:18 min.
72 241 PABON,Jose Fabian SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 04:23:38 14:18 min.
73 33 PEDROZA,Andres Camil SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 04:23:38 14:18 min. -01
74 71 JAMAICA,Javier Ernes SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 04:23:38 14:18 min.
75 146 LOPEZ,Luis Alfredo SUB23 LIGA DE BOYACA 04:24:10 14:50 min.
76 191 FLOREZ,Fabio Enrique SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 04:25:43 16:23 min.
77 213 DIAZ,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 04:25:43 16:23 min.
78 66 OROZCO,Alejandro SUB23 EPM-SCOTT 04:25:43 16:23 min.
79 137 GARZON,Marlon David SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:25:43 16:23 min.
80 165 GONZALEZ,Heinner And SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 04:25:43 16:23 min.
81 251 FORERO,Juan Sebastia SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 04:25:43 16:23 min.
82 81 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 04:25:43 16:23 min.
83 7 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:25:43 16:23 min.
84 53 GUTIERREZ,Heberth Al SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 04:25:43 16:23 min.
85 172 PASTAS,Jhon Albert SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 04:25:43 16:23 min.
86 244 BURGOS,Eli Saul SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 04:25:43 16:23 min.
87 224 VARGAS,Dinael SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:25:43 16:23 min.
88 25 GOMEZ,David Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:25:43 16:23 min.
89 211 VARGAS,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 04:25:43 16:23 min.
90 221 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:25:43 16:23 min.
91 203 RAMIREZ,Santiago SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 04:25:43 16:23 min.
92 103 RINCON,Yeison Alejan SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:30:14 20:54 min.
93 127 ORLAS,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 04:31:50 22:30 min.
94 54 ZAMUDIO,Ruben SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 04:31:50 22:30 min.
95 232 RAMOS,Juan Jose SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:31:50 22:30 min.
96 12 CHIA,Luis Carlos SUB23 AV VILLAS 04:31:50 22:30 min.
97 266 NAVARRETE,Edwin Alde SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 04:31:50 22:30 min.
98 136 MOLINA,Wilmar SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:31:50 22:30 min.
99 192 JAIMES,Martin Emilio SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 04:31:50 22:30 min.
100 267 SUAREZ,Cesar Alberto SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 04:31:50 22:30 min.
101 164 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 04:31:50 22:30 min.
102 193 NIÑO,Cristian Yair SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 04:31:50 22:30 min.
103 162 ORTIZ,Agustin SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 04:31:50 22:30 min.
104 236 MARTINEZ,Juan Esteba SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:31:50 22:30 min.
105 227 CANO,Jairo Andres SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:31:50 22:30 min.
106 28 CASTAÑEDA,Tomas SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:31:50 22:30 min.
107 253 CIFUENTES,Fabian Ste SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 04:31:50 22:30 min.
108 252 HERRERA,Stiven Alexa SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 04:31:50 22:30 min.
109 93 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:31:50 22:30 min.
110 231 POSADA,Edison Alejan SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 04:31:50 22:30 min.
111 122 PEMBERTY,Randy Stive SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 04:31:50 22:30 min.
112 113 ZAMORA,Harold David SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 04:31:50 22:30 min.
113 114 NAVARRETE,Edy Martin SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 04:31:50 22:30 min.
114 171 CHAVES,Favian Albert SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 04:31:50 22:30 min.
115 128 RAMIREZ,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 04:31:50 22:30 min.
116 48 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:31:50 22:30 min.
117 126 SARMIENTO,Miguel Ang SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 04:31:50 22:30 min.
118 143 ORTEGA,Jhonatan SUB23 LIGA DE BOYACA 04:31:54 22:34 min.
119 288 MENDIGAÑO,Jefry Nico SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 04:31:54 22:34 min.
120 82 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 04:31:54 22:34 min.
121 145 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 LIGA DE BOYACA 04:31:54 22:34 min.
122 88 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 04:31:54 22:34 min.
123 47 GUZMAN,Johan Sebasti SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:31:54 22:34 min.
124 186 BAQUERO,Marcos Felip SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 04:31:54 22:34 min.
125 84 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 04:31:54 22:34 min.
126 187 HERNANDEZ,Alvaro Seb SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 04:31:54 22:34 min.
127 13 RUIZ,Cristian Stiven SUB23 AV VILLAS 04:31:54 22:34 min.
128 83 PANTOJA,Richard Dani SUB23 BAKANO 04:31:54 22:34 min.
129 196 COCUNUBO,Jhon Arnold SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 04:31:54 22:34 min.
130 3 JARAMILLO,Diego Alej SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 04:31:54 22:34 min.
131 181 NAVARRETE,Jorge Snei SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 04:31:54 22:34 min.
132 138 BORDA,Brayan Yesid SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:31:54 22:34 min.
133 105 GUZMAN,Alejandro SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:31:54 22:34 min.
134 17 GUERRERO,Juan Esteba SUB23 AV VILLAS 04:31:54 22:34 min.
135 131 AMAZO,Sebastian SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:31:54 22:34 min.
136 95 MONTOYA,Jaiver Santi SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:31:54 22:34 min.
137 242 PUIN,Marcos Giovany SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 04:31:54 22:34 min.
138 76 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 04:31:54 22:34 min.
139 55 JOSA,Carlos Estiven SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 04:31:54 22:34 min.
140 194 CORDERO,Deimer Mauri SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 04:31:54 22:34 min.
141 26 MESA,Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:31:54 22:34 min.
142 208 TABARES,Jordan Felip SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 04:31:54 22:34 min.
143 21 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:31:54 22:34 min.
144 16 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 AV VILLAS 04:31:54 22:34 min.
145 167 VELANDIA,Miguel Ange SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 04:33:14 23:54 min.
146 188 CELIS,Edinson Fabric SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 04:33:14 23:54 min.
147 74 QUESADA,Ivan Ricardo SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 04:33:49 24:29 min.
148 22 MORENO,Johan SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:37:13 27:53 min.
149 86 PINTO,Gerson Sebasti SUB23 BAKANO 04:37:13 27:53 min.
150 207 MEJIA,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 04:37:33 28:13 min.
151 97 MARTINEZ,Juan Camilo SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:38:33 29:13 min.
152 184 SUAREZ,Roberth Herna SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 04:38:34 29:14 min.
153 73 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 04:38:34 29:14 min.
154 268 GUEVARA,Juan Pablo SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 04:38:34 29:14 min.
155 228 PERDOMO,Jhon Emerson SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:38:34 29:14 min.
156 246 GUATIBONZA,Jimmy Alb SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 04:38:34 29:14 min.
157 175 HERNANDEZ,Jorge Luis SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 04:38:34 29:14 min.
158 94 ASELAS,Jair Andres SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:38:34 29:14 min.
159 174 ERAZO,Jhon Carlos SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 04:38:34 29:14 min.
160 243 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 04:38:34 29:14 min.
161 183 ROMERO,Nestor Felipe SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 04:38:34 29:14 min.
162 223 JARAMILLO,Duvan SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:38:34 29:14 min.
163 254 ALBARRACIN,Javier He SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 04:38:34 29:14 min.
164 275 GARZON,Yeison Julian SUB23 CLUB CICLO VALLE 04:38:34 29:14 min.
165 72 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 04:38:34 29:14 min.
166 78 OCAMPO,Nicolas Enriq SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 04:38:34 29:14 min.
167 77 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 04:38:34 29:14 min.
168 116 LEON,Johann Sebastia SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 04:38:34 29:14 min.
169 216 BENITEZ,Fabian Andre SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 04:38:34 29:14 min.
170 226 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:38:34 29:14 min.
171 185 RIVERA,Hector Sebast SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 04:38:34 29:14 min.
172 245 FANDIÑO,Michael Alfo SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 04:38:34 29:14 min.
173 256 RODRIGUEZ,Nicolas SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 04:38:34 29:14 min.
174 271 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CLUB CICLO VALLE 04:38:34 29:14 min.
175 163 QUINTERO,Cristian Fe SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 04:38:34 29:14 min.
176 272 GUTIERREZ,Juan Pablo SUB23 CLUB CICLO VALLE 04:38:34 29:14 min.
177 92 RUIZ,Sebastian Camil SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:38:34 29:14 min.
178 135 FUENTES,Fabian Camil SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:38:34 29:14 min.
179 212 CABALLERO,Kevin Sati SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 04:38:34 29:14 min.
180 27 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 04:38:34 29:14 min.
181 168 TINJACA,Johan Sebast SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 04:38:34 29:14 min.
182 276 DIAZ,Santiago SUB23 CLUB CICLO VALLE 04:38:34 29:14 min.
183 98 ACEVEDO,Jarvy Doney SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:38:34 29:14 min.
184 96 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 04:38:34 29:14 min.
185 107 CAMPO,Duban SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:38:34 29:14 min.
186 134 AVILA,Carlos Javier SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 04:38:34 29:14 min.
187 123 CANO,Jose Miguel SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 04:38:34 29:14 min.
188 264 DUARTE,Jose David SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 04:38:34 29:14 min.
189 225 ESPAÑA,Jose Martin SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 04:38:34 29:14 min.
190 195 JAIMES,Johan Sebasti SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 04:41:10 31:50 min.
191 125 AREIZA,Jhojan David SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 04:45:50 36:30 min.
192 Fc 263 CORDOBA,Fabian Andre SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 04:58:50 49:30 min.
193 Fc 161 RODRIGUEZ,Carlos And SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 05:03:32 54:12 min.
194 Fc 75 VELASCO,Nicolas Fabi SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 05:03:33 54:13 min.
195 Fc 176 BURBANO,Roberth Dari SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 05:04:45 55:25 min.
196 Fc 118 SUAREZ,Esteban SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 05:08:40 59:20 min.
197 Fc 57 QUINTERO,Ulrich Sant SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 05:08:40 59:20 min.
198 Fc 177 SOLARTE,Jose Luis SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 05:08:40 59:20 min.
199 Fc 261 GONZALEZ,Jonathan Al SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 05:17:39 1:08:19 hor.
200 Fc 202 TORO,Nicolas Javier SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 05:17:39 1:08:19 hor.
201 Fc 273 SANCHEZ,Wilson David SUB23 CLUB CICLO VALLE 05:17:39 1:08:19 hor.
Clasificación General Individual
1.- 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 06:59:46-084
2.- 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 06:59:55-099 a 9
3.- 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 07:00:12-057 a 26
4.- 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:00:15-054 a 29
5.- 61 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM-SCOTT 07:00:16-030 a 30
6.- 1 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:00:20-032 a 34
7.- 63 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 EPM-SCOTT 07:00:21-014 a 35
8.- 38 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:00:22-011 a 36
9.- 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:00:27-019 a 41
10.- 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 07:00:29-035 a 43
11.- 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 07:00:32-017 a 46
12.- 52 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 07:00:35-007 a 49
13.- 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:00:36-043 a 50
14.- 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 07:00:39-038 a 53
15.- 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 07:00:40-008 a 54
16.- 36 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:00:43-008 a 57
17.- 108 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:00:44-083 a 58
18.- 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:00:52-041 a 1:06
19.- 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:00:52-046 a 1:06
20.- 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 07:00:53-047 a 1:07
21.- 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 07:00:59-025 a 1:13
22.- 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:01:04-005 a 1:18
23.- 282 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:01:04-063 a 1:18
24.- 11 CANO,Kevin Jhoan SUB23 AV VILLAS 07:01:05-012 a 1:19
25.- 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:01:05-025 a 1:19
26.- 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:01:06-050 a 1:20
27.- 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:01:09-059 a 1:23
28.- 101 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:01:12-058 a 1:26
29.- 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:01:12-061 a 1:26
30.- 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 07:01:13-025 a 1:27
31.- 2 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:01:18-063 a 1:32
32.- 222 TOBAR,Cristian Camilo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 07:01:19-044 a 1:33
33.- 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 07:01:20-011 a 1:34
34.- 41 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:01:22-012 a 1:36
35.- 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 07:01:23-075 a 1:37
36.- 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 07:01:29-025 a 1:43
37.- 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 07:01:32-056 a 1:46
38.- 45 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:01:33-051 a 1:47
39.- 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 07:01:33-090 a 1:47
40.- 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:01:35-013 a 1:49
41.- 178 RIVERA,Ricardo Alfonso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 07:01:35-025 a 1:49
42.- 173 CABRERA,Dylber Denylso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 07:01:37-017 a 1:51
43.- 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:01:42-083 a 1:56
44.- 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 07:01:51-082 a 2:05
45.- 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 07:02:04-019 a 2:18
46.- 46 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:02:06-028 a 2:20
