Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Baden, Cyclocross, Junioren 2015
Zwitserland
Datum :
13-09-2015
Cross - Wedstrijd
Start
Baden (Aargau), Zwitserland
Aankomst
Baden (Aargau), Zwitserland
Hoofdindex Baden, Cyclocross, Junioren
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Kevin Kuhn
SUI
in 45m 59.00s
2
Mauro Schmid
SUI
op 22.70s
3
Poul Rudolph
GER
op 51.10s
Details
1. 201 KUHN Kevin SUI19980218 Gibswil Tower Sports - VC Eschenbach 7 45:59,0 +1:53,9 80
2. 226 SCHMID Mauro SUI19991204 Sünikon MG-Cycling/VC Steinmaut 7 46:23,7 +2:18,6 70
3. 257 RUDOLPH Paul GER19981211 Berlin rad-salon Mallorca 7 46:50,1 +2:45,0 58
4. 256 MÖBIS Maximilian GER19980312 Berlin rad-salon Mallorca 7 47:15,8 +3:10,7 56
5. 205 DUFAUX Loïs SUI19980216 Ollon Team Dom Cycle/Montreux Rennaz 7 47:33,3 +3:28,2 54
6. 246 NIEMANN Nico SUI19980613 Egg B. Zürich GREENHOPE biking against cance 7 48:17,0 +4:11,9 44
7. 266 JARY David CZE19981008 Celakovice Johnson Controls AS 7 48:23,6 +4:18,5 42
8. 251 BASSANI Michele ITA19980222 Grigno TETTAMANTI BIKE SOLUTION 7 48:27,4 +4:22,3 40
9. 236 HEITZ Franck FRA19981205 Saverne VCU SCHWENHEIM 7 49:20,6 +5:15,5 32
10. 259 RUF Valentin FRA19981014 Authoison Roue d'or Noidans 7 49:25,1 +5:20,0 30
11. 254 HAUPT Tarik GER19980505 Berlin Radsalon Mallorca 7 49:49,1 +5:44,0 22
12. 228 KOLLER Léon SUI19990125 Buttikon VC Eschenbach Hakle/ Tower Spo 7 50:33,2 +6:28,1 12
13. 230 MEYER Pierre-Hugo FRA19990123 Munster VC Sainte croix en plaine 6 44:15,5 -1 LAP 6
14. 227 STEIGER Til SUI19990226 Tann Gadola-Wetzikon/VC Hittnau 6 44:38,3 -1 LAP 1
15. 222 GÜLLER Noel SUI19980606 Döttingen RV Sulz Fixträger 6 44:41,2 -1 LAP 1
16. 249 HAGER Célestin FRA19980424 Muespach Le Haut VCU Schwenheim 6 44:42,3 -1 LAP 1
17. 264 ARNOLD Joshua GER19980328 Wyhl RSV Wyhl 6 45:19,2 -1 LAP 1
18. 278 CHREN Martin SVK19990508 Slovakia National Team 6 48:01,8 -1 LAP 1
19. 229 AREGGER Fabian SUI19990729 Steinmaur VC Steinmaur/RSS Lägern 6 48:35,9 -1 LAP 1
DNF 248 THOMAS Victor FRA19980429 Saverne LA PEDALE D'ALSACE 3 DNF DNF
Sluiten
Gegevens coureur incompleet?
Schrijf een memootje!
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close