Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
UCI Ranking, Cyclocross, Junioren 2018
Onbekend
Datum :
27-02-2018
UCI - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex UCI Ranking, Cyclocross, Junioren
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Tomáš Kopecký
CZE
in 00.00s 225.00 pt
2
Ryan Kamp
NED
op 00.00s 180.00 pt
3
Loris Rouiller
SUI
op 00.00s 180.00 pt
Details
1 10011227227 KOPECKY Tomas CZECH REPUBLIC 18 225
2 10023356166 KAMP Ryan NETHERLANDS 18 180
3 10016598094 ROUILLER Loris SWITZERLAND 18 180
4 10023827022 TULETT Ben GREAT BRITAIN 17 178
5 10023108212 RONHAAR Pim NETHERLANDS 17 163
6 10016350241 BELLENS Jarno BELGIUM 18 144
7 10016519484 HENDRIKX Mees NETHERLANDS 18 124
8 10016327609 VANDEPUTTE Niels BELGIUM 18 124
9 10016520090 GOMEZ VILLAFANE Benjamin UNITED STATES OF AMERICA 18 108
10 10016520191 MAHER Lane UNITED STATES OF AMERICA 18 104
11 10064921676 CORTJENS Ryan BELGIUM 17 80
12 10016322757 KUYPERS Gerben BELGIUM 18 78
13 10016518070 SCHIERL Jakub CZECH REPUBLIC 18 72
14 10042107478 INGUANZO MACHO Gonzalo SPAIN 17 72
15 10023498232 CLARK Tyler CANADA 18 68
16 10023509346 FLYNN Sean GREAT BRITAIN 18 66
17 10036323450 LINDNER Tom GERMANY 17 63
18 10040295905 CANAL BLANCO Carlos SPAIN 17 63
19 10023512679 RIVET Benjamin FRANCE 18 60
20 10016518878 FONTANA Filippo ITALY 18 60
21 10022685856 VERBURG Luke NETHERLANDS 17 53
22 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAKIA 18 52
23 10064931679 MEEUSSEN Witse BELGIUM 17 51
24 10045970102 MORTON Alex UNITED STATES OF AMERICA 17 51
25 10023656361 VAS Balázs HUNGARY 18 50
26 10023498333 FUNSTON Scott UNITED STATES OF AMERICA 18 48
27 10036454196 GUDNITZ Joshua Amos DENMARK 17 42
28 10016407532 GEYSELS Xander BELGIUM 18 39
29 10016519080 KESS Nicolas LUXEMBOURG 18 38
30 10062374721 KRYNSKI Piotr POLAND 17 37
31 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG 18 36
32 10023558755 COVER Leonardo ITALY 18 36
33 10023497121 WOOD Calder UNITED STATES OF AMERICA 18 35
34 10046019208 ČERNEK Matúš SLOVAKIA 17 35
35 10030672491 TONEATTI Davide ITALY 17 35
36 10022299977 NIEDERBACH Anton SWEDEN 18 34
37 10023510760 COURRIERE Anthony FRANCE 18 33
38 10047914950 JEŽEK Tomáš CZECH REPUBLIC 17 32
39 10047277073 ŤOUPALÍK Jakub CZECH REPUBLIC 17 32
40 10016322656 FERDINANDE Anton BELGIUM 18 31
41 10049218689 LARSSON Zach AUSTRALIA 17 30
42 10016520595 PAJUR Markus ESTONIA 18 30
43 10045813383 HEIKKILÄ Niko FINLAND 17 30
44 10021290369 MURAKAMI Koutarou JAPAN 18 30
45 10063843158 BUZAN Silviu ROMANIA 18 30
46 10028404412 FRŽOP Roko CROATIA 18 30
47 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren NORWAY 18 30
48 10044811354 MOTA Guilherme PORTUGAL 18 30
49 10017074610 CREIGHTON Thomas IRELAND 18 30
50 10016379745 DEJONGHE Len BELGIUM 18 30
51 10023498535 NOEL Sam UNITED STATES OF AMERICA 18 28
52 10023603013 FETTER Erik HUNGARY 18 28
53 10023491259 DALLA VALLE Tommaso ITALY 18 28
54 10016517969 MIKŠANÍK Vladimír CZECH REPUBLIC 18 28
55 10023533901 JONES Henry UNITED STATES OF AMERICA 18 28
56 10068086405 THOMAS Théo FRANCE 17 27
57 10022338878 HERLITZ Eric SWEDEN 17 27
58 10023571081 DELBOVE Joris FRANCE 18 27
59 10064949968 VERMOOTE Jelle BELGIUM 17 26
60 10016518373 VALOGNES Thibault FRANCE 18 25
61 10064921373 VERVOORT Wout BELGIUM 17 23
62 10023478933 ŘÍMAN Jakub CZECH REPUBLIC 18 22
63 10016486142 VAN DEN BROECK Arno BELGIUM 18 21
64 10022577641 LINDGREN Emil SWEDEN 18 21
65 10054625532 WOODS Colton CANADA 17 21
66 10046017285 KURNICKÝ Roman SLOVAKIA 18 21
67 10039540214 BARROS RODRIGUEZ Adrian SPAIN 18 21
68 10023563809 MARTIN Conor CANADA 17 20
69 10045810757 SILLANKORVA Jaakko FINLAND 18 20
70 10063185477 SILAGHI Gabriel ROMANIA 17 20
71 10036127127 MILLENNIUM Ian DENMARK 17 20
72 10050880019 JURISEVIC Carlo CROATIA 17 20
73 10017114723 RYAN Archie IRELAND 17 20
74 10044078194 PERALTA Márcio PORTUGAL 18 20
75 10064693324 WILLIAMS Anakin AUSTRALIA 17 20
76 10019493546 AASHEIM Ludvig Fischer NORWAY 18 20
77 10021042819 TSUMITA Ren JAPAN 18 20
78 10036220891 WESTHOFF David GERMANY 18 20
79 10034812270 GRZENKOWICZ Nikodem POLAND 18 20
80 10016519888 SCHÄTTI Luca SWITZERLAND 18 20
81 10016518575 WOLLENBERG Tim GERMANY 18 20
82 10023555321 TELEÑA CORBETO Alfredo SPAIN 18 20
83 10023574923 MASON Cameron GREAT BRITAIN 18 20
84 10067290193 MCNEILL Dillon UNITED STATES OF AMERICA 17 19
85 10023497323 GUNSALUS Gregory UNITED STATES OF AMERICA 18 19
86 10016315885 DEWULF Maxim BELGIUM 18 19
87 10016328417 VAN DEN EYNDE Vince BELGIUM 18 18
88 10023863293 YOUNG Jenson GREAT BRITAIN 17 17
89 10046091148 BANIAR Matúš SLOVAKIA 17 16
90 10011230055 CEOLIN Federico ITALY 18 16
91 10023510558 CHARRIN Aloïs FRANCE 18 16
92 10040299440 ORBEA ODRIOZOLA Mikel SPAIN 17 16
93 10011235917 COTE William CANADA 18 15
94 10015350030 KOLEHMAINEN Otto FINLAND 18 15
95 10019768176 BÅDSTANGEN Fredrik NORWAY 18 15
96 10056602312 CAZACEANU Tudor ROMANIA 18 15
97 10021290066 HINO Taisei JAPAN 18 15
98 10044067282 SERAFIN Rafael PORTUGAL 18 15
99 10023504595 BERTELSEN Mikkel DENMARK 18 15
100 10017366721 MCGARR Adam IRELAND 17 15
101 10050036119 KANYARI Botond HUNGARY 18 15
102 10028437350 HUNJAK Stjepan CROATIA 17 15
103 10049220006 WALSH Sam AUSTRALIA 18 15
104 10035010011 ESSER Mik LUXEMBOURG 17 15
105 10054876116 DROBEK Hubert POLAND 17 15
106 10016586273 STEHLI Felix SWITZERLAND 18 15
107 10047920711 HLADÍK Josef CZECH REPUBLIC 17 15
108 10016519282 ARTZ Bart NETHERLANDS 18 14
109 10023087802 VREESWIJK Noah NETHERLANDS 17 14
110 10045795805 CHRISTIANSEN Alfred Thoft DENMARK 18 14
111 10023530665 CONCA Loris ITALY 18 14
112 10023555018 ARANA CARRERA Aketza SPAIN 18 14
113 10047786628 HNÍK Jakub CZECH REPUBLIC 17 14
114 10022761537 ZIEMERINK Milan NETHERLANDS 17 14
115 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG 17 13
116 10023491461 PAVAN Marco ITALY 18 13
117 10016318212 JORDENS Jarno BELGIUM 18 13
118 10059578895 KERR Dylan CANADA 17 12
119 10064831043 WEIR Ben AUSTRALIA 18 12
120 10069360236 NURMINEN Eerik FINLAND 18 12
121 10020973505 KOJIMA Daiki JAPAN 17 12
122 10061709966 JITARU Ciprian ROMANIA 18 12
123 10022289368 HÖGLUND August SWEDEN 17 12
124 10044067383 SERAFIN Rodolfo PORTUGAL 18 12
125 10023507629 MACLEOD Callum GREAT BRITAIN 18 12
126 10028446545 JOTANOVIĆ Marin CROATIA 18 12
127 10023660304 BOGNÁR Ábel HUNGARY 18 12
128 10049034288 RAßMANN Frederik GERMANY 18 12
129 10048953456 GRUSZCZYNSKI Piotr POLAND 18 12
130 10016566469 BARRAS Noé SWITZERLAND 18 12
131 10020144153 STOKKE Vegard NORWAY 17 12
132 10017417746 MAY Cian IRELAND 18 12
133 10046056590 NAGY Simon SLOVAKIA 17 12
134 10023846826 ASKEY Lewis GREAT BRITAIN 17 12
135 10023533594 CAMPBELL Alex UNITED STATES OF AMERICA 18 12
136 10051728565 BAK Simon DENMARK 18 11
137 10045970203 BICKMORE Torin UNITED STATES OF AMERICA 17 11
138 10043856411 MATTHEWS Alexander AUSTRALIA 17 10
139 10059684383 MACLEAN Ryan CANADA 17 10
140 10020009363 PEDERSEN Halvor Wiik NORWAY 18 10
141 10021526405 YAMAUCHI Keita JAPAN 18 10
142 10062048153 VASILOIU Valentin ROMANIA 18 10
143 10022310081 ABRAHAMSSON Olof SWEDEN 18 10
144 10034997176 LEYDER Jang LUXEMBOURG 17 10
145 10044635239 GONÇALVES Hélder PORTUGAL 18 10
146 10023592505 GOHÉR Mihály HUNGARY 17 10
147 10036355479 UHLIG Henri GERMANY 17 10
148 10016519989 SOMMER Jan SWITZERLAND 18 10
149 10028440077 BUDIMLIĆ Mirko CROATIA 17 10
150 10016652961 HARVEY Lee IRELAND 17 10
151 10041705637 RUIZ DE ARCAUTE CUESTA Ibai SPAIN 17 10
152 10048953759 DOMIN Krzysztof POLAND 18 10
153 10046031433 BYSTRIČAN Kevin SLOVAKIA 18 10
154 10023479236 JAROŠ Oliver SLOVAKIA 18 10
155 10022700105 BOVEN Lars NETHERLANDS 17 10
156 10023522682 BERTRAND Ugo FRANCE 18 10
157 10030971878 BETTUZZI Tommaso ITALY 17 10
158 10023479842 ČECH Martin CZECH REPUBLIC 18 9
159 10016518474 BARNES Toby GREAT BRITAIN 18 9
160 10058838362 ZUREK Sebastian POLAND 17 9
161 10064928548 BERVOETS Michael BELGIUM 17 9
162 10064694839 LOAKER-ROBBINS Lachlan AUSTRALIA 18 8
163 10063665225 FILIP Florin ROMANIA 18 8
164 10035018701 BRAUN Luc LUXEMBOURG 17 8
165 10028403301 NOVOSAD Emil CROATIA 18 8
166 10036420551 TÖMKE Pascal GERMANY 18 8
167 10058443692 GORAK Dominik POLAND 17 8
168 10036117326 HØIBERG KLINKE Mads DENMARK 18 8
169 10016850500 BYRNE Harry IRELAND 17 8
170 10045935241 BISIG Andrin SWITZERLAND 17 8
171 10048829477 WOODS Carter CANADA 17 8
172 10019575388 ENSTAD Kasper Steen NORWAY 17 8
173 10021492554 TAKAGI Hideyuki JAPAN 18 8
174 10022363130 LINDH Vilgot SWEDEN 18 8
175 10068081856 DEGACHE Théo FRANCE 17 8
176 10044403348 SANTOS Simão PORTUGAL 18 8
177 10023624231 KUTS Bence HUNGARY 18 8
178 10023508942 ELLIS Matthew GREAT BRITAIN 18 7
179 10015383877 NIRGI Robin ESTONIA 18 6
180 10020957438 HASHIMOTO Reito JAPAN 18 6
181 10022348881 NILSSON Elias SWEDEN 17 6
182 10034996974 BLATT Pablo LUXEMBOURG 17 6
183 10023508134 CAMERON Euan GREAT BRITAIN 18 6
184 10028440683 SRBIĆ Toni CROATIA 18 6
185 10023645651 SÓS Bendegúz HUNGARY 18 6
186 10036168755 BENZ Pirmin GERMANY 18 6
187 10015338108 RICHTER Wiktor POLAND 18 6
188 10025414586 MAINGUENAUD Tom FRANCE 18 6
189 10045365365 SOUSA Tiago PORTUGAL 17 6
190 10050501921 SWIFTE Dillon AUSTRALIA 17 6
191 10019521535 LIER Erik Andre NORWAY 18 6
192 10063665023 CIOLACU Tudor ROMANIA 18 6
193 10029214360 PESCARMONA Luca ITALY 17 6
194 10016518272 WULFF Lucas DENMARK 18 6
195 10017464933 NOLAN Sean IRELAND 17 6
196 10041603684 EGUIA MONGE Daniel SPAIN 17 6
197 10022872984 DEL GROSSO Bodi NETHERLANDS 17 6
198 10016567782 BACHMANN Philipp SWITZERLAND 18 6
199 10023556533 CALZADA LASO Saul SPAIN 18 6
200 10067842386 JARNET Théo FRANCE 17 6
201 10016313562 VAN DEN BROECK Amo BELGIUM 18 6
202 10030330668 HUEZ Emanuele ITALY 17 6
203 10068080644 AUFFRET Ronan FRANCE 17 6
204 10023523288 RETAILLEAU Valentin FRANCE 18 6
205 10023479034 TOMÁŠEK Alvin CZECH REPUBLIC 18 5
206 10023520056 PATROIS Natan FRANCE 18 5
207 10069895857 KEANE Calvin UNITED STATES OF AMERICA 17 5
208 10016519181 PRIES Cédric LUXEMBOURG 18 5
209 10069445314 VAHLBERG Joshua UNITED STATES OF AMERICA 18 5
210 10034813684 ÄRM Rait ESTONIA 18 4
211 10063183154 BORZ Ovidiu Cristian ROMANIA 18 4
212 10022298361 MÖRTSELL RÖRFORS Lukas SWEDEN 17 4
213 10035010617 GLOESENER Jacques LUXEMBOURG 17 4
214 10043800433 MÄRKL Lukas GERMANY 18 4
215 10023567849 MIERZYNSKI Piotr POLAND 18 4
216 10045291304 MARTINS Henrique PORTUGAL 18 4
217 10028451700 BERTOVIĆ Noa CROATIA 17 4
218 10023643833 SCHNEIDER Sebestyén HUNGARY 18 4
219 10034801358 DAL FARRA Loris SWITZERLAND 17 4
220 10060620536 NAZWASKI Michael CANADA 18 4
221 10046062250 TRNKA Marek SLOVAKIA 17 4
222 10020774148 UENO Yuta JAPAN 17 4
223 10068086001 TANGUY Maxan FRANCE 17 4
224 10036565546 LESBY Christian DENMARK 17 4
225 10017395518 MAC DONALD Danny IRELAND 17 4
226 10023948674 DRAFFAN Oliver GREAT BRITAIN 17 4
227 10068079533 JOT Hugo FRANCE 17 4
228 10029981468 CHIANDUSSI Michele ITALY 17 4
229 10016393182 DE VET Sander BELGIUM 18 4
230 10049919517 LUKENS Joseph UNITED STATES OF AMERICA 18 4
231 10023521066 SCHNEIDER Lilian FRANCE 18 3
232 10023556432 CALVO SALGUEIRO Jon SPAIN 18 3
233 10015382968 VENT Karl Mihkel ESTONIA 18 2
234 10059671249 PLAMONDON Robin CANADA 18 2
235 10064325330 KATAGIRI Tsubasa JAPAN 18 2
236 10063185174 ROSKA Ioan Alin ROMANIA 17 2
237 10035001220 KIRSCH Gilles LUXEMBOURG 18 2
238 10058667503 PANDUREVIĆ Darijo CROATIA 18 2
239 10059503319 KLEM Kristóf HUNGARY 17 2
240 10036148042 PLAMBECK Moritz GERMANY 17 2
241 10022852170 PLUIMERS Rick NETHERLANDS 18 2
242 10035565941 MEYER Marino SWITZERLAND 17 2
243 10023982121 CLACY Barney GREAT BRITAIN 17 2
244 10045224212 PEREIRA Ricardo PORTUGAL 18 2
245 10023554614 GARMENDIA ETXEBERRIA Aitor SPAIN 18 2
246 10015332044 BLAŠKO Matej SLOVAKIA 18 2
247 10023561785 STLOUKAL ŠTepán CZECH REPUBLIC 18 2
248 10030451415 SPADONI Gabriele ITALY 18 2
249 10022600677 BERNTSSON Jona SWEDEN 18 2
250 10061525161 DAHL Gustav Frederik DENMARK 18 2
251 10016966900 DOHERTY Aaron IRELAND 18 2
252 10046024056 GAVENDA Martin SLOVAKIA 18 2
253 10068081351 BODARD Damien FRANCE 17 2
254 10067842790 VERCHER Mattéo FRANCE 17 2
255 10023478832 KUNÁŠEK Josef CZECH REPUBLIC 18 2
256 10064947746 PEIRENS Yente BELGIUM 17 2
257 10023514295 GILLES Cyprien FRANCE 18 2
258 10023503989 HULA Robert CZECH REPUBLIC 18 1
259 10071600633 KURODA Takuto JAPAN 17 1
260 10023491663 CAROLLO Francesco ITALY 18 1
261 10022446992 PETERSSON Felix SWEDEN 17 1
262 10041724633 OCHANDO ESCUDERO Gabriel SPAIN 18 1
263 10022728801 DAMIAANS Wesley NETHERLANDS 17 1
264 10023853391 BIRCHILL Harry GREAT BRITAIN 17 1
265 10044495496 LOBO João PORTUGAL 17 1
266 10023619884 KISS Milán Márk HUNGARY 17 1
267 10049922042 PRZEWDZIEK Karol POLAND 18 1
268 10023530463 NOTHUM Pol LUXEMBOURG 18 1
269 10048372365 ØSTERGAARD Jonas DENMARK 18 1
270 10064902175 BROWN Sam UNITED STATES OF AMERICA 18 1
271 10073901149 ŠPANIĆ Marin CROATIA 17 1
272 10016786741 HODGES Neil IRELAND 18 1
273 10036430655 EYDT Markus GERMANY 17 1
274 10034780342 GEES Andrin SWITZERLAND 17 1
275 10048201203 STOČEK Bruno CZECH REPUBLIC 17 1
276 10023515612 ROGER Gabriel FRANCE 18 1
277 10032190644 PEDERIVA Simone ITALY 17 1
278 10023889969 TAYLOR Matthew GREAT BRITAIN 18 1
279 10016477351 THYS Joren BELGIUM 18 1
280 10053272582 COSTA GRAELL Pau SPAIN 17 1
Sluiten
Veel coureurs hebben bijnamen
We hebben ze hier voor je verzameld
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close