Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
UCI Ranking, Cyclocross 2003
Onbekend
Datum :
23-02-2003
UCI - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex UCI Ranking, Cyclocross
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Sven Nys
BEL
in 00.00s 1855.00 pt
2
Bart Wellens
BEL
op 00.00s 1835.00 pt
3
Mario De Clercq
BEL
op 00.00s 1605.00 pt
Details
1 1 BEL19760617 NIJS Sven BEL 27 1,855.00
2 2 BEL19780810 WELLENS Bart BEL 25 1,835.00
3 3 BEL19660305 DE CLERCQ Mario BEL 37 1,605.00
4 4 NED19710713 GROENENDAAL Richard NED 32 1,417.00
5 5 BEL19750929 BERDEN Ben BEL 28 1,176.00
6 6 BEL19720323 VERVECKEN Erwin BEL 31 786.00
7 7 CZE19730226 POSPISIL Jiri CZE 30 556.00
8 8 BEL19781221 VANNOPPEN Tom BEL 25 555.00
9 10 NED19751211 DE KNEGT Gerben NED 28 534.00
10 9 BEL19730416 DAELMANS Arne BEL 30 505.00
11 11 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven BEL 22 501.00
12 12 CZE19761020 DLASK Petr CZE 27 481.00
13 13 BEL19690506 VAN SANTVLIET Peter BEL 34 471.00
14 14 FRA19790422 GADRET John FRA 24 357.00
15 15 CZE19770913 JEZEK Vaclav CZE 26 341.00
16 16 USA19680902 GULLICKSON Marc USA 35 340.00
17 17 FRA19661119 ARNOULD Dominique FRA 37 314.00
18 20 POL19730514 GIL Dariusz POL 30 313.00
19 21 ESP19730317 SECO AMUNDARAIN David ESP 30 309.00
20 18 ITA19820808 FRANZOI Enrico ITA 21 308.00
21 19 SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas SUI 33 307.00
22 22 ITA19660908 PONTONI Daniele ITA 37 286.00
23 23 SUI19750402 HEULE Christian SUI 28 258.00
24 24 SUI19800109 BAUMGARTNER Michael SUI 23 253.00
25 26 USA19760916 PAGE Jonathan USA 27 251.00
26 25 NED19810522 VERHAGEN Thijs NED 22 250.00
27 26 USA19751225 WELLS Todd USA 28 245.00
28 28 NED19760322 NIJLAND Maarten NED 27 235.00
29 29 FRA19761103 LABBE Arnaud FRA 27 225.00
30 30 SUI19670523 WABEL Beat SUI 36 209.00
31 31 GBR19740702 ELLIS Matthew GBR 29 197.00
32 33 FRA19801208 MOUREY Francis FRA 23 185.00
33 34 POL19690510 KORZENIEWSKI Tadeusz POL 34 184.00
33 32 BEL19760723 RONDELEZ Bjorn BEL 27 184.00
35 35 CZE19731226 LUKES Ondrej CZE 30 177.00
36 36 SUI19791107 RUSCH David SUI 24 158.00
37 37 NED19680318 DE VOS Wim NED 35 155.00
38 38 GBR19740130 HAMMOND Roger GBR 29 150.00
39 39 CZE19830521 BINA Martin CZE 20 145.00
39 39 SVK19710611 GLAJZA Robert SVK 32 145.00
39 39 FRA19750616 MOREL Christophe FRA 28 145.00
42 42 SUI19751207 RAMSAUER Jan SUI 28 139.00
43 43 BEL19820307 VAN DER LINDEN Wesley BEL 21 135.00
44 44 CZE19750807 AUSBUHER Kamil CZE 28 129.00
45 45 GER19780615 REUKER Jens GER 25 127.00
46 46 ITA19681106 BRAMATI Luca ITA 35 119.00
46 46 FRA19780309 DEREPAS David FRA 25 119.00
48 49 GBR19770313 WEARMOUTH Stuart GBR 26 118.00
49 50 CZE19750210 MUDROCH Ales CZE 28 111.00
50 51 LUX19800225 BAUSCH Gusty LUX 23 110.00
50 51 GBR19661211 CLARKE Barrie GBR 37 110.00
50 51 USA19770805 JOHNSON Tim USA 26 110.00
53 54 NED19790629 VAN GILS Wilant NED 24 104.00
54 55 SUI19810628 MÜLLER Michael SUI 22 99.00
55 56 CZE19750829 TICHY Radec CZE 28 98.00
56 46 BEL19800105 JACOBS Wim BEL 23 96.00
57 57 SVK19730408 METLICKA Vaclaf SVK 30 95.00
58 58 FRA19810912 BERAUD Jean-Baptiste FRA 22 92.00
59 59 FRA19720617 LEFEBRE Maxime FRA 31 88.00
59 59 NED19780703 VAN DEN BERGH Camiel NED 25 88.00
61 61 POL19830506 GIL Mariusz POL 20 85.00
61 61 JPN19800104 KEIICHI Tsujira JPN 23 85.00
63 63 GER19700529 MULLER Maik GER 33 84.00
64 67 BEL19820623 AERNOUTS Bart BEL 21 79.00
65 64 USA19810815 CRAIG Adam USA 22 78.00
65 64 ITA19700324 FONTANA Alessandro ITA 33 78.00
65 64 CZE19800324 TRUNSCHKA Tomas CZE 23 78.00
68 68 GBR19810417 SNODDEN Shaun GBR 22 73.00
68 68 SUI19830306 ZAHNER Simon SUI 20 73.00
70 70 POL19760208 CIERPIKOWSKI Pawel POL 27 70.00
70 70 GBR19690403 CRAIG Nicholas GBR 34 70.00
72 72 USA19690807 BROWN Travis USA 34 66.00
73 73 POL19750424 CZAPLA Radoslaw POL 28 65.00
73 73 ITA19750425 PALUDETTI Marco ITA 28 65.00
73 73 GER19840416 STRUCH Thorsten GER 19 65.00
73 73 ITA19800317 TOFFOLETTI Stefano ITA 23 65.00
77 77 DEN19810331 NIELSEN Tommy DEN 22 64.00
78 78 USA19780923 JACQUES-MAYNES Andy USA 25 63.00
79 79 FRA19701009 PAGNIER David FRA 33 61.00
80 80 DEN19770522 BONNE Thomas Christian DEN 26 60.00
81 81 USA19750621 HUSEBY Johannes USA 28 59.00
82 89 FRA19700805 BONNAND Cyrille FRA 33 58.00
82 82 POL19790609 CICHOSZ Marek POL 24 58.00
82 82 CZE19830906 SIMUNEK Radomir CZE 20 58.00
85 84 FRA19820327 BOURLY Fabien FRA 21 55.00
85 84 ESP19790729 SUAREZ FERNANDEZ Isaac ESP 24 55.00
85 84 BEL19810326 VAN NUFFEL Tim BEL 22 55.00
85 84 CZE19820419 ZLAMALIK Martin CZE 21 55.00
89 88 USA19700915 MCCORMACK Mark USA 33 53.00
90 89 DEN19751221 SCHÄFFER Carsten DEN 28 50.00
90 89 NED19810405 WEENING Pieter NED 22 50.00
92 93 FRA19830906 CHAINEL Steve FRA 20 47.00
93 94 NED19811127 ELTINK Theo NED 22 45.00
93 94 ESP19681117 GARRO Juan Carlos ESP 35 45.00
93 94 DEN19741118 PARBO Joachim DEN 29 45.00
93 94 JPN19771114 YUKINAGA Kodaira JPN 26 45.00
97 98 USA19800630 STEWART Jackson USA 23 42.00
97 98 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LUX 37 42.00
99 92 BEL19800514 COMMEYNE Davy BEL 23 41.00
100 100 FIN19761022 KAARLAMPI Erik FIN 27 40.00
100 100 CAN19781212 LEGA Roddi CAN 25 40.00
100 100 AUT19780617 PRESSLAUER Peter AUT 25 40.00
100 100 IRL19710406 SEYMOUR Robin IRL 32 40.00
100 100 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas BEL 21 40.00
100 100 HUN19740923 VINCZEFFY Zsolt HUN 29 40.00
106 106 ESP19830807 MURGOITIO Egoitz ESP 20 38.00
107 107 CZE19820919 KASEK David CZE 21 37.00
108 108 LUX19830108 ERNSTER Marc LUX 20 35.00
108 108 SVK19840310 GAJDOSIK Stefan SVK 19 35.00
108 108 JPN19780624 IKEMOTO Shinya JPN 25 35.00
108 108 USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben USA 25 35.00
108 108 JPN19690108 MIFUNE Masahiko JPN 34 35.00
108 108 FRA19820612 MINARD Sébastien FRA 21 35.00
108 108 CZE19760508 PROSEK Pawel CZE 27 35.00
108 108 GER19680208 SCHWEDLER Jens GER 35 35.00
116 116 FRA19771222 CLOCHEZ Geoffrey FRA 26 34.00
116 116 GBR19760723 COLLINS David GBR 27 34.00
116 116 USA19821201 OBYE Alan USA 21 34.00
119 119 FRA19720616 DUROS Régis FRA 31 33.00
120 120 ITA19811208 LONGHI Alex Flavio ITA 22 32.00
120 120 CZE19810924 SOUKUP Josef CZE 22 32.00
122 122 ESP19790716 AYUSO APAOLAZA Zugaitz ESP 24 31.00
123 123 FIN19701219 AHLROOS Pasi FIN 33 30.00
123 123 USA19821106 ANTHONY Joshua USA 21 30.00
123 123 FRA19830506 BELGY Julien FRA 20 30.00
123 123 AUT19750401 GLOMSER Gerrit AUT 28 30.00
123 123 GER19800219 HANNÖVER Sebastian GER 23 30.00
123 123 CAN19700512 HESTLER Andreas CAN 33 30.00
123 123 LUX19751127 JUNKER Jérôme LUX 28 30.00
123 123 ESP19780216 LEJARRETA MARTIN Gaizka ESP 25 30.00
123 123 SVK19760707 MEDVED Pavel SVK 27 30.00
123 123 CZE19761030 MLYNAR Zdenek CZE 27 30.00
123 123 GBR19750708 RICHARDSON George GBR 28 30.00
123 123 ITA19810306 SBETTA Michele ITA 22 30.00
123 123 JPN19720811 SUZUKI Raita JPN 31 30.00
123 123 HUN19770521 SZABO Andras HUN 26 30.00
123 123 IRL19741127 TRAVERS Don IRL 29 30.00
123 123 JPN19810130 YASUKI Uchiyama JPN 22 30.00
123 123 ITA19700712 ZANETTI Stefano ITA 33 30.00
140 140 USA19740320 SUNDT Jonathan USA 29 29.00
141 141 AUT19810411 STARZENGRUBER Harald AUT 22 28.00
141 141 GER19780225 WASMER Christian GER 25 28.00
141 141 USA19811115 WICKS Barry USA 22 28.00
144 144 DEN19810912 KLINKBY Anders DEN 22 27.00
144 144 ESP19810726 MUGICA CARRAVILLA Sem ESP 22 27.00
146 146 USA19640316 KNAPP Dale USA 39 26.00
147 147 CAN19760412 BAILLIE Robin CAN 27 25.00
147 147 GER19680328 BERNER Ralf GER 35 25.00
147 147 SUI19720708 BICHSEL Martin SUI 31 25.00
147 147 LUX19701011 BINTZ Daniel LUX 33 25.00
147 147 GBR19800801 CRAWFORTH Jody GBR 23 25.00
147 147 ITA19770721 FRUET Martino ITA 26 25.00
147 147 GER19811116 GENZE Hannes GER 22 25.00
147 147 DEN19740211 ISAKSON Lars DEN 29 25.00
147 147 IRL19650707 MCDONALD Aiden IRL 38 25.00
147 147 DEN19810208 PETERSEN Kim DEN 22 25.00
147 147 HUN19720928 SPECZIAR Viktor HUN 31 25.00
147 147 AUT19770528 SUMMER Jochen AUT 26 25.00
147 147 SUI19820701 TSCHOPP Johann SUI 21 25.00
147 147 FIN19690817 WILLMAN Pasi FIN 34 25.00
161 161 USA19760309 BISHOP Jeremiah USA 27 24.00
162 162 ESP ORTIZ TOLARETXIPI Haitz ESP 23.00
163 163 NED19831229 DIRKX Bart NED 20 22.00
163 163 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas SUI 19 22.00
163 163 SVK19820507 HECL Marian SVK 21 22.00
163 163 FRA19830117 VAILLANT Pierre Bernard FRA 20 22.00
167 167 ITA19821211 BIANCO Marco ITA 21 21.00
167 167 POL19840722 KUZNIAK Krzysztof POL 19 21.00
167 167 SUI19800510 NAF Ralph SUI 23 21.00
167 167 GBR19840818 ROACH Steven GBR 19 21.00
167 167 USA19810305 TREBON Ryan USA 22 21.00
167 167 GER19830627 UHRIG Jochen GER 20 21.00
173 173 SUI19780408 AZENI Giuseppe SUI 25 20.00
173 173 HUN19811129 BAKOS Gergo HUN 22 20.00
173 173 FRA19740928 CHEVALIER Jérôme FRA 29 20.00
173 173 CAN19780130 DESY Guillaume CAN 25 20.00
173 173 ESP19830916 ESTEBAN AGUANDO Ismael ESP 20 20.00
173 173 GBR19820412 KILLEEN Liam GBR 21 20.00
173 173 AUT19750731 KRALER Martin AUT 28 20.00
173 173 IRL19651002 LAMONT Robert IRL 38 20.00
173 173 CAN19820825 MCBURNIE Dustin CAN 21 20.00
173 173 GER19791123 MENDE Mathias GER 24 20.00
173 173 GBR19770905 OLDHAM Paul GBR 26 20.00
173 173 GER19810805 OLSZEWSKI Daniel GER 22 20.00
173 173 DEN19750303 OTTESEN Ivar DEN 28 20.00
173 173 FIN PANTTILA Ari Juhani FIN 20.00
173 173 NED19820930 VAN HUMMEL Kenny Robert NED 21 20.00
173 173 NED19740503 VELDKAMP Wilfried NED 29 20.00
173 173 POL19830105 WASIEWICZ Daniel POL 20 20.00
173 173 LUX19781021 WEYLAND Christian LUX 25 20.00
191 191 BEL19670719 VANDAELE Geert BEL 36 19.00
192 192 BEL19811121 PAUWELS Tim BEL 22 17.00
192 192 NED19810308 POSTHUMA Joost NED 22 17.00
192 192 ITA19820505 ROSSI Enrico ITA 21 17.00
192 192 LUX19810521 SCHILTZ Marc LUX 22 17.00
196 196 BEL19840412 PAUWELS Kevin BEL 19 16.00
196 196 BEL19691211 VAN DE SOMPEL Rudy BEL 34 16.00
198 198 FRA BAZIN Nicolas FRA 15.00
198 198 ITA19680731 BILATO Gabriele ITA 35 15.00
198 198 CAN19831018 BUNNIN Shawn CAN 20 15.00
198 198 CAN19730917 CLOUTIER Alexandre CAN 30 15.00
198 198 LUX19660105 DEGANO Claude LUX 37 15.00
198 198 LUX19840719 DIDIER Laurent LUX 19 15.00
198 198 ITA DOTTA Flavio ITA 15.00
198 198 ESP19751001 FERNANDEZ MAGAN Fernando ESP 28 15.00
198 198 SUI19810110 HESS Reto SUI 22 15.00
198 198 NED19800328 HOEBEN Bjorn NED 23 15.00
198 198 AUT19820511 HUFNAGEL Daniel AUT 21 15.00
198 198 HUN19800810 KOVACS Norbert HUN 23 15.00
198 198 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir CZE 21 15.00
198 198 SUI19841125 LANG Pirmin SUI 19 15.00
198 198 AUT19770529 NESENSOHN Stefan AUT 26 15.00
198 198 DEN19741208 NICOLAISEN Nicolaj DEN 29 15.00
198 198 FIN ROKKA Juha FIN 15.00
198 198 BEL19840107 SOETENS Jan BEL 19 15.00
198 234 BEL19830130 WELLENS Geert BEL 20 15.00
198 198 GBR19640102 YOUNG Christopher GBR 39 15.00
198 198 ESP19820607 ZUBERO Julen ESP 21 15.00
219 218 ITA19830718 CINGOLANI Francesco ITA 20 14.00
219 218 USA19830629 POWERS Jeremy USA 20 14.00
219 218 GER19820318 SICKMUELLER Johannes GER 21 14.00
219 218 GBR19830719 SPENCER Philippe GBR 20 14.00
223 222 GBR19761027 BOWERS Stuart GBR 27 13.00
223 222 USA19750622 ROBINSON Justin USA 28 13.00
225 224 GBR19830920 ADAMS Ross GBR 20 12.00
225 224 LUX19810824 BASTIAN Marc LUX 22 12.00
225 224 FRA19840412 DELAUTRE Adrien FRA 19 12.00
225 224 CAN19830407 HARDLEY Matthew CAN 20 12.00
225 224 DEN19841126 JOERGENSEN Soren S. DEN 19 12.00
225 224 GER19810124 LEDER Manuel GER 22 12.00
225 224 AUT19840229 PRESSLAUER Florian AUT 19 12.00
225 224 HUN19800916 SZEGHALMI Balint HUN 23 12.00
225 224 SUI19840323 TRAFELET Stefan SUI 19 12.00
234 233 ITA DAMIANI Luca ITA 11.00
235 234 POL19731022 ADAMUS Zbigniew POL 30 10.00
235 234 CZE ADEL Pavel CZE 10.00
235 234 DEN19750323 ANDERSEN John DEN 28 10.00
235 234 ESP19760310 ARMADA FENTANES Manuel ESP 27 10.00
235 234 NED19710518 BASTIAANSE Wilfried NED 32 10.00
235 234 AUT19821227 BURGSTEINER Gerald AUT 21 10.00
235 234 NED19820908 DE KORT Koen NED 21 10.00
235 234 BEL19741108 DE KORT Tom BEL 29 10.00
235 234 HUN FARKAS Andras HUN 10.00
235 234 CAN19740829 FILLION Aaron CAN 29 10.00
235 234 CAN19820131 FOSTER Mark CAN 21 10.00
235 234 IRL19730705 GILL Dave IRL 30 10.00
235 234 USA19800213 JOHNSON Tyler USA 23 10.00
235 234 GER19730120 JÖRDENS Roman GER 30 10.00
235 234 GER19821222 KARSTENS Leo GER 21 10.00
235 234 DEN19821010 KNUDSEN Jakob DEN 21 10.00
235 234 USA19730726 MAPEL Frank USA 30 10.00
235 234 FRA19680903 MENGIN Christophe FRA 35 10.00
235 234 GBR19810310 MIDDLEHURST Peter GBR 22 10.00
235 234 JPN19730803 NOGUCHI Shinobu JPN 30 10.00
235 234 USA PACOCHA Matt USA 10.00
235 234 ITA19740611 PAVONI Pietro ITA 29 10.00
235 234 ITA19770422 PEROTTI Lorenzo ITA 26 10.00
235 234 GER19840120 PETROLL Jens GER 19 10.00
235 234 BEL19690113 POELVOORDE Ronny BEL 34 10.00
235 234 ITA19711113 SARGENTI Massimo ITA 32 10.00
235 234 SUI19790126 SCHUPPLI Mark SUI 24 10.00
235 234 LUX19801223 STEICHEN Tom LUX 23 10.00
235 234 AUT19680121 STREIT Gerhard AUT 35 10.00
235 234 USA19810529 TILES Russ USA 22 10.00
235 234 USA19600210 TILFORD Steve USA 43 10.00
235 234 FIN19821027 VASTARANTA Mikko FIN 21 10.00
235 234 CAN19720918 WEDGE Peter CAN 31 10.00
235 234 LUX19820202 WÜRTH Benn LUX 21 10.00
269 271 GER19810701 BRZEZINSKI Fabian GER 22 8.00
269 271 GBR19841228 COOKE Craig GBR 19 8.00
269 271 AUT DEINHAMMER Andreas AUT 8.00
269 271 ESP19820813 DIEZ ARRIOLA Jose Antonio ESP 21 8.00
269 271 CZE19830917 KUNTA Jan CZE 20 8.00
269 271 NED19731113 LEIJTEN Jean-Pierre NED 30 8.00
269 271 FRA LEMOINE Cyril FRA 8.00
269 271 CAN19800313 NAILES Kevin CAN 23 8.00
269 271 BEL19830830 PENNE Stijn BEL 20 8.00
269 271 SUI19820707 REY Alain SUI 21 8.00
269 271 HUN19820102 RUSZIN Richard HUN 21 8.00
269 271 NED19810623 VERRIJT Erik NED 22 8.00
281 283 USA19731223 BRODERICK Mike USA 30 7.00
281 283 ESP ESTEBAN UGALDE José L. ESP 7.00
281 283 GER19841214 GNIOT Felix GER 19 7.00
281 283 FRA19760105 HERBRETEAU Loïc FRA 27 7.00
281 283 USA19780209 SWANSON Doug USA 25 7.00
286 288 BEL19771221 GRUWIER Steve BEL 26 6.00
286 288 BEL19740411 HENDERICKX Nico BEL 29 6.00
286 288 FRA19720910 HERISSET Christophe FRA 31 6.00
286 288 GBR19670621 KNIGHT Stephen GBR 36 6.00
290 292 USA ASTELL Brian USA 5.00
290 292 CAN19690929 BOWDEN Todd CAN 34 5.00
290 292 NED19710705 DE VRIES Micha NED 32 5.00
290 292 BEL19820516 DE WISPELAERE Bert BEL 21 5.00
290 292 GBR19800216 DIXON Phillip GBR 23 5.00
290 292 SUI19770905 DUBACHER Patrick SUI 26 5.00
290 292 USA19780406 FITZPATRICK Kirt USA 25 5.00
290 292 FRA19840125 FONDARD Romain FRA 19 5.00
290 292 ESP GARCIA IRAZOLA John ESP 5.00
290 292 SVK19840919 GLOVNIAK Lubomir SVK 19 5.00
290 292 GER19750906 HANNÖVER Thomas GER 28 5.00
290 292 ESP19820124 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor ESP 21 5.00
290 292 CZE HRUBY Tomas CZE 5.00
290 292 JPN19750512 KAKEI Goroh JPN 28 5.00
290 292 USA LILLIE Justin USA 5.00
290 292 NED19840131 MAGIELSE Guus NED 19 5.00
290 292 IRL19730914 MEGHAN Keith IRL 30 5.00
290 292 SUI19840122 MOSER Andreas SUI 19 5.00
290 292 ESP19770907 ORTIZ HAITZ Antonio ESP 26 5.00
290 292 CAN REID John CAN 5.00
290 292 FRA19730406 SALVETAT Eric FRA 30 5.00
290 292 GBR19810428 SAUNDERS Ben GBR 22 5.00
290 292 AUT19840405 SCHOBESBERGER Michael AUT 19 5.00
290 292 LUX19671219 SERAFINI Jean-Pierre LUX 36 5.00
290 292 USA19621105 SHOGREN Gunnar USA 41 5.00
290 292 HUN19810509 SZÖKE Gabor HUN 22 5.00
290 292 ITA19760415 TAVELLA Igor ITA 27 5.00
290 292 FIN TURUNEN Tomas FIN 5.00
290 292 DEN19650610 VAEGTER Bo DEN 38 5.00
290 292 BEL19820329 VAN DER VEKEN Jorn BEL 21 5.00
290 292 AUT19780504 WALLNER Thomas AUT 25 5.00
290 292 BEL19750115 WILLEMSENS David BEL 28 5.00
290 234 BEL19680218 WOUTERS Kris BEL 35 5.00
290 292 ITA ZANELLA Manolo ITA 5.00
324 325 USA19751126 HAMBLEN Jonathan USA 28 4.00
324 325 AUT19830629 HÄMMERLE Martin AUT 20 4.00
324 325 CAN RACINE Jean-François CAN 4.00
327 328 GBR19821222 BEDFORD Daniel GBR 21 3.00
327 328 BEL19740923 CLARYSSE Nico BEL 29 3.00
327 328 ITA FONTANA Marco ITA 3.00
327 328 GER19791106 KELLER Marco GER 24 3.00
327 328 AUT19840911 KREMMAIER Florian AUT 19 3.00
327 328 SUI19770522 MORF Beat SUI 26 3.00
327 328 ESP19810529 MOVILLA Rodolfo ESP 22 3.00
327 328 JPN19660819 OHARA Mitsuru JPN 37 3.00
327 328 FRA19760717 ORY Loïc FRA 27 3.00
327 328 FIN PENTTINEN Tero FIN 3.00
327 328 IRL19711009 QUINLAN Niall IRL 32 3.00
327 328 CAN19771010 REAIN Greg CAN 26 3.00
327 328 GER19820405 RUDIGER Andre GER 21 3.00
327 328 AUT19770514 SCHNEIDER Thomas AUT 26 3.00
327 328 DEN19781130 SOGAARD Kristjan DEN 25 3.00
327 328 USA19720628 SVATEK Matthew USA 31 3.00
327 328 ESP19661002 TABOADA RODRIGUEZ Miguel ESP 37 3.00
327 328 USA19740828 TONKIN Erik USA 29 3.00
327 328 CAN TRAINI Enrico CAN 3.00
327 328 BEL19690204 VERVECKEN Bert BEL 34 3.00
327 328 USA19680312 WEINERT Jeff USA 35 3.00
327 328 USA19840619 WELLS Troy USA 19 3.00
327 328 ITA19740128 ZAMPROGNA Mauro ITA 29 3.00
350 351 CZE BAMBULA Stanislav CZE 2.00
350 351 DEN19790525 BROCH Poul H DEN 24 2.00
350 351 BEL19841204 DE BOECK Jef BEL 19 2.00
350 351 NED19831016 DE VRIES Gerben NED 20 2.00
350 351 AUT19621021 HAMMERSCHMIDT Erwin AUT 41 2.00
350 351 FIN19780927 LEHTIMÄKI Toni FIN 25 2.00
350 351 IRL19720905 MCCALL Joseph IRL 31 2.00
350 351 CAN19771110 MCNEIL Chris CAN 26 2.00
350 351 ITA19830124 MIORINI Erik ITA 20 2.00
350 351 FRA19810419 ROUSSEL Julien FRA 22 2.00
350 351 SUI19820323 SCHUPPLI Roger SUI 21 2.00
350 351 USA19820409 SWANSON Toby USA 21 2.00
350 351 AUT19831123 TRIMMEL Stephan AUT 20 2.00
350 351 ESP19820203 VAZQUEZ Oscar ESP 21 2.00
350 351 GBR19840730 WILLIAMS Lee GBR 19 2.00
365 366 ESP ARGINZONIZ ZUBIAURRE Aritz ESP 1.00
365 366 IRL19761129 DONNELLY Barry IRL 27 1.00
365 366 AUT HAUER Gerald AUT 1.00
365 366 CAN19750406 LAPOINTE David CAN 28 1.00
365 366 AUT19810818 SATTLECKER Johannes AUT 22 1.00
365 366 FIN VILEN Mika FIN 1.00
Sluiten
Het leukste wielerspel?
De Wielerstrijd
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close