Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
UCI Ranking, Cyclocross, Junioren 2013
Onbekend
Datum :
01-03-2013
UCI - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex UCI Ranking, Cyclocross, Junioren
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mathieu Van Der Poel
NED
in 00.00s 360.00 pt
2
Martijn Budding
NED
op 00.00s 187.00 pt
3
Logan Owen
USA
op 00.00s 178.00 pt
Details
1 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NETHERLANDS 18 360
2 10007950546 BUDDING Martijn NETHERLANDS 18 187
3 10008019153 OWEN Logan UNITED STATES OF AMERICA 18 178
4 10007945189 HERMANS Quinten BELGIUM 18 138
5 10008628940 PEETERS Yannick BELGIUM 17 107
6 10007952162 RUSSO Clement FRANCE 18 106
7 10007946102 BERTOLINI Gioele ITALY 18 105
8 10007952768 CLEPPE Nicolas BELGIUM 18 104
9 10007950647 GRAB Dominic SWITZERLAND 18 70
10 10008009251 WHITE Curtis UNITED STATES OF AMERICA 18 67
11 10008624593 ŤOUPALÍK Adam CZECH REPUBLIC 17 64
12 10007945088 BOETS Ben BELGIUM 18 51
13 10007945391 POKORNÝ Karel CZECH REPUBLIC 18 49
14 10007996117 VINCENT Léo FRANCE 18 47
15 10042286324 ARANBURU DEBA Alex SPAIN 18 46
16 10007945896 KÖNIG Marco GERMANY 18 44
17 10007946506 PALUTA Michal POLAND 18 40
18 10008009150 YOKOYAMA Kota JAPAN 18 40
19 10009004715 ORTS LLORET Felipe SPAIN 18 36
20 10008705631 HARDING Billy GREAT BRITAIN 17 32
21 10007946607 VOZAR Simon SLOVAKIA 18 32
22 10008624290 GOOSSENS Kobe BELGIUM 17 31
23 10009010977 MITIC Aleksandar SERBIA 18 30
24 10008079878 GRUBER Florian AUSTRIA 18 30
24 10008129590 CARSTENSEN Sebastian Fini DENMARK 18 30
24 10008630354 MULLER Ken LUXEMBOURG 17 30
24 10009065137 CENGIC Filip CROATIA 18 30
24 10009130916 PEREIRA João PORTUGAL 17 30
29 10008689665 PELIKÁN János Zsombor HUNGARY 18 30
30 10008178393 DISERA Peter CANADA 18 30
31 10009067561 NIEMI Marco-Tapio FINLAND 17 30
32 10008630859 RAVENSCROFT Jack GREAT BRITAIN 17 30
33 10007946001 COLLEDANI Nadir ITALY 18 27
34 10008631869 VAN DONINK Gianni BELGIUM 17 27
35 10008642175 DOWNING Spencer UNITED STATES OF AMERICA 18 27
36 10008738973 YAMADA Yoshiki JAPAN 18 26
37 10008623987 DEGROOTE Jonas BELGIUM 18 23
38 10008624900 MÜLLER Manuel GERMANY 18 22
38 10008625203 TODARO Manuel ITALY 17 22
40 10008625506 BELLAN Juraj SLOVAKIA 17 22
41 10008632273 AERTS Thijs BELGIUM 17 22
42 10008641973 CHANCE Maxx UNITED STATES OF AMERICA 17 22
43 10007953172 DE PROOST Kyle BELGIUM 18 22
44 10008630758 FRANKLIN Harry GREAT BRITAIN 18 21
45 10009133239 MILOŠEVIĆ Danilo SERBIA 17 20
46 10008129691 BENDIXEN Louis DENMARK 18 20
46 10008132826 VITZTHUM Simon SWITZERLAND 18 20
46 10008628738 MANSKI Lukasz POLAND 17 20
46 10008630253 TURCHI Luc LUXEMBOURG 18 20
46 10008820011 RITZINGER Felix AUSTRIA 17 20
46 10009032300 KOZLOVIC Peter CROATIA 18 20
46 10009131320 CARVALHO Rui PORTUGAL 18 20
53 10008816775 DINA Márton HUNGARY 17 20
54 10008624694 LEHKÝ Roman CZECH REPUBLIC 17 20
55 10008738872 PEARSON Trevor CANADA 18 20
56 10009078978 HALME Sasu FINLAND 17 20
57 10008631061 WOMERSLEY Jake GREAT BRITAIN 18 20
58 10008624391 DEJMEK Martin CZECH REPUBLIC 17 20
59 10007945492 SVRČINA Karel CZECH REPUBLIC 18 20
60 10009111112 GOGUEN Peter UNITED STATES OF AMERICA 17 19
61 10008624088 CALUWE Stijn BELGIUM 17 19
62 10007995410 VASTL Jan CZECH REPUBLIC 18 18
63 10008625809 JANSEN Richard NETHERLANDS 18 17
64 10008705833 NIEUWENHUIS Joris NETHERLANDS 17 17
65 10008625708 ZVERKO David SLOVAKIA 17 17
66 10008624896 MEILER Lukas GERMANY 18 17
67 10008988850 CORRALES ELOSEGUI Eneko SPAIN 18 16
68 10007946304 WIJKEL Stan NETHERLANDS 18 16
69 10009071908 SCHWARTZ Tyler UNITED STATES OF AMERICA 18 16
70 10008819203 ROMAN Aleksandar SERBIA 17 15
71 10007951657 KONWA Piotr POLAND 18 15
71 10008612267 CABRAL João PORTUGAL 18 15
71 10008625001 LINDENAU Paul GERMANY 17 15
71 10008706540 RÜEGG Timon SWITZERLAND 17 15
71 10008821324 KOPFAUF Markus AUSTRIA 17 15
71 10009128791 BAŽON Sandi CROATIA 17 15
71 10009130310 MØLLER Mikkel DENMARK 17 15
71 10009333808 SEVILLA LOPEZ Diego Pablo SPAIN 17 15
71 10061523646 KLEIN David LUXEMBOURG 18 15
80 10008705530 GRAS Yan FRANCE 17 15
80 10061228909 MEGGYESI Bercel HUNGARY 18 15
82 10009123438 NAKAI Tadaaki JAPAN 17 15
83 10007995814 GESBERT Elie FRANCE 18 14
84 10008739074 LOMBARDO David UNITED STATES OF AMERICA 17 14
85 10008148687 CANECKY Sebastian SLOVAKIA 18 14
86 10008642478 GIL Remigiusz POLAND 17 14
87 10008631566 ORTILLON Valentin FRANCE 17 14
88 10008630960 KING Adam GREAT BRITAIN 18 14
89 10008642074 MORSE Nathaniel UNITED STATES OF AMERICA 18 14
90 10008625102 FRANZOLIN Giulio ITALY 17 13
90 10008630657 HARGROVES Matthew GREAT BRITAIN 18 13
92 10008611661 POLIC Vladimir SERBIA 18 12
93 10007949839 HAMANN-LARSEN Simon DENMARK 18 12
93 10008628637 MALECKI Kamil POLAND 17 12
93 10008630556 WOLLENHAUPT Lucas GERMANY 18 12
93 10008631667 WOUTERS Sieben NETHERLANDS 17 12
93 10008866689 MACHADO Bruno PORTUGAL 17 12
93 10008926307 BICKEL Andrin SWITZERLAND 18 12
93 10009075847 WALZEL Andreas AUSTRIA 18 12
93 10009127579 GLEIS Eric LUXEMBOURG 17 12
93 10009129195 ŠIMIC Stjepan CROATIA 17 12
102 10009404839 RÓZSA Balázs HUNGARY 18 12
103 10009123539 OKANO Tatsuki JAPAN 17 12
104 10008738771 NILES Isaac CANADA 18 12
105 10009108583 HÄMÄLÄINEN Arno FINLAND 18 12
106 10009011381 KOTUR Luka SERBIA 18 10
107 10007945593 SKJOTH Magnus DENMARK 18 10
107 10008018850 VELASCO Simone ITALY 18 10
107 10008814755 BSCHERER Moritz AUSTRIA 17 10
107 10008819506 INAUEN Benjamin SWITZERLAND 17 10
107 10008989052 AGUADO RODRIGUEZ Victor SPAIN 18 10
107 10009127680 WIRTGEN Tom LUXEMBOURG 17 10
107 10009128488 KRISTIC Bruno CROATIA 17 10
107 10009131219 SERAFIN Rodrigo PORTUGAL 17 10
115 10009122731 NYSTROM Anders UNITED STATES OF AMERICA 17 10
115 10009132229 KARL Dávid HUNGARY 17 10
117 10009123842 BABIC Adrian SLOVAKIA 17 10
118 10009123640 YASUDA Kyosuke JAPAN 18 10
119 10008738670 SYMINGTON Neil CANADA 18 10
120 10009067662 KOSKI Lauri FINLAND 17 10
121 10007946405 VAN DER HEIJDEN Bjorn NETHERLANDS 18 10
121 10008649249 CAPATI Michael ITALY 18 10
121 10061523040 GARCÍA Adrián SPAIN 18 10
124 10008986022 POELVOORDE Arne BELGIUM 18 10
125 10008650360 VANDEN DRIES Jelle BELGIUM 18 10
126 10008641468 GERCHAR Garrett UNITED STATES OF AMERICA 17 10
127 10007951758 RZESZUTEK Piotr POLAND 18 9
128 10009133138 ĐOLIĆ Dejan SERBIA 18 8
129 10008010160 LAMMERTINK Mats NETHERLANDS 18 8
129 10008626011 RUDOLPH Justin GERMANY 18 8
129 10008649552 BOLLARDINI Stefano ITALY 18 8
129 10009006028 BIEWER Max LUXEMBOURG 18 8
129 10009123236 LLINARES PEREZ Josep SPAIN 17 8
129 10009128286 GRUBER Thomas AUSTRIA 17 8
129 10009128993 JELINIĆ Zvonimir CROATIA 18 8
129 10009129502 AEBERLI Roger SWITZERLAND 17 8
129 10009130512 MOREIRA André PORTUGAL 17 8
129 10050030358 MØRCJH KONGSTAD Tobias DENMARK 17 8
139 10008815563 DUBAU Lucas FRANCE 17 8
139 10009111213 WEIK Josey UNITED STATES OF AMERICA 17 8
139 10009132330 NAGY Olivér HUNGARY 17 8
142 10008675319 HARAG Tomas SLOVAKIA 18 8
143 10008624795 HONZÍK Jakub CZECH REPUBLIC 17 8
144 10009077766 DUNCAN Jordan CANADA 18 8
145 10008990567 HERNÁNDEZ Aritz SPAIN 18 8
146 10061226178 CARRAL Álvaro SPAIN 18 8
147 10009112425 HALL Douglas UNITED STATES OF AMERICA 17 8
148 10008631970 HAVOT Sébastien FRANCE 17 7
149 10008642276 BASSETT Stephen UNITED STATES OF AMERICA 18 7
150 10009133340 RANISAVLJEVIC Bojan SERBIA 18 6
151 10008009352 LIS Tobiasz POLAND 18 6
151 10008130705 BAUM Lukas GERMANY 18 6
151 10008814048 KERFOOT-ROBSON Dylan GREAT BRITAIN 17 6
151 10009127781 SCHNEIDER Laurent LUXEMBOURG 17 6
151 10009128084 FÜHRER Alexander AUSTRIA 17 6
151 10009128892 BERTETIC Marko CROATIA 17 6
151 10009129401 KRÄHEMANN Raphael SWITZERLAND 17 6
151 10009130108 THERKILDSEN Marius DENMARK 17 6
151 10009130815 SILVA João PORTUGAL 18 6
160 10007996016 PHILIBERT Aurélien FRANCE 18 6
160 10009065541 LENGYEL Zoltán HUNGARY 18 6
162 10009123943 LUKÁC Milan SLOVAKIA 17 6
163 10008988547 LACINA Jan CZECH REPUBLIC 18 6
164 10008992183 TOUGAS Édouard CANADA 18 6
165 10008649754 BENNATI Riccardo ITALY 18 6
166 10009105351 DUBUC Raphael FRANCE 17 6
167 10007995915 MORICHON Mathieu FRANCE 18 6
168 10007952263 COSNEFROY Benoit FRANCE 18 6
169 10008628839 JOSEPH Thomas BELGIUM 17 5
170 10007995713 GAY Raphael FRANCE 18 5
171 10008631768 VAN LAER Ward BELGIUM 18 5
172 10009032296 SIMONOVIĆ Borislav SERBIA 18 4
173 10008130301 THOMPSON Michael GREAT BRITAIN 18 4
173 10008658545 GARCIA CORTINA Ivan SPAIN 18 4
173 10008998146 BORMANN Olivier LUXEMBOURG 18 4
173 10009007644 TOMASZEWSKI Grzegorz POLAND 18 4
173 10009110708 KIP Vincent NETHERLANDS 17 4
173 10009112930 SEIDEL Rico GERMANY 17 4
173 10009128589 RATKOVIC Ivan CROATIA 17 4
173 10009129300 CONUS Guillaume SWITZERLAND 17 4
173 10009130007 BAUNGAARD Emil DENMARK 18 4
173 10009131017 SILVA Paulo PORTUGAL 18 4
183 10008641670 PEETERS Vincent BELGIUM 17 4
183 10009005624 MCPHERSON Ian UNITED STATES OF AMERICA 18 4
185 10009099792 ŽILKA Filip SLOVAKIA 18 4
186 10036142685 ELLIOTT William CANADA 18 4
187 10008624189 VAN HECKE Elias BELGIUM 17 4
188 10008625405 VAN DIJKE Koen NETHERLANDS 17 3
189 10009119192 MYERS Wyatt UNITED STATES OF AMERICA 18 3
190 10009110607 MARTIN SANZ Gotzon SPAIN 17 3
191 10009133542 BAKOVIC Luka SERBIA 18 2
192 10008130402 PATON Iain GREAT BRITAIN 18 2
192 10008649653 BELLAN Gabriele ITALY 18 2
192 10009007745 TRUDZINSKI Adam POLAND 18 2
192 10009074635 MANSILHAS Fábio PORTUGAL 18 2
192 10009112627 SCHLENKRICH Jakob GERMANY 17 2
192 10009127882 WIRTZ Joe LUXEMBOURG 17 2
192 10009128690 RUTIC Filip CROATIA 17 2
192 10009129296 KUNZ Cyrill SWITZERLAND 17 2
200 10007952364 AMEEL Alexander BELGIUM 18 2
200 10009111415 BRADY Nolan UNITED STATES OF AMERICA 17 2
202 10008821627 BODIŠ Dusan SLOVAKIA 17 2
203 10008624492 VRÁNA Dominik CZECH REPUBLIC 17 2
204 10008992284 LEE Tyler CANADA 17 2
205 10008631465 TEIRLINCK Jens BELGIUM 17 2
206 10008991072 RICHEUX Florian FRANCE 18 2
207 10008625910 NAWROCKI Mariusz POLAND 18 2
208 10009119091 KIRBY Quinten UNITED STATES OF AMERICA 17 2
209 10008993500 DUPONT Kevin BELGIUM 18 2
210 10008642579 SCHUERMANS Jelle BELGIUM 17 2
211 10009133845 FILIPOVIC Stefan SERBIA 18 1
212 10009051801 RUTISHAUSER Lukas SWITZERLAND 18 1
212 10009111617 DUNLEA Sean GREAT BRITAIN 17 1
212 10009112728 NIEDERLAG Luca GERMANY 18 1
212 10009123135 BONDAVALLI Alex ITALY 17 1
212 10009127983 SCHEERER Tom LUXEMBOURG 17 1
212 10009129094 RAK Marko CROATIA 17 1
212 10009129805 GUTEK Mikolaj POLAND 17 1
212 10009130613 CASACA Diogo PORTUGAL 17 1
212 10061248713 FERNÁNDEZ Raúl SPAIN 17 1
221 10008990971 LECROQ Jérémy FRANCE 18 1
221 10009111314 HAUPT Ian UNITED STATES OF AMERICA 17 1
223 10009124044 MINTÁL Martin SLOVAKIA 17 1
224 10008063411 KUBÍN Filip CZECH REPUBLIC 18 1
225 10008992082 NEVIN Connor CANADA 17 1
226 10009119293 SMENTKOWSKI Aubrey UNITED STATES OF AMERICA 18 1
227 10008194561 BOUTET Romain FRANCE 18 1
227 10008993601 PYGOTT Benjamin GREAT BRITAIN 18 1
229 10008993496 QUINTELIER Gianni BELGIUM 18 1
230 10008642377 TORRACA Nicholas UNITED STATES OF AMERICA 18 1
Sluiten
Wielerevenement?
Plaats hier je gratis advertentie
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close