Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
UCI Ranking, Cyclocross 2017
Onbekend
Datum :
21-02-2017
UCI - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex UCI Ranking, Cyclocross
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Wout Van Aert
BEL
in 00.00s 2555.00 pt
2
Mathieu Van Der Poel
NED
op 00.00s 1918.00 pt
3
Kevin Pauwels
BEL
op 00.00s 1733.00 pt
Details
1 10007585986 VAN AERT Wout BELGIUM 23 2555
2 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NETHERLANDS 22 1918
3 10002782062 PAUWELS Kevin BELGIUM 33 1733
4 10006912646 SWEECK Laurens BELGIUM 24 1413
5 10006118761 VAN KESSEL Corne NETHERLANDS 26 1331
6 10003341632 MEEUSEN Tom BELGIUM 29 1230
7 10007155651 VANTHOURENHOUT Michael BELGIUM 24 1212
8 10004853014 MEISEN Marcel GERMANY 28 1087
9 10007586087 AERTS Toon BELGIUM 24 1071
10 10009113839 HYDE Stephen UNITED STATES OF AMERICA 30 1043
11 10006118660 VAN DER HAAR Lars NETHERLANDS 26 1023
12 10007096542 VENTURINI Clement FRANCE 24 958
13 10008705833 NIEUWENHUIS Joris NETHERLANDS 21 930
14 10007096239 MERLIER Tim BELGIUM 25 916
15 10007945189 HERMANS Quinten BELGIUM 22 866
16 10006656204 VERMEERSCH Gianni BELGIUM 25 861
17 10006629326 BOROŠ Michael CZECH REPUBLIC 25 814
18 10004313652 WILDHABER Marcel SWITZERLAND 32 729
19 10004745203 AERNOUTS Jim BELGIUM 28 711
20 10006643975 ADAMS Jens BELGIUM 25 675
21 10006631043 VAN DER POEL David NETHERLANDS 25 663
22 10003390132 WALSLEBEN Philipp GERMANY 30 660
23 10002601200 ZAHNER Simon SWITZERLAND 34 658
24 10007946102 BERTOLINI Gioele ITALY 22 630
25 10003356180 WEBER Sascha GERMANY 29 613
26 10042078782 ESTEBAN AGUERO Ismael SPAIN 34 592
27 10002769231 CHAINEL Steve FRANCE 34 545
28 10007817877 ORTENBLAD Tobin UNITED STATES OF AMERICA 23 545
29 10007573660 SOETE Daan BELGIUM 23 542
30 10009335020 ISERBYT Eli BELGIUM 20 541
31 10008009251 WHITE Curtis UNITED STATES OF AMERICA 22 538
32 10004762781 BAESTAENS Vincent BELGIUM 28 516
33 10006454322 WERNER Kerry UNITED STATES OF AMERICA 26 513
34 10002782971 VANTHOURENHOUT Dieter BELGIUM 32 492
35 10002385170 VANTORNOUT Klaas BELGIUM 35 490
36 10006456241 NESVADBA Jan CZECH REPUBLIC 26 482
37 10002947467 POWERS Jeremy UNITED STATES OF AMERICA 34 477
38 10006629528 PAPRSTKA Tomáš CZECH REPUBLIC 25 474
39 10002985863 FIELD Ian GREAT BRITAIN 31 472
40 10003164103 PEETERS Rob BELGIUM 32 463
41 10002377086 MOUREY Francis FRANCE 37 460
42 10007097047 GODRIE Stan NETHERLANDS 24 456
43 10007952162 RUSSO Clement FRANCE 22 452
44 10009004715 ORTS LLORET Felipe SPAIN 22 450
45 10006912747 SWEECK Diether BELGIUM 24 438
46 10003228060 DRISCOLL James UNITED STATES OF AMERICA 31 437
47 10005540195 HARING Martin SLOVAKIA 31 406
48 10006119367 BOSMANS Wietse BELGIUM 26 397
49 10008632273 AERTS Thijs BELGIUM 21 390
50 10001517931 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ Javier SPAIN 38 383
51 10006911636 SÄGESSER Severin SWITZERLAND 25 378
52 10005726216 BOULO Matthieu FRANCE 28 361
53 10004759751 SUMMERHILL Daniel UNITED STATES OF AMERICA 28 357
54 10003322434 TARAMARCAZ Julien SWITZERLAND 30 355
55 10007952768 CLEPPE Nicolas BELGIUM 22 327
56 10007573458 VAN TICHELT Yorben BELGIUM 23 318
57 10004108740 ROHRBACH Nicola SWITZERLAND 31 315
58 10006021458 LIVERMON Travis UNITED STATES OF AMERICA 29 315
59 10008738569 VAN DEN HAM Michael CANADA 25 304
60 10006833834 MARTIN Jeremy CANADA 25 303
61 10008631667 WOUTERS Sieben NETHERLANDS 21 294
62 10006120074 BRAIDOT Luca ITALY 26 290
63 10005679029 KONWA Marek POLAND 27 284
64 10007571741 DURRIN Jeremy UNITED STATES OF AMERICA 29 284
65 10009414741 FALENTA Alois FRANCE 28 280
66 10007584572 SUAREZ FERNANDEZ Kevin SPAIN 23 280
67 10003205731 VAN AMERONGEN Thijs NETHERLANDS 31 269
68 10007721180 KRUGHOFF Allen UNITED STATES OF AMERICA 33 243
69 10005617593 VAN LEEUWEN Patrick NETHERLANDS 32 243
70 10002514405 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor SPAIN 35 240
71 10001173882 PAGE Jonathan UNITED STATES OF AMERICA 41 239
72 10010768091 KISSEBERTH Jack UNITED STATES OF AMERICA 24 238
73 10001515002 HEKELE Emil CZECH REPUBLIC 40 229
74 10007584269 HOEYBERGHS Daan BELGIUM 23 224
75 10007156055 ECKMANN Yannick UNITED STATES OF AMERICA 24 209
76 10007631052 SAWADA Toki JAPAN 23 205
77 10008624593 ŤOUPALÍK Adam CZECH REPUBLIC 21 205
78 10003799148 JONGEWAARD Chris AUSTRALIA 38 200
79 10004773592 TIMMERMAN Dan UNITED STATES OF AMERICA 37 197
80 10009436363 ANDREASSEN Simon DENMARK 20 191
81 10009334616 VAN DER HEIJDEN Maik NETHERLANDS 20 188
82 10009771217 PETROV Spencer UNITED STATES OF AMERICA 19 182
83 10006697327 KOSAKA Hikaru JAPAN 29 178
84 10007573862 DILLMAN Andrew UNITED STATES OF AMERICA 23 178
85 10006695711 HANSEN Kenneth DENMARK 26 175
86 10009771015 HECHT Gage UNITED STATES OF AMERICA 19 175
87 10008749582 DUBAU Joshua FRANCE 21 174
88 10007806258 CLARK Anthony UNITED STATES OF AMERICA 30 172
89 10007061883 RULLIERE Melvin FRANCE 28 170
90 10008628940 PEETERS Yannick BELGIUM 21 164
91 10008641973 CHANCE Maxx UNITED STATES OF AMERICA 21 162
92 10008815563 DUBAU Lucas FRANCE 21 160
93 10004791679 LINDINE Justin UNITED STATES OF AMERICA 33 160
94 10006915070 FORSTER Lars SWITZERLAND 24 160
95 10003659005 FLUECKIGER Lukas SWITZERLAND 33 152
96 10007952869 MERLIER Braam BELGIUM 23 148
97 10002124179 FRANZOI Enrico ITALY 35 142
98 10006046720 COWIE Tristan UNITED STATES OF AMERICA 28 142
99 10002107611 KABUSH Geoff CANADA 40 141
100 10007946001 COLLEDANI Nadir ITALY 22 137
101 10009356238 WILLSEY Cooper UNITED STATES OF AMERICA 20 137
102 10007095734 SAMPARISI Nicolas ITALY 25 136
103 10002601196 GIL Mariusz POLAND 34 135
104 10001533893 WELLS Todd UNITED STATES OF AMERICA 42 135
105 10006913454 SAMPARISI Lorenzo ITALY 24 134
106 10003323444 COMINELLI Cristian ITALY 29 132
107 10004777131 WINTERBERG Lukas SWITZERLAND 29 130
108 10006444723 BRAIDOT Daniele ITALY 26 126
109 10007926193 MAEDA Kohei JAPAN 23 126
110 10008597315 ERIKSSON David SWEDEN 22 126
111 10002833491 BOOM Lars NETHERLANDS 32 125
112 10001510251 OLDHAM Paul GREAT BRITAIN 40 125
113 10009360985 HAIDET Lance UNITED STATES OF AMERICA 20 122
114 10008705631 HARDING Billy GREAT BRITAIN 21 121
115 10008879928 MALÍK Michal CZECH REPUBLIC 28 120
116 10007064008 THILTGES Scott LUXEMBOURG 25 120
117 10010957142 OMARSSON Ingvar ICELAND 28 120
118 10008634293 MCCONNELL Mark CANADA 29 118
119 10009769904 FINE Eddy FRANCE 20 117
120 10009371291 ELLWOOD Grant UNITED STATES OF AMERICA 21 115
121 10008624290 GOOSSENS Kobe BELGIUM 21 111
122 10007297717 BÚR Zsolt HUNGARY 36 110
123 10005685796 VAN DEN BRAND Twan NETHERLANDS 28 110
124 10004684474 MILLBURN Garry AUSTRALIA 30 110
125 10010641991 JANSSON Henrik SWEDEN 22 110
126 10003346884 JEANNESSON Arnold FRANCE 31 109
127 10002962221 FONTANA Marco Aurelio ITALY 33 102
128 10009770510 DORIGONI Jakob ITALY 19 101
129 10006801906 RAGGL Gregor AUSTRIA 25 100
130 10006454019 MARINHEIRO Ricardo PORTUGAL 26 100
131 10002585032 AIKEN Roger IRELAND 36 100
132 10009078978 HALME Sasu FINLAND 21 100
133 10008849616 RESELL Erik Nordsaeter NORWAY 21 100
134 10009732720 SALAZAR PEREZ Rodrigo Esteban CHILE 31 100
135 10005494426 LOO Martin ESTONIA 29 100
136 10002851780 KERKEZ Vladimir SLOVENIA 33 100
137 10002456609 KILLEEN Liam GREAT BRITAIN 35 98
138 10009334818 JACOBS Johan SWITZERLAND 20 96
139 10002765288 CRAIG Adam UNITED STATES OF AMERICA 36 96
140 10007624382 KORETZKY Victor FRANCE 23 95
141 10008009150 YOKOYAMA Kota JAPAN 22 95
142 10004745304 ADAMS Joeri BELGIUM 28 95
143 10009854372 PERIOU Tony FRANCE 22 90
144 10005618809 PETRUŠ Lubomír CZECH REPUBLIC 27 90
145 10008623987 DEGROOTE Jonas BELGIUM 22 89
146 10006678028 KAISER Cody UNITED STATES OF AMERICA 25 88
147 10003275752 DECKER Carl UNITED STATES OF AMERICA 42 86
148 10002111651 SCHOOLER Aaron CANADA 32 85
149 10009336333 BAKX Kelvin NETHERLANDS 21 83
150 10007818382 ERIKSSON Martin SWEDEN 25 82
151 10001336459 GADRET John FRANCE 38 81
152 10002600792 ŠIMŮNEK Radomír CZECH REPUBLIC 34 80
153 10008845471 VAN DER MEER Gosse NETHERLANDS 22 80
154 10007446752 MARION Robert UNITED STATES OF AMERICA 35 79
155 10007174142 DIDIER Anthonin FRANCE 24 78
156 10009789405 ANDRESEN Andreas Lund DENMARK 19 78
157 10007946607 VOZAR Simon SLOVAKIA 22 77
158 10005531408 RICHEY Craig CANADA 33 77
159 10006676513 THOMPSON Eric UNITED STATES OF AMERICA 28 76
160 10005686002 SCHLECHTER Pit LUXEMBOURG 27 75
161 10002957874 WELLS Troy UNITED STATES OF AMERICA 33 74
162 10008628839 JOSEPH Thomas BELGIUM 21 72
163 10002961009 MOSER Andreas SWITZERLAND 33 71
164 10009111112 GOGUEN Peter UNITED STATES OF AMERICA 21 69
165 10007173839 WILDHABER Michael SWITZERLAND 27 67
166 10008706540 RÜEGG Timon SWITZERLAND 21 65
167 10009416256 GICQUIAU Ivan FRANCE 24 65
168 10009749490 DEKKER Jens NETHERLANDS 19 65
169 10007582855 GLAJZA Ondrej SLOVAKIA 23 65
170 10006914363 SKÁLA Jakub CZECH REPUBLIC 24 65
171 10008176272 OBERMAN Cole UNITED STATES OF AMERICA 27 65
172 10007399262 MICHALSKI Karol POLAND 25 65
173 10009547511 BOGUSLAWSKI Marceli POLAND 20 63
174 10001373037 BAUSCH Gusty LUXEMBOURG 37 61
175 10009749692 BONNET Thomas FRANCE 19 60
176 10009770813 MACKEY Skyler UNITED STATES OF AMERICA 22 60
177 10008129590 CARSTENSEN Sebastian Fini DENMARK 22 60
178 10003343248 FEDERSPIEL Daniel AUSTRIA 30 60
179 10003825925 KINNING Glenn IRELAND 34 60
180 10006161403 MIETTINEN Olli FINLAND 34 60
181 10008689665 PELIKÁN János Zsombor HUNGARY 22 60
182 10010108188 SIGGERUD Martin Emil NORWAY 19 60
183 10006807158 COSTA Mário PORTUGAL 26 60
184 10011043230 ÓMARSSON Óskar ICELAND 32 60
185 10006414714 ROMAN RAKOS Sebastian Dario CHILE 28 60
186 10017587090 STIBILJ Jernej SLOVENIA 36 60
187 10004807847 FLETCHER David GREAT BRITAIN 28 60
188 10009880947 SILVA Bruno PORTUGAL 19 60
189 10008130705 BAUM Lukas GERMANY 22 60
190 10008630253 TURCHI Luc LUXEMBOURG 22 60
191 10016231518 ROGNVALDSSON Heidar Snaer ICELAND 19 60
192 10009353814 CHAPMAN Tom AUSTRALIA 22 60
193 10052777680 MUÑOZ ARANDA Marcelo Ignacio CHILE 22 60
194 10008816775 DINA Márton HUNGARY 21 60
195 10008178393 DISERA Peter CANADA 22 60
196 10009336232 SALA Stefano ITALY 20 60
197 10006632154 DE CLERCQ Angelo BELGIUM 26 60
198 10007834045 AITKEN Christopher AUSTRALIA 23 59
199 10009771116 BEARD Cameron UNITED STATES OF AMERICA 19 58
200 10006453312 STIRNEMANN Matthias SWITZERLAND 26 57
201 10005901725 PUJOL MUNOZ Oscar SPAIN 34 54
202 10006912848 VANDEKINDEREN Jens BELGIUM 24 53
203 10002767413 HELMIG Christian LUXEMBOURG 36 52
204 10007583461 GRUNER Yannick GERMANY 23 52
205 10009422320 FIX Brannan UNITED STATES OF AMERICA 20 52
206 10002771756 PARBO Joachim DENMARK 43 51
207 10010779310 ODA Hijiri JAPAN 19 50
208 10007178889 MCNICHOLAS Dylan UNITED STATES OF AMERICA 37 50
209 10005365393 WUBBEN Niels NETHERLANDS 29 49
210 10005529384 BRADFORD-PARISH Kevin UNITED STATES OF AMERICA 35 48
211 10000922086 KOSAKA Masanori JAPAN 54 47
212 10005643663 ST JOHN Derrick CANADA 40 47
213 10009370079 AL Thijs NETHERLANDS 37 47
214 10001516012 MARUYAMA Atsushi JAPAN 39 46
215 10009360884 LOOCKX Lander BELGIUM 20 46
216 10006637511 REICHLING Lex LUXEMBOURG 25 45
217 10005676706 RIVEROS PAEZ Hector Fernando COLOMBIA 30 45
218 10006577691 LAUSTSEN Morten DENMARK 33 45
219 10000850247 CRAIG Nicholas GREAT BRITAIN 48 45
220 10008624900 MÜLLER Manuel GERMANY 22 44
221 10006272345 GOMEZ ELORRIAGA Iñigo SPAIN 26 44
222 10008648946 CAPPONI Stefano ITALY 34 43
223 10036146224 SCHWEIZER Michael GERMANY 26 42
224 10011026355 JUDELSON Max UNITED STATES OF AMERICA 30 42
225 10008641771 JOHNSON Joshua UNITED STATES OF AMERICA 25 42
226 10009336737 ULIK Matej SLOVAKIA 20 41
227 10003390536 TAKENOUCHI Yu JAPAN 29 41
228 10008604082 HARALDSETH Fredrik NORWAY 25 41
229 10008820011 RITZINGER Felix AUSTRIA 21 40
230 10009131118 FERREIRA Roberto PORTUGAL 23 40
231 10007712086 MCGLINCHEY Christopher IRELAND 23 40
232 10005635175 KUITTO Antti FINLAND 38 40
233 10003514010 BURUCZKI Szilárd HUNGARY 38 40
234 10004260910 VAENG Morten NORWAY 43 40
235 10049474933 GUÐMUNDSSON Emil ÞÓr ICELAND 33 40
236 10006950032 FARIAS DIAZ Patricio Maximiliano CHILE 27 40
237 10002312523 AUSTA Caspar ESTONIA 35 40
238 10007974087 PAVLIČ Marko SLOVENIA 24 40
239 10048890307 RASMUSSEN Niels Bech DENMARK 22 40
240 10014813193 ROTHWELL Christopher GREAT BRITAIN 19 40
241 10009659968 DINA Dániel HUNGARY 20 40
242 10009821232 DISERA Quinton CANADA 19 40
243 10008624896 MEILER Lukas GERMANY 22 40
244 10009884078 KEISER Felix LUXEMBOURG 19 40
245 10010777589 WALKERDEN Ben AUSTRALIA 19 40
246 10015095911 GAUNA HUERTA Hernan Ernesto CHILE 22 40
247 10009372002 SMARZARO Daniel ITALY 20 40
248 10009869328 GONZALEZ CARRERA Samuel SPAIN 20 40
249 10009881250 ROCHA João PORTUGAL 19 40
250 10001126190 MARTINEZ Miguel FRANCE 41 40
251 10006914060 TABACCHI Mirko ITALY 28 40
252 10048318815 MOBERG NIELSEN Tommy DENMARK 36 39
253 10011023729 JUILIANO Andrew UNITED STATES OF AMERICA 29 39
254 10008859922 O'DONNELL Trevor CANADA 21 39
255 10008642579 SCHUERMANS Jelle BELGIUM 21 39
256 10008883059 BARNES Nicholas GREAT BRITAIN 23 39
257 10007631961 LINDE Emil SWEDEN 23 38
258 10011024436 HILDEBRANDT Casey UNITED STATES OF AMERICA 23 38
259 10009825777 BASSANI Michele ITALY 19 37
260 10003929692 MATTER Brian UNITED STATES OF AMERICA 39 37
261 10004333456 ZANDSTRA Derek CANADA 33 36
262 10008705530 GRAS Yan FRANCE 21 36
263 10007582249 CLARKSON Jack GREAT BRITAIN 24 36
264 10006242740 CORBIHAN Yoann FRANCE 29 35
265 10048381560 HEIGL Philipp AUSTRIA 24 35
266 10004638200 WENGELIN Matthias SWEDEN 29 35
267 10005535044 TAKEI Kyosuke JAPAN 39 35
268 10004761973 CRAVEN Lewis GREAT BRITAIN 39 35
269 10006812717 JAMES Steven GREAT BRITAIN 25 34
270 10009431313 MARECAILLE Antonin FRANCE 25 33
271 10009769702 ALBERDI MENDIZABAL Jokin SPAIN 19 33
272 10009431414 SIMON Quentin FRANCE 20 33
273 10008642175 DOWNING Spencer UNITED STATES OF AMERICA 22 32
274 10006629124 LASÁK Matej CZECH REPUBLIC 25 31
275 10009337444 KURTY Jakub SLOVAKIA 20 31
276 10011060509 IGLESIAS FERNANDEZ Alejandro SPAIN 35 31
277 10011062529 SCHMIDT Marvin GERMANY 25 30
278 10007905581 RIBEIRO Fábio PORTUGAL 25 30
279 10006045912 O'REILLY Paul IRELAND 27 30
280 10009007543 MIKLER Bartosz POLAND 23 30
281 10007380064 FERGUSON Grant GREAT BRITAIN 24 30
282 10008959750 NIEMI Jarkko FINLAND 35 30
283 10007156762 LIENHARD Fabian SWITZERLAND 24 30
284 10003343147 GEHBAUER Robert AUSTRIA 30 30
285 10010785269 KRIVÁN András HUNGARY 24 30
286 10007330251 HEM Ole NORWAY 25 30
287 10011027971 BJARNASSON Bjarki ICELAND 33 30
288 10008934185 CARPENTER Harry AUSTRALIA 24 30
289 10004058422 PLAUT GUZMAN Claus CHILE 44 30
290 10009730700 JOHANSON Kristian ESTONIA 20 30
291 10007176768 MORABITO Massimo LUXEMBOURG 24 30
292 10008678349 KATRAŠNIK Gašper SLOVENIA 22 30
293 10011714146 LINDSEL Jacob DENMARK 35 30
294 10010779209 HINO Tatsuyoshi JAPAN 19 30
295 10009746763 KUHN Kevin SWITZERLAND 19 30
296 10009349871 SMITH Nicholas AUSTRALIA 20 30
297 10008129691 BENDIXEN Louis DENMARK 22 30
298 10009554278 CLACHERTY Frazer GREAT BRITAIN 20 30
299 10015639515 FRANCISCO Filipe PORTUGAL 19 30
300 10010834173 BORSOS Benedek HUNGARY 21 30
301 10009821434 LEYDER Pit LUXEMBOURG 20 30
302 10061247703 SIGETA Kengo JAPAN 23 30
303 10004187754 SONNTAG Benjamin GERMANY 37 29
304 10007585885 LEDANOIS Kevin FRANCE 24 29
305 10008625809 JANSEN Richard NETHERLANDS 22 28
306 10009748177 JASPERS Jappe BELGIUM 19 28
307 10009789910 TURGIS Tanguy FRANCE 19 27
308 10009857911 RICE Byron UNITED STATES OF AMERICA 21 27
309 10007571640 CHABANOV Daniel UNITED STATES OF AMERICA 30 26
310 10013680519 WEISGERBER Pol LUXEMBOURG 28 25
311 10008641468 GERCHAR Garrett UNITED STATES OF AMERICA 21 25
312 10017513736 MCKEE Gareth IRELAND 29 25
313 10009826181 RZESZUTEK Tomasz POLAND 19 25
314 10050035109 MAUNULA Aleksi FINLAND 28 25
315 10006421077 FEJES Gábor HUNGARY 28 25
316 10014376895 AALRUST Henrik Lunder NORWAY 22 25
317 10006685809 SANTOS Vitor PORTUGAL 31 25
318 10006631952 GEISLER Jannick GERMANY 25 25
319 10023988686 FRIDRIKSSON Gudmundur B. ICELAND 42 25
320 10002196325 REDENBACH Paul AUSTRALIA 39 25
321 10023478125 FARIAS Leonardo CHILE 37 25
322 10009965823 KISKONEN Siim ESTONIA 20 25
323 10017589821 BANDEL Mitja SLOVENIA 32 25
324 10014054573 WALSH Edward CANADA 21 25
325 10009074635 MANSILHAS Fábio PORTUGAL 22 25
326 10009371800 JUNQUERA SAN MILLAN Mario SPAIN 20 25
327 10010772337 GRIVELL-MELLOR Ewan GREAT BRITAIN 19 25
328 10023553604 KATO Kengo JAPAN 21 25
329 10008131109 EGGER Georg GERMANY 22 25
330 10008132826 VITZTHUM Simon SWITZERLAND 22 25
331 10016263244 LAW John AUSTRALIA 20 25
332 10014766414 JENSEN Anders Bregnhøj DENMARK 21 25
333 10009987647 PETELIN Jan LUXEMBOURG 21 25
334 10010785370 SZÖLLŐSI Ferenc HUNGARY 19 25
335 10006676412 WELLS Jake UNITED STATES OF AMERICA 39 25
336 10061246083 PRUVOST Nicolas FRANCE 22 25
337 10008624088 CALUWE Stijn BELGIUM 21 25
338 10009826282 ÖSTLUND Jonatan SWEDEN 20 24
339 10014812284 FOX George GREAT BRITAIN 19 24
340 10005686305 FISHER Steve UNITED STATES OF AMERICA 27 24
341 10006561123 RYAN Alex UNITED STATES OF AMERICA 29 24
342 10006642561 DENUWELAERE Jan BELGIUM 29 24
343 10036177546 MÖBIS Maximilian GERMANY 19 23
344 10009695435 BOMME Clement FRANCE 25 22
345 10009851746 DRAKE Giles GREAT BRITAIN 33 22
346 10015403984 DAVIS Merwin UNITED STATES OF AMERICA 25 22
347 10009981078 SIMON SANCHEZ Isaac SPAIN 31 22
348 10007945694 LINDENAU Max GERMANY 23 21
349 10009544679 SCHUBERT ŠTepán CZECH REPUBLIC 21 21
350 10006838379 ZÖGER Manfred AUSTRIA 27 20
351 10007931247 DIAS José PORTUGAL 23 20
352 10004490878 JUSTESEN Benjamin Wittrup DENMARK 38 20
353 10009526592 KELLETT Barry IRELAND 37 20
354 10007064614 PILIS Bartosz POLAND 25 20
355 10050034806 MANNINEN Rami FINLAND 34 20
356 10009003705 KURILLA Bence HUNGARY 24 20
357 10000950984 METLIČKA Vaclav SLOVAKIA 44 20
358 10003673553 GAGNE Raphael CANADA 30 20
359 10007667428 MEHL Vidar NORWAY 30 20
360 10049363078 INGVASON Birkir Snær ICELAND 27 20
361 10005317095 JACKSON Adrian AUSTRALIA 34 20
362 10003214522 TAARAMÄE Rein ESTONIA 30 20
363 10061343992 OMAN Matic SLOVENIA 30 20
364 10015472389 MEYERS Eric LUXEMBOURG 19 20
365 10008833347 VADER Milan NETHERLANDS 21 20
366 10009356440 AUCLAIR Raphael CANADA 20 20
367 10015546353 ALVES Tiago PORTUGAL 19 20
368 10009871550 FUJITA Takumi JAPAN 20 20
369 10008739377 TREVISANI Sandro SWITZERLAND 21 20
370 10009494664 HOGAN Jack AUSTRALIA 21 20
371 10048427030 STORGAARD Christian Duus DENMARK 19 20
372 10009867813 ALBIZUA ZUBIZARRETA Josu SPAIN 20 20
373 10009825676 ZATHURECZKY Márk HUNGARY 20 20
374 10002449232 BIANCO Marco ITALY 35 20
375 10003324050 SELANDER Bjorn UNITED STATES OF AMERICA 29 20
376 10009417973 VAN DER STEGEN Roel NETHERLANDS 20 20
377 10004075192 PURVIS John UNITED STATES OF AMERICA 29 20
378 10015435411 YAMADA Daisuke JAPAN 24 20
379 10009746258 FOLCARELLI Antonio ITALY 19 19
380 10008625001 LINDENAU Paul GERMANY 21 19
381 10009360076 MAYER Daniel CZECH REPUBLIC 20 18
382 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LUXEMBOURG 27 17
383 10011054647 GUSTAFSSON Adam SWEDEN 21 17
384 10002892196 PACCAGNELLA Thomas ITALY 33 16
385 10048889192 SØRENSEN Carl Erik Schoulgin DENMARK 19 16
386 10006021357 WOODALL Ryan UNITED STATES OF AMERICA 32 16
387 10003958792 MISSER VILASECA Tomas SPAIN 43 16
388 10002195618 KURSCHAT Wolfram GERMANY 42 15
389 10004565852 ANIA GONZALEZ Daniel SPAIN 30 15
390 10007912352 MACHADO Davide PORTUGAL 29 15
391 10007384411 PFÄFFLE Christian GERMANY 24 15
392 10009314307 MOORE Darnell IRELAND 21 15
393 10001374249 ZUBER Adam POLAND 38 15
394 10006631447 BOSMAN Gert-Jan NETHERLANDS 25 15
395 10045869866 TEERIHALME Santtu FINLAND 34 15
396 10008820213 RAJCHART Jan CZECH REPUBLIC 21 15
397 10007291249 DURUCZ Miklós HUNGARY 26 15
398 10008625506 BELLAN Juraj SLOVAKIA 21 15
399 10006832824 L'ESPERANCE Andrew CANADA 26 15
400 10010967650 JORDE Ola NORWAY 23 15
401 10007702689 COSTA Fabian AUSTRIA 23 15
402 10007915988 WAHLQVIST Dennis SWEDEN 23 15
403 10049464122 GUÐMUNDSSON Magnús Fjalar ICELAND 44 15
404 10008908321 MORGAN Nick AUSTRALIA 32 15
405 10009659463 TARASSOV Kirill ESTONIA 20 15
406 10017589619 JAKŠA Uroš SLOVENIA 36 15
407 10011067074 MIYAZU Asahi JAPAN 23 15
408 10051479904 STAPLES Matt CANADA 19 15
409 10011039186 MELO Pedro PORTUGAL 19 15
410 10007950647 GRAB Dominic SWITZERLAND 22 15
411 10009413630 LINDBERG Jonas DENMARK 20 15
412 10008625304 PELLIZZON Moreno ITALY 21 15
413 10009431616 TAKEUCHI Ryo JAPAN 20 15
414 10048261423 NOWIK BUCHAJEWSKA Norbert Wiktor SPAIN 19 15
415 10009404839 RÓZSA Balázs HUNGARY 22 15
416 10015605563 PROSSER Declan AUSTRALIA 19 15
417 10014799453 LEE Stephen GREAT BRITAIN 21 15
418 10010780118 THILL Maurice LUXEMBOURG 19 15
419 10006046518 ETTINGER Stephen UNITED STATES OF AMERICA 28 15
420 10007591747 FRISCHKNECHT Andri SWITZERLAND 23 14
421 10007573559 O'KEEFE Samuel UNITED STATES OF AMERICA 23 14
422 10007995915 MORICHON Mathieu FRANCE 22 14
423 10004762377 HUYS Stijn BELGIUM 31 14
424 10003279691 ŠKARNITZL Jan CZECH REPUBLIC 31 14
425 10007751593 DRUMM Felix GERMANY 23 13
426 10003430952 ARREGUI DOMINGUEZ Asier SPAIN 39 13
427 10002377389 ROUSSEL Julien FRANCE 36 13
428 10011131439 SMETS Gert BELGIUM 20 12
429 10003805919 KADOTA Motoshi JAPAN 41 11
430 10007719059 VALDRIGHI Stefano ITALY 23 11
431 10010592986 BUTLER Michael GREAT BRITAIN 26 11
432 10009005624 MCPHERSON Ian UNITED STATES OF AMERICA 22 11
433 10004773693 QUAST Ole GERMANY 28 10
434 10007092296 BÜTZOW Philipp LUXEMBOURG 30 10
435 10015548979 JOHNSEN Lars DENMARK 38 10
436 10006824336 HOFER Andreas AUSTRIA 26 10
437 10006046114 BOYD Graham IRELAND 28 10
438 10007951657 KONWA Piotr POLAND 22 10
439 10014235540 GARCIA CABALLERO Alvaro SPAIN 34 10
440 10007927106 SAARINEN Juho FINLAND 36 10
441 10009123842 BABIC Adrian SLOVAKIA 21 10
442 10007422403 BOUCHARD Leandre CANADA 25 10
443 10006980243 SÆTER Erik NORWAY 28 10
444 10004688013 FIÚZA Jacinto PORTUGAL 29 10
445 10012851167 NORÉN Johan SWEDEN 33 10
446 10049313871 GYLFASON Ármann ICELAND 40 10
447 10005558282 VAN DER PLOEG Paul AUSTRALIA 28 10
448 10007931449 VAIDEM Josten ESTONIA 23 10
449 10007424928 ARNOLDY Tommy LUXEMBOURG 34 10
450 10009372406 NOVAK Domen SLOVENIA 22 10
451 10013277866 HABLITZEL Jonas GERMANY 22 10
452 10009127579 GLEIS Eric LUXEMBOURG 21 10
