Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta de la Juventud Colombia, U23 2017
Vuelta a Colombia
Colombia
Datum :
30-04-2017
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex Vuelta de la Juventud Colombia, U23
Index 2017
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Sergio Andrés Martínez
COL
in 18h 32m 56.00s
2
Cristian Camilo Muñoz Lancheros
COL
op 02.00s
3
Germán Enrique Chaves Torres
COL
op 01m 24.00s
4
Wilby Enrique Sandoval Fuquen
COL
op 01m 55.00s
5
Edison Muñoz Lopez
COL
op 03m 26.00s
Details
1.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 18:32:56-054
2.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 18:32:58-118 a 2
3.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 18:34:20-051 a 1:24
4.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 18:34:51-062 a 1:55
5.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 18:36:22-124 a 3:26
6.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 18:36:38-069 a 3:42
7.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 18:37:10-120 a 4:14
8.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 18:37:40-086 a 4:44
9.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 18:38:24-140 a 5:28
10.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 18:38:48-069 a 5:52
11.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 18:38:53-081 a 5:57
12.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 18:39:24-127 a 6:28
13.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 18:40:36-091 a 7:40
14.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 18:41:26-107 a 8:30
15.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 18:41:41-123 a 8:45
16.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 18:42:07-129 a 9:11
17.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 18:42:53-084 a 9:57
18.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 18:43:02-099 a 10:06
19.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 18:43:36-050 a 10:40
20.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 18:44:51-150 a 11:55
21.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 18:46:44-118 a 13:48
22.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 18:47:19-036 a 14:23
23.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 18:47:31-105 a 14:35
24.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 18:47:44-093 a 14:48
25.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 18:48:53-090 a 15:57
26.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 18:49:52-144 a 16:56
27.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 18:52:34-073 a 19:38
28.- 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 18:53:18-088 a 20:22
29.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 18:53:54-059 a 20:58
30.- 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 18:56:40-152 a 23:44
31.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 19:03:29-056 a 30:33
32.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19:03:52-017 a 30:56
33.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 19:04:23-077 a 31:27
34.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 19:04:46-109 a 31:50
35.- 93 VELOSA,Michel Johanes SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 19:05:32-122 a 32:36
36.- 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 19:06:42-148 a 33:46
37.- 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 19:11:46-176 a 38:50
38.- 104 PALMAR,Elkin Sebastián SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 19:13:33-124 a 40:37
39.- 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 19:14:36-033 a 41:40
40.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 19:15:17-185 a 42:21
41.- 150 ZAMBRANO,Luis Fernando SUB23 WILDER IVAN SUESCA 19:15:51-056 a 42:55
42.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 19:16:12-078 a 43:16
43.- 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19:16:28-043 a 43:32
44.- 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 19:18:12-061 a 45:16
45.- 138 BOBADILLA,Duban Camilo SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 19:18:17-130 a 45:21
46.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 19:18:29-132 a 45:33
47.- 42 MONTOYA,Javier Ignacio SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 19:18:43-134 a 45:47
48.- 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 19:19:25-092 a 46:29
49.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 19:21:10-066 a 48:14
50.- 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM 19:22:47-063 a 49:51
51.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 19:23:37-113 a 50:41
52.- 203 POSADA,Edison Alejandr SUB23 EPM 19:23:42-097 a 50:46
53.- 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 19:24:27-159 a 51:31
54.- 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 19:25:23-143 a 52:27
55.- 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 19:28:30-098 a 55:34
56.- 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 19:29:22-130 a 56:26
57.- 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 19:34:25-122 a 1:01:29
58.- 94 ALVAREZ,Nelson Augusto SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 19:36:02-153 a 1:03:06
59.- 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 19:36:55-062 a 1:03:59
60.- 137 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 19:36:56-131 a 1:04:00
61.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 19:37:56-024 a 1:05:00
62.- 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 19:38:28-120 a 1:05:32
63.- 40 AVELLANEDA,Daniel Edua SUB23 BAKANO 19:38:43-097 a 1:05:47
64.- 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 19:39:10-064 a 1:06:14
65.- 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 19:40:39-060 a 1:07:43
66.- 8 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 19:41:22-138 a 1:08:26
67.- 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 19:41:37-134 a 1:08:41
68.- 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19:41:43-082 a 1:08:47
69.- 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 19:43:18-065 a 1:10:22
70.- 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 19:43:41-014 a 1:10:45
71.- 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 19:44:19-118 a 1:11:23
72.- 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 19:45:18-095 a 1:12:22
73.- 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 19:47:04-097 a 1:14:08
74.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 19:47:57-044 a 1:15:01
75.- 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 19:50:14-119 a 1:17:18
76.- 80 PACHECO,Fredy Alexande SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 19:50:25-116 a 1:17:29
77.- 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 19:51:07-176 a 1:18:11
78.- 148 CAMARGO,Yon Alejandro SUB23 WILDER IVAN SUESCA 19:51:14-092 a 1:18:18
79.- 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 19:51:33-075 a 1:18:37
80.- 126 APARICIO,Jair Antonio SUB23 CICLO VALLE 19:53:13-090 a 1:20:17
81.- 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 19:53:22-039 a 1:20:26
82.- 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 19:57:34-104 a 1:24:38
83.- 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 19:57:43-060 a 1:24:47
84.- 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 19:58:25-140 a 1:25:29
85.- 179 ROMAN,Estiven Leandro SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 19:58:36-099 a 1:25:40
86.- 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 20:02:00-163 a 1:29:04
87.- 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 20:02:02-017 a 1:29:06
88.- 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 20:03:20-071 a 1:30:24
89.- 75 CARDENAS,Yeison Hebert SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 20:03:29-128 a 1:30:33
90.- 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 20:03:46-163 a 1:30:50
91.- 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 20:05:08-156 a 1:32:12
92.- 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 20:05:10-059 a 1:32:14
93.- 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 20:06:38-040 a 1:33:42
94.- 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 20:07:17-055 a 1:34:21
95.- 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 20:11:25-042 a 1:38:29
96.- 131 SANDOVAL,German Danilo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 20:21:13-074 a 1:48:17
97.- 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 20:23:50-069 a 1:50:54
98.- 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 20:25:47-107 a 1:52:51
99.- 149 RODRIGUEZ,Hernan Javie SUB23 WILDER IVAN SUESCA 20:32:19-097 a 1:59:23
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- COLDEPORTES ZENU CLARO 55:19:11
2.- MEDELLIN ÉXITO BAVARIA 55:26:49 a 7:38
3.- LOTERIA DE BOYACA BRC 55:27:03 a 7:52
4.- AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 55:30:19 a 11:08
5.- GW SHIMANO CHAO ENV PX K 55:32:01 a 12:50
6.- EPM 55:41:21 a 22:10
7.- SOGAMOSO INC COSERV IRDS 55:54:32 a 35:21
8.- BAKANO 56:11:41 a 52:30
9.- STRONGMAN CAMPAGNOLO 56:20:36 a 1:01:25
10.- ALCALDIA DE MANIZALES 56:40:39 a 1:21:28
11.- SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 56:44:08 a 1:24:57
12.- AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 57:06:45 a 1:47:34
13.- WILDER IVAN SUESCA 57:08:13 a 1:49:02
14.- LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 57:15:15 a 1:56:04
15.- IMRD CHIA 57:27:05 a 2:07:54
16.- IDERMETA LICICLISMO META 57:47:44 a 2:28:33
17.- RAMIRIQUI SOMOS TODOS 57:58:13 a 2:39:02
18.- MER CASH MULTIRE BOSA JB 58:14:46 a 2:55:35
19.- DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 58:31:07 a 3:11:56
20.- CICLO VALLE 59:12:50 a 3:53:39
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS
1 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 67 Pts
2 64 CHAVES,German Enrique SUB23 44 Pts
3 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 39 Pts
4 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 37 Pts
5 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 27 Pts
6 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 25 Pts
7 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 23 Pts
8 45 GARCIA,Mateo SUB23 18 Pts
9 67 MOLANO,Julian David SUB23 15 Pts
10 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 15 Pts
11 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 15 Pts
12 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 15 Pts
13 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 14 Pts
14 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 14 Pts
15 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 13 Pts
16 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 13 Pts
17 8 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 12 Pts
18 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 10 Pts
19 62 SCARONI,Cristian SUB23 10 Pts
20 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 10 Pts
21 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 9 Pts
22 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 9 Pts
23 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 8 Pts
24 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 7 Pts
25 16 MUÑOZ,Edison SUB23 6 Pts
26 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 6 Pts
27 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 5 Pts
28 12 MORENO,Johan SUB23 5 Pts
29 150 ZAMBRANO,Luis Fernando SUB23 4 Pts
30 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 4 Pts
31 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 3 Pts
32 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 3 Pts
33 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 3 Pts
34 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 2 Pts
35 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 2 Pts
36 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 40 Pts
2 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 37 Pts
3 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 36 Pts
4 64 CHAVES,German Enrique SUB23 24 Pts
5 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 19 Pts
6 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 6 Pts
7 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 4 Pts
8 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 4 Pts
9 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 4 Pts
10 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 4 Pts
11 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 3 Pts
12 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 3 Pts
13 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 3 Pts
14 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 2 Pts
15 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 2 Pts
16 8 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 2 Pts
17 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 1 Pts
18 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 1 Pts
19 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 1 Pts
20 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
1 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 29 Pts
2 8 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 20 Pts
3 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 10 Pts
4 150 ZAMBRANO,Luis Fernando SUB23 6 Pts
5 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 5 Pts
6 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 5 Pts
7 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 5 Pts
8 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 4 Pts
9 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 3 Pts
10 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 3 Pts
11 45 GARCIA,Mateo SUB23 3 Pts
12 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 3 Pts
13 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 3 Pts
14 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 2 Pts
15 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 2 Pts
Sluiten
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close