Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Ster der Vlaamse Ardennen, Junioren 2016
België
Datum :
15-05-2016
2e etappe deel a
7,6 km
Weg - Ploegentijdrit
Start
Erwetegem (Oost-Vlaanderen), België
Aankomst
Erwetegem (Oost-Vlaanderen), België
Hoofdindex Ster der Vlaamse Ardennen, Junioren
Index 2016
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Sander De Pestel
BEL
in 09m 59.00s
1
Brent Van Moer
BEL
in 09m 59.00s
1
Sasha Weemaes
BEL
in 09m 59.00s
1
Viktor Verschaeve
BEL
in 09m 59.00s
1
Rune Herregodts
BEL
in 09m 59.00s
2
Bjarne Dewulf
BEL
op 01m 39.00s
2
Torsten Demeyere
BEL
op 09.00s
2
Jordi De Beule
BEL
op 09.00s
2
Tom Plovie
BEL
op 09.00s
2
Brent Govaerts
BEL
op 09.00s
3
Ruben Apers
BEL
op 12.00s
3
Jarno Mondelaers
BEL
op 12.00s
3
Aaron Van Poucke
BEL
op 12.00s
3
Vince Milliau
BEL
op 01m 01.00s
3
Maxwell De Broeder
BEL
op 01m 38.00s
Details
1 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 1 0:09:59
2 MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 1 0:10:08
3 ISOREX CYCLING TEAM 1 0:10:11
4 AVIA WCUP CYCLING TEAM 1 0:10:15
5 ACROG - BALEN BC 1 0:10:22
6 MONKEYTOWN CYCLING TEAM 1 0:10:24
7 YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1 0:10:26
8 ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 1 0:10:26
9 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 1 0:10:26
10 DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 1 0:10:28
11 LARES-DOLTCINI CT 1 0:10:28
12 YOUNG CYCLING TEAM VZW 1 0:10:33
13 SPIE-DOUTERLOIGNE CT 1 0:10:33
14 TIELTSE RENNERSCLUB - PATRICK 1 0:10:36
15 CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEM 1 0:10:39
16 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 1 0:10:50
17 CT SPIDER KING-EFC-ETIXX 1 0:10:53
18 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 1 0:10:56
19 PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEA 1 0:10:56
20 CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNE 1 0:10:59
21 C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW 1 0:11:00
22 SPORT EN MOEDIG GENK 1 0:11:03
23 WSC HAND IN HAND BAAL 1 0:11:11
24 YOUNG CYCLING TALENT D&D 1 0:11:12
25 KALAS CYCLING TEAM 99 1 0:11:12
26 WIELERTEAM IEPER 1 0:11:15
27 WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. 1 0:11:15
28 DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 1 0:11:16
29 VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 1 0:11:19
30 KSC DENDERSTREEK LABIEKES 1 0:11:19
31 K.V.C. DEINZE VZW 1 0:11:26
32 KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE 1 0:11:55
1 1 BEL19981011 DE PESTEL Sander VAN MOER LOGISTICS CYCLING TE 0:09:58 ,927
2 2 BEL19980112 VAN MOER Brent VAN MOER LOGISTICS CYCLING TE 0:09:59 ,927 0:00:00
3 4 BEL19980209 WEEMAES Sasha VAN MOER LOGISTICS CYCLING TE 0:09:59 ,927 0:00:00
4 3 BEL19980803 VERSCHAEVE Viktor VAN MOER LOGISTICS CYCLING TE 0:09:59 ,927 0:00:00
5 6 BEL19980727 HERREGODTS Rune VAN MOER LOGISTICS CYCLING TE 0:09:59 ,927 0:00:00
6 J 189 BEL19990426 GOVAERTS Brent MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCEN 0:10:08 ,593 0:00:09
7 192 BEL19981009 PLOVIE Tom MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCEN 0:10:08 ,593 0:00:09
8 190 BEL19980603 DE BEULE Jordi MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCEN 0:10:08 ,593 0:00:09
9 188 BEL19980417 DEMEYERE Torsten MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCEN 0:10:08 ,593 0:00:09
10 151 BEL19980825 APERS Ruben ISOREX CYCLING TEAM 0:10:11 ,289 0:00:12
11 155 BEL19980526 MONDELAERS Jarno ISOREX CYCLING TEAM 0:10:11 ,289 0:00:12
12 154 BEL19980404 VAN POUCKE Aaron ISOREX CYCLING TEAM 0:10:11 ,289 0:00:12
13 J 29 BEL19990922 VANOVERBERGHE Jens AVIA WCUP CYCLING TEAM 0:10:15 ,077 0:00:16
14 28 BEL19980224 TANGHE Lennert AVIA WCUP CYCLING TEAM 0:10:15 ,077 0:00:16
15 26 BEL19980109 DE WEVER Merten AVIA WCUP CYCLING TEAM 0:10:15 ,077 0:00:16
16 25 BEL19981126 VANDERMOSTEN Tom AVIA WCUP CYCLING TEAM 0:10:15 ,077 0:00:16
17 30 BEL19980304 VAN ENDE Wouter AVIA WCUP CYCLING TEAM 0:10:15 ,077 0:00:16
18 27 BEL19980925 VERHULST Lothar AVIA WCUP CYCLING TEAM 0:10:19 ,203 0:00:20
19 J 133 BEL19990405 CAMPS Jelle ACROG - BALEN BC 0:10:22 ,379 0:00:23
20 J 137 BEL19990523 FIVÉ Trystan ACROG - BALEN BC 0:10:22 ,379 0:00:23
21 136 BEL19980920 TIELEMANS Jente ACROG - BALEN BC 0:10:22 ,379 0:00:23
22 138 BEL19980416 DEMOLDER Stijn ACROG - BALEN BC 0:10:22 ,379 0:00:23
23 35 LAT19980113 PLUTO Martin MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:10:24 ,389 0:00:25
24 31 NED19981005 VAN DER VEEKENS Mel MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:10:24 ,389 0:00:25
25 32 NED19980211 DE VRIES Rick MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:10:24 ,389 0:00:25
26 J 121 BEL19990718 BEKAERT Yentl YOUNG TELENET FIDEA CYCLING T 0:10:26 ,302 0:00:27
27 122 BEL19980517 DRIESEN Jarne YOUNG TELENET FIDEA CYCLING T 0:10:26 ,302 0:00:27
28 J 123 BEL19990807 GOEMAN Andreas YOUNG TELENET FIDEA CYCLING T 0:10:26 ,302 0:00:27
29 7 BEL19981231 DEWACHTER Aaron ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM 0:10:26 ,583 0:00:27
30 J 9 BEL19990421 DOCHY Thibaut ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM 0:10:26 ,583 0:00:27
31 J 10 BEL19990128 TACK Jan-emiel ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM 0:10:26 ,583 0:00:27
32 87 BEL19980903 VERMANG Daan WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIK 0:10:26 ,986 0:00:27
33 J 88 BEL19990519 LAUWENS Feddrik WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIK 0:10:26 ,986 0:00:27
34 86 BEL19980815 NEVENS Tibo WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIK 0:10:26 ,986 0:00:27
35 J 16 BEL19990604 FRANCEN Joeri DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:10:28 ,067 0:00:29
36 18 BEL19980414 VAN SCHAEYBROEK Jonas DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:10:28 ,067 0:00:29
37 14 BEL19981229 CLAES Stef DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:10:28 ,067 0:00:29
38 J 13 BEL19990801 BONNEU Kamiel DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:10:28 ,067 0:00:29
39 J 143 BEL19990312 VERMEERSCH Florian LARES-DOLTCINI CT 0:10:28 ,675 0:00:29
40 139 BEL19980722 COLMAN Alex LARES-DOLTCINI CT 0:10:28 ,675 0:00:29
41 141 NED19980209 GROOT Mitch LARES-DOLTCINI CT 0:10:28 ,675 0:00:29
42 J 160 BEL19990622 VERHEYEN Maarten YOUNG CYCLING TEAM VZW 0:10:33 ,550 0:00:34
43 158 BEL19980304 DE BUYCK Robbe YOUNG CYCLING TEAM VZW 0:10:33 ,550 0:00:34
44 159 BEL19980620 DELBAEN Michael YOUNG CYCLING TEAM VZW 0:10:33 ,550 0:00:34
45 J 161 BEL19991025 COGHE Lennert YOUNG CYCLING TEAM VZW 0:10:33 ,550 0:00:34
46 157 BEL19980323 DE JONGHE Roeland YOUNG CYCLING TEAM VZW 0:10:33 ,550 0:00:34
47 83 BEL19980214 OFFERMANS Michiel SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:10:33 ,910 0:00:34
48 79 BEL19980313 BOUTS Jens SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:10:33 ,910 0:00:34
49 J 82 BEL19990202 DU FOUR Jens SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:10:33 ,910 0:00:34
50 J 81 BEL19990830 DE NEVE Joerik SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:10:33 ,910 0:00:34
51 J 93 BEL19990322 PESSEMIER Tom TIELTSE RENNERSCLUB - PATRICK 0:10:36 ,385 0:00:37
52 92 BEL19981014 MEYERS Vincent TIELTSE RENNERSCLUB - PATRICK 0:10:36 ,385 0:00:37
53 95 ESP19980417 ROPERO MOLINA Alejandro TIELTSE RENNERSCLUB - PATRICK 0:10:36 ,385 0:00:37
54 J 91 BEL19990730 DE VRIENDT Niels TIELTSE RENNERSCLUB - PATRICK 0:10:36 ,385 0:00:37
55 153 BEL19980816 VERHOFSTADT Thibau ISOREX CYCLING TEAM 0:10:37 ,046 0:00:38
56 5 BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN Michiel VAN MOER LOGISTICS CYCLING TE 0:10:37 ,639 0:00:38
57 182 BEL19981123 VANDENBROECK Yarno CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW 0:10:39 ,154 0:00:40
58 J 185 BEL19990903 VAN ROY Arne CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW 0:10:39 ,154 0:00:40
59 184 BEL19981028 VAN HAMME Kevin CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW 0:10:39 ,154 0:00:40
60 J 183 BEL19990928 VAN DEN HAUTE Bram CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW 0:10:39 ,154 0:00:40
61 181 BEL19980717 UALGASI Bram CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW 0:10:39 ,154 0:00:40
62 142 BEL19980824 PAUWELS Tijl LARES-DOLTCINI CT 0:10:43 ,256 0:00:44
63 J 89 BEL19991215 VOLKAERT Jonas WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIK 0:10:46 ,498 0:00:47
64 J 90 BEL19990224 SNELS Robbe WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIK 0:10:49 ,338 0:00:50
65 J 175 BEL19990308 VAN DER EYCKEN Brent SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBUR 0:10:50 ,712 0:00:51
66 J 178 BEL19990629 VAN BUN Dries SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBUR 0:10:50 ,712 0:00:51
67 J 177 BEL19990318 WUYTS Siebe SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBUR 0:10:50 ,712 0:00:51
68 22 BEL19980102 CAPPELLE Maxim CT SPIDER KING-EFC-ETIXX 0:10:53 ,149 0:00:54
69 19 BEL19980309 CARPENTIER Jari CT SPIDER KING-EFC-ETIXX 0:10:53 ,149 0:00:54
70 20 BEL19980711 VAN DE VOORDE Lennert CT SPIDER KING-EFC-ETIXX 0:10:53 ,149 0:00:54
71 J 55 BEL19990804 SCHOTS Michaël ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:10:56 ,112 0:00:57
72 J 58 BEL19991212 ARKESTEYN Aron ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:10:56 ,112 0:00:57
73 J 57 BEL19990103 KAESEMANS Jasper ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:10:56 ,112 0:00:57
74 J 53 NED19991214 VERHEIJEN Geert PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS C 0:10:56 ,406 0:00:57
75 J 52 NED19991109 BIERKENS Tim PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS C 0:10:56 ,406 0:00:57
76 51 BEL19980813 WANTE Jari PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS C 0:10:56 ,406 0:00:57
77 50 BEL19980728 CLAUWAERT Jari PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS C 0:10:56 ,406 0:00:57
78 59 BEL19981125 VAN DE VELDE Guillaume ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:10:59 ,177 0:01:00
79 J 64 BEL19991020 DESAL Cériel CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JO 0:10:59 ,332 0:01:00
80 66 BEL19980203 PERNEEL Simon CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JO 0:10:59 ,332 0:01:00
81 J 61 BEL19991106 BOUCKAERT Louis CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JO 0:10:59 ,332 0:01:00
82 156 BEL19981031 MILLIAU Vince ISOREX CYCLING TEAM 0:11:00 ,360 0:01:01
83 107 BEL19981104 HEYNDERIKCX Hannes C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELA 0:11:00 ,650 0:01:01
84 104 BEL19980608 DE VRIES Jan C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELA 0:11:00 ,650 0:01:01
85 106 BEL19981003 MALLÉ Jeff C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELA 0:11:00 ,650 0:01:01
86 105 BEL19981205 DE MOL Lennerd C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELA 0:11:00 ,650 0:01:01
87 J 96 ESP19990122 SAMPEDRO RODRIGUEZ Hug TIELTSE RENNERSCLUB - PATRICK 0:11:02 ,922 0:01:03
88 67 NED19980828 BONGERS Art SPORT EN MOEDIG GENK 0:11:03 ,042 0:01:04
89 68 BEL19980613 PENDERS Joppe SPORT EN MOEDIG GENK 0:11:03 ,042 0:01:04
90 69 BEL19980127 HEINDERSON Maths SPORT EN MOEDIG GENK 0:11:03 ,042 0:01:04
91 108 BEL19980120 MEULEMEESTER Ruben C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELA 0:11:03 ,158 0:01:04
92 54 HUN19980608 ILLCH Mark PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS C 0:11:06 ,022 0:01:07
93 J 80 BEL19990323 COCKAERT Kelvin SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:11:10 ,217 0:01:11
94 J 84 BEL19990305 VANNESTE Wout SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:11:10 ,217 0:01:11
95 J 115 BEL19990514 DEBOEL Vincent WSC HAND IN HAND BAAL 0:11:11 ,798 0:01:12
96 118 BEL19980529 GOVAERTS Bjarne WSC HAND IN HAND BAAL 0:11:11 ,798 0:01:12
97 117 BEL19981028 DE PEUTER Dylan WSC HAND IN HAND BAAL 0:11:11 ,798 0:01:12
98 169 BEL19981207 GABRIËLS Senne YOUNG CYCLING TALENT D&D 0:11:12 ,170 0:01:13
99 170 BEL19980908 PAULUS Aaron YOUNG CYCLING TALENT D&D 0:11:12 ,170 0:01:13
100 171 BEL19981215 SERRÉ Stef YOUNG CYCLING TALENT D&D 0:11:12 ,170 0:01:13
101 74 BEL19980422 SZÉDELYI Tomas KALAS CYCLING TEAM 99 0:11:12 ,890 0:01:13
102 73 BEL19980730 WUYTS Mathijs KALAS CYCLING TEAM 99 0:11:12 ,890 0:01:13
103 J 75 BEL19991022 VAN DEN PUT Ronan KALAS CYCLING TEAM 99 0:11:12 ,890 0:01:13
104 J 186 BEL19990915 VERBIST Alexander CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW 0:11:14 ,488 0:01:15
105 146 BEL19981207 BOUTTÉ Niels WIELERTEAM IEPER 0:11:15 ,192 0:01:16
106 J 148 BEL19990216 JACQUES Jarne WIELERTEAM IEPER 0:11:15 ,192 0:01:16
107 150 BEL19980310 THORÉ Simon WIELERTEAM IEPER 0:11:15 ,192 0:01:16
108 J 44 BEL19991204 DALEMANS Geoffrey WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:11:15 ,225 0:01:16
109 J 45 BEL19991110 LEMBRECHTS Wannes WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:11:15 ,225 0:01:16
110 43 BEL19980221 BYLOOS Jeff WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:11:15 ,225 0:01:16
111 167 BEL19980730 GEERINCKX Joni DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:11:16 ,062 0:01:17
112 165 BEL19980914 VERBIST Lennert DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:11:16 ,062 0:01:17
113 164 BEL19980103 LAENEN Dieter DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:11:16 ,062 0:01:17
114 J 140 BEL19990712 DEBEIR Arno LARES-DOLTCINI CT 0:11:19 ,018 0:01:20
115 98 BEL19980402 MAHIEU Mathias VZW WP DE MOLENSPURTERS ME 0:11:19 ,093 0:01:20
116 101 BEL19980209 WYFFELS Jonas VZW WP DE MOLENSPURTERS ME 0:11:19 ,093 0:01:20
117 99 BEL19980915 VANSTEENKISTE Mathieu VZW WP DE MOLENSPURTERS ME 0:11:19 ,093 0:01:20
118 J 41 BEL19990919 CREYGELMAN Jens KSC DENDERSTREEK LABIEKES 0:11:19 ,153 0:01:20
119 40 BEL19980517 DE VOS Kwinten KSC DENDERSTREEK LABIEKES 0:11:19 ,153 0:01:20
120 J 37 BEL19990928 PRIEELS Robbe KSC DENDERSTREEK LABIEKES 0:11:19 ,153 0:01:20
121 J 39 BEL19990313 VAN LIPPEVELDE Sander KSC DENDERSTREEK LABIEKES 0:11:19 ,153 0:01:20
122 J 36 NED19990725 GROOT Nick MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:11:20 ,269 0:01:21
123 J 193 BEL19990319 BEYENS Matisse K.V.C. DEINZE VZW 0:11:26 ,762 0:01:27
124 J 198 BEL19990227 VAN EESBEEK Yelle K.V.C. DEINZE VZW 0:11:26 ,762 0:01:27
125 195 BEL19980531 NIMMEGEERS Bernard K.V.C. DEINZE VZW 0:11:26 ,762 0:01:27
126 J 48 BEL19990325 DE DECKER Manus WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:11:28 ,615 0:01:29
127 J 56 BEL19990205 HEMELINGS Dries ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:11:29 ,356 0:01:30
128 60 BEL19980120 VAN LYSEBETH Mathias ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:11:29 ,356 0:01:30
129 33 NED19980322 RASCH Jesper MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:11:31 ,440 0:01:32
130 J 34 NED19990716 KEMPER Mick MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:11:35 ,864 0:01:36
131 J 152 BEL19990506 DE BROEDER Maxwell ISOREX CYCLING TEAM 0:11:37 ,004 0:01:38
132 J 166 BEL19990104 WOUTERS Stef DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:11:38 ,265 0:01:39
133 187 BEL19981017 DEWULF Bjarne MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCEN 0:11:38 ,818 0:01:39
134 145 BEL19980315 BRUNEEL Jens WIELERTEAM IEPER 0:11:41 ,224 0:01:42
135 8 BEL19981229 VANDROMME Alessandro ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM 0:11:43 ,367 0:01:44
136 J 85 BEL19990407 DE GREEF Tim WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIK 0:11:43 ,410 0:01:44
137 24 BEL19980212 BAILLIEVIER Kilian CT SPIDER KING-EFC-ETIXX 0:11:44 ,529 0:01:45
138 97 BEL19980716 DHONDT Louis VZW WP DE MOLENSPURTERS ME 0:11:52 ,300 0:01:53
139 J 112 BEL19990514 BROEKAERT Wouter KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESS 0:11:55 ,500 0:01:56
140 J 113 BEL19991126 VERLINDE Simon KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESS 0:11:55 ,500 0:01:56
141 109 BEL19980405 STEYAERT Michael KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESS 0:11:55 ,500 0:01:56
142 144 NED19980202 WOLSINK Thijs LARES-DOLTCINI CT 0:11:56 ,545 0:01:57
143 191 BEL19980217 HUYGHE Gilles MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCEN 0:11:56 ,951 0:01:57
144 J 38 BEL19990326 VAGENENDE Liam KSC DENDERSTREEK LABIEKES 0:12:00 ,675 0:02:01
145 116 BEL19981230 DELAEY Oliver WSC HAND IN HAND BAAL 0:12:00 ,819 0:02:01
146 J 120 BEL19990402 WOUTERS Rick WSC HAND IN HAND BAAL 0:12:00 ,819 0:02:01
147 46 BEL19980514 VANDER EYKEN Brent WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:12:02 ,161 0:02:03
148 180 BEL19981215 DRUYTS Miquel SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBUR 0:12:02 ,807 0:02:03
149 J 179 BEL19990918 DONDERS Joost SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBUR 0:12:03 ,400 0:02:04
150 J 76 BEL19991016 SIEMONS Julian KALAS CYCLING TEAM 99 0:12:04 ,024 0:02:05
151 J 17 BEL19990929 THONNON Bas DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:12:15 ,908 0:02:16
152 197 BEL19990301 WALGRAEVE Kobe K.V.C. DEINZE VZW 0:12:20 ,562 0:02:21
153 J 12 BEL19990630 VERCRUYSSE Bryan ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM 0:12:27 ,777 0:02:28
154 134 BEL19980710 SERNEELS Dieter ACROG - BALEN BC 0:12:29 ,273 0:02:30
155 J 100 BEL19990912 VERDONCK Loeka VZW WP DE MOLENSPURTERS ME 0:12:32 ,038 0:02:33
156 114 BEL19980705 VAN DE VELDE Dylan KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESS 0:12:32 ,339 0:02:33
157 119 BEL19981019 JANSSENS Thijs WSC HAND IN HAND BAAL 0:12:33 ,653 0:02:34
158 J 110 BEL19990415 DEPOORTERE Maarten KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESS 0:12:34 ,339 0:02:35
159 J 42 BEL19990712 DE RAEVE Stan KSC DENDERSTREEK LABIEKES 0:12:46 ,010 0:02:47
160 102 BEL19981106 VANDENBROUCKE Bjarne VZW WP DE MOLENSPURTERS ME 0:12:46 ,881 0:02:47
161 J 47 BEL19991105 NACHTEGAELE Wannes WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:12:51 ,977 0:02:52
162 176 BEL19981123 GORIS Arne SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBUR 0:12:54 ,502 0:02:55
163 149 BEL19980911 RANSON Nourdine WIELERTEAM IEPER 0:12:56 ,527 0:02:57
164 172 BEL19980113 STERCKX Omar YOUNG CYCLING TALENT D&D 0:12:57 ,764 0:02:58
165 194 BEL19980616 ALLEN Erin K.V.C. DEINZE VZW 0:13:01 ,445 0:03:02
166 62 BEL19980117 DUTOO Jérémy CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JO 0:13:10 ,844 0:03:11
167 J 63 BEL19990901 DERUWEZ Kevin CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JO 0:13:14 ,839 0:03:15
168 147 BEL19980609 DJE Nerodjan WIELERTEAM IEPER 0:13:17 ,828 0:03:18
169 J 94 BEL19990913 NOPPE Matthias TIELTSE RENNERSCLUB - PATRICK 0:13:23 ,259 0:03:24
170 J 168 BEL19991217 VOET Jarne DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:13:27 ,347 0:03:28
171 196 BEL19981205 REYNIERS Joni K.V.C. DEINZE VZW 0:14:09 ,624 0:04:10
172 71 BEL19981031 PAESEN Nick SPORT EN MOEDIG GENK 0:14:33 ,193 0:04:34
173 J 72 BEL19990102 HOUBEN Tom SPORT EN MOEDIG GENK 0:14:33 ,193 0:04:34
DNS - Niet gestart - Non partant
65 DEVOS Cedric CYCLING TEAM LUC BEL19980623 WALLAYS - JONGE RENNERS R
111 BRYS Ben BEL19990913 KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE
Sluiten
Welke wielrenners zijn jarig vandaag?
Hier is een hele lijst!
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close