c 1º 91 ESP19911227 TRUJILLO, Adrian JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS 00:06:48
2º 1 ESP19850908 MARTINEZ, Ivan JU1 GSPORT a 06
3º 5 ESP19850616 DOMINGUEZ, Daniel JU1 GSPORT a 23
c 4º 81 ESP19930920 HERNANDEZ, Jorge D.crisJU1 FACHADAS DI MUROL-CAM.NAUT a 31
5º 3 ESP19890810 DEL RINCON, Francisco JU1 GSPORT a 34
6º 11 ESP19880729 ESTEVEZ, Aser JU1 RIAS BAIXAS a 36
7º 12 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose Manuel JU1 RIAS BAIXAS a 50
8º 13 ESP19960918 MOTA, Cristian JU2 RIAS BAIXAS a 53
9º 14 ESP19940603 BLANCO, Samuel JU2 RIAS BAIXAS a 55
10º 2 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge JU2 GSPORT a 56
11º 15 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel JU2 RIAS BAIXAS a 56
c 12º 92 ESP19740213 YUS, Unai JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:03
13º 26 AUT19781110 NOTHEGGER, Mathias JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:04
14º 74 ITA19970611 FORLANI, Davide JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:07
15º 73 ITA19970925 CRETTI, Giacomo JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:10
16º 75 ITA19950505 RUGGERI, Davide JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:10
c 17º 55 ESP19750806 CORBETE, Luis JU1 ADEJE BIKE SHOP a 01:14
c 18º 33 ESP19960313 GONZALEZ, Enrique R. JU2 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 01:15
19º 21 ESP19870604 CARDONA, Esteban JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:20
c 20º 87 ESP19870425 NAVARRO, Aitor JU1 FACHADAS DI MUROL-CAM.NAUT a 01:23
c 21º 82 ESP19860107 LECUONA, Raul JU1 FACHADAS DI MUROL-CAM.NAUT a 01:24
c 22º 27 ESP19830706 RAMOS, Javier JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:24
23º 71 ITA19961228 BRIDELLI, Riccardo JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:28
c 24º 97 ESP19970224 ALVAREZ, Sergio JU2 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:29
c 25º 93 ESP19760621 DELGADO, Juan Carlos JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:30
c 26º 94 ESP19970710 HERNANDEZ, Carlos E. JU2 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:31
c 27º 22 ESP19780629 ORTIZ, Leonides JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:31
c 28º 41 ESP19720504 ALVAREZ, Jose Ramon JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 01:32
29º 6 ESP19951215 PEREZ, Javier JU2 GSPORT a 01:34
c 30º 25 ESP19841212 SANTANA, Cristofer Da JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:35
c 31º 66 ESP19970609 DE LA FE, Daniel JU2 BEMEKIS a 01:36
c 32º 61 ESP19780514 MARTIN, Juaquin Davi JU1 BEMEKIS a 01:38
c 33º 57 ESP19750413 AVILA, David JU1 ADEJE BIKE SHOP a 01:40
c 34º 42 ESP19860226 TORRES, Jose Felix JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 01:40
35º 96 BEL19850819 DE BRAEKELEER, Julien JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:41
c 36º 24 ESP19880815 PERERA, Agustin JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:41
c 37º 23 ESP19801007 GUERRA, Brian JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:41
c 38º 46 ESP19681203 ALVAREZ, Tomas J. JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 01:43
c 39º 95 ESP19881219 GARCIA, Yacomar JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:46
40º 76 ITA19950430 VASSGLLI, Daniele JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:47
c 41º 85 ESP19801007 MORALES, Isaac JU1 FACHADAS DI MUROL-CAM.NAUT a 01:49
c 42º 47 ESP19940508 GOMEZ, Julian JU2 PROCARDIO DEGAB21 a 01:50
c 43º 37 ESP19960909 CASTILLO, Daniel JU2 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 01:50
c 44º 52 ESP19890303 CABRERA, Jonathan JU1 ADEJE BIKE SHOP a 01:50
45º 72 ITA19920112 COLICINO, Francesco JU1 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:52
c 46º 34 ESP19780715 HERNANDEZ, Ivan David JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 01:52
c 47º 31 ESP19920515 CURBELO, Enrique JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 02:01
c 48º 56 ESP19770103 GARCIA, Ulises JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:08
c 49º 86 ESP19791217 GONZALEZ, Julio Jose JU1 FACHADAS DI MUROL-CAM.NAUT a 02:10
50º 17 ESP19961217 RODRIGUEZ, Lois JU2 RIAS BAIXAS a 02:13
c 51º 65 ESP19950607 PADRON, Antonio JU2 BEMEKIS a 02:13
52º 44 VEN19820913 PEREZ, Estaban Jose JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 02:16
c 53º 83 ESP19771215 GONZALEZ, Jacob JU1 FACHADAS DI MUROL-CAM.NAUT a 02:24
c 54º 51 ESP19840321 TEJERA, Fco Javier JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:27
55º 7 ESP19970614 MARTINEZ, Samuel JU2 GSPORT a 02:27
c 56º 45 ESP19960625 HERNANDEZ, Juan D. JU2 PROCARDIO DEGAB21 a 02:27
c 57º 62 ESP19880204 FERNANDEZ, Javier DavidJU1 BEMEKIS a 02:35
c 58º 54 ESP19770614 CEDRES, Alberto Manu JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:46
59º 4 ESP19970120 CUTILLAS, Jose JU2 GSPORT a 02:49
c 60º 53 ESP19780802 AGUADO, Mariano JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:54
c 61º 84 ESP19960928 BAEZA, Jorge JU2 FACHADAS DI MUROL-CAM.NAUT a 02:57
c 62º 63 ESP19860724 SALAZAR, Lorenzo JU1 BEMEKIS a 03:03
c 63º 43 ESP19700913 ESPINOSA, Vidal JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 03:05
c 64º 35 ESP19770623 HERNANDEZ, Pedro D. JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 03:47
c 65º 64 ESP19731222 GONZALEZ, Sergio JU1 BEMEKIS a 03:54
66º 16 ESP19961120 DIAS, Xoel JU2 RIAS BAIXAS a 04:02
c 67º 36 ESP19910614 GARCIA, Ivan JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 04:41
NO SALIDOS EN LA ETAPA
1 32 CALVO, Ruben ESP PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE
REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 91 TRUJILLO, Adrian ESP LORO PARQUE-LOS SILOS 25-Pun
2º 1 MARTINEZ, Ivan ESP GSPORT 20-Pun
3º 5 DOMINGUEZ, Daniel ESP GSPORT 16-Pun
4º 81 HERNANDEZ, Jorge D.cris ESP FACHADAS DI MUROL-CAM.NAU 14-Pun
5º 3 DEL RINCON, Francisco ESP GSPORT 12-Pun
6º 11 ESTEVEZ, Aser ESP RIAS BAIXAS 10-Pun
7º 12 GUTIERREZ, Jose Manuel ESP RIAS BAIXAS 9-Pun
8º 13 MOTA, Cristian ESP RIAS BAIXAS 8-Pun
9º 14 BLANCO, Samuel ESP RIAS BAIXAS 7-Pun
10º 2 MIRAMBELL, Jorge ESP GSPORT 6-Pun
11º 15 NANCLARES, Jesus Angel ESP RIAS BAIXAS 5-Pun
12º 92 YUS, Unai ESP LORO PARQUE-LOS SILOS 4-Pun
13º 26 NOTHEGGER, Mathias AUT PROBICIS CHINDIA 3-Pun
14º 74 FORLANI, Davide ITA PREGNANA-TEAM SCOUT 2-Pun
15º 73 CRETTI, Giacomo ITA PREGNANA-TEAM SCOUT 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º GSPORT GSP 00:21:27
2º RIAS BAIXAS RIA 00:22:43 a 01:16
3º LORO PARQUE-LOS SILOS LOR 00:22:56 a 01:29
4º FACHADAS DI MUROL-CAM.NAU DIM 00:23:42 a 02:15
5º PREGNANA-TEAM SCOUT PRE 00:23:51 a 02:24
6º PROBICIS CHINDIA PRB 00:24:12 a 02:45
7º ADEJE BIKE SHOP ADE 00:25:08 a 03:41
8º PROCARDIO DEGAB21 PRO 00:25:19 a 03:52
9º PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE BAM 00:25:21 a 03:54
10º BEMEKIS BEM 00:25:51 a 04:24
GENERAL INDIVIDUAL
c 1º 91 ESP19911227 TRUJILLO, Adrian JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS 00:06:48 31
2º 1 ESP19850908 MARTINEZ, Ivan JU1 GSPORT a 06 57
3º 5 ESP19850616 DOMINGUEZ, Daniel JU1 GSPORT a 23 60
c 4º 81 ESP19930920 HERNANDEZ, Jorge D.crisJU1 FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 31 45
5º 3 ESP19890810 DEL RINCON, Francisco JU1 GSPORT a 34 64
6º 11 ESP19880729 ESTEVEZ, Aser JU1 RIAS BAIXAS a 36 2
7º 12 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose Manuel JU1 RIAS BAIXAS a 50 24
8º 13 ESP19960918 MOTA, Cristian JU2 RIAS BAIXAS a 53 95
9º 14 ESP19940603 BLANCO, Samuel JU2 RIAS BAIXAS a 55 98
10º 2 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge JU2 GSPORT a 56 26
11º 15 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel JU2 RIAS BAIXAS a 56 40
c 12º 92 ESP19740213 YUS, Unai JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:03 25
13º 26 AUT19781110 NOTHEGGER, Mathias JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:04 56
14º 74 ITA19970611 FORLANI, Davide JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:07 59
15º 73 ITA19970925 CRETTI, Giacomo JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:10 61
16º 75 ITA19950505 RUGGERI, Davide JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:10 73
c 17º 55 ESP19750806 CORBETE, Luis JU1 ADEJE BIKE SHOP a 01:14 22
c 18º 33 ESP19960313 GONZALEZ, Enrique R. JU2 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 01:15 5
19º 21 ESP19870604 CARDONA, Esteban JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:20 68
c 20º 87 ESP19870425 NAVARRO, Aitor JU1 FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 01:23 48
c 21º 82 ESP19860107 LECUONA, Raul JU1 FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 01:24 17
c 22º 27 ESP19830706 RAMOS, Javier JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:24 27
23º 71 ITA19961228 BRIDELLI, Riccardo JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:28 7
c 24º 97 ESP19970224 ALVAREZ, Sergio JU2 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:29 20
c 25º 93 ESP19760621 DELGADO, Juan Carlos JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:30 49
c 26º 94 ESP19970710 HERNANDEZ, Carlos E. JU2 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:31 76
c 27º 22 ESP19780629 ORTIZ, Leonides JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:31 92
c 28º 41 ESP19720504 ALVAREZ, Jose Ramon JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 01:32 93
29º 6 ESP19951215 PEREZ, Javier JU2 GSPORT a 01:34 77
c 30º 25 ESP19841212 SANTANA, Cristofer Da JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:35 85
c 31º 66 ESP19970609 DE LA FE, Daniel JU2 BEMEKIS a 01:36 19
c 32º 61 ESP19780514 MARTIN, Juaquin Davi JU1 BEMEKIS a 01:38 61
c 33º 57 ESP19750413 AVILA, David JU1 ADEJE BIKE SHOP a 01:40 17
c 34º 42 ESP19860226 TORRES, Jose Felix JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 01:40 66
35º 96 BEL19850819 DE BRAEKELEER, Julien JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:41 32
c 36º 24 ESP19880815 PERERA, Agustin JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:41 86
c 37º 23 ESP19801007 GUERRA, Brian JU1 PROBICIS CHINDIA a 01:41 97
c 38º 46 ESP19681203 ALVAREZ, Tomas J. JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 01:43 74
c 39º 95 ESP19881219 GARCIA, Yacomar JU1 LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:46 8
40º 76 ITA19950430 VASSGLLI, Daniele JU2 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:47 85
c 41º 85 ESP19801007 MORALES, Isaac JU1 FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 01:49 78
c 42º 47 ESP19940508 GOMEZ, Julian JU2 PROCARDIO DEGAB21 a 01:50 00
c 43º 37 ESP19960909 CASTILLO, Daniel JU2 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 01:50 6
c 44º 52 ESP19890303 CABRERA, Jonathan JU1 ADEJE BIKE SHOP a 01:50 80
45º 72 ITA19920112 COLICINO, Francesco JU1 PREGNANA-TEAM SCOUT a 01:52 3
c 46º 34 ESP19780715 HERNANDEZ, Ivan David JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 01:52 51
c 47º 31 ESP19920515 CURBELO, Enrique JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 02:01 57
c 48º 56 ESP19770103 GARCIA, Ulises JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:08 18
c 49º 86 ESP19791217 GONZALEZ, Julio Jose JU1 FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 02:10 91
50º 17 ESP19961217 RODRIGUEZ, Lois JU2 RIAS BAIXAS a 02:13 14
c 51º 65 ESP19950607 PADRON, Antonio JU2 BEMEKIS a 02:13 33
52º 44 VEN19820913 PEREZ, Estaban Jose JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 02:16 62
Fecha..: 02/09/16
c 53º 83 ESP19771215 GONZALEZ, Jacob JU1 FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 02:24 37
c 54º 51 ESP19840321 TEJERA, Fco Javier JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:27 48
55º 7 ESP19970614 MARTINEZ, Samuel JU2 GSPORT a 02:27 58
c 56º 45 ESP19960625 HERNANDEZ, Juan D. JU2 PROCARDIO DEGAB21 a 02:27 88
c 57º 62 ESP19880204 FERNANDEZ, Javier DavidJU1 BEMEKIS a 02:35 54
c 58º 54 ESP19770614 CEDRES, Alberto Manu JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:46 76
59º 4 ESP19970120 CUTILLAS, Jose JU2 GSPORT a 02:49 19
c 60º 53 ESP19780802 AGUADO, Mariano JU1 ADEJE BIKE SHOP a 02:54 77
c 61º 84 ESP19960928 BAEZA, Jorge JU2 FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 02:57 20
c 62º 63 ESP19860724 SALAZAR, Lorenzo JU1 BEMEKIS a 03:03 41
c 63º 43 ESP19700913 ESPINOSA, Vidal JU1 PROCARDIO DEGAB21 a 03:05 16
c 64º 35 ESP19770623 HERNANDEZ, Pedro D. JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 03:47 49
c 65º 64 ESP19731222 GONZALEZ, Sergio JU1 BEMEKIS a 03:54 70
66º 16 ESP19961120 DIAS, Xoel JU2 RIAS BAIXAS a 04:02 90
c 67º 36 ESP19910614 GARCIA, Ivan JU1 PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 04:41 64
GRAL REGULARIDAD/NARANJA-OAD
1º 91 TRUJILLO, Adrian ESP LORO PARQUE-LOS SILOS 25-Pun
2º 1 MARTINEZ, Ivan ESP GSPORT 20-Pun
3º 5 DOMINGUEZ, Daniel ESP GSPORT 16-Pun
4º 81 HERNANDEZ, Jorge D.cris ESP FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA 14-Pun
5º 3 DEL RINCON, Francisco ESP GSPORT 12-Pun
6º 11 ESTEVEZ, Aser ESP RIAS BAIXAS 10-Pun
7º 12 GUTIERREZ, Jose Manuel ESP RIAS BAIXAS 9-Pun
8º 13 MOTA, Cristian ESP RIAS BAIXAS 8-Pun
9º 14 BLANCO, Samuel ESP RIAS BAIXAS 7-Pun
10º 2 MIRAMBELL, Jorge ESP GSPORT 6-Pun
11º 15 NANCLARES, Jesus Angel ESP RIAS BAIXAS 5-Pun
12º 92 YUS, Unai ESP LORO PARQUE-LOS SILOS 4-Pun
13º 26 NOTHEGGER, Mathias AUT PROBICIS CHINDIA 3-Pun
14º 74 FORLANI, Davide ITA PREGNANA-TEAM SCOUT 2-Pun
15º 73 CRETTI, Giacomo ITA PREGNANA-TEAM SCOUT 1-Pun
GRAL CANARIOS/BLANCO-CABILDO TENERIFE
1º 91 TRUJILLO, Adrian ESP LORO PARQUE-LOS SILOS 00:06:48
2º 81 HERNANDEZ, Jorge D.cris ESP FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 31
3º 92 YUS, Unai ESP LORO PARQUE-LOS SILOS a 01:03
4º 55 CORBETE, Luis ESP ADEJE BIKE SHOP a 01:14
5º 33 GONZALEZ, Enrique R. ESP PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE a 01:15
6º 87 NAVARRO, Aitor ESP FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 01:23
7º 82 LECUONA, Raul ESP FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA a 01:24
8º 27 RAMOS, Javier ESP PROBICIS CHINDIA a 01:24
GENERAL EQUIPOS
1º GSPORT GSP ESP 00:21:27
2º RIAS BAIXAS RIA ESP 00:22:43 a 01:16
3º LORO PARQUE-LOS SILOS LOR ESP 00:22:56 a 01:29
4º FACHADAS DI MUROL-C.NAUTA DIM ESP 00:23:42 a 02:15
5º PREGNANA-TEAM SCOUT PRE ITA 00:23:51 a 02:24
6º PROBICIS CHINDIA PRB ESP 00:24:12 a 02:45
7º ADEJE BIKE SHOP ADE ESP 00:25:08 a 03:41
8º PROCARDIO DEGAB21 PRO ESP 00:25:19 a 03:52
9º PELUQUERIA BAMBU-377 BIKE BAM ESP 00:25:21 a 03:54
10º BEMEKIS BEM ESP 00:25:51 a 04:24 Sluiten