Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour of China II 2015
China
Datum :
17-10-2015
5e etappe
146,7 km
Weg - Etappe
Start
Qingyuan (Jiangxi), China
Aankomst
Hoofdindex Tour of China II
Index 2015
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mattia Gavazzi
ITA
in 02h 58m 52s
2
Nicolas Marini
ITA
op
3
Jacob Willem Johim Ariesen
NED
op
4
Jos Koop
NED
op
5
Boris Shpilevsky
RUS
op
6
Luuc Bugter
NED
op
7
Dmitriy Zhigunov
BLR
op
8
Siarhey Papok
BLR
op
9
Andrij Kulyk
UKR
op
10
Adrian Banaszek
POL
op
Details
1 Mattia GAVAZZI ITA AMO 32 2:58:52 16 16
2 Nicolas MARINI ITA NIP 22 +0 11 11
3 Johim ARIESEN NED NED 27 +0 6 6
4 Jos KOOP NED CCN 27 +0 5 5
5 Boris SHPILEVSKIY RUS RTS 33 +0 4 4
6 Luuc BUGTER NED NED 22 +0 2 2
7 Dzmitry ZHYHUNOU BLR MCC 19 +0
8 Siarhei PAPOK BLR MCC 27 +0
9 Andriy KULYK UKR KLS 26 +0
10 Adrian BANASZEK POL KLS 22 +0
11 Patria RASTRA INA PCT 26 +0
12 Shiki KUROEDA JPN NIP 23 +0
13 Feng QIAO CHN NFC 24 +0
14 Deins KANEPEJS LAT RBD 20 +0
15 Martin WEISS AUT TIR 24 +0
16 Andris VOSEKALNS LAT RBD 23 +0
17 Zhen WANG CHN IAT 26 +0
18 Lex NEDERLOF NED CCN 49 +0
19 Oleg ZEMLYAKOV KAZ V4E 22 +0
20 Meher HASNAOUI TUN SKD 26 +0
21 Siu Wai KO HKG HKS 28 +0
22 Arin ISWANA INA PCT 25 +0
23 Gleb GORBACHEV UZB IAT 24 +0
24 Tim SELLAR AUS NSR 19 +0
25 Bart DIELISSEN NED NED 21 +0
26 Xiaolong SUN CHN MSS 21 +0
27 Sultan ALHAMMADI UAE SKD 22 +0
28 Kristofers RACENAJS LAT ALB 30 +0
29 Burr HO HKG HKS 23 +0
30 Lars PRIA ROU RBD 32 +0
31 Scott LAW AUS ART 24 +0
32 Adil JELLOUL MAR SKD 33 +0
33 Maris BOGDANOVICS LAT ALB 24 +0
34 Sergey VLASSENKO KAZ V4E 22 +0
35 Tomas VAITKUS LTU RBD 33 +0
36 Lok Chun WU HKG HKS 22 +0
37 Ying Chuan GU CHN MSS 21 +0
38 Alexander WACHTER AUT TIR 20 +0
39 Viesturs LUKSEVICS LAT ALB 28 +0
40 Adam STACHOWIAK POL KLS 26 +0
41 Chunlong ZHANG CHN NFC 26 +0
42 Yusup ABREKOV UZB IAT 30 +0
43 Ho San CHIU HKG HKS 20 +0
44 Kai DENG CHN NFC 25 +0
45 Ya Ke HOU CHN MSS 23 +0
46 Kaspars SERGIS LAT ALB 23 +0
47 Daniele COLLI ITA NIP 33 +0
48 Christopher WILLIAMS AUS TNN 34 +0
49 Teten ROHENDI INA PCT 19 +0
50 Chelly ARISTYA INA PCT 24 +0
51 Stepan ASTAFYEV KAZ V4E 21 +0
52 Lars VAN DE VALL NED NED 30 +0
53 Brian KAMSTRA NED TNN 22 +0
54 Koos Jeroen KERS NED NED 29 +0
55 Alexandr SHUSHEMOIN KAZ V4E 28 +0
56 Vitalijs KORNILOVS LAT ALB 36 +0
57 Lijun BAI CHN MSS 27 +0
58 Hari FITRIANTO INA CCN 30 +0
59 Meiyin WANG CHN HEN 27 +0
60 James GLASSPOOL AUS TNN 24 +0
61 Ilya GORODNICHEV RUS RTS 28 +0
62 Akramjon SUNNATOV UZB IAT 19 +0
63 Henry PENNELL AUS NSR 19 +0
64 Novardianto JAMALIDIN INA PCT 21 +0
65 Sebastian SCHÖNBERGER AUT TIR 21 +0
66 Muradjan HALMURATOV UZB IAT 33 +0
67 Stephen CLANCY IRL TNN 23 +0
68 Markus FREIBERGER AUT TIR 20 +0
69 Vladimir ZAGORODNIY RUS RTS 34 +0
70 Ruslan KARIMOV UZB RTS 29 +0
71 Emils LIEPINS LAT RBD 23 +0
72 Ma GUANGTONG CHN HEN 20 +0
73 Redi HALILAJ ALB AMO 26 +0
74 Wen Chung HUANG TPE RTS 25 +0
75 Guohui LIANG CHN CHN 19 +0
76 Eugenio BANI ITA AMO 24 +0
77 Shijin ZHANG CHN CHN 19 +0
78 Oleksandr POLIVODA UKR KLS 28 +0
79 Stanislau BAZHKOU BLR MCC 24 +0
80 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 24 +0
81 Benjamin DILLEY USA TNN 24 +0
82 Taras VOROPAYEV KAZ V4E 23 +0
83 Li YINGJUN CHN HEN 19 +0
84 Zhao JINGBIAO CHN HEN 20 +0
85 Andrei PIASHKUN BLR MCC 23 +0
86 Oleksandr GOLOVASH UKR KLS 24 +0
87 Ruipeng ZHAO CHN CHN 19 +0
88 Mario SCHOIBL AUT TIR 25 +0
89 Roy PIETERS NED NED 26 +0
90 Jianpeng LIU CHN HEN 22 +0
91 Kane WALKER AUS NSR 26 +0
92 Bo WANG CHN HEN 22 +0
93 Patrick BOSMAN AUT TIR 21 +0
94 Wan Yau LAU HKG HKS 19 +0
95 Weipeng CHAI CHN CHN 21 +0
96 Gerd DE KEIJZER NED TNN 21 +0
97 Heng ZHANG CHN NFC 19 +0
98 Uri MARTINS MEX AMO 25 +0
99 Fuwen XUE CHN MSS 19 +0
100 Jackson MAWBY AUS NSR 20 +0
101 Armands BECIS LAT RBD 24 +12
102 Zhandos BIZHIGITOV KAZ V4E 24 +12
103 Sergiy LAGKUTI UKR KLS 30 +12
104 Aaron DONNELLY AUS ART 24 +12
105 Antonio VIOLA ITA NIP 25 +36
106 Martins SAVICKIS LAT ALB 22 +50
107 Rino ZAMPILLI ITA AMO 31 +1:42
108 Mitchell LOVELOCK-FAY AUS ART 23 +2:10
109 Jack BECKINSALE AUS ART 22 +2:10
110 Paolo LUNARDON ITA AMO 23 +2:22
111 Logan CALDER AUS NSR 30 +4:07
112 Theodore YATES AUS NSR 20 +4:07
113 Manabu ISHIBASHI JPN NIP 23 +4:36
114 Yangyang HE CHN NFC 22 +5:09
115 Abdullojon AKPAROV UZB IAT 25 +6:11
1 Mattia GAVAZZI ITA AMO 32 14:25:27
2 Nicolas MARINI ITA NIP 22 +15
3 Johim ARIESEN NED NED 27 +31
4 Boris SHPILEVSKIY RUS RTS 33 +31
5 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 24 +32
6 Oleksandr GOLOVASH UKR KLS 24 +32
7 Oleksandr POLIVODA UKR KLS 28 +39
8 Jos KOOP NED CCN 27 +40
9 Luuc BUGTER NED NED 22 +41
10 Meiyin WANG CHN HEN 27 +41
11 Eugenio BANI ITA AMO 24 +41
12 Andriy KULYK UKR KLS 26 +42
13 Shiki KUROEDA JPN NIP 23 +42
14 Alexandr SHUSHEMOIN KAZ V4E 28 +42
15 Ma GUANGTONG CHN HEN 20 +42
16 Siarhei PAPOK BLR MCC 27 +43
17 Stanislau BAZHKOU BLR MCC 24 +43
18 Stepan ASTAFYEV KAZ V4E 21 +43
19 Koos Jeroen KERS NED NED 29 +43
20 Stephen CLANCY IRL TNN 23 +43
21 Maris BOGDANOVICS LAT ALB 24 +44
22 Bart DIELISSEN NED NED 21 +44
23 Zhao JINGBIAO CHN HEN 20 +44
24 Deins KANEPEJS LAT RBD 20 +44
25 Markus FREIBERGER AUT TIR 20 +44
26 Martin WEISS AUT TIR 24 +45
27 Feng QIAO CHN NFC 24 +45
28 Arin ISWANA INA PCT 25 +45
29 Burr HO HKG HKS 23 +45
30 Siu Wai KO HKG HKS 28 +45
31 Ying Chuan GU CHN MSS 21 +45
32 Tomas VAITKUS LTU RBD 33 +45
33 Adrian BANASZEK POL KLS 22 +45
34 Lex NEDERLOF NED CCN 49 +45
35 Oleg ZEMLYAKOV KAZ V4E 22 +45
36 Gleb GORBACHEV UZB IAT 24 +45
37 Shijin ZHANG CHN CHN 19 +45
38 Zhen WANG CHN IAT 26 +45
39 Adil JELLOUL MAR SKD 33 +45
40 Yusup ABREKOV UZB IAT 30 +45
41 Kai DENG CHN NFC 25 +45
42 Lok Chun WU HKG HKS 22 +45
43 Daniele COLLI ITA NIP 33 +45
44 Meher HASNAOUI TUN SKD 26 +45
45 Sergey VLASSENKO KAZ V4E 22 +45
46 Patria RASTRA INA PCT 26 +45
47 Chunlong ZHANG CHN NFC 26 +45
48 Viesturs LUKSEVICS LAT ALB 28 +45
49 Adam STACHOWIAK POL KLS 26 +45
50 Xiaolong SUN CHN MSS 21 +45
51 Sebastian SCHÖNBERGER AUT TIR 21 +45
52 Sultan ALHAMMADI UAE SKD 22 +45
53 Teten ROHENDI INA PCT 19 +45
54 Ho San CHIU HKG HKS 20 +45
55 Kristofers RACENAJS LAT ALB 30 +45
56 Alexander WACHTER AUT TIR 20 +45
57 Lars VAN DE VALL NED NED 30 +45
58 Mario SCHOIBL AUT TIR 25 +45
59 Christopher WILLIAMS AUS TNN 34 +45
60 Ya Ke HOU CHN MSS 23 +45
61 Brian KAMSTRA NED TNN 22 +45
62 Guohui LIANG CHN CHN 19 +45
63 Redi HALILAJ ALB AMO 26 +45
64 Vitalijs KORNILOVS LAT ALB 36 +45
65 Kaspars SERGIS LAT ALB 23 +45
66 Patrick BOSMAN AUT TIR 21 +45
67 Vladimir ZAGORODNIY RUS RTS 34 +45
68 Fuwen XUE CHN MSS 19 +45
69 Hari FITRIANTO INA CCN 30 +45
70 Gerd DE KEIJZER NED TNN 21 +45
71 Lijun BAI CHN MSS 27 +45
72 Akramjon SUNNATOV UZB IAT 19 +45
73 Ilya GORODNICHEV RUS RTS 28 +45
74 Jackson MAWBY AUS NSR 20 +45
75 Chelly ARISTYA INA PCT 24 +45
76 Novardianto JAMALIDIN INA PCT 21 +45
77 Taras VOROPAYEV KAZ V4E 23 +45
78 Muradjan HALMURATOV UZB IAT 33 +45
79 Roy PIETERS NED NED 26 +45
80 Henry PENNELL AUS NSR 19 +45
81 Heng ZHANG CHN NFC 19 +45
82 Emils LIEPINS LAT RBD 23 +53
83 Scott LAW AUS ART 24 +56
84 Tim SELLAR AUS NSR 19 +56
85 Li YINGJUN CHN HEN 19 +56
86 Wen Chung HUANG TPE RTS 25 +56
87 Weipeng CHAI CHN CHN 21 +56
88 Uri MARTINS MEX AMO 25 +56
89 Wan Yau LAU HKG HKS 19 +56
90 Jianpeng LIU CHN HEN 22 +56
91 Bo WANG CHN HEN 22 +56
92 Armands BECIS LAT RBD 24 +57
93 Zhandos BIZHIGITOV KAZ V4E 24 +57
94 Ruslan KARIMOV UZB RTS 29 +59
95 Sergiy LAGKUTI UKR KLS 30 +1:08
96 Aaron DONNELLY AUS ART 24 +1:08
97 Antonio VIOLA ITA NIP 25 +1:21
98 Andrei PIASHKUN BLR MCC 23 +1:55
99 Andris VOSEKALNS LAT RBD 23 +2:20
100 Martins SAVICKIS LAT ALB 22 +3:07
101 Dzmitry ZHYHUNOU BLR MCC 19 +3:12
102 Paolo LUNARDON ITA AMO 23 +3:51
103 Rino ZAMPILLI ITA AMO 31 +4:32
104 Theodore YATES AUS NSR 20 +4:52
105 Mitchell LOVELOCK-FAY AUS ART 23 +5:24
106 Jack BECKINSALE AUS ART 22 +5:30
107 Manabu ISHIBASHI JPN NIP 23 +5:32
108 Logan CALDER AUS NSR 30 +5:48
109 Yangyang HE CHN NFC 22 +6:22
110 Abdullojon AKPAROV UZB IAT 25 +6:56
111 Lars PRIA ROU RBD 32 +17:39
112 James GLASSPOOL AUS TNN 24 +17:39
113 Kane WALKER AUS NSR 26 +17:39
114 Ruipeng ZHAO CHN CHN 19 +17:39
115 Benjamin DILLEY USA TNN 24 +17:57
Sluiten
Veel coureurs hebben bijnamen
We hebben ze hier voor je verzameld
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close