Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour of China II 2015
China
Datum :
14-10-2015
3e etappe
127,8 km
Weg - Etappe
Start
Shaoshan (Hunan), China
Aankomst
Shaoshan (Hunan), China
Hoofdindex Tour of China II
Index 2015
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Nicolas Marini
ITA
in 02h 46m 51s
2
Boris Shpilevsky
RUS
op
3
Mattia Gavazzi
ITA
op
4
Siarhey Papok
BLR
op
5
Scott Law
AUS
op
Details
1 Nicolas MARINI ITA NIP 22 2:46:51 16 16
2 Boris SHPILEVSKIY RUS RTS 33 +0 11 11
3 Mattia GAVAZZI ITA AMO 32 +0 6 6
4 Siarhei PAPOK BLR MCC 27 +0 5 5
5 Scott LAW AUS ART 24 +0 4 4
6 Andriy KULYK UKR KLS 26 +0 2 2
7 Johim ARIESEN NED NED 27 +0
8 Tomas VAITKUS LTU RBD 33 +0
9 Armands BECIS LAT RBD 24 +0
10 Martin WEISS AUT TIR 24 +0
11 Maris BOGDANOVICS LAT ALB 24 +0
12 Luuc BUGTER NED NED 22 +0
13 Arin ISWANA INA PCT 25 +0
14 Burr HO HKG HKS 23 +0
15 Oleg ZEMLYAKOV KAZ V4E 22 +0
16 Adrian BANASZEK POL KLS 22 +0
17 Ying Chuan GU CHN MSS 21 +0
18 Lok Chun WU HKG HKS 22 +0
19 Martins SAVICKIS LAT ALB 22 +0
20 James GLASSPOOL AUS TNN 24 +0
21 Jos KOOP NED CCN 27 +0
22 Gleb GORBACHEV UZB IAT 24 +0
23 Feng QIAO CHN NFC 24 +0
24 Theodore YATES AUS NSR 20 +0
25 Shijin ZHANG CHN CHN 19 +0
26 Lex NEDERLOF NED CCN 49 +0
27 Adil JELLOUL MAR SKD 33 +0
28 Siu Wai KO HKG HKS 28 +0
29 Antonio VIOLA ITA NIP 25 +0
30 Patria RASTRA INA PCT 26 +0
31 Gerd DE KEIJZER NED TNN 21 +0
32 Fuwen XUE CHN MSS 19 +0
33 Bart DIELISSEN NED NED 21 +0
34 Kai DENG CHN NFC 25 +0
35 Zhen WANG CHN IAT 26 +0
36 Sergey VLASSENKO KAZ V4E 22 +0
37 Shiki KUROEDA JPN NIP 23 +0
38 Meiyin WANG CHN HEN 27 +0
39 Yusup ABREKOV UZB IAT 30 +0
40 Emils LIEPINS LAT RBD 23 +0
41 Daniele COLLI ITA NIP 33 +0
42 Zhao JINGBIAO CHN HEN 20 +0
43 Deins KANEPEJS LAT RBD 20 +0
44 Jules GOGUELY USA CCN 22 +0
45 Koos Jeroen KERS NED NED 29 +0
46 Ya Ke HOU CHN MSS 23 +0
47 Meher HASNAOUI TUN SKD 26 +0
48 Lars PRIA ROU RBD 32 +0
49 Mario SCHOIBL AUT TIR 25 +0
50 Lars VAN DE VALL NED NED 30 +0
51 Chunlong ZHANG CHN NFC 26 +0
52 Eugenio BANI ITA AMO 24 +0
53 Guohui LIANG CHN CHN 19 +0
54 Xiaolong SUN CHN MSS 21 +0
55 Adam STACHOWIAK POL KLS 26 +0
56 Sebastian SCHĂ–NBERGER AUT TIR 21 +0
57 Alexander WACHTER AUT TIR 20 +0
58 Oleksandr POLIVODA UKR KLS 28 +0
59 Redi HALILAJ ALB AMO 26 +0
60 Sultan ALHAMMADI UAE SKD 22 +0
61 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 24 +0
62 Patrick BOSMAN AUT TIR 21 +0
63 Ma GUANGTONG CHN HEN 20 +0
64 Markus FREIBERGER AUT TIR 20 +0
65 Teten ROHENDI INA PCT 19 +0
66 Christopher WILLIAMS AUS TNN 34 +0
67 Stepan ASTAFYEV KAZ V4E 21 +0
68 Kanstantsin KLIMIANKOU BLR MCC 26 +0
69 Andris VOSEKALNS LAT RBD 23 +0
70 Viesturs LUKSEVICS LAT ALB 28 +0
71 Jackson MAWBY AUS NSR 20 +0
72 ANTON MUZYCHKIN BLR MCC 21 +0
73 Tim SELLAR AUS NSR 19 +0
74 Vladimir ZAGORODNIY RUS RTS 34 +0
75 Alexandr SHUSHEMOIN KAZ V4E 28 +0
76 Zhandos BIZHIGITOV KAZ V4E 24 +0
77 Lijun BAI CHN MSS 27 +0
78 Stephen CLANCY IRL TNN 23 +0
79 Vitalijs KORNILOVS LAT ALB 36 +0
80 Ho San CHIU HKG HKS 20 +0
81 Chelly ARISTYA INA PCT 24 +0
82 Ruslan KARIMOV UZB RTS 29 +0
83 Hari FITRIANTO INA CCN 30 +0
84 Stanislau BAZHKOU BLR MCC 24 +0
85 Kane WALKER AUS NSR 26 +0
86 Brian KAMSTRA NED TNN 22 +0
87 Weipeng CHAI CHN CHN 21 +0
88 Taras VOROPAYEV KAZ V4E 23 +0
89 Jianpeng LIU CHN HEN 22 +0
90 Heng ZHANG CHN NFC 19 +0
91 Akramjon SUNNATOV UZB IAT 19 +0
92 Cheng XUE CHN MSS 25 +0
93 Li YINGJUN CHN HEN 19 +0
94 Ilya GORODNICHEV RUS RTS 28 +0
95 Muradjan HALMURATOV UZB IAT 33 +0
96 Roy PIETERS NED NED 26 +0
97 Henry PENNELL AUS NSR 19 +0
98 Kristofers RACENAJS LAT ALB 30 +0
99 Wan Yau LAU HKG HKS 19 +0
100 Abdullojon AKPAROV UZB IAT 25 +0
101 Wen Chung HUANG TPE RTS 25 +0
102 Manabu ISHIBASHI JPN NIP 23 +0
103 Ibrahim AL ALI UAE SKD 21 +0
104 Bo WANG CHN HEN 22 +0
105 Kaspars SERGIS LAT ALB 23 +0
106 Uri MARTINS MEX AMO 25 +0
107 Oleksandr GOLOVASH UKR KLS 24 +0
108 Aaron DONNELLY AUS ART 24 +0
109 Novardianto JAMALIDIN INA PCT 21 +0
110 Ruipeng ZHAO CHN CHN 19 +0
111 Sergiy LAGKUTI UKR KLS 30 +0
112 Yangyang HE CHN NFC 22 +0
113 Benjamin DILLEY USA TNN 24 +18
114 Rino ZAMPILLI ITA AMO 31 +33
115 Paolo LUNARDON ITA AMO 23 +33
116 Jack BECKINSALE AUS ART 22 +44
117 Logan CALDER AUS NSR 30 +45
118 Mitchell LOVELOCK-FAY AUS ART 23 +47
119 Andrei PIASHKUN BLR MCC 23 +59
120 Dzmitry ZHYHUNOU BLR MCC 19 +2:27
121 Yang SIYU CHN CHN 22 +9:45
GC
1 Mattia GAVAZZI Italy AMO 32 8:22:55 8 8
2 Nicolas MARINI Italy NIP 22 +4
3 Boris SHPILEVSKIY Russia RTS 33 +10
4 Riccardo STACCHIOTTI Italy NIP 24 +11
5 Jos KOOP Netherlands CCN 27 +19
6 Johim ARIESEN Netherlands NED 27 +20
7 Luuc BUGTER Netherlands NED 22 +20
8 Eugenio BANI Italy AMO 24 +20
9 Andriy KULYK Ukraine KLS 26 +21
10 Shiki KUROEDA Japan NIP 23 +21
11 Emils LIEPINS Latvia RBD 23 +21
12 Alexandr SHUSHEMOIN Kazakhstan V4E 28 +21
13 Siarhei PAPOK Belarus MCC 27 +22
14 Stanislau BAZHKOU Belarus MCC 24 +22
15 Meiyin WANG China HEN 27 +22
16 Stepan ASTAFYEV Kazakhstan V4E 21 +22
17 ANTON MUZYCHKIN Belarus MCC 21 +22
18 Stephen CLANCY Ireland TNN 23 +22
19 Bart DIELISSEN Netherlands NED 21 +23
20 Markus FREIBERGER Austria TIR 20 +23
21 Tomas VAITKUS Lithuania RBD 33 +24
22 Scott LAW Australia ART 24 +24
23 Martin WEISS Austria TIR 24 +24
24 Arin ISWANA Indonesia PCT 25 +24
25 Burr HO Hong Kong, China HKS 23 +24
26 Maris BOGDANOVICS Latvia ALB 24 +24
27 Ying Chuan GU China MSS 21 +24
28 Feng QIAO China NFC 24 +24
29 Siu Wai KO Hong Kong, China HKS 28 +24
30 Adrian BANASZEK Poland KLS 22 +24
31 Shijin ZHANG China CHN 19 +24
32 Theodore YATES Australia NSR 20 +24
33 Oleg ZEMLYAKOV Kazakhstan V4E 22 +24
34 Lex NEDERLOF Netherlands CCN 49 +24
35 Gleb GORBACHEV Uzbekistan IAT 24 +24
36 Antonio VIOLA Italy NIP 25 +24
37 Adil JELLOUL Morocco SKD 33 +24
38 Yusup ABREKOV Uzbekistan IAT 30 +24
39 Zhen WANG China IAT 26 +24
40 Lars PRIA Romania RBD 32 +24
41 Mario SCHOIBL Austria TIR 25 +24
42 Kai DENG China NFC 25 +24
43 Zhao JINGBIAO China HEN 20 +24
44 Oleksandr POLIVODA Ukraine KLS 28 +24
45 Sebastian SCHĂ–NBERGER Austria TIR 21 +24
46 Lok Chun WU Hong Kong, China HKS 22 +24
47 Ho San CHIU Hong Kong, China HKS 20 +24
48 Adam STACHOWIAK Poland KLS 26 +24
49 Meher HASNAOUI Tunisia SKD 26 +24
50 Daniele COLLI Italy NIP 33 +24
51 Christopher WILLIAMS Australia TNN 34 +24
52 Alexander WACHTER Austria TIR 20 +24
53 Teten ROHENDI Indonesia PCT 19 +24
54 Sultan ALHAMMADI United Arab Emirates SKD 22 +24
55 Viesturs LUKSEVICS Latvia ALB 28 +24
56 Ma GUANGTONG China HEN 20 +24
57 Lars VAN DE VALL Netherlands NED 30 +24
58 Sergey VLASSENKO Kazakhstan V4E 22 +24
59 Guohui LIANG China CHN 19 +24
60 Fuwen XUE China MSS 19 +24
61 Kanstantsin KLIMIANKOU Belarus MCC 26 +24
62 Koos Jeroen KERS Netherlands NED 29 +24
63 Vladimir ZAGORODNIY Russia RTS 34 +24
64 Chunlong ZHANG China NFC 26 +24
65 James GLASSPOOL Australia TNN 24 +24
66 Brian KAMSTRA Netherlands TNN 22 +24
67 Xiaolong SUN China MSS 21 +24
68 Redi HALILAJ Albania AMO 26 +24
69 Patrick BOSMAN Austria TIR 21 +24
70 Vitalijs KORNILOVS Latvia ALB 36 +24
71 Patria RASTRA Indonesia PCT 26 +24
72 Kristofers RACENAJS Latvia ALB 30 +24
73 Armands BECIS Latvia RBD 24 +24
74 Ya Ke HOU China MSS 23 +24
75 Zhandos BIZHIGITOV Kazakhstan V4E 24 +24
76 Jackson MAWBY Australia NSR 20 +24
77 Hari FITRIANTO Indonesia CCN 30 +24
78 Li YINGJUN China HEN 19 +24
79 Deins KANEPEJS Latvia RBD 20 +24
80 Andris VOSEKALNS Latvia RBD 23 +24
81 Lijun BAI China MSS 27 +24
82 Kaspars SERGIS Latvia ALB 23 +24
83 Kane WALKER Australia NSR 26 +24
84 Akramjon SUNNATOV Uzbekistan IAT 19 +24
85 Ilya GORODNICHEV Russia RTS 28 +24
86 Gerd DE KEIJZER Netherlands TNN 21 +24
87 Wan Yau LAU Hong Kong, China HKS 19 +24
88 Wen Chung HUANG Chinese Taipei RTS 25 +24
89 Ruipeng ZHAO China CHN 19 +24
90 Weipeng CHAI China CHN 21 +24
91 Uri MARTINS Mexico AMO 25 +24
92 Ibrahim AL ALI United Arab Emirates SKD 21 +24
93 Yangyang HE China NFC 22 +24
94 Chelly ARISTYA Indonesia PCT 24 +24
95 Taras VOROPAYEV Kazakhstan V4E 23 +24
96 Jianpeng LIU China HEN 22 +24
97 Roy PIETERS Netherlands NED 26 +24
98 Tim SELLAR Australia NSR 19 +24
99 Heng ZHANG China NFC 19 +24
100 Muradjan HALMURATOV Uzbekistan IAT 33 +24
101 Cheng XUE China MSS 25 +24
102 Novardianto JAMALIDIN Indonesia PCT 21 +24
103 Oleksandr GOLOVASH Ukraine KLS 24 +24
104 Sergiy LAGKUTI Ukraine KLS 30 +24
105 Bo WANG China HEN 22 +24
106 Abdullojon AKPAROV Uzbekistan IAT 25 +24
107 Henry PENNELL Australia NSR 19 +24
108 Manabu ISHIBASHI Japan NIP 23 +24
109 Aaron DONNELLY Australia ART 24 +24
110 Ruslan KARIMOV Uzbekistan RTS 29 +38
111 Benjamin DILLEY United States TNN 24 +42
112 Paolo LUNARDON Italy AMO 23 +57
113 Jack BECKINSALE Australia ART 22 +1:08
114 Logan CALDER Australia NSR 30 +1:09
115 Andrei PIASHKUN Belarus MCC 23 +1:23
116 Martins SAVICKIS Latvia ALB 22 +1:56
117 Rino ZAMPILLI Italy AMO 31 +2:18
118 Dzmitry ZHYHUNOU Belarus MCC 19 +2:51
119 Mitchell LOVELOCK-FAY Australia ART 23 +2:53
120 Jules GOGUELY United States CCN 22 +4:44
121 Yang SIYU China CHN 22 +10:09
Sluiten
Video's...
Je kunt ze zelf plaatsen
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close