Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta a Colombia 2015
Colombia
Datum :
11-08-2015
9e etappe
157,1 km
Weg - Etappe
Start
Cartago (Valle del Cauca), Colombia
Aankomst
El Tambor (Valle del Cauca), Colombia
Hoofdindex Vuelta a Colombia
Index 2015
Uitslag
Audio/Video
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Audio/Video
Vuelta a Colombia 2015 Etapa 9
Uitslag
1
Óscar Miguel Sevilla Rivera
ESP
in 03h 30m 12.00s
2
Luis Félipe Laverde Jiménez
COL
op 01.00s
3
Alejandro Serna Toro
COL
op 06.00s
4
Camilo Andrés Gómez Archila
COL
op 00.00s
5
Julio Alexis Camacho Bernal
COL
op 00.00s
Details
1 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 03:30:12 -06
2 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1 -04
3 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 6 -02
4 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 6
5 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6
6 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6
7 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 6
8 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6
9 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 10
10 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 14
11 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 14
12 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 16
13 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 21
14 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 21
15 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 21
16 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 21
17 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 21
18 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 21
19 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 21
20 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 21
21 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 21
22 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 21
23 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 24
24 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 25
25 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 25
26 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 25
27 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 29
28 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 33
29 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 38
30 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 42
31 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 43
32 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 45
33 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 47
34 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 47
35 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 47
36 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 47
37 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 47
38 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 47
39 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 47
40 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 55
41 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 55
42 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 55
43 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 55
44 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 55
45 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 58
46 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 58
47 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 58
48 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 58
49 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 58
50 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 58
51 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:02
52 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 1:08
53 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 1:09
54 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 1:11
55 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:11
56 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:14
57 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 1:15
58 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 1:15
59 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:15
60 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:18
61 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:21
62 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 1:28
63 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 1:29
64 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 1:29
65 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37
66 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:37
67 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:37
68 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:37
69 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 1:37
70 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 1:41
71 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 1:41
72 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:41
73 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:41
74 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:45
75 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 1:45
76 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1:45
77 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 1:45
78 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1:45
79 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:51
80 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:09
81 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:11 -01
82 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 2:11
83 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:12
84 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 2:13
85 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 2:15
86 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:23
87 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 2:27
88 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 2:31
89 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:31
90 30 BOL19890825 RAMOS,Bacilio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:31
91 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:39
92 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 2:43
93 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 2:43
94 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 2:48
95 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:54
96 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:54
97 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:54
98 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 2:59
99 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:59
100 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:59
101 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:03
102 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:10
103 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 3:10
104 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 3:10
105 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 3:23
106 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 3:26
107 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:29
108 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:34
109 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:34
110 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:36
111 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:38
112 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:40
113 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:40
114 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4:16 -03
115 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:30
116 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:30
117 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4:53
118 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4:54 -02
119 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 5:15
120 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 5:15
121 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 6:15
122 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6:53
123 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6:53
124 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6:53
125 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 6:53
126 158 ITA19961008 DAVIDE,Leone SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 6:53
127 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6:53
128 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6:53
129 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 6:53
130 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 6:53
131 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 6:53
132 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 8:12
133 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 12:24
134 178 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 12:24
135 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 12:24
136 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:43
137 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 14:33
138 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 15:25
139 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 16:25
140 179 COL19961211 VARGAS,Carlos Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 16:25
141 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 17:20
142 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 17:36
143 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 19:07
144 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 19:07
145 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 19:07
146 157 ITA19930406 CAPOCCHI,Thomas SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 19:07
147 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 19:11
148 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 19:15
149 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 21:14
150 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 24:47
151 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 25:25
Clasificación General Individual
1.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 30:35:41
2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 41
3.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:23
4.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:31
5.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:33
6.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 3:01
7.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 3:17
8.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 3:27
9.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 3:39
10.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 3:43
11.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 4:11
12.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 4:11
13.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 4:44
14.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 4:49
15.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:18
16.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 7:00
17.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 7:11
18.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 8:08
19.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 8:29
20.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 9:11
21.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 11:26
22.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 15:04
23.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 15:10
24.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 16:07
25.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 17:13
26.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 17:26
27.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 17:44
28.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 17:51
29.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 19:26
30.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 19:31
31.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 20:52
32.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 21:45
33.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 22:23
34.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 22:52
35.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 23:09
36.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 24:09
37.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 24:18
38.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 24:40
39.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 25:56
40.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 26:01
41.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 26:20
42.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 26:38
43.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 26:57
44.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 26:59
45.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 27:31
46.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 27:54
47.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 28:18
48.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 29:45
49.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 29:54
50.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 29:55
51.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 30:45
52.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 31:33
53.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 31:36
54.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 31:58
55.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 32:17
56.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 32:50
57.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 33:15
58.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 34:01
59.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 34:01
60.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 34:18
61.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 34:22
62.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 35:08
63.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 37:02
64.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 37:18
65.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 38:40
66.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 39:50
67.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 40:22
68.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 40:39
69.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 40:59
70.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 41:18
71.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 41:20
72.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 44:32
73.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 45:14
74.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 47:17
75.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 48:43
76.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 48:54
77.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 50:02
78.- 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 50:37
79.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 51:55
80.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 52:06
81.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 52:14
82.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 52:51
83.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 53:48
84.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 55:57
85.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 59:23
86.- 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:01:04
87.- 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 1:01:09
88.- 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:02:24
89.- 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Albert NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:02:39
90.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:03:24
91.- 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:05:01
92.- 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albeiro ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:05:27
93.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 1:06:18
94.- 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA a 1:07:18
95.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 1:07:22
96.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:07:23
97.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:07:48
98.- 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:08:36
99.- 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:09:18
100.- 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:13:41
101.- 114 COL19891106 VALENCIA,William Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 1:14:28
102.- 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:15:04
103.- 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:15:05
104.- 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 1:16:17
105.- 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:16:20
106.- 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 1:17:33
107.- 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexande ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:17:55
108.- 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Alberto ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 1:20:15
109.- 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:20:58
110.- 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:21:32
