Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Kampioenschap van Murcia, Op de weg, Elite, Spanje 2015
Spanje
Datum :
21-06-2015
Weg - Regionaal kampioenschap
Start
Aankomst
Hoofdindex Kampioenschap van Murcia, Op de weg, Elite, Spanje
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
David Santillana Sánchez
ESP
in 02h 22m 17.00s
Details
1 97 SANTILLANA,DAVID ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 02:22:17
2 63 JIMENEZ,TEOFILO ELITE CICLOS TEO C.C. 02:22:17 mt.
3 82 LOPEZ,DAVID ELITE MUTUA LEVANTE - VALENCIA 02:22:17 mt.
4 115 GOMEZ,JOSE DAVID MA-40 ORQUIN G.D. 02:22:17 mt.
5 29 GARCIA,MARIO ELITE GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 02:22:17 mt.
6 31 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 02:22:17 mt.
7 22 GIL,JAVIER SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 02:22:25 8 seg.
8 133 FERNANDEZ,JUAN CARLO MA-30 ORQUIN G.D. 02:22:25 8 seg.
9 8 CAYUELA,JOSE MANUEL SUB23 KEITH MOBEL MURCIA 02:22:25 8 seg.
10 52 MARTINEZ,ALVARO SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:22:25 8 seg.
11 114 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 TELCO´M GIMEX 02:22:25 8 seg.
12 85 SANCHEZ,GERMAN SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 02:22:25 8 seg.
13 54 PIÑERA,ISMAEL SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:22:25 8 seg.
14 64 NICOLAS,SAMUEL ELITE CICLOS TEO C.C. 02:22:25 8 seg.
15 90 MAESTRA,MANUEL SUB23 SEMAR ELITE 02:22:25 8 seg.
16 43 PEREZ,FRANCISCO JO ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:22:25 8 seg.
17 45 SANCHEZ,GABRIEL ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:22:25 8 seg.
18 99 FERNANDEZ,JOSE MIGUE ELITE RUBEN FERNANDEZ C.C. 02:22:25 8 seg.
19 118 ALARCON,JUAN JOSE MA-30 RUBEN FERNANDEZ C.C. 02:22:25 8 seg.
20 13 MARTIN,JORGE SUB23 CC TIBI AMSONIDO 02:22:25 8 seg.
21 27 DIAZ,JOSE MANUEL MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 02:22:25 8 seg.
22 15 ORTEGA,JOSE IGNACIO ELITE KEITH MOBEL MURCIA 02:22:25 8 seg.
23 135 PECES,FELIPE MA-40 ORQUIN G.D. 02:22:25 8 seg.
24 132 MORENO,JOSE MANUEL MA-30 ORQUIN G.D. 02:22:25 8 seg.
25 125 HERNANDEZ,ANTONIO MA-30 CICLOS VICEA C.C. 02:22:25 8 seg.
26 44 VILLEGAS,JOSE DAVID ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:22:25 8 seg.
27 49 LOPEZ,JUAN JESUS ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:22:25 8 seg.
28 11 GONZALEZ,RUBEN SUB23 CICLOS TEO C.C. 02:22:25 8 seg.
29 150 CANOVAS,LAZARO MA-30 VIA RAPIDA - NUTRISPANIA 02:22:25 8 seg.
30 19 MAS,ANDREU SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 02:22:25 8 seg.
31 33 PARDO,JOSE MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 02:22:25 8 seg.
32 62 LOPEZ,Antonio SUB23 TOTANA CC 02:22:25 8 seg.
33 147 FERNANDEZ,FRANCISCO MA-30 PLIEGO MTB CC 02:22:25 8 seg.
34 20 NESSET,SIGURD ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 02:22:25 8 seg.
35 23 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 02:22:25 8 seg.
36 46 CANOVAS,ANTONIO SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:22:25 8 seg.
37 111 SANCHEZ,JUAN ANTONIO MA-30 SANTA EULALIA C.C. 02:22:25 8 seg.
38 126 JARA,JOSE DIEGO MA-30 VIA RAPIDA - NUTRISPANIA 02:22:25 8 seg.
39 129 VAZQUEZ,ANTONIO MA-30 VIA RAPIDA - NUTRISPANIA 02:22:25 8 seg.
40 32 SERRA,INOCENCIO MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 02:23:09 52 seg.
41 122 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 TELCO´M GIMEX 02:23:30 1:13 min.
42 79 SEGURA,FCO. ANTONIO MA-40 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:23:30 1:13 min.
43 78 ARENAS,ALVARO MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:23:30 1:13 min.
44 59 GONZALEZ,MARIO SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:23:30 1:13 min.
45 21 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 02:23:58 1:41 min.
46 57 HERNANDEZ,DAVID SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:24:55 2:38 min.
47 17 DEVESA,LUIS ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 02:24:55 2:38 min.
48 127 PEREZ,RAUL JULIAN MA-30 VIA RAPIDA - NUTRISPANIA 02:26:06 3:49 min.
49 84 MONTOYA,RUBEN SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 02:26:06 3:49 min.
50 40 FUENTES,Roman MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK 02:26:06 3:49 min.
51 60 SANCHEZ,Jose Manuel SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 02:26:06 3:49 min.
52 66 SOLER,JESUS MANUEL MA-30 CICLOS TEO C.C. 02:26:06 3:49 min.
53 10 CARMONA,DANIEL SUB23 KEITH MOBEL MURCIA 02:26:06 3:49 min.
54 3 GARCIA,CESAR MA-30 UNIFORMES MURCIA 02:26:06 3:49 min.
55 105 NORTE,PATRICIO ELITE LOS ALCAZARES G.D. 02:26:06 3:49 min.
56 139 BARQUERO,JOSE MA-30 BICIFRAN C.C. 02:26:06 3:49 min.
57 80 MARTINEZ,IVAN ELITE MUTUA LEVANTE - VALENCIA 02:26:06 3:49 min.
58 130 CANOVAS,JUAN ANTONIO MA-30 SANTA EULALIA C.C. 02:26:06 3:49 min
Sluiten
Gegevens coureur incompleet?
Schrijf een memootje!
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close