Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Villanueva de Castellón 2015
Memorial Pascual Momparler
Spanje
Datum :
26-04-2015
Weg - Wedstrijd
Start
Villanueva de Castellón (Comunidad Valenciana), Spanje
Aankomst
Villanueva de Castellón (Comunidad Valenciana), Spanje
Copa de Espana 7
Hoofdindex Villanueva de Castellón
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Xabier San Sebastián Lasa
ESP
in 04h 02m 37.00s
2
Egoitz Fernández Ayarzagüena
ESP
op 01.00s
3
Antonio Angulo Sampedro
ESP
op 00.00s
4
Vadim Zhuravlev
RUS
op 00.00s
5
Peio Goikoetxea Goiogana
ESP
op 00.00s
Details
1 33 SAN SEBASTIÁN,Xabier SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:02:37
2 31 FERNANDEZ,Egoitz ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 04:02:38 1 seg.
3 11 ANGULO,Antonio ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 04:02:38 1 seg.
4 61 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 04:02:38 1 seg.
5 92 GOIKOETXEA,Peio ELITE AMPO 04:02:38 1 seg.
6 165 PASTALLE,Xavier SUB23 SEGUROS BILBAO 04:02:38 1 seg.
7 23 LOPEZ,Daniel SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:02:38 1 seg.
8 25 RUBIO,Jesus albert ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:02:38 1 seg.
9 21 ROSON,Jaime SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:02:38 1 seg.
10 26 ALTUR,Marcos SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:02:38 1 seg.
11 113 MIRALLES,Josep SUB23 CONTROLPACK 04:02:38 1 seg.
12 51 SANTILLANA,David ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 04:02:38 1 seg.
13 65 STRAKHOV,Dmitry SUB23 LOKOSPHINX 04:02:38 1 seg.
14 42 SANCHEZ,Daniel ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:02:38 1 seg.
15 191 LUCAS,David SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 04:02:38 1 seg.
16 83 GONZALEZ,David SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:02:38 1 seg.
17 43 CUBERO,Jorge ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:02:38 1 seg.
18 141 PEDRERO,Antonio ELITE LIZARTE 04:02:38 1 seg.
19 2 MARTINEZ,Juan jose SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 04:02:38 1 seg.
20 44 CANTERO,Fco. javier ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:02:38 1 seg.
21 34 MARTIN,Fco. javier SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:02:38 1 seg.
22 181 SOTO,Antonio jesu SUB23 TELCO´M GIMEX 04:02:38 1 seg.
23 41 DIAZ,Jose manuel SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:02:38 1 seg.
24 177 FUENTES,Angel SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 04:02:38 1 seg.
25 75 PEREZ,David SUB23 RIAS BAIXAS 04:02:38 1 seg.
26 142 MARQUEZ,Rafael ELITE LIZARTE 04:02:38 1 seg.
27 87 LOMBA,Alejandro SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:02:38 1 seg.
28 47 ORTIZ,Elias SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:02:38 1 seg.
29 211 ASTALS,Cristian ELITE COMPAK 04:02:38 1 seg.
30 66 PROSTOKISHIN,Andrey SUB23 LOKOSPHINX 04:02:38 1 seg.
31 176 GARCIA,Jose antonio SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 04:02:38 1 seg.
32 154 GARCIA,Adrian SUB23 EC MAGRO 04:02:38 1 seg.
33 91 TORRES,Joaquin SUB23 AMPO 04:02:38 1 seg.
34 166 SUREDA,Jaume SUB23 SEGUROS BILBAO 04:02:38 1 seg.
35 6 MARTINEZ,Vicent SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 04:02:38 1 seg.
36 3 REGUERO,Gabriel SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 04:02:38 1 seg.
37 192 GOZALBEZ,Iñaki ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 04:02:38 1 seg.
38 71 RODRIGUEZ,Samuel SUB23 RIAS BAIXAS 04:02:38 1 seg.
39 63 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 04:02:38 1 seg.
40 73 MOTA,Cristian SUB23 RIAS BAIXAS 04:02:38 1 seg.
41 64 KARPENKOV,Pavel ELITE LOKOSPHINX 04:02:38 1 seg.
42 213 SENDROS,Llibert ELITE COMPAK 04:02:38 1 seg.
43 151 SERRANO,Gonzalo SUB23 EC MAGRO 04:02:38 1 seg.
44 14 GARCIA,Adrian SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 04:02:38 1 seg.
45 5 AMORES,Julio alberto SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 04:02:38 1 seg.
46 217 AGUERO,Juanjo SUB23 COMPAK 04:02:38 1 seg.
47 227 MENDIKUTE,Unai ELITE INFISPORT 04:02:38 1 seg.
48 46 TAMAYO,Juan jose SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:02:38 1 seg.
49 131 MARTINEZ,Alvaro SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 04:02:38 1 seg.
50 174 PEREZ,Francisco SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 04:02:38 1 seg.
51 67 BOCHKOV,Kirill SUB23 LOKOSPHINX 04:02:38 1 seg.
52 115 MARQUEZ,Fernando ELITE CONTROLPACK 04:02:38 1 seg.
53 195 PASCUAL,Joan SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 04:02:38 1 seg.
54 167 UNZUETA,Alexander ELITE SEGUROS BILBAO 04:02:38 1 seg.
55 185 YEBRA,Ivan SUB23 TELCO´M GIMEX 04:02:38 1 seg.
56 216 MARTINEZ,Ruben SUB23 COMPAK 04:02:38 1 seg.
57 4 SANCHEZ,German SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 04:02:38 1 seg.
58 127 ERRAZKIN,Xuban SUB23 HOSTAL LATORRE 04:02:38 1 seg.
59 114 MARQUEZ,Ricardo ELITE CONTROLPACK 04:02:38 1 seg.
60 85 MEDIERO,Roberto SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:02:38 1 seg.
61 27 SAEZ,Hector SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:02:38 1 seg.
62 52 ORDIÑANA,Bernardo ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 04:02:38 1 seg.
63 171 MAS,Enric SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 04:02:38 1 seg.
64 173 DE PABLOS,David SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 04:02:38 1 seg.
65 212 SORIANO,Genis ELITE COMPAK 04:02:38 1 seg.
66 37 ZUAZUBISKAR,Illart ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 04:02:55 18 seg.
67 96 ROMERO,Igor SUB23 AMPO 04:02:59 22 seg.
68 144 CARRETERO,Hector SUB23 LIZARTE 04:03:11 34 seg.
69 163 JURADO,Marcos ELITE SEGUROS BILBAO 04:03:13 36 seg.
70 93 ELORZA,Mikel ELITE AMPO 04:03:19 42 seg.
71 164 OCHOA,Javier SUB23 SEGUROS BILBAO 04:03:25 48 seg.
72 122 MARTINEZ,Francisco SUB23 HOSTAL LATORRE 04:03:29 52 seg.
73 135 GONZALEZ,Mario SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 04:03:32 55 seg.
74 147 MUÑOZ,Marc SUB23 LIZARTE 04:03:32 55 seg.
75 153 UNSION,Ivan ELITE EC MAGRO 04:03:40 1:03 min.
76 116 CHAFER,Otto fausto SUB23 CONTROLPACK 04:03:40 1:03 min.
77 201 CAYUELA,Jose manuel SUB23 KEITH MOBEL MURCIA 04:03:40 1:03 min.
78 161 CASASNOVAS,Pere SUB23 SEGUROS BILBAO 04:03:40 1:03 min.
79 152 RODRIGUEZ,Marcos SUB23 EC MAGRO 04:03:40 1:03 min.
80 97 ALONSO,Ander SUB23 AMPO 04:03:40 1:03 min.
81 82 FERNANDEZ,Raul SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:03:40 1:03 min.
82 62 ZATESHILOV,Evgeny SUB23 LOKOSPHINX 04:03:40 1:03 min.
83 45 CRESPO,Ruben SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:03:40 1:03 min.
84 54 NICOLAS,Enzo SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 04:03:40 1:03 min.
85 146 CALMAESTRA,David SUB23 LIZARTE 04:03:40 1:03 min.
86 143 RAMIREZ,Santiago ELITE LIZARTE 04:03:40 1:03 min.
87 224 ZURITA,Francesc ELITE INFISPORT 04:03:49 1:12 min.
88 36 ARISTI,Mikel SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:03:49 1:12 min.
89 145 ARNAU,Josep maria SUB23 LIZARTE 04:03:58 1:21 min.
90 225 RUIZ,Yerai SUB23 INFISPORT 04:04:11 1:34 min.
91 221 ORTEGO DE,Armando ELITE INFISPORT 04:04:11 1:34 min.
92 32 ITURRIA,Mikel ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:15 1:38 min.
93 202 VALERA,Oscar zenon SUB23 KEITH MOBEL MURCIA 04:04:52 2:15 min.
94 193 GIL,Javier SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 04:04:52 2:15 min.
95 7 ORTS,Felipe SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 04:04:52 2:15 min.
96 126 GOMEZ,Oscar SUB23 HOSTAL LATORRE 04:04:52 2:15 min.
97 172 CAMACHO,Juan SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 04:05:12 2:35 min.
98 111 RAMON,Ignacio ELITE CONTROLPACK 04:05:12 2:35 min.
99 103 MAS,Gaspar SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 04:05:12 2:35 min.
100 35 GONZALEZ,Oscar SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:05:12 2:35 min.
101 184 MARQUEZ,Mandel(*) ELITE TELCO´M GIMEX 04:05:12 2:35 min.
102 22 ETXEBERRIA,Victor SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:05:12 2:35 min.
103 24 CIVERA,David SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:05:12 2:35 min.
104 222 TIRILONTE,Diego SUB23 INFISPORT 04:05:12 2:35 min.
105 12 AYUSO,Bernardo SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 04:05:12 2:35 min.
106 162 GIL,Noel SUB23 SEGUROS BILBAO 04:05:12 2:35 min.
107 223 CANTON,Isaac SUB23 INFISPORT 04:05:12 2:35 min.
108 1 CAÑADA,Cristian ELITE MUTUA LEVANTE - VALENCIA 04:05:12 2:35 min.
109 15 VEGA,Sergio SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 04:05:12 2:35 min.
110 13 SUAREZ,Kevin SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 04:05:12 2:35 min.
111 53 GANDIA,Alexis SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 04:05:12 2:35 min.
112 101 MAHIQUES,Francisco j ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 04:05:34 2:57 min.
113 207 CASTELLO,Fco. jose SUB23 KEITH MOBEL MURCIA 04:05:52 3:15 min.
114 72 SANTOS,Alejandro SUB23 RIAS BAIXAS 04:06:02 3:25 min.
115 187 GOMEZ,Benjamin SUB23 TELCO´M GIMEX 04:06:51 4:14 min.
116 215 LOPEZ,Ismael SUB23 COMPAK 04:06:51 4:14 min.
117 112 GINES,Daniel SUB23 CONTROLPACK 04:06:51 4:14 min.
Equipos:
1 FUNDACION EUSKADI-EDP 12:07:53
2 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 12:07:54 a 1
3 LOKOSPHINX 12:07:54 a 1
4 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 12:07:54 a 1
5 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 12:07:54 a 1
6 SEGUROS BILBAO 12:07:54 a 1
7 SUPERMERCADOS FROIZ 12:07:54 a 1
8 RIAS BAIXAS 12:07:54 a 1
9 WOLFBIKE-METAL LUBE 12:07:54 a 1
10 SPECIALIZED-FUNDACION CON 12:07:54 a 1
11 COMPAK 12:07:54 a 1
12 CONTROLPACK 12:07:54 a 1
13 AMPO 12:08:15 a 22
14 LIZARTE 12:08:27 a 34
15 EC MAGRO 12:08:56 a 1:03
16 ATIKA-SAFIRFRUITS 12:08:56 a 1:03
17 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 12:10:28 a 2:35
18 TELCO´M GIMEX 12:10:28 a 2:35
19 INFISPORT 12:10:38 a 2:45
20 HOSTAL LATORRE 12:10:59 a 3:06
21 KEITH MOBEL MURCIA 12:14:24 a 6:31
Metas Volantes
1 61 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 3 Pts
2 7 ORTS,Felipe SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA 3 Pts
3 46 TAMAYO,Juan jose SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 2 Pts
4 162 GIL,Noel SUB23 SEGUROS BILBAO 2 Pts
5 225 RUIZ,Yerai SUB23 INFISPORT 1 Pts
6 24 CIVERA,David SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts
Sluiten
Wie is familie van wie?
Hier is het antwoord
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close