1 1975 Kulyk Andrii Ukraina 1:16:54 2:09:11 2:51:37 3:14:30 M21 1 1
2 1972 Stash Mamyr Venemaa 1:16:54 2:09:11 2:51:36 3:14:30 M21 2 1
3 8 Aia Karlo Pärnu 1:16:54 2:09:10 2:51:38 3:14:31 M21 3 11
4 1962 Reinhardt Theo Saksamaa 1:16:54 2:09:10 2:51:38 3:14:31 M21 4 1
5 81 Schultz Silver Tallinn 1:16:54 2:09:10 2:51:38 3:14:32 M21 5 7
6 77 Pütsep Erki Tallinn 1:16:54 2:09:11 2:51:38 3:14:32 M35 1 15
7 96 Suur Ivo Valga 1:16:54 2:09:10 2:51:38 3:14:34 M21 6 7
8 84 Tasane Jaanus Viljandi 1:16:54 2:09:11 2:51:38 3:14:43 M20 1 7
9 1965 Thiele Kersten Saksamaa 1:19:17 2:11:36 2:53:49 3:15:06 M21 7 1
10 1966 Weistein Domenic Saksamaa 1:18:42 2:11:34 2:53:49 3:15:06 M21 8 1
11 187 Berger Leon Saksamaa 1:19:19 2:11:12 2:53:50 3:15:06 M20 2 1
12 7 Raid Risto Tartu 1:19:11 2:11:15 2:53:46 3:15:29 M21 9 9
13 163 Fredyuk Volodymyr Ukraina 1:19:13 2:11:34 2:53:47 3:15:30 M21 10 1
14 162 Kogut Volodymyr Ukraina 1:18:38 2:11:15 2:53:45 3:15:30 M21 11 1
15 189 Rohde Leon Saksamaa 1:19:19 2:11:37 2:54:05 3:15:42 M20 3 1
16 190 Rohde Louis Saksamaa 1:19:20 2:11:35 2:53:59 3:15:43 M20 4 1
17 1964 Ackerman Pascal Saksamaa 1:19:10 2:11:13 2:54:05 3:15:43 M21 12 1
18 186 Frahm Jasper Saksamaa 1:19:14 2:11:33 2:53:59 3:15:44 M20 5 1
19 1955 Hänninen Aleksi Soome 1:19:18 2:11:20 2:53:46 3:15:45 M20 6 1
20 12 Palm Tõnno Tallinn 1:19:12 2:11:11 2:53:45 3:15:46 M40 1 14
21 4 Kukk Sigvard Tallinn 1:18:43 2:11:14 2:53:46 3:15:46 M40 2 18
22 197 Jeret Timmo Pärnu 1:19:17 2:11:13 2:53:48 3:15:47 M21 13 7
23 42 Salumäe Priit Tallinn 1:19:19 2:11:13 2:53:48 3:15:48 M45 1 19
24 6 Kopli Tarmo Tallinn 1:19:19 2:11:13 2:53:49 3:15:48 M35 2 8
25 1963 Beyer Maximilian Saksamaa 1:19:15 2:11:34 2:53:49 3:15:49 M21 14 1
26 5 Valvas Vahur Tartu 1:19:10 2:11:11 2:53:48 3:16:13 M21 15 18
27 82 Oolo Kristjan Tartu 1:19:13 2:11:35 2:53:48 3:16:13 M21 16 7
28 194 Palcak Jozef Slovakkia 1:18:42 2:11:12 2:53:49 3:16:13 M21 17 1
29 1968 Boev Igor Venemaa 1:19:15 2:11:13 2:53:46 3:16:13 M21 18 1
30 1978 Malynivskyi Vasyl Ukraina 1:19:16 2:11:14 2:53:49 3:16:13 M21 19 1
31 86 Vahtra Norman Tartu 1:19:14 2:11:35 2:54:05 3:16:15 M20 7 9
32 188 Reske Tim Saksamaa 1:19:20 2:11:37 2:54:06 3:16:15 M21 20 1
33 183 Bichlman Daniel Saksamaa 1:19:26 2:11:37 2:54:06 3:16:16 M21 21 1
34 1967 Balykin Ivan Venemaa 1:19:17 2:11:14 2:53:50 3:16:16 M21 22 1
35 17 Vendelin Karl-Arnold Pärnu 1:19:11 2:11:12 2:53:47 3:16:16 M20 8 6
36 10 Austa Caspar Tartu 1:19:13 2:11:37 2:53:50 3:16:16 M21 23 18
37 9 Juss Janar Pärnu 1:19:15 2:11:37 2:54:06 3:16:16 M20 9 5
38 199 Vainionpää Oskari Soome 1:18:42 2:11:36 2:54:05 3:16:16 M20 10 2
39 33 Kivistik Gert Pärnu 1:19:13 2:11:33 2:53:47 3:16:16 M20 11 5
40 180 Mayer Yannik Saksamaa 1:19:16 2:11:37 2:54:06 3:16:16 M21 24 1
41 85 Hallop Greg Pärnu 1:18:43 2:11:52 2:53:59 3:16:16 M20 12 7
42 63 Ruse Margus Tallinn 1:19:14 2:11:34 2:54:05 3:16:17 M40 3 7
43 13 Tarvis Peeter Rapla 1:19:14 2:11:14 2:53:48 3:16:17 M21 25 11
44 11 Torkachenko Aleksander Venemaa 1:19:16 2:11:36 2:53:47 3:16:17 M45 2 6
45 88 Volmer Raul Tartu 1:19:16 2:11:34 2:54:06 3:16:17 M20 13 7
46 3072 Tuisk Priit Põlva 1:19:18 2:11:45 2:54:07 3:16:17 M35 3 21
47 3079 Maasikmets Alges Tallinn 1:19:11 2:11:12 2:54:07 3:16:17 M45 3 19
48 3078 Kirsipuu Toomas Tartu 1:19:13 2:11:13 2:54:07 3:16:17 M50 1 20
49 200 Hänninen Juho Soome 1:19:19 2:11:14 2:54:06 3:16:17 M21 26 1
50 172 Pruus Peeter Rapla 1:19:13 2:11:35 2:53:47 3:16:18 M21 27 6
51 94 Vaidem Josten Viljandi 1:19:17 2:11:14 2:53:50 3:16:18 M21 28 7
52 121 Lauk Karl-Patrick Saaremaa 1:18:42 2:11:14 2:53:46 3:16:19 M20 14 5
53 3083 Pökälä Samuel Soome 1:19:12 2:11:21 2:53:46 3:16:19 M21 29 3
54 80 Karu Allar Tallinn 1:19:10 2:11:14 2:53:47 3:16:20 M21 30 12
55 108 Puntso Endrik Saaremaa 1:18:42 2:11:35 2:53:50 3:16:20 M21 31 8
56 89 Kirsipuu Jaan Tallinn 1:19:12 2:11:36 2:54:06 3:16:23 M45 4 20
57 14 Ainsalu Markku Tartu 1:19:11 2:11:11 2:53:46 3:16:23 M35 4 6
58 16 Kannimäe Viljar Võru 1:19:13 2:11:36 2:54:07 3:16:23 M21 32 14
59 160 Zampilli Rino Itaalia 1:19:16 2:11:15 2:53:59 3:16:28 M21 33 1
60 1952 Kaislauvo Jesse Soome 1:19:11 2:13:56 3:00:04 3:23:12 M21 34 1
61 95 Vosman Ekke-Kaur Tallinn 1:19:18 2:14:36 3:00:05 3:23:12 M20 15 1
62 234 Ivanov Vladimir Venemaa 1:19:15 2:13:56 2:59:40 3:23:13 M40 4 2
63 158 Karlson Urmas Tallinn 1:19:18 2:13:55 2:59:40 3:23:14 M50 2 23
64 90 Põldma Mirko Lääne-Viru 1:19:16 2:13:58 2:59:40 3:23:15 M21 35 9
65 35 Aia Kardo Pärnu 1:19:17 2:14:35 2:59:40 3:23:15 M21 36 11
66 43 Soo Allar Jõgeva 1:19:14 2:13:57 2:59:40 3:23:16 M21 37 8
67 196 Vanco Jakub Slovakkia 1:19:15 2:13:57 2:59:40 3:23:17 M21 38 1
68 182 Beck Joshka Saksamaa 1:19:13 2:13:56 3:00:05 3:23:17 M21 39 1
69 1970 Skyttä Esa Soome 1:19:17 2:14:38 3:00:06 3:24:05 M45 5 3
70 192 Chalas Jaroslav Slovakkia 1:19:17 2:13:56 3:00:04 3:24:20 M21 40 1
71 47 Kalja Mihkel Tartu 1:19:16 2:14:34 3:00:02 3:24:21 M20 16 8
72 20 Dedov Peeter Tartu 1:19:15 2:14:37 3:00:03 3:24:21 M21 41 15
73 26 Post Margo Pärnu 1:19:16 2:14:36 3:00:02 3:24:21 M35 5 5
74 41 Põld Ivo Tallinn 1:19:13 2:14:34 3:00:04 3:24:21 M45 6 15
75 3082 Aun Martin Tallinn 1:19:17 2:14:37 3:00:03 3:24:21 M50 3 22
76 34 Koch Kaupo Tallinn 1:19:20 2:14:34 3:00:04 3:24:22 M40 5 19
77 299 Prangel Kristo Tallinn 1:19:16 2:14:35 3:00:04 3:24:22 M17 1 4
78 56 Kuljus Viljar Võru 1:19:12 2:13:57 3:00:02 3:24:22 M21 42 3
79 106 Kruuser Karel Tallinn 1:19:17 2:13:51 2:59:40 3:24:22 M21 43 11
80 157 Kodanipork Raido Tallinn 1:19:10 2:13:58 3:00:05 3:24:23 M45 7 18
81 1 3081 Ehrberg Liisa Viljandi 1:19:16 2:14:35 3:00:03 3:24:23 N21 1 6
82 28 Riismaa Timo Tallinn 1:19:17 2:14:37 3:00:03 3:24:25 M40 6 8
83 83 Räim Mihkel Saaremaa 1:19:19 2:14:34 3:00:02 3:25:00 M21 44 10
84 198 Pung Peeter Tartu 1:19:16 2:14:38 3:00:04 3:25:00 M20 17 4
85 3 Laas Martin Tartu 1:19:19 2:14:35 3:00:05 3:25:00 M21 45 7
86 52 Toots Valdis Tartu 1:19:15 2:14:37 3:00:03 3:26:21 M40 7 19
87 3050 Neemela Kurmo Tartu 1:19:14 2:14:35 3:00:03 3:26:21 M45 8 23
88 105 Nook Reimo Tallinn 1:19:15 2:14:35 3:00:02 3:26:21 M40 8 7
89 297 Kattai Kaupo Tartu 1:21:12 2:17:47 3:04:05 3:28:02 M40 9 6
90 65 Nõmm Raivo Viljandi 1:21:46 2:17:48 3:04:08 3:29:32 M35 6 8
91 44 Karu Virgo Tallinn 1:21:46 2:17:46 3:04:06 3:29:35 M45 9 11
92 61 Vendelin Mart-Anton Pärnu 1:21:46 2:17:48 3:04:08 3:29:40 M20 18 5
93 117 Verliin Raino Tartu 1:20:34 2:17:48 3:04:06 3:29:40 M40 10 13
94 60 Iljenko Tomass Karlis Läti 1:19:16 2:14:36 3:04:07 3:29:40 M20 19 5
95 104 Sala Raivo Pärnu 1:21:12 2:17:47 3:04:07 3:29:44 M45 10 10
96 100 Tõnismann Carl Pärnu 1:20:12 2:17:48 3:04:06 3:29:46 M20 20 5
97 19 Laanemaa Kristjan Tallinn 1:19:12 2:17:46 3:04:06 3:30:22 M21 46 12
98 3066 Kargu Oskari Tartu 1:21:45 2:17:50 3:04:07 3:30:22 M35 7 21
99 27 Vilipson Marko Tartu 1:19:15 2:14:37 3:04:06 3:30:23 M50 4 14
100 179 Kornilovs Vitalijs Läti 1:19:13 2:11:12 3:00:06 3:30:27 M35 8 6
101 70 Krusemann Magnus Tallinn 1:21:12 2:17:47 3:05:51 3:31:12 M35 9 9
102 201 Kolessov Jevgeni Tallinn 1:19:17 2:17:50 3:05:49 3:31:12 M21 47 3
103 67 Raag Kaupo Tallinn 1:20:20 2:17:49 3:05:48 3:31:12 M35 10 9
104 38 Kivioja Raimo Lääne-Viru 1:21:12 2:17:54 3:05:50 3:31:13 M21 48 7
105 109 Rattur Rajko Tartu 1:21:47 2:17:49 3:05:49 3:31:17 M21 49 6
106 164 Mochvan Sergii Ukraina 1:20:34 2:17:51 3:05:51 3:31:27 M21 50 1
107 103 Pallas Helari Tallinn 1:21:46 2:17:49 3:05:49 3:31:30 M35 11 6
108 36 Ridamäe Aivar Tallinn 1:21:12 2:17:51 3:05:50 3:31:30 M45 11 15
109 58 Lagenõmm Aivar Järvamaa 1:20:33 2:17:51 3:05:50 3:31:41 M40 11 12
110 123 Kulbin Andres Tartu 1:19:17 2:17:51 3:05:50 3:32:18 M45 12 15
111 235 Peil Lauri Tartu 1:21:11 2:17:51 3:05:50 3:33:10 M35 12 4
112 31 Mandri Rene Jõgeva 1:19:14 2:14:38 3:05:51 3:33:12 M21 51 14
113 22 Oras Allan Tartu 1:19:18 2:17:53 3:05:51 3:33:12 M40 12 15
114 219 Karjane Jaak Tallinn 1:22:10 2:20:53 3:08:36 3:34:00 M21 52 4
115 238 Alekseev Mikhail Venemaa 1:22:11 2:20:53 3:08:36 3:34:00 M35 13 4
116 116 Nurmsalu Rain Tallinn 1:22:12 2:20:53 3:08:38 3:34:00 M45 13 10
117 118 Linkgreim Jaanus Tallinn 1:22:12 2:20:55 3:08:37 3:34:00 M40 13 19
118 110 Lüüde Riho Tallinn 1:22:10 2:20:53 3:08:40 3:34:00 M40 14 12
119 46 Reinberk Aldar Tallinn 1:22:11 2:20:52 3:08:28 3:34:01 M35 14 3
120 294 Parv Martin Tartu 1:22:11 2:20:53 3:08:38 3:34:01 M21 53 5
121 57 Ilves Aivo Viljandi 1:22:13 2:20:52 3:08:38 3:34:01 M21 54 11
122 32 Lillemets Tanel Tallinn 1:22:11 2:20:52 3:08:39 3:34:01 M35 15 11
123 93 Rosenberg Reigo Tallinn 1:22:13 2:20:51 3:08:38 3:34:01 M20 21 3
124 3061 Laaneots Tiit Tartu 1:22:11 2:20:53 3:08:38 3:34:01 M45 14 22
125 30 Sander Marek Pärnu 1:22:12 2:20:54 3:08:35 3:34:01 M35 16 9
126 3037 Püvi Margus Tartu 1:22:12 2:20:54 3:08:39 3:34:01 M45 15 25
127 15 Tamm Margo Tartu 1:20:34 2:20:53 3:08:39 3:34:01 M21 55 3
128 48 Suppi Ahti Tallinn 1:22:10 2:20:54 3:08:37 3:34:01 M35 17 14
129 50 Fazõlov Maksim Tallinn 1:22:10 2:20:54 3:08:38 3:34:01 M35 18 5
130 3024 Prükkel Jaanus Tallinn 1:21:20 2:20:01 3:08:39 3:34:01 M45 16 27
131 119 Kompus Meelis Tallinn 1:22:11 2:20:53 3:08:37 3:34:01 M40 15 7
132 87 Paldra Georg Peeter Viljandi 1:22:13 2:20:54 3:08:39 3:34:01 M20 22 4
133 45 Kristal Tõnis Tallinn 1:19:17 2:18:45 3:08:37 3:34:01 M50 5 13
134 102 Kasenõmm Priit Tartu 1:22:13 2:20:55 3:08:37 3:34:02 M40 16 16
135 40 Gristsenko Andrei Tallinn 1:22:09 2:20:52 3:08:36 3:34:02 M40 17 13
136 242 Rohtma Valdek Tartu 1:22:10 2:20:54 3:08:36 3:34:02 M35 19 5
137 29 Orlovski Siim Tartu 1:22:12 2:20:53 3:08:39 3:34:02 M35 20 4
138 54 Belyaev Oleg Venemaa 1:22:10 2:20:53 3:08:35 3:34:02 M45 17 4
139 64 Molev Juri Tallinn 1:22:12 2:20:54 3:08:37 3:34:02 M35 21 19
140 92 Astok Steve Tartu 1:22:09 2:20:54 3:08:37 3:34:02 M21 56 2
141 97 Rätsep Ain Tallinn 1:22:11 2:20:54 3:08:37 3:34:02 M40 18 4
142 69 Pallo Rait Valga 1:22:11 2:20:51 3:08:37 3:34:02 M40 19 15
143 132 Veide Hannes Tartu 1:22:12 2:20:55 3:08:39 3:34:02 M35 22 6
144 227 Raivet Jaan Tallinn 1:22:10 2:20:53 3:08:38 3:34:02 M35 23 3
145 68 Veski Tanel Tartu 1:22:10 2:20:51 3:08:37 3:34:03 M21 57 7
146 126 Petrovitsh Üllar Läänemaa 1:21:11 2:20:51 3:08:37 3:34:03 M40 20 6
147 120 Järvsalu Teet Tallinn 1:22:12 2:20:56 3:08:39 3:34:03 M21 58 6
148 298 Kõiv Marek Tallinn 1:22:11 2:20:54 3:08:37 3:34:03 M35 24 7
149 144 Koort Tauno Tartu 1:22:12 2:20:55 3:08:40 3:34:03 M45 18 13
150 241 Zirel Joel Tartu 1:22:11 2:20:52 3:08:38 3:34:03 M40 21 16
151 131 Sala Arvo Ida-Viru 1:21:47 2:20:53 3:08:37 3:34:04 M45 19 9
152 125 Pukk Andre Tallinn 1:22:09 2:20:55 3:08:39 3:34:04 M35 25 14
153 3039 Uuk Aimur Tartu 1:22:14 2:20:52 3:08:37 3:34:05 M50 6 25
154 49 Ottender Sten-Erik Rapla 1:20:20 2:20:55 3:08:38 3:34:06 M20 23 4
155 112 Teteris Janis Läti 1:22:11 2:20:54 3:08:38 3:34:07 M40 22 8
156 129 Kaasik-Aaslav Henri Tallinn 1:22:14 2:20:56 3:08:40 3:34:09 M45 20 15
157 18 Küüt Märt Tallinn 1:22:10 2:20:52 3:08:39 3:34:13 M35 26 5
158 2 Puu Henno Tallinn 1:22:11 2:20:55 3:08:39 3:34:14 M40 23 9
159 107 Puhm Steven Tartu 1:19:19 2:18:03 3:08:36 3:34:14 M21 59 13
160 262 Ahun Johannes Tallinn 1:22:09 2:20:51 3:08:36 3:34:15 M21 60 2
161 25 Põder Kuldar Tartu 1:26:21 2:25:01 3:11:57 3:35:51 M35 27 9
162 72 Ints Kalev Tartu 1:26:21 2:25:01 3:11:56 3:35:52 M40 24 16
163 2 10001 Rist Daisi Tallinn 1:26:23 2:25:02 3:11:57 3:35:52 N21 2 4
164 39 Lätte Raimo Tartu 1:26:22 2:25:03 3:11:57 3:35:53 M20 24 5
165 237 Yanush German Venemaa 1:26:22 2:25:04 3:11:57 3:35:53 M45 21 1
166 3 216 Lang Mae Tartu 1:26:24 2:25:03 3:11:57 3:35:53 N20 1 8
167 480 Tõnov Tõnu Tallinn 1:26:22 2:25:03 3:11:56 3:35:53 M35 28 13
168 403 Ever Riho Tallinn 1:26:22 2:25:02 3:11:56 3:35:53 M45 22 13
169 73 Varik Marko Tallinn 1:26:22 2:25:02 3:11:58 3:35:53 M21 61 7
170 232 Maranik Marek Valga 1:26:26 2:25:03 3:12:00 3:35:53 M40 25 7
171 288 Palu Indrek Tartu 1:26:24 2:25:02 3:11:57 3:35:53 M21 62 8
172 91 Niit Robi Võru 1:26:25 2:25:04 3:11:57 3:35:54 M20 25 4
173 177 Spillers Lauris Läti 1:26:23 2:25:08 3:11:56 3:35:54 M40 26 5
174 3040 Fjodorov Nikolai Tartu 1:26:25 2:25:05 3:11:58 3:35:54 M60 1 25
175 243 Greenbaum Marko Tallinn 1:26:29 2:25:05 3:11:59 3:35:54 M35 29 9
176 472 Makarov Ivan Venemaa 1:26:21 2:25:03 3:11:56 3:35:54 M21 63 1
177 124 Paas Ojari Valga 1:26:26 2:25:05 3:11:58 3:35:54 M40 27 7
178 71 Olivson Sergei Tallinn 1:26:22 2:25:02 3:11:56 3:35:54 M45 23 18
179 75 Künnap Janis Soome 1:26:22 2:25:06 3:11:59 3:35:54 M35 30 5
180 389 Premet Karl Brent Pärnu 1:26:22 2:25:02 3:11:56 3:35:54 M17 2 5
181 274 Haav Viljar Tallinn 1:26:26 2:25:03 3:11:59 3:35:54 M40 28 4
182 59 Brokans Raimonds Läti 1:26:26 2:25:03 3:11:57 3:35:54 M40 29 6
183 259 Linnus Sander Põlva 1:26:27 2:25:07 3:12:01 3:35:54 M21 64 6
184 354 Lehtmaa Aivar Tartu 1:26:21 2:25:01 3:11:57 3:35:54 M50 7 10
185 3015 Viigipuu Toomas Tartu 1:26:25 2:25:05 3:11:58 3:35:54 M55 1 29
186 213 Laaniste Mart Järvamaa 1:26:23 2:25:03 3:11:57 3:35:54 M40 30 10
187 212 Suluste Jüri Saaremaa 3:35:55 M50 8 20
188 140 Freiberg Sven Tallinn 1:26:24 2:25:06 3:12:00 3:35:55 M40 31 4
189 122 Lepp Emeri Tallinn 1:26:23 2:25:06 3:11:59 3:35:55 M35 31 5
190 139 Danilov Andrus Tallinn 1:26:25 2:25:03 3:11:57 3:35:55 M40 32 10
191 141 Vana Janek Tartu 1:26:24 2:25:04 3:11:59 3:35:55 M40 33 13
192 147 Kaasik Margus Tartu 1:26:24 2:25:07 3:12:00 3:35:55 M50 9 6
193 3038 Tarassov Igor Tallinn 1:26:27 2:25:07 3:11:59 3:35:55 M50 10 25
194 74 Orlovski Tiit Tartu 1:26:21 2:25:04 3:11:59 3:35:55 M21 65 3
195 276 Jürmann Kevo Tartu 1:26:25 2:25:02 3:11:58 3:35:55 M21 66 7
196 214 Kruus Kaupo Tallinn 1:26:22 2:25:04 3:11:58 3:35:55 M40 34 12
197 239 Uusen Tarvi Tartu 1:26:29 2:25:06 3:12:01 3:35:55 M45 24 10
198 381 Kuldmäe Toivo Pärnu 1:26:21 2:25:01 3:11:56 3:35:55 M50 11 16
199 51 Lood Illar Tartu 1:26:26 2:25:05 3:12:00 3:35:55 M21 67 7
200 203 Kirsimaa Tõnu Tallinn 1:26:26 2:25:04 3:11:57 3:35:55 M40 35 13
201 128 Kotov Raul Tallinn 1:26:22 2:25:06 3:11:58 3:35:55 M45 25 16
202 265 Arak Anti Valga 1:26:23 2:25:06 3:11:58 3:35:55 M40 36 17
203 231 Suisalu Alvar Tallinn 1:26:24 2:25:05 3:11:59 3:35:56 M35 32 10
204 217 Andresson Raul Tallinn 1:26:23 2:25:02 3:11:59 3:35:56 M45 26 7
205 326 Põldmaa Alo Lääne-Viru 1:26:22 2:25:02 3:11:57 3:35:56 M21 68 5
206 250 Viirsalu Peeter Tartu 1:26:24 2:25:05 3:12:01 3:35:56 M21 69 4
207 218 Lepik Toomas Tartu 1:26:23 2:25:07 3:12:01 3:35:56 M35 33 10
208 175 Sergis Kaspars Läti 1:26:23 2:25:08 3:11:55 3:35:56 M21 70 4
209 245 Undrest Jaanus Lääne-Viru 1:26:29 2:25:05 3:11:58 3:35:56 M40 37 3
210 332 Grabbi Toomas Tallinn 1:26:26 2:25:05 3:11:59 3:35:56 M35 34 4
211 151 Luks Sven Tallinn 1:26:25 2:25:05 3:11:58 3:35:56 M45 27 15
212 338 Tähepõld Jannar Tartu 1:26:25 2:25:01 3:11:57 3:35:56 M35 35 7
213 145 Hussar Aimar Võru 1:26:23 2:25:08 3:12:00 3:35:56 M21 71 10
214 470 Lehto Tiit Tartu 1:26:29 2:25:08 3:12:01 3:35:56 M40 38 5
215 252 Saareoks Janek Tallinn 1:26:24 2:25:04 3:11:59 3:35:56 M35 36 3
216 98 Rosenthal Reiko Tartu 1:26:22 2:25:04 3:12:00 3:35:56 M21 72 4
217 178 Lazdins Arnis Läti 1:26:24 2:25:08 3:11:55 3:35:57 M55 2 4
218 211 Sügis Harri Tallinn 1:26:24 2:25:05 3:11:58 3:35:57 M50 12 3
219 142 Pullerits Priit Tartu 1:26:24 2:25:05 3:12:00 3:35:57 M50 13 10
220 113 Sildvee Madis Lääne-Viru 1:26:27 2:25:07 3:12:00 3:35:57 M35 37 6
221 295 Nikolaev Fedor Venemaa 1:26:25 2:25:09 3:12:02 3:35:57 M35 38 1
222 226 Aus Andres Tartu 1:26:22 2:25:03 3:11:58 3:35:57 M40 39 10
223 137 Beitans Kaspars Läti 1:26:26 2:25:07 3:12:01 3:35:57 M40 40 6
224 4 10002 Hanesova Livia Slovakkia 1:26:29 2:25:09 3:12:01 3:35:57 N21 3 1
225 133 Pungar Rainer Tartu 1:26:25 2:25:03 3:11:57 3:35:58 M35 39 10
226 306 Külanurm Karli Tartu 1:26:27 2:25:06 3:12:03 3:35:58 M21 73 4
227 228 Otsus Erki Põlva 1:26:23 2:25:03 3:12:00 3:35:58 M21 74 4
228 191 Frano Martin Slovakkia 1:26:28 2:25:09 3:11:59 3:35:58 M35 40 1
229 174 Trautmanis Martins Läti 1:26:23 2:25:07 3:11:55 3:35:58 M21 75 2
230 156 Beljajev Vladimir Tartu 1:26:25 2:25:06 3:12:02 3:35:59 M45 28 12
231 230 Pedai Andrus Tallinn 1:26:26 2:25:06 3:12:01 3:35:59 M40 41 10
232 195 Viglasky Ivan Slovakkia 1:26:29 2:25:09 3:12:00 3:35:59 M21 76 1
233 150 Toome Roland Lääne-Viru 1:26:27 2:25:08 3:12:03 3:35:59 M45 29 15
234 401 Forsström Markus Soome 1:26:28 2:25:09 3:12:01 3:36:00 M40 42 4
235 368 Ailt Priit Tallinn 1:26:22 2:25:01 3:11:56 3:36:01 M21 77 8
236 255 Miller Mait Tallinn 1:26:27 2:25:09 3:12:02 3:36:19 M40 43 14
237 461 Liivamägi Sven Võru 1:26:23 2:25:03 3:11:56 3:36:39 M20 26 1
238 284 Rebas Raido Tallinn 1:26:30 2:25:08 3:12:03 3:36:42 M40 44 6
239 154 Vare Priit Tallinn 1:26:22 2:25:02 3:12:02 3:36:55 M40 45 6
240 573 Juhanson Ain-Alar Tartu 1:26:27 2:25:07 3:12:00 3:36:55 M35 41 7
241 400 Gusikhin Sergei Venemaa 1:26:25 2:25:05 3:11:57 3:37:06 M35 42 2
242 99 Savisikk Kristjan Tallinn 1:21:47 2:17:47 3:04:05 3:37:14 M21 78 6
243 127 Pungar Urmas Tartu 1:26:20 2:25:01 3:12:33 3:41:41 M35 43 8
244 3068 Leidt Meelis Tartu 1:22:13 2:24:59 3:12:33 3:41:41 M45 30 21
245 62 Leppik Gabriel Tartu 1:21:47 2:20:43 3:08:36 3:43:44 M21 79 13
246 130 Juronen Pertti Valga 1:26:30 2:25:09 3:17:43 3:43:44 M21 80 14
247 148 Suurna Sander Tartu 1:26:31 2:25:10 3:17:42 3:43:45 M21 81 3
248 382 Sepa Risto Tartu 1:31:49 2:32:37 3:22:04 3:46:38 M17 3 4
249 729 Kovadlo Anton Tallinn 1:31:41 2:32:38 3:22:05 3:46:38 M21 82 2
250 1706 Lukauskas Tautvydas Leedu 1:31:38 2:32:36 3:22:02 3:46:39 M21 83 1
251 523 Müür Hans-Patrick Pärnu 1:31:49 2:32:36 3:22:04 3:46:40 M17 4 4
252 574 Kärner Mart Valga 1:31:45 2:32:37 3:22:02 3:46:40 M45 31 8
253 645 Maximov Mikhail Venemaa 1:31:46 2:32:40 3:22:05 3:46:40 M45 32 3
254 509 Shirokov Juri Tartu 1:31:40 2:32:41 3:22:04 3:46:40 M21 84 2
255 726 Rogatkin Sergei Venemaa 1:31:42 2:32:38 3:22:04 3:46:40 M55 3 2
256 304 Mihhailov Viktor Ida-Viru 1:31:40 2:32:31 3:22:03 3:46:41 M50 14 4
257 223 Pallase Erik Tallinn 1:31:42 2:32:40 3:22:04 3:46:41 M35 44 15
258 484 Nikolajev Raimo Tallinn 1:31:42 2:32:41 3:22:05 3:46:41 M21 85 3
259 286 Parviainen Jari Soome 1:31:48 2:32:38 3:22:11 3:46:41 M45 33 3
260 408 Kägu Hannes Tallinn 1:31:39 2:32:38 3:22:03 3:46:41 M45 34 4
261 204 Kaur Margus Tartu 1:31:43 2:32:39 3:22:07 3:46:41 M45 35 14
262 392 Pops Vahur Tallinn 1:31:40 2:32:39 3:22:05 3:46:41 M45 36 8
263 221 Katin Vladimir Tartu 1:26:29 2:32:42 3:22:02 3:46:41 M55 4 12
264 520 Toomik Siim Tallinn 1:31:47 2:32:45 3:22:10 3:46:41 M35 45 4
265 949 Reinsalu Toomas Põlva 1:31:52 2:32:43 3:22:07 3:46:41 M40 46 5
266 264 Maripuu Janek Tallinn 1:31:47 2:32:40 3:22:04 3:46:41 M40 47 5
267 300 Raivo Jaak Tallinn 1:26:27 2:25:04 3:20:44 3:46:41 M40 48 11
268 353 Kuhlap Kaupo Viljandi 1:31:39 2:32:37 3:22:03 3:46:41 M45 37 12
269 384 Mardo Ahti Tallinn 1:31:42 2:32:35 3:22:02 3:46:41 M40 49 2
270 350 Tamm Tõnu Tallinn 1:28:09 2:32:40 3:22:06 3:46:42 M35 46 7
271 789 Nassar Taavi Võru 1:31:47 2:32:38 3:22:07 3:46:42 M21 86 2
272 462 Neemesto Kaspar Saaremaa 1:29:44 2:32:37 3:22:03 3:46:42 M21 87 2
273 247 Sinisalu Ever Valga 1:26:24 2:27:01 3:22:03 3:46:42 M35 47 3
274 576 Karpenko Sergei Ida-Viru 1:31:40 2:32:37 3:22:03 3:46:42 M40 50 4
275 485 Nikitin Andrei Venemaa 1:31:51 2:32:42 3:22:12 3:46:42 M40 51 4
276 266 Telk Carl-Felix Valga 1:31:42 2:32:39 3:22:06 3:46:42 M20 27 4
277 955 Varik Viljar Tallinn 1:31:40 2:32:38 3:22:04 3:46:42 M35 48 1
278 244 Põldoja Urmas Tartu 1:31:45 2:32:37 3:22:05 3:46:42 M45 38 17
279 582 Parts Paul Tartu 1:31:46 2:32:43 3:22:07 3:46:42 M17 5 6
280 1750 Ebras Kristo Tallinn 1:31:39 2:32:37 3:22:02 3:46:42 M35 49 1
281 378 Maramygin Nikolay Venemaa 1:31:40 2:32:37 3:22:01 3:46:42 M40 52 6
282 404 Käsnar Aivo Tartu 1:31:46 2:32:42 3:22:08 3:46:42 M45 39 12
283 698 Skornyakov Aleksey Venemaa 1:31:46 2:32:45 3:22:01 3:46:42 M35 50 1
284 655 Hio Siim Tallinn 1:31:40 2:32:37 3:22:06 3:46:42 M21 88 1
285 414 Vink Ahto Võru 1:31:40 2:32:37 3:22:03 3:46:42 M45 40 15
