Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour de Kumano 2015
Japan
Datum :
28-05-2015
Proloog
0,7 km
Weg - Proloog
Start
Shingu (Ehime), Japan
Aankomst
Shingu (Ehime), Japan
Hoofdindex Tour de Kumano
Index 2015
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Neil Van Der Ploeg
AUS
in 50.00s
2
Jin Okubo
JPN
op 01.00s
3
Shinpei Fukuda
JPN
op 00.00s
4
Tino Thömel
GER
op 00.00s
5
Ryutaro Nakamura
JPN
op 02.00s
Details
1 Neil VAN DER PLOEG AUS ART 28 50 8 8
2 Jin OKUBO JPN BLZ 27 +1 5 5
3 Shimpei FUKUDA JPN AIS 28 +1 2 2
4 Tino THÖMEL GER RTS 27 +1
5 Ryutaro Nakamura JPN 25 +2
6 Kazuki AOYANAGI JPN BLZ 26 +2
7 Ryoma NONAKA JPN KIN 26 +2
8 Novardianto JAMALIDIN INA PCT 21 +2
9 Kota YOKOYAMA JPN SMN 20 +2
10 Hayato YOSHIDA JPN MTR 26 +2
11 Aiman CAHYADI INA PCT 22 +2
12 Ryu SUZUKI JPN NAS 23 +2
13 Flavio VALSECCHI ITA 26 +2
14 Yusuke HATANAKA JPN UKO 30 +2
15 Hideto NAKANE JPN AIS 25 +2
16 Shu Ming LIU TPE ATG 29 +2
17 Shao Hsuan LU TPE ATG 21 +2
18 Thanawut SANIKWATHI THA THA 22 +3
19 Patria RASTRA INA PCT 26 +3
20 Anthony Giacoppo AUS ART 29 +3
21 Eiichi HIRAI JPN UKO 25 +3
22 Fairet RUSLI MAS NSC 23 +3
23 Wataru OTSUKA JPN 29 +3
24 Rei ONODERA JPN NAS 20 +3
25 Loïc DESRIAC FRA KIN 26 +3
26 Ying Hon YEUNG HKG ATG 27 +3
27 Chao Kai CHIN TPE ATG 22 +3
28 Sun Jae JANG KOR RTS 31 +3
29 Boris SHPILEVSKIY RUS RTS 33 +3
30 Sarawut SIRIONNACHAI THA THA 23 +3
31 Naoya YOSHIOKA JPN NAS 24 +3
32 Daisuke KANEKO JPN GRF 24 +3
33 Airan FERNANDEZ CASASOLA ESP MTR 27 +3
34 Asyraf Naim YING MAS NSC 19 +3
35 Takeaki AYABE JPN AIS 35 +3
36 Akmal Hakim ZAKARIA MAS NSC 19 +3
37 Kyohei MIZUNO JPN KIN 27 +3
38 Jai CRAWFORD AUS KIN 32 +3
39 Jason CHRISTIE NZL ART 25 +4
40 Thomas RABOU NED ATG 32 +4
41 Yuki KIMURA JPN 22 +4
42 Wen Chung HUANG TPE RTS 25 +4
43 Worayuth KAPUNYA THA THA 22 +4
44 Sho HATSUYAMA JPN BGT 27 +4
45 Yosuke ZANTO JPN 20 +4
46 Sofian Nabil MOHD BAKRI MAS NSC 22 +4
47 Shotaro IRIBE JPN SMN 26 +4
48 Salvador GUARDIOLA TORA ESP UKO 27 +4
49 Yuzuru SUZUKI JPN BLZ 30 +4
50 Yukihiro DOI JPN UKO 32 +4
51 Keisuke KIMURA JPN SMN 24 +4
52 Katsunori TOYODA JPN 27 +4
53 Kazuo INOUE JPN BGT 34 +4
54 Nawuti LIPHONGYU THA THA 24 +4
55 Yoshimitsu HIRATSUKA JPN AIS 27 +4
56 Benjamin PRADES ESP MTR 32 +4
57 Hiroshi TSUBAKI JPN BGT 24 +4
58 Ryo MINATO JPN UKO 23 +4
59 Yasuharu NAKAJIMA JPN AIS 31 +4
60 Setthawut YORDSUWAN THA THA 21 +4
61 Jose Vicente TORIBIO ALCOLEA ESP MTR 30 +4
62 Ryota NISHIZONO JPN BGT 28 +4
63 Yamato SHIROTA JPN BLZ 21 +4
64 Takuto KURABAYASHI JPN GRF 23 +4
65 Thomas LEBAS FRA BGT 30 +5
66 Robin MANULANG INA PCT 28 +5
67 Nariyuki MASUDA JPN BLZ 32 +5
68 Paul SALISBURY AUS 41 +5
69 Yudai KONISHI JPN 23 +5
70 Agung SAHBANA INA PCT 27 +5
71 Taylor Karl GUNMAN NZL ART 24 +5
72 Yudai ARASHIRO JPN NAS 20 +5
73 Shinri SUZUKI JPN BLZ 41 +5
74 Yuya AKIMARU JPN SMN 24 +5
75 Damien MONIER FRA BGT 33 +5
76 Ilya GORODNICHEV RUS RTS 28 +5
77 Kaoru OBATA JPN 39 +5
78 Satoshi NAKAGAWA JPN 36 +5
79 Masaki SHIMOJIMA JPN 22 +5
80 Masakazu ITO JPN AIS 27 +5
81 Eric SHEPPARD AUS ATG 24 +5
82 Kota IWAI JPN NAS 24 +5
83 Noriyuki TA JPN 24 +6
84 Dani LESMANA INA PCT 23 +6
85 Masaki INOUE JPN 26 +6
86 Daizo SHINANO JPN 22 +6
87 Ahmad Muazzam Iman MUSTAFA KAMAL MAS NSC 19 +6
88 Takaaki KAWAI JPN 36 +6
89 Michiaki YANASE JPN 21 +6
90 Shigetomo NAKANISI JPN KIN 25 +6
91 Kenji ITAMI JPN KIN 27 +6
92 Takahito KISHI JPN GRF 21 +6
93 Takahiro YAMASHITA JPN 30 +6
94 Daiki YASUHARA JPN MTR 24 +6
95 Takeshi MIZUMA JPN 25 +6
96 Kengo KOWATARI JPN 31 +6
97 Masaru FUKUHARA JPN GRF 34 +7
98 Takio FUKUMOTO JPN 42 +7
99 Nobuo IWATSUKI JPN 42 +7
100 Hiroshi KOBAYASHI JPN 42 +7
101 Akira YONEDA JPN 21 +7
102 Victor NINO CORREDOR COL RTS 42 +7
103 Satoru WATANABE JPN 43 +7
104 Takahiro KOYAMA JPN SMN 19 +7
105 Tomoya KANO JPN GRF 42 +7
106 Genta KONNO JPN 22 +8
107 Benjamin DYBALL AUS ART 26 +8
108 Masayuki IGA JPN 27 +8
109 Masaaki KANNO JPN GRF 27 +8
110 Motoki SAKURAI JPN 36 +9
111 Yukinori KITANO JPN 27 +9
112 Yusuke WATANABE JPN 30 +10
113 Mark O'BRIEN AUS ART 28 +10
114 Daniel WHITEHOUSE NZL UKO 20 +11
115 Kritsada CHANGPAD THA THA 24 +36
Sluiten
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close