Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta a Guatemala 2014
Guatemala
Datum :
28-10-2014
4e etappe
126,5 km
Weg - Etappe
Start
Sololá (Solola), Guatemala
Aankomst
San Marcos (Solola), Guatemala
Hoofdindex Vuelta a Guatemala
Index 2014
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Alex Norberto Cano Ardila
COL
in 03h 19m 26.00s
2
Walter Fernando Pedraza Morales
COL
op 00.00s
3
Julio Alexis Camacho Bernal
COL
op 43.00s
4
Juan Pablo Suárez Suárez
COL
op 00.00s
5
Óscar Miguel Sevilla Rivera
ESP
op 00.00s
Details
1 Alex CANO ARDILA COL 31 3:19:26 8 8
2 Walter Fernando PEDRAZA MORALES COL 33 +0 5 5
3 Julio Alexis CAMACHO BERNAL COL 24 +43 2 2
4 Juan Pablo SUAREZ SUAREZ COL 29 +43
5 Oscar SEVILLA RIBERA ESP 38 +43
6 Mauricio ORTEGA RAMIREZ COL 34 +43
7 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ COL 34 +43
8 Julian YAK GUA 29 +2:18
9 Efren SANTOS MEX 22 +2:41
10 Nervin JIATZ GUA 22 +2:41
11 Marvin SOLOMAN GUA GUA 21 +2:59
12 Rafael MONTIEL COL 33 +3:25
13 Alder TORRES GUA 24 +3:25
14 Brayan SÁNCHEZ COL 20 +3:25
15 Pedro HERRERA COL 28 +3:25
16 Manuel RODAS OCHOA GUA 30 +3:25
17 Rafael INFANTINO ABREU COL 30 +5:20
18 Luis MARROQUIN GUA 32 +5:32
19 Brayan RÍOS GUA GUA 22 +6:33
20 Carlos MAGZUL GUA 29 +6:54
21 Eduardo CORTE MEX 22 +6:54
22 Edwin CARVAJAL JARAMILLO COL 31 +8:02
23 Luis SANTIZO GUA 35 +8:23
24 Rudy ISPACHE GUZMAN GUA 36 +8:23
25 Miguel MUÑOZ GUA 23 +8:23
26 Adrián GONZÁLEZ GUA 19 +8:26
27 Robigzon Leandro OYOLA OYOLA COL 26 +8:32
28 Walter ESCOBAR GUA 24 +9:13
29 César GONZÁLEZ GUA 21 +9:29
30 Alfredo Esteban AJPACAJA PAX GUA 25 +10:31
31 Jean-Michel LACHANCE CAN 27 +10:34
32 Pablo Andrés ALARCON CARES CHI 26 +10:34
33 Alejandro RAMIREZ CALDERON COL 33 +10:39
34 José ALARCON VEN 26 +10:39
35 Oscar ALVAREZ COL 37 +10:39
36 Mauricio ARDILA CANO COL 35 +10:39
37 Juan Diego RAMIREZ CALDERON COL 43 +10:39
38 Edward Stiver ORTIZ CARO COL 34 +10:45
39 Mac CASSIN USA 23 +10:45
40 Hosman CHICOL GUA 23 +11:16
41 Emetrio VICENTE GUA 29 +11:16
42 Gabriel MACARIO GUA 20 +12:36
43 Gerson TOC GUA 19 +12:49
44 Jhonnatan DE LEÓN GUA 21 +13:48
45 Celso AJPACAJA GUA GUA 20 +14:09
46 Francisco GONZÁLEZ GUA 21 +14:09
47 Daniel QUICIBAL GUA 20 +15:28
48 Santos AJPACAJA GUA 24 +16:58
49 Geovani SAM GUA GUA 20 +16:59
50 Asbel RODAS GUA 27 +17:44
51 Esdras MORALES GUA 19 +18:12
52 Juan CUXIL GUA 27 +18:20
53 Marlon FUENTES GUA GUA 21 +19:00
54 Lazaro SAQUIL GUA 25 +19:00
55 Jorge Camilo CASTIBLANCO CUBIDES COL 26 +20:16
56 Freddy COLOP GUA 25 +21:04
57 Dorian MONTERROSO GUA 21 +22:30
58 Miguel VALLE GUA 25 +22:44
59 Hector PATARROYO COL 28 +25:21
60 Irwin HERNÁNDEZ GUA 29 +25:44
61 Cristian ALVARADO GUA 24 +25:56
62 Victor CANASTUJ GUA 19 +26:15
63 Amilcar MENDEZ GUA 19 +26:57
64 José Luis REYES MEX 29 +27:27
65 Julio PADILLA MIRANDA GUA GUA 22 +28:33
66 Joselito RODAS GUA GUA 19 +28:33
67 Christian QUICIBAL GUA 22 +28:47
68 Ronny CASTILLO GUA 30 +28:47
69 Andrea DE SILVESTRE ITA 28 +29:47
70 Leonardo COLEX MEX 23 +30:44
71 Augusto CASTILLO GUA 29 +35:36
72 Angel Andy PORTILLO MEX 22 +37:16
73 Gustavo ALVARADO GUA 26 +37:37
74 Abelardo JULAJUJ GUA 35 +39:16
75 Francisco VALENZUELA GUA 23 +45:13
76 José Alfredo FLORES GUA 26 +45:13
77 David ANEA ESP 24 +45:13
78 Luis ALONZO GUA 29 +45:13
79 Pilar PÉREZ GUA 30 +45:13
OTL Santos GÓMEZ GUA 23 +52:14
DNF Carlos LOPEZ GONZALEZ MEX 33
General
1 Alex CANO ARDILA Colombia 31 11:21:08 4 4
2 Oscar SEVILLA RIBERA Spain 38 +10
3 Juan Pablo SUAREZ SUAREZ Colombia 29 +33
4 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ Colombia 34 +53
5 Julio Alexis CAMACHO BERNAL Colombia 24 +1:13
6 Walter Fernando PEDRAZA MORALES Colombia 33 +1:28
7 Mauricio ORTEGA RAMIREZ Colombia 34 +1:50
8 Brayan SÁNCHEZ Colombia 20 +3:36
9 Manuel RODAS OCHOA Guatemala 30 +3:41
10 Rafael MONTIEL Colombia 33 +3:42
11 Nervin JIATZ Guatemala 22 +3:43
12 Pedro HERRERA Colombia 28 +3:43
13 Alder TORRES Guatemala 24 +3:52
14 Efren SANTOS Mexico 22 +3:57
15 Julian YAK Guatemala 29 +4:18
16 Marvin SOLOMAN Guatemala GUA 21 +5:17
17 Luis MARROQUIN Guatemala 32 +6:27
18 Brayan RÍOS Guatemala GUA 22 +6:35
19 Edwin CARVAJAL JARAMILLO Colombia 31 +8:47
20 Eduardo CORTE Mexico 22 +9:24
21 Robigzon Leandro OYOLA OYOLA Colombia 26 +10:06
22 Rafael INFANTINO ABREU Colombia 30 +10:44
23 Walter ESCOBAR Guatemala 24 +11:23
24 Alfredo Esteban AJPACAJA PAX Guatemala 25 +11:32
25 Carlos MAGZUL Guatemala 29 +11:34
26 Oscar ALVAREZ Colombia 37 +11:34
27 Alejandro RAMIREZ CALDERON Colombia 33 +11:34
28 Juan Diego RAMIREZ CALDERON Colombia 43 +11:59
29 Adrián GONZÁLEZ Guatemala 19 +12:03
30 Rudy ISPACHE GUZMAN Guatemala 36 +13:19
31 José ALARCON Venezuela 26 +13:20
32 Luis SANTIZO Guatemala 35 +13:49
33 Edward Stiver ORTIZ CARO Colombia 34 +15:04
34 César GONZÁLEZ Guatemala 21 +15:07
35 Gerson TOC Guatemala 19 +15:43
36 Jhonnatan DE LEÓN Guatemala 21 +16:13
37 Pablo Andrés ALARCON CARES Chile 26 +17:09
38 Hosman CHICOL Guatemala 23 +17:20
39 Francisco GONZÁLEZ Guatemala 21 +18:00
40 Mauricio ARDILA CANO Colombia 35 +18:28
41 Jean-Michel LACHANCE Canada 27 +20:28
42 Mac CASSIN United States 23 +21:25
43 Daniel QUICIBAL Guatemala 20 +21:35
44 Lazaro SAQUIL Guatemala 25 +24:24
45 Santos AJPACAJA Guatemala 24 +25:59
46 Dorian MONTERROSO Guatemala 21 +28:45
47 Esdras MORALES Guatemala 19 +29:29
48 Hector PATARROYO Colombia 28 +29:37
49 Miguel MUÑOZ Guatemala 23 +29:37
50 Emetrio VICENTE Guatemala 29 +30:39
51 Marlon FUENTES Guatemala GUA 21 +31:40
52 Irwin HERNÁNDEZ Guatemala 29 +33:09
53 Celso AJPACAJA Guatemala GUA 20 +34:28
54 Freddy COLOP Guatemala 25 +38:21
55 Cristian ALVARADO Guatemala 24 +38:44
56 Andrea DE SILVESTRE Italy 28 +39:57
57 Geovani SAM Guatemala GUA 20 +41:58
58 Asbel RODAS Guatemala 27 +42:17
59 Gabriel MACARIO Guatemala 20 +46:25
60 Amilcar MENDEZ Guatemala 19 +48:30
61 Jorge Camilo CASTIBLANCO CUBIDES Colombia 26 +48:39
62 Leonardo COLEX Mexico 23 +48:59
63 José Luis REYES Mexico 29 +49:28
64 Christian QUICIBAL Guatemala 22 +53:53
65 Julio PADILLA MIRANDA Guatemala GUA 22 +1:00:10
66 Miguel VALLE Guatemala 25 +1:01:34
67 Juan CUXIL Guatemala 27 +1:01:42
68 David ANEA Spain 24 +1:02:11
69 Victor CANASTUJ Guatemala 19 +1:06:42
70 Joselito RODAS Guatemala GUA 19 +1:11:42
71 Ronny CASTILLO Guatemala 30 +1:12:13
72 Angel Andy PORTILLO Mexico 22 +1:19:10
73 José Alfredo FLORES Guatemala 26 +1:20:43
74 Gustavo ALVARADO Guatemala 26 +1:23:52
75 Abelardo JULAJUJ Guatemala 35 +1:26:52
76 Luis ALONZO Guatemala 29 +1:35:47
77 Pilar PÉREZ Guatemala 30 +1:38:48
78 Augusto CASTILLO Guatemala 29 +1:51:47
79 Francisco VALENZUELA Guatemala 23 +1:53:55
Sluiten
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close