Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Salinas 2014
Dorletako Ama Saria
Spanje
Datum :
06-07-2014
119 km
Weg - Wedstrijd
Start
Salinas (Pais Vasco), Spanje
Aankomst
Salinas (Pais Vasco), Spanje
Hoofdindex Salinas
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Juan Ignacio Pérez Martín
ESP
in 00.00s
2
Aritz Bagüés Kalparsoro
ESP
op 00.00s
3
Imanol Estévez Salas
ESP
op 00.00s
Details
1 336 PEREZ,JUAN IGNACIO ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:50:59
2 119 BAGUES,ARITZ ELITE GIPUZKOA 02:50:59
3 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:50:59
4 268 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:50:59
5 47 ZURITA,FRANCESC SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:50:59
6 8 JURADO,Marcos ELITE SEGUROS BILBAO 02:51:05
7 127 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA 02:51:08
8 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:51:08
9 337 NUÑO,ISRAEL SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:51:08
10 291 SOLE,ARNAU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:51:16
11 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:51:16
12 120 DABOZ,IBAI ELITE GIPUZKOA 02:51:16
13 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:51:16
14 308 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 02:51:16
15 341 CHAMORRO,ARTURO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:51:16
16 316 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:51:16
17 136 RAMIREZ,SANTIAGO ELITE LIZARTE 02:51:16
18 310 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M GIMEX 02:51:16
19 345 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:51:16
20 606 GONZALEZ,IVAN ELITE FORONDA C.D.C. 02:51:16
21 193 ARANBURU,ALEX SUB23 AMPO 02:51:16
22 215 JIMENEZ,ASIER SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:51:16
23 180 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:51:16
24 3 IBAÑEZ,ADRIAN ELITE RECAMBIOS CALLEJO 02:51:16
25 287 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:51:35
26 2 RIENDA,ALEJANDRO SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 02:51:35
27 605 HERNANDEZ,AITOR ELITE SPECIALIZED-GARMAR 02:51:35
28 325 TALAGA,PATRYK SUB23 TELCO´M GIMEX 02:51:35
29 10 GARCIA,ENEKO ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:51:35
30 101 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 02:51:35
31 300 RUBIO,JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:51:35
32 151 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 02:51:35
33 266 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:51:35
34 480 CALDERON,STEVEN SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:51:35
35 327 RODAS,SEBASTIAN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:51:35
36 162 YEBRA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:51:35
37 262 WALLACE,CRAIG SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:51:35
38 181 CORTES,UNAI SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:51:35
39 376 ARANA,ASIER SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 02:51:50
40 490 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 02:51:50
41 190 CORTES,JEYSON MANUEL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:51:57
42 369 OCHOA,KEPA ELITE HOSTAL LATORRE 02:51:59
43 112 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:59
44 342 GUTIERREZ,JOAQUIN RA SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:51:59
45 344 GARCIA,ADRIAN SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:51:59
46 270 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:11
47 9 SANCHEZ,RUBEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:21
48 107 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:25
49 286 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 02:52:29
50 323 KASPERKIEWICZ,MACIEJ SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:29
51 285 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:52:29
52 145 PASCUAL,LUIS SUB23 LIZARTE 02:52:29
53 104 AMEZQUETA,JULEN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:29
54 483 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:52:29
55 392 PRADO,SERGIO SUB23 LEON C.D.C. 02:52:29
56 604 RUIZ DE LARRIANAGA,J ELITE LIZARTE 02:52:51
57 130 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 02:52:51
58 281 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:52:51
59 117 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:51
60 110 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:51
61 273 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:51
62 154 GOMEZ,EDER ELITE HOSTAL LATORRE 02:53:19
63 115 CORRALES,ENEKO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:19
64 208 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 02:53:19
65 276 URKIOLA,OSCAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:53:19
66 263 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:53:38
67 173 TORRES,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 02:53:38
68 109 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:38
69 482 INTZIARTE,UNAI ELITE GIPUZKOA 02:53:52
70 373 GOMEZ,IÑIGO ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:54:01
71 257 ESKIBEL,IKER SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:01
72 6 SUAREZ,KEVIN SUB23 LA PAZ CLUB CICLISTA 02:54:01
73 487 ORIA,JULEN SUB23 AMPO 02:54:07
74 471 VEGA,JEISON ELIAS SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:16
75 113 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:54:27
76 500 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 02:54:31
77 254 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:35
78 204 MATXINEA,MIKEL SUB23 AMPO 02:54:53
79 307 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:55:00
80 225 DE LA FUENT,MARKEL SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:55:05
81 374 GOMEZ,JON ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:55:05
82 216 AGUIRREBEITIA,ANDER SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:55:05
83 201 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 02:55:22
84 250 MORALES,AITOR SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:55:27
85 265 GARCIA,JAVIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:40
86 314 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:55:45
87 299 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:55:45
88 134 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 02:55:45
89 315 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:55:45
90 133 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 02:55:45
91 259 ODRIOZOLA,ION ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:55:45
92 256 ARANBURU,ALEX SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:55:45
93 142 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 02:55:45
94 248 MENDIKUTE,UNAI ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:55:45
95 251 RUIZ,YERAI SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:55:45
96 249 COTILLAS,DAVID SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:55:45
97 267 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:56:50
98 264 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:56:50
99 372 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:57:09
100 137 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE LIZARTE 02:58:19
101 366 PELAEZ,JOAN SEBASTI SUB23 HOSTAL LATORRE 03:00:17
102 199 JAUREGI,XABIER SUB23 AMPO 03:00:25
103 129 MUGARZA,IÑAKI SUB23 GIPUZKOA 03:00:25
104 219 LLAGUNO,ARITZ SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:25
105 100 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:00:25
106 198 ELUSTONDO,ARITZ ELITE AMPO 03:00:25
107 217 RUIZ DE LOIZAGA,IKER SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:25
108 202 MANTECON,ENDIKA ELITE AMPO 03:00:25
109 227 LOPEZ,ANDRES SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:25
110 283 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 03:00:25
111 224 URIARTE,ALEXANDER SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:25
112 187 OLMEDA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:00:47
113 118 BAGUES,URTZI SUB23 GIPUZKOA 03:00:47
114 383 PLAZA,MIKEL SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 03:00:47
115 368 FERNANDEZ,MIKEL SUB23 ALOÑA MENDI K.E. 03:00:58
116 131 UMEREZ,AITOR SUB23 GIPUZKOA 03:01:03
117 603 MAEZTU,ASIER ELITE GIPUZKOA 03:01:03
Sluiten
Wie is familie van wie?
Hier is het antwoord
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close