1 138 עילית 19 + גברים דמיטרו גרבובסקי דינמו רייסינג 7:10:34 - 1 Lp. in 38:09.500 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:13:00.023 8 Lp. in 2:48:09.584 15
2 136 עילית 19 + גברים יואב בר ISRAEL GO PRO 7:11:05 2:32:38 1 Lp. in 38:12.359 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:13:25.294 8 Lp. in 2:48:12.560 15
3 133 עילית 19 + גברים עידו זילברשטיין TACC 7:13:36 0:03:01 1 Lp. in 38:09.500 5 Lp. in 2:30:51.906 1 Lp. in 1:16:24.635 8 Lp. in 2:48:09.584 15
4 128 עילית 19 + גברים נועם סטרשנוב בשביל האופניים בגליל 7:17:01 0:06:27 1 Lp. in 40:38.670 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:16:58.097 8 Lp. in 2:48:09.584 15
5 122 עילית 19 + גברים עומר שובי טימישגב 7:17:15 0:06:41 1 Lp. in 39:03.833 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:18:46.714 8 Lp. in 2:48:09.584 15
6 132 עילית 19 + גברים מעיין פרנק Team 500 watt 7:17:41 0:07:07 1 Lp. in 39:12.000 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
7 121 עילית 19 + גברים יובל פרידמן רוכבי אשכולות 7:17:42 0:07:08 1 Lp. in 39:16.104 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:09.584 15
8 139 עילית 19 + גברים תימותי נאסר בשביל האופניים בגליל 7:17:45 0:07:11 1 Lp. in 39:16.104 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
9 126 עילית 19 + גברים שאדי חלבי בשביל האופניים בגליל 7:17:45 0:07:11 1 Lp. in 39:16.104 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
10 127 עילית 19 + גברים יובל דולין TACC 7:18:00 0:07:25 1 Lp. in 39:47.061 5 Lp. in 2:30:58.830 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
11 123 עילית 19 + גברים יובל בן מורדכי TACC 7:18:19 0:07:45 1 Lp. in 39:50.000 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
12 120 עילית 19 + גברים יהונתן רבנה TACC 7:21:33 0:10:59 1 Lp. in 43:04.109 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
13 131 עילית 19 + גברים חן שרייבר ISRAEL GO PRO 7:22:31 0:11:57 1 Lp. in 44:02.592 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
14 119 עילית 19 + גברים איתמר דשא CCC 7:23:25 0:12:51 1 Lp. in 40:13.978 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:23:43.115 8 Lp. in 2:48:12.560 15
15 134 עילית 19 + גברים גל ויץ ISRAEL GO PRO 7:24:09 0:13:35 1 Lp. in 39:08.652 5 Lp. in 2:38:57.246 1 Lp. in 1:17:50.420 8 Lp. in 2:48:12.560 15
16 130 עילית 19 + גברים אגוז רגב TACC 7:25:27 0:14:53 1 Lp. in 39:16.104 5 Lp. in 2:38:57.246 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
17 142 עילית 19 + גברים יריב גרינשפן CCC 7:43:42 0:33:08 1 Lp. in 40:13.978 5 Lp. in 2:44:29.323 1 Lp. in 1:24:43.501 8 Lp. in 2:54:14.997 15
18 140 עילית 19 + גברים אביגדור גל אס"א טכניון 7:48:53 0:38:19 1 Lp. in 42:10.727 5 Lp. in 2:59:29.000 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
19 144 עילית 19 + גברים אבי אלחרר TNT 7:56:56 0:46:22 1 Lp. in 44:56.702 5 Lp. in 2:59:29.000 1 Lp. in 1:24:18.052 8 Lp. in 2:48:12.560 15
20 124 עילית 19 + גברים דרור הדדי TACC 7:57:00 0:46:25 1 Lp. in 44:56.702 5 Lp. in 2:59:29.000 1 Lp. in 1:24:21.297 8 Lp. in 2:48:12.560 15
21 118 עילית 19 + גברים ארז לווין Focus cycling team 8:03:22 0:52:48 1 Lp. in 44:03.900 5 Lp. in 2:59:29.000 1 Lp. in 1:31:36.986 8 Lp. in 2:48:12.560 15
22 135 עילית 19 + גברים רגב פרץ בשביל האופניים בגליל 4:29:15 8 Lp. 1 Lp. in 38:47.613 5 Lp. in 2:31:26.793 1 Lp. in 1:19:01.070 0 Lp. in - 7
23 141 עילית 19 + גברים רון שמעון TACC 4:30:11 8 Lp. 1 Lp. in 39:55.000 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 0 Lp. in - 7
24 129 עילית 19 + גברים תמיר קצב TACC 5:36:30 8 Lp. 1 Lp. in 48:36.561 5 Lp. in 2:59:29.000 1 Lp. in 1:48:24.846 0 Lp. in - 7
25 143 עילית 19 + גברים יניב לוי בשביל האופניים בגליל 0:44:46 14 Lp. 1 Lp. in 44:45.669 0 Lp. in - 0 Lp. in - 0 Lp. in - 1
Junior
1 34 ג'וניורס בנים איתמר אינהורן Team 500 watt 7:10:59 - 1 Lp. in 38:34.750 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:13:00.023 8 Lp. in 2:48:09.584 15
2 24 ג'וניורס בנים ים פוליאק CCC 7:17:02 0:06:02 1 Lp. in 38:35.883 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:09.584 15
3 32 ג'וניורס בנים יואב מלכא TNT 7:17:02 0:06:02 1 Lp. in 38:35.883 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:09.584 15
4 20 ג'וניורס בנים עידו בר מסטרס חיפה 7:17:16 0:06:17 1 Lp. in 38:47.613 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
5 33 ג'וניורס בנים ינאי מילס TNT 7:17:50 0:06:50 1 Lp. in 39:47.061 5 Lp. in 2:30:51.906 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:09.584 15
6 25 ג'וניורס בנים עומר מור Team 500 watt 7:26:58 0:15:59 1 Lp. in 39:18.370 5 Lp. in 2:40:26.335 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
7 30 ג'וניורס בנים איתם יצחק טימישגב 7:27:24 0:16:25 1 Lp. in 40:47.192 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:27:09.424 8 Lp. in 2:48:12.560 15
8 31 ג'וניורס בנים טים סט TNT 7:47:33 0:36:34 1 Lp. in 44:56.702 5 Lp. in 2:55:26.000 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:09.584 15
9 26 ג'וניורס בנים יובל אהרוני דינמו רייסינג 7:50:30 0:39:31 1 Lp. in 47:50.620 5 Lp. in 2:55:26.000 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
10 29 ג'וניורס בנים זוהר כוכבי טימישגב 7:59:29 0:48:30 1 Lp. in 40:51.598 5 Lp. in 2:55:26.000 1 Lp. in 1:34:41.616 8 Lp. in 2:48:29.877 15
11 27 ג'וניורס בנים אלון זסלר מסטרס חיפה 7:59:48 0:48:49 1 Lp. in 42:08.749 5 Lp. in 3:10:26.000 1 Lp. in 1:19:01.070 8 Lp. in 2:48:12.560 15
12 21 ג'וניורס בנים אופיר רבינא מסטרס חיפה 7:17:51 1 Lp. 1 Lp. in 39:08.652 5 Lp. in 2:31:24.433 1 Lp. in 1:19:01.070 7 Lp. in 2:48:16.377 14
DNF 28 ג'וניורס בנים אורי לאונציני מסטרס חיפה 6:01:35 1 Lp. 1 Lp. in 42:07.531 5 Lp. in 2:31:15.101 0 Lp. in - 8 Lp. in 2:48:12.560 14
DNF 23 ג'וניורס בנים גבי פרלמוטר Team 500 watt 6:11:53 1 Lp. 1 Lp. in 43:17.549 5 Lp. in 2:40:26.335 0 Lp. in - 8 Lp. in 2:48:09.584 14
DNF 19 ג'וניורס בנים בן גנון Team 500 watt 4:23:40 8 Lp. 1 Lp. in 38:12.359 5 Lp. in 2:31:15.101 1 Lp. in 1:14:12.266 0 Lp. in - 7