1 Camilo TIQUE COL 23 2:12:35 8 8
2 Yonathan SALINAS VEN 24 +0 5 5
3 Maky ROMAN VEN 28 +0 2 2
4 Juan COTUMBA BOL 34 +5
5 Joel BURBANO ECU 25 +5
6 Jhonny CAICEDO ECU 27 +5
7 Juan POZO ECU 24 +7
8 Piter CAMPERO VILLAROEL BOL 23 +7
9 Fredy MALAVER COL 27 +7
10 Klever CUASQUER ECU 24 +7
11 Ronald GONZALEZ VEN 33 +3:59
12 Alejandro PADILLA GUA 26 +3:59
13 William David MUÑOZ PEREZ COL 20 +3:59
14 Eloy CHURATA BOL 21 +3:59
15 Carlos MONTELLANO BOL 21 +3:59
16 Giovanny FARFÁN COL 24 +3:59
17 Gilber ZURITA BOL 28 +3:59
18 Manuel MORA BOL 21 +3:59
19 Alexey LIMAYLLA PER 24 +3:59
20 Pablo CAICEDO ECU 28 +3:59
21 Leandro SOLIZ BOL 23 +3:59
22 Yosvans ROJAS VEN 26 +3:59
23 Basilio RAMOS BOL 25 +3:59
24 Victor Rafael PEREZ MEX 19 +3:59
25 Christian QUICIBAL GUA 22 +3:59
26 Richard CARAPAZ ECU 21 +3:59
27 Luis CHECA BOL 23 +3:59
28 Carlos ALARCON BOL 29 +3:59
29 David ROJAS BOL 21 +3:59
30 Andrés GUERRERO COL 22 +3:59
31 Richard BASUALDO BOL 21 +3:59
32 Jose Alirio CONTRERAS VEN 36 +3:59
33 Edgar VARGAS BOL 22 +3:59
34 Jame RAMIREZ BERNAL COL 25 +3:59
35 Horacio GALLARDO BOL 33 +3:59
36 Lenin ZUBIETA BOL 30 +3:59
37 Giancarlo RAYMUNDO PER 23 +3:59
38 Javier ARANDO BOL 20 +3:59
39 Herbert CHAVEZ PER 25 +8:40
40 Juan Carlos RUIZ GARZON VEN 30 +8:40
41 Cirilo MAMANI BOL 19 +9:55
42 Mauricio ROBAYO COL 34 +11:14
43 Ulises AGUIRRE BOL 20 +11:26
44 Jose Andres SANCHEZ ORTEGA MEX 31 +13:56
45 Richard ACARAPI BOL 36 +13:56
46 Harold CHAMBILLA BOL 21 +23:59
47 Jorge QUISPE BOL 29 +24:26
48 Ángel RAMOS BOL 21 +14:32
49 Freddy GONZÁLEZ BOL 20 +24:41
50 Víctor URCULLO BOL 20 +14:58
51 Raúl TREJO ARG 25 +17:01
52 Adolfo BAUTISTA BOL 23 +19:00
53 Alfredo ARAUCO BOL 26 +30:44
54 Luis BANDA MEX 34 +31:26
55 Gilmar MAMANI BOL 20 +21:26
56 Marcelo ESCALANTE BOL 24 +31:59
57 Edwin JAILLA BOL 25 +12:52
58 Jhon REQUE BOL 26 +34:41
59 Olver VERA BOL 21 +27:01
60 Roberto QUISPE BOL 22 +27:01
61 Carlos PACO BOL 23 +27:19
62 César VALENCIA BOL 26 +28:34
63 Rubén IBAÑEZ BOL 27 +28:43
64 Miguel IBAÑES BOL 21 +29:00
65 Justino QUISPE BOL 26 +19:00
66 Nelson RIVERO ARG 25 +31:26
67 José Luis MUR BOL 31 +31:26
68 Santos ARGOTE BOL 28 +32:02
69 Juan DELGADILLO BOL 29 +34:26
70 Orlando CRUZ ARG 31 +24:58
71 Adrián RAMOS ARG 33 +36:25
72 Rimber VARGAS BOL 25 +40:44
73 Sergio MARTÍNEZ MEX 38 +41:26
74 David FIGUEROA BOL 35 +53:40
General
Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Camilo TIQUE Colombia 23 2:12:35 4 4
2 Yonathan SALINAS Venezuela 24 +0
3 Maky ROMAN Venezuela 28 +0
4 Juan COTUMBA Bolivia 34 +5
5 Joel BURBANO Ecuador 25 +5
6 Jhonny CAICEDO Ecuador 27 +5
7 Juan POZO Ecuador 24 +7
8 Piter CAMPERO VILLAROEL Bolivia 23 +7
9 Fredy MALAVER Colombia 27 +7
10 Klever CUASQUER Ecuador 24 +7
11 Ronald GONZALEZ Venezuela 33 +3:59
12 Alejandro PADILLA Guatemala 26 +3:59
13 William David MUÑOZ PEREZ Colombia 20 +3:59
14 Eloy CHURATA Bolivia 21 +3:59
15 Carlos MONTELLANO Bolivia 21 +3:59
16 Giovanny FARFÁN Colombia 24 +3:59
17 Gilber ZURITA Bolivia 28 +3:59
18 Manuel MORA Bolivia 21 +3:59
19 Alexey LIMAYLLA Peru 24 +3:59
20 Pablo CAICEDO Ecuador 28 +3:59
21 Leandro SOLIZ Bolivia 23 +3:59
22 Yosvans ROJAS Venezuela 26 +3:59
23 Basilio RAMOS Bolivia 25 +3:59
24 Victor Rafael PEREZ Mexico 19 +3:59
25 Christian QUICIBAL Guatemala 22 +3:59
26 Richard CARAPAZ Ecuador 21 +3:59
27 Luis CHECA Bolivia 23 +3:59
28 Carlos ALARCON Bolivia 29 +3:59
29 David ROJAS Bolivia 21 +3:59
30 Andrés GUERRERO Colombia 22 +3:59
31 Richard BASUALDO Bolivia 21 +3:59
32 Jose Alirio CONTRERAS Venezuela 36 +3:59
33 Edgar VARGAS Bolivia 22 +3:59
34 Jame RAMIREZ BERNAL Colombia 25 +3:59
35 Horacio GALLARDO Bolivia 33 +3:59
36 Lenin ZUBIETA Bolivia 30 +3:59
37 Giancarlo RAYMUNDO Peru 23 +3:59
38 Javier ARANDO Bolivia 20 +3:59
39 Herbert CHAVEZ Peru 25 +8:40
40 Juan Carlos RUIZ GARZON Venezuela 30 +8:40
41 Cirilo MAMANI Bolivia 19 +9:55
42 Mauricio ROBAYO Colombia 34 +11:14
43 Ulises AGUIRRE Bolivia 20 +11:26
44 Jose Andres SANCHEZ ORTEGA Mexico 31 +13:56
45 Richard ACARAPI Bolivia 36 +13:56
46 Harold CHAMBILLA Bolivia 21 +13:59
47 Jorge QUISPE Bolivia 29 +14:26
48 Ángel RAMOS Bolivia 21 +14:32
49 Freddy GONZÁLEZ Bolivia 20 +14:41
50 Víctor URCULLO Bolivia 20 +14:58
51 Raúl TREJO Argentina 25 +17:01
52 Adolfo BAUTISTA Bolivia 23 +19:00
53 Alfredo ARAUCO Bolivia 26 +20:44
54 Luis BANDA Mexico 34 +21:26
55 Gilmar MAMANI Bolivia 20 +21:26
56 Marcelo ESCALANTE Bolivia 24 +21:59
57 Edwin JAILLA Bolivia 25 +22:52
58 Jhon REQUE Bolivia 26 +24:41
59 Olver VERA Bolivia 21 +27:01
60 Roberto QUISPE Bolivia 22 +27:01
61 Carlos PACO Bolivia 23 +27:19
62 César VALENCIA Bolivia 26 +28:34
63 Rubén IBAÑEZ Bolivia 27 +28:43
64 Miguel IBAÑES Bolivia 21 +29:00
65 Justino QUISPE Bolivia 26 +29:00
66 Nelson RIVERO Argentina 25 +31:26
67 José Luis MUR Bolivia 31 +31:26
68 Santos ARGOTE Bolivia 28 +32:02
69 Juan DELGADILLO Bolivia 29 +34:26
70 Orlando CRUZ Argentina 31 +34:58
71 Adrián RAMOS Argentina 33 +36:25
72 Rimber VARGAS Bolivia 25 +40:44
73 Sergio MARTÍNEZ Mexico 38 +41:26
74 David FIGUEROA Bolivia 35 +53:40 Sluiten