Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Sacrifice Race, Elite/U23 2014
Agonas Thysias
Griekenland
Datum :
27-03-2014
2e etappe
Weg - Individuele tijdrit
Start
Aankomst
Hoofdindex Sacrifice Race, Elite/U23
Index 2014
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Ioannis Spanopoulos
GRE
in 13m 33.00s
2
Periklis Ilias
GRE
op 04.00s
3
Dimitrios Antoniadis
GRE
op 12.00s
4
Nikolaos Ioannidis
GRE
op 33.00s
5
Neofytos Sakellaridis Mangouras
GRE
op 00.00s
Details
1 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ETCETERA 26 0:13:33
2 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ SP TABLEWARE 19 0:13:37
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SP TABLEWARE 13 0:13:45
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ETCETERA 24 0:14:06
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΝΕΟΦ SP TABLEWARE 17 0:14:06
6 ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 4 0:14:06
7 ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 2 0:14:20
8 ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ 100 0:14:23
9 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΝ. SP TABLEWARE 12 0:14:27
10 ΔΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 45 0:14:53
11 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 113 0:15:00
12 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 114 0:15:03
13 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 107 0:15:08
14 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 6 0:15:10
15 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 84 0:15:13
16 ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 116 0:15:23
17 ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 120 0:15:26
18 ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 83 0:15:27
19 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ETCETERA 22 0:15:29
20 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TEAM KASTRO 38 0:15:37
21 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΘΗΣΕΑΣ WORLDOFBIKE 33 0:15:39
22 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΘΗΣΕΑΣ WORLDOFBIKE 32 0:15:40
23 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 82 0:15:40
24 ΜΟΛΛΑ ΧΑΡΟΥΝ ETCETERA 23 0:15:46
25 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 44 0:15:46
26 ΜΠΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 128 0:15:46
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔ. 54 0:15:50
28 ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 5 0:15:52
29 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 7 0:15:52
30 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ 101 0:15:53
31 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ TEAM KASTRO 37 0:15:55
32 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Ο. ΒΕΛΟΣ 88 0:15:57
33 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 61 0:16:00
34 ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 40 0:16:09
35 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 42 0:16:09
36 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 41 0:16:10
37 ΦΩΤΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ 48 0:16:12
38 ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 81 0:16:13
39 ΣΗΜΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SP TABLEWARE 18 0:16:13
40 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ 104 0:16:15
41 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 1 0:16:19
42 ΞΟΦΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 62 0:16:20
43 ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ETCETERA 21 0:16:24
44 ΖΔΡΑΛΗΣ ΛΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 63 0:16:26
45 ΤΣΑΛΑΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 52 0:16:29
46 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 43 0:16:34
47 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TEAM KASTRO 34 0:16:41
48 ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Π.Ο. 89 0:16:43
49 ΚΡΙΠΠΕΛ ΜΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 64 0:16:46
50 ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ 103 0:16:49
51 ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 51 0:16:49
52 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 90 0:16:51
53 ΤΣΟΥΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 80 0:16:52
54 ΝΙΝΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 79 0:16:53
55 ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ 105 0:16:55
56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΗΣΕΑΣ WORLDOFBIKE 30 0:17:00
57 ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 53 0:17:06
58 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 123 0:17:06
59 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ 47 0:17:06
60 ΧΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 95 0:17:14
61 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 91 0:17:16
62 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 11 0:17:16
63 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Φ.Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 74 0:17:17
64 ΜΑΣΤΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ 102 0:17:17
65 ΣΟΡΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 131 0:17:19
66 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 10 0:17:33
67 ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 135 0:17:34
68 KIMBLE KYLE Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 8 0:17:42
69 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π.Ο. ΒΕΛΟΣ 87 0:17:52
70 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 136 0:17:59
71 ΛΟΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ 106 0:18:24
72 ΣΑΙΝΤΙΝΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 126 0:19:55
73 ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 93 0:20:07
74 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ETCETERA 25 0:20:21
75 ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 9 0:21:03
76 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Κ. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 121 0:23:01
Translation
1 SPANOPOULOS JOHN ETCETERA 26 0:13:33
2 PERICLES ELIAS SP TABLEWARE 19 0:13:37
3 ANTONIADIS DEMETRIOS SP TABLEWARE 13 0:13:45
4 IOANNIDES Nikolaos ETCETERA 24 0:14:06
5 SAKELLARIDIS MAGKOURAS NEOF SP TABLEWARE 17 0:14:06
6 PAPADEROS ALEXANDER POCH TALOS 4 0:14:06
7 KORTSIDAKIS MICHAEL POCH Talos 2 0:14:20
8 NEILAS GEORGE A.O.AIOLOS 100 0:14:23
9 KARAMPINAKIS PANAYOTIS - MAN. SP TABLEWARE 12 0:14:27
10 DANTOS GEORGE Pesos ASTERAS ZOGRAFOY 45 0:14:53
11 Christopoulos Panagiotis P.O.PATRON 113 0:15:00
12 CHALKIOPOULOS PAUL P.O.PATRON 114 0:15:03
13 KANELLOPOULOS CROSS EFKLIS KALAMATAS 107 0:15:08
14 IORDANIDIS ALEXANDER DP TREES 6 1000 0:15:10
15 MAYRIKAKIS MICHAEL AEK ATHENS 84 0:15:13
16 ACHTIPIS ANTONIOS P.O.PATRON 116 0:15:23
17 FRAMPITSIS KON \ NOS P.O.PATRON 120 0:15:26
18 MALISIOVAS ALEXANDER AEK ATHENS 83 0:15:27
19 ARGYRIADIS GEORGE ETCETERA 22 0:15:29
20 ILIADIS JOHN TEAM KASTRO 38 0:15:37
21 TZANNIS KIMONAS THISEAS WORLDOFBIKE 33 0:15:39
22 RAPTIS ORESTES THISEAS WORLDOFBIKE 32 0:15:40
23 NTEGIANNIS EMMANUEL AEK ATHENS 82 0:15:40
24 Molly Harun ETCETERA 23 0:15:46
25 Pesos SKORDAS JOHN ASTER ZOGRAFOY 44 0:15:46
26 BOUKAS EYAGGELOS P.O.PATRON 128 0:15:46
27 PANAGIOTOPOULOS PAUL OLIMPIAKOS CHAIDOU . 54 0:15:50
28 VROCHIDIS ALEXANDER DP 1000 TREES 5 0:15:52
29 CHASAPIDIS DEMETRIOS DP 1000 TREES 7 0:15:52
30 ALEXOPOULOS DIMITRIS A.O.AIOLOS 101 0:15:53
31 PAPADIMITRAKIS CROSS TEAM KASTRO 37 0:15:55
32 KOURMPETIS DIMITRIS ET ARROW 88 0:15:57
33 KALAFATAS VASSILIS RODILIOS P.O.R. 61 0:16:00
34 GAZETAS DIMITRIS SPARTIATIKOS GA 40 0:16:09
35 SIMITZIS GREGORY Pesos ASTERAS ZOGRAFOY 42 0:16:09
36 KOURMPETIS ANASTASIOS Pesos ASTERAS ZOGRAFOY 41 0:16:10
37 FOTODIMOS Nikolaos O.F.N.IONIAS 48 0:16:12
38 KOLIOS VASSILIS AEK ATHENS 81 0:16:13
39 SIMANTIRAKIS VASSILIOS SP TABLEWARE 18 0:16:13
40 Vlachos CHRISTOS A.O.AIOLOS 104 0:16:15
41 ROVAKIS DIMITRIS POCH TALOS 1 0:16:19
42 XOFAKIS LAMPROS Panathinaikos AO 62 0:16:20
43 KOTSANTIS ANGEL ETCETERA 21 0:16:24
44 ZDRALIS LOSTAS Panathinaikos AO 63 0:16:26
45 TSALAMEGKAS KON / NOS PAS PENEUS 52 0:16:29
46 POLYPATHELIS GEORGE Pesos ASTERAS ZOGRAFOY 43 0:16:34
47 ZACHARIOU FILIMON - DEMETRIOS TEAM KASTRO 34 0:16:41
48 REKKAS PANANGELOS KORINTHIAKOS ET 89 0:16:43
49 KRIPPEL evil eye Panathinaikos AO 64 0:16:46
50 TSOUPRAS NICK A.O.AIOLOS 103 0:16:49
51 TSIRANIDIS Nikolaos PAS PENEUS 51 0:16:49
52 PETRIDIS THEODOROS AD PARADISE 90 0:16:51
53 TSOUNAS ORESTES AEK ATHENS 80 0:16:52
54 NINOS PINDAROS AEK ATHENS 79 0:16:53
55 KASIDAKIS ANDREAS A.O.AIOLOS 105 0:16:55
56 KONSTANTOPOULOS SPIRIDON THISEAS WORLDOFBIKE 30 0:17:00
57 BAMPARAMOS KON / NOS PAS PENEUS 53 0:17:06
58 Athanasios Papageorgiou P.O.PATRON 123 0:17:06
59 VLASSIS GEORGE O.F.N.IONIAS 47 0:17:06
60 CHALAS MARINO A.O.PIGASOS 95 0:17:14
61 CACOURIS DEMETRIOS AD PARADISE 91 0:17:16
62 PANDAZIS VASSILIOS DP TREES 11 1000 0:17:16
63 KOLIOS Nikolaos O.F.P.IOANNINON 74 0:17:17
64 MASTRAPOSTOLIS NICK A.O.AIOLOS 102 0:17:17
65 SOROKOS HARALABOS P.O.PATRON 131 0:17:19
66 TACHOPOULOS Nikolaos DP TREES 10 1000 0:17:33
67 TSOULOS ATHANASSIOS P.O.PATRON 135 0:17:34
68 KIMBLE KYLE DP 8 0:17:42 1000 TREES
69 SAMARAS SARANDIS ET ARROW 87 0:17:52
70 MARINO PANAYOTIS P.O.PATRON 136 0:17:59
71 LOIS CHRISTOPHER A.O.AIOLOS 106 0:18:24
72 SAINTINT MILTIADIS P.O.PATRON 126 0:19:55
73 HRONIS ATHANASSIOS AD PARADISE 93 0:20:07
74 TSIANTOS THEOCHARIS ETCETERA 25 0:20:21
75 VASILAS JOHN DP TREES 9 1000 0:21:03
76 ATHANASOPOULOS SERETIS P.O.PATRON K. 121 0:23:01
Phonetic
Translate
1 SPANOPOULOS IO̱ANNI̱S ETCETERA 26 0:̱13:̱33
2 I̱LIAS PERIKLI̱S SP TABLEWARE 19 0:̱13:̱37
3 ANTO̱NIADI̱S DI̱MI̱TRIOS SP TABLEWARE 13 0:̱13:̱45
4 IO̱ANNIDI̱S NIKOLAOS ETCETERA 24 0:̱14:̱06
5 SAKELLARIDI̱S MANKOURAS NEOF SP TABLEWARE 17 0:̱14:̱06
6 PAPADEROS ALEXANDROS POCH TALO̱S 4 0:̱14:̱06
7 KORTSIDAKI̱S MICHAI̱L POCH TALO̱S 2 0:̱14:̱20
8 NEILAS GEO̱RGIOS A.O.AIOLOS 100 0:̱14:̱23
9 KARAMPINAKI̱S PANAGIO̱TI̱S-MAN. SP TABLEWARE 12 0:̱14:̱27
10 DANTOS GEO̱RGIOS PESA ASTERAS ZO̱GRAFOU 45 0:̱14:̱53
11 CHRISTOPOULOS PANAGIO̱TI̱S P.O.PATRO̱N 113 0:̱15:̱00
12 CHALKIOPOULOS PAV̱LOS P.O.PATRO̱N 114 0:̱15:̱03
13 KANELLOPOULOS STAV̱ROS EU̱KLI̱S KALAMATAS 107 0:̱15:̱08
14 IORDANIDI̱S ALEXANDROS A.S. 1000 DENTRA 6 0:̱15:̱10
15 MAV̱RIKAKI̱S MICHAI̱L A.E.K. ATHI̱NO̱N 84 0:̱15:̱13
16 ACHTYPI̱S ANTO̱NIOS P.O.PATRO̱N 116 0:̱15:̱23
17 FRAMPITSI̱S KO̱N\NOS P.O.PATRO̱N 120 0:̱15:̱26
18 MALISIO̱VAS ALEXANDROS A.E.K. ATHI̱NO̱N 83 0:̱15:̱27
19 ARGYRIADI̱S GIO̱RGOS ETCETERA 22 0:̱15:̱29
20 I̱LIADI̱S IO̱ANNI̱S TEAM KASTRO 38 0:̱15:̱37
21 TZANNI̱S KIMO̱NAS THI̱SEAS WORLDOFBIKE 33 0:̱15:̱39
22 RAPTI̱S ORESTI̱S THI̱SEAS WORLDOFBIKE 32 0:̱15:̱40
23 NTEGIANNI̱S EMMANOUI̱L A.E.K. ATHI̱NO̱N 82 0:̱15:̱40
24 MOLLA CHAROUN ETCETERA 23 0:̱15:̱46
25 SKORDAS IO̱ANNI̱S PESA ASTERAS ZO̱GRAFOU 44 0:̱15:̱46
26 BOUKAS EV̱ANGELOS P.O.PATRO̱N 128 0:̱15:̱46
27 PANAGIO̱TOPOULOS PAV̱LOS OLYMPIAKOS CHAID. 54 0:̱15:̱50
28 VROCHIDI̱S ALEXANDROS A.S. 1000 DENTRA 5 0:̱15:̱52
29 CHASAPIDI̱S DI̱MI̱TRIOS A.S. 1000 DENTRA 7 0:̱15:̱52
30 ALEXOPOULOS DI̱MI̱TRI̱S A.O.AIOLOS 101 0:̱15:̱53
31 PAPADI̱MI̱TRAKI̱S STAV̱ROS TEAM KASTRO 37 0:̱15:̱55
32 KOURMPETI̱S DI̱MI̱TRI̱S P.O. VELOS 88 0:̱15:̱57
33 KALAFATAS VASILI̱S RODI̱LIOS P.O.R. 61 0:̱16:̱00
34 GAZETAS DI̱MI̱TRI̱S SPARTIATIKOS G.S. 40 0:̱16:̱09
35 SIMITZI̱S GRI̱GORI̱S PESA ASTERAS ZO̱GRAFOU 42 0:̱16:̱09
36 KOURMPETI̱S ANASTASIOS PESA ASTERAS ZO̱GRAFOU 41 0:̱16:̱10
37 FO̱TODI̱MOS NIKOLAOS O.F.N.IO̱NIAS 48 0:̱16:̱12
38 KOLIOS VASILI̱S A.E.K. ATHI̱NO̱N 81 0:̱16:̱13
39 SI̱MANTIRAKI̱S VASILEIOS SP TABLEWARE 18 0:̱16:̱13
40 VLACHOS CHRI̱STOS A.O.AIOLOS 104 0:̱16:̱15
41 ROVAKI̱S DI̱MI̱TRI̱S POCH TALO̱S 1 0:̱16:̱19
42 XOFAKI̱S LAMPROS PANATHI̱NAIKOS A.O. 62 0:̱16:̱20
43 KO̱TSANTI̱S ANGELOS ETCETERA 21 0:̱16:̱24
44 ZDRALI̱S LO̱STAS PANATHI̱NAIKOS A.O. 63 0:̱16:̱26
45 TSALAMENKAS KO̱N/NOS PAS PI̱NEIOS 52 0:̱16:̱29
46 POLYPATHELI̱S GEO̱RGIOS PESA ASTERAS ZO̱GRAFOU 43 0:̱16:̱34
47 ZACHARIOU FILI̱MO̱N-DI̱MI̱TRIOS TEAM KASTRO 34 0:̱16:̱41
48 REKKAS PANANGELOS KORINTHIAKOS P.O. 89 0:̱16:̱43
49 KRIPPEL MATIAS PANATHI̱NAIKOS A.O. 64 0:̱16:̱46
50 TSOUPRAS NIKOS A.O.AIOLOS 103 0:̱16:̱49
51 TSIRANIDI̱S NIKOLAOS PAS PI̱NEIOS 51 0:̱16:̱49
52 PETRIDI̱S THEODO̱ROS A.O. PARADEISOS 90 0:̱16:̱51
53 TSOUNAS ORESTI̱S A.E.K. ATHI̱NO̱N 80 0:̱16:̱52
54 NINOS PINDAROS A.E.K. ATHI̱NO̱N 79 0:̱16:̱53
55 KASIDAKI̱S ANDREAS A.O.AIOLOS 105 0:̱16:̱55
56 KO̱NSTANTOPOULOS SPYRIDO̱N THI̱SEAS WORLDOFBIKE 30 0:̱17:̱00
57 BAMPARAMOS KO̱N/NOS PAS PI̱NEIOS 53 0:̱17:̱06
58 PAPAGEO̱RGIOU ATHANASIOS P.O.PATRO̱N 123 0:̱17:̱06
59 VLASSI̱S GEO̱RGIOS O.F.N.IO̱NIAS 47 0:̱17:̱06
60 CHALAS MARINOS A.O.PI̱GASOS 95 0:̱17:̱14
61 KAKOURI̱S DI̱MI̱TRIOS A.O. PARADEISOS 91 0:̱17:̱16
62 PANTAZI̱S VASILEIOS A.S. 1000 DENTRA 11 0:̱17:̱16
63 KOLIOS NIKOLAOS O.F.P.IO̱ANNINO̱N 74 0:̱17:̱17
64 MASTRAPOSTOLI̱S NIKOS A.O.AIOLOS 102 0:̱17:̱17
65 SORO̱KOS CHARALAMPOS P.O.PATRO̱N 131 0:̱17:̱19
66 TACHOPOULOS NIKOLAOS A.S. 1000 DENTRA 10 0:̱17:̱33
67 TSOULOS ATHANASIOS P.O.PATRO̱N 135 0:̱17:̱34
68 KIMBLE KYLE A.S. 1000 DENTRA 8 0:̱17:̱42
69 SAMARAS SARANTI̱S P.O. VELOS 87 0:̱17:̱52
70 MARINOS PANAGIO̱TI̱S P.O.PATRO̱N 136 0:̱17:̱59
71 LOI̱S CHRISTOFOROS A.O.AIOLOS 106 0:̱18:̱24
72 SAINTINT MILTIADI̱S P.O.PATRO̱N 126 0:̱19:̱55
73 CHRONI̱S ATHANASIOS A.O. PARADEISOS 93 0:̱20:̱07
74 TSIANTOS THEOCHARI̱S ETCETERA 25 0:̱20:̱21
75 VASILAS GIANNI̱S A.S. 1000 DENTRA 9 0:̱21:̱03
76 ATHANASOPOULOS SERETI̱S K. P.O.PATRO̱N 121 0:̱23:̱01
Sluiten
Welke wielrenners zijn jarig vandaag?
Hier is een hele lijst!
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close