Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Torredonjimeno 1999
Clasica Ciudad Torredonjimeno
Spanje
Datum :
20-06-1999
151,2 km
Weg - Wedstrijd
Start
Torredongimeno (Andalucia), Spanje
Aankomst
Torredongimeno (Andalucia), Spanje
Hoofdindex Torredonjimeno
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Gonzalo Bayarri Esteve
ESP
in 00.00s
2
Antonio Martín Rodríguez
ESP
op 00.00s
3
José Ignacio Gutiérrez Cataluña
ESP
op 00.00s
4
Jose M. Vázquez
ESP
op 00.00s
5
Joaquín López Torrella
ESP
op 00.00s
Details
1º 34 BAYARRI,Gonzalo ESP SODEXHO-MORELLA 03:44:06
2º 87 MARTIN,Antonio ESP KAIKU 03:44:21
3º 147 GUTIERREZ,Ignacio ESP KELME-COSTA BLANCA 03:44:21
4º 11 VAZQUEZ,Jose M. ESP C.A.I. 03:44:21
5º 35 LOPEZ,Joaquin ESP SODEXHO-MORELLA 03:44:21
6º 81 PASCAL,Eric FRA KAIKU 03:44:25
7º 136 MANZANO,Jesus ESP CICLOS-NICO 03:44:40
8º 185 LARA,Francisco J. ESP AVILA ROJAS-MARBELLA 03:45:34
9º 102 FERRIO,Jorge ESP TEGUI 03:45:35
10º 65 MONTERO,David ESP SPORT TEK-TADESAN 03:45:40
11º 27 MU¤OZ,Guillem ESP IDEAL OLIMPIC 03:45:40
12º 41 PECHARROMAN,Jose A. ESP SUPERMERCADOS FROIZ 03:45:40
13º 45 CASTILLO,Emilio J. ESP SUPERMERCADOS FROIZ 03:46:05
14º 171 PONTON,Antonio ESP PINTURAS BANAKA 03:46:05
15º 123 RODRIGO,Jorge ESP CAJA RURAL ALGINET 03:46:05
16º 176 OLIVEIRA,Jesus A. ESP PINTURAS BANAKA 03:46:05
17º 186 FERNANDEZ,fernando ESP AVILA ROJAS-MARBELLA 03:46:05
18º 141 CUENCA,Juan M. ESP KELME-COSTA BLANCA 03:46:05
19º 12 GETAFE,Pablo ESP C.A.I. 03:46:05
20º 57 LANDALUCE,I¤igo ESP CAFFE BAQUE 03:46:05
21º 97 GADEO,Dario ESP PLASTIMER 03:46:05
22º 184 SOLER,Pablo ESP AVILA ROJAS-MARBELLA 03:46:05
23º 222 DOMINGUEZ,Sergio ESP NIEVES-COVAMA 03:46:05
24º 67 LOPEZ,Miguel A. ESP SPORT TEK-TADESAN 03:46:05
25º 143 PEREZ,Francisco ESP KELME-COSTA BLANCA 03:46:05
26º 192 OLMO,Juan ESP MONTERIOR E HIJOS 03:46:05
27º 175 LLANO,Angel ESP PINTURAS BANAKA 03:46:05
28º 16 PEREZ,Sergio ESP C.A.I. 03:46:05
29º 53 DIEZ,Higor ESP CAFFE BAQUE 03:46:05
30º 173 JORDANO,Jose L. ESP PINTURAS BANAKA 03:46:05
31º 216 CEREZO,Ismael ESP MOZIA-LIMSA 03:46:05
32º 212 GARCIA,Laureano ESP MOZIA-LIMSA 03:46:05
33º 187 LOPEZ,Manuel J. ESP AVILA ROJAS-MARBELLA 03:46:05
34º 22 TONDO,Xavier ESP IDEAL OLIMPIC 03:46:05
35º 33 CERVERA,Francisco ESP SODEXHO-MORELLA 03:46:05
36º 82 TOLEDO,Gustavo ESP KAIKU 03:46:05
37º 267 MARQUEZ,Jose ESP CAMPOS LORCA-HIPER M 03:46:05
38º 195 GALLO,Enrique ESP MONTERIOR E HIJOS 03:46:07
39º 4 SERRANO,Fernando ESP ALCOSTO'99 03:46:29
40º 174 MARTINEZ,Fernando ESP PINTURAS BANAKA 03:46:54
41º 127 GUILLEM,Estefan ESP CAJA RURAL ALGINET 03:48:42
42º 62 ESMERALDA,Manuel ESP SPORT TEK-TADESAN 03:48:42
43º 134 TRENADO,Ruben ESP CICLOS-NICO 03:48:42
44º 131 MAGALLANES,Francisco J ESP CICLOS-NICO 03:48:42
45º 72 GARCIA,Julio ESP PUERTAS ARTEVI 03:48:42
46º 265 GARCIA,Miguel A. ESP CAMPOS LORCA-HIPER M 03:48:42
47º 221 MANZANEQUE,Raul ESP NIEVES-COVAMA 03:48:42
48º 182 VELARDE,Servando ESP AVILA ROJAS-MARBELLA 03:48:42
49º 95 GOMEZ,Jose E. ESP PLASTIMER 03:48:42
50º 91 JIMENEZ,Francisco A. ESP PLASTIMER 03:48:42
51º 155 TORRILLAS,Angel ESP MACARIO-IPLACEA 03:50:37
52º 135 MARTINEZ,Jose L. ESP CICLOS-NICO 03:50:37
53º 172 BENITEZ,Javier ESP PINTURAS BANAKA 03:50:37
54º 165 RUIZ,Antonio ESP VIPREN 03:50:37
55º 46 QUIROGA,Manuel ESP SUPERMERCADOS FROIZ 03:50:37
56º 183 MELGAR,Jose M. ESP AVILA ROJAS-MARBELLA 03:50:37
57º 181 LOPEZ,Jose A. ESP AVILA ROJAS-MARBELLA 03:50:37
58º 63 LOPEZ,Daniel ESP SPORT TEK-TADESAN 03:50:37
59º 25 GUILLEN,Jose ESP IDEAL OLIMPIC 03:50:37
60º 15 BARA,Gustavo ESP C.A.I. 03:50:37
61º 225 PANIAGUA,Fernando ESP NIEVES-COVAMA 03:50:37
62º 177 SORO,Miguel ESP PINTURAS BANAKA 03:50:37
63º 232 FERNANDEZ,Sergio ESP FUNDEPORT 03:52:24
64º 162 JIMENEZ,Aaron ESP VIPREN 03:52:24
65º 31 PASTOR,Juan A. ESP SODEXHO-MORELLA 03:52:24
66º 32 RODRIGUEZ,Miguel ESP SODEXHO-MORELLA 03:52:24
67º 191 HINOJOS,Fco. Javier ESP MONTERIOR E HIJOS 03:52:24
68º 167 TIZON,Sebastian ESP VIPREN 03:52:24
69º 93 BERRUEZO,Miguel A. ESP PLASTIMER 03:52:24
70º 21 CAYETANO,Jordi ESP IDEAL OLIMPIC 03:52:24
71º 111 RODRIGUEZ,Alfonso ESP CITROEN A.VILLACA¤AS 03:52:24
72º 145 NAVARRETE,Leandro ESP KELME-COSTA BLANCA 03:52:24
73º 124 LOPEZ,Antonio ESP CAJA RURAL ALGINET 03:52:24
74º 166 RUIZ,Jose ESP VIPREN 03:52:35
75º 85 SERRANO,Ricardo ESP KAIKU 03:52:41
76º 61 COCA,Eloi ESP SPORT TEK-TADESAN 03:53:09
77º 215 MOLINA,Juan J. ESP MOZIA-LIMSA 03:54:34
78º 73 YUSTA,Alberto ESP PUERTAS ARTEVI 03:54:34
79º 55 CAMA¤O,Iker ESP CAFFE BAQUE 03:55:16
80º 66 NAVARRO,Daniel ESP SPORT TEK-TADESAN 03:55:16
81º 104 NOVAL,Benjamin ESP TEGUI 03:55:30
82º 101 UGARTE,Patxi ESP TEGUI 03:55:30
83º 115 ROMERO,Jose ESP CITROEN A.VILLACA¤AS 03:55:30
84º 226 MARTIN,David ESP NIEVES-COVAMA 03:55:30
85º 223 CARRASCO,Diego ESP NIEVES-COVAMA 03:55:30
86º 163 JIMENEZ,Francisco ESP VIPREN 03:57:25
87º 211 MOLINA,Juan R. ESP MOZIA-LIMSA 03:57:46
88º 74 ALVAREZ,Antonio M. ESP PUERTAS ARTEVI 03:59:18
89º 146 ORENES,Jose A. ESP KELME-COSTA BLANCA 03:59:18
90º 114 MARTINEZ,Manuel ESP CITROEN A.VILLACA¤AS 03:59:18
91º 125 RUBIO,Pablo ESP CAJA RURAL ALGINET 03:59:18
92º 47 LEBOSO,Moises ESP SUPERMERCADOS FROIZ 03:59:18
93º 142 MU¤OZ,David ESP KELME-COSTA BLANCA 03:59:18
94º 14 BELLO,Alvaro ESP C.A.I. 03:59:18
95º 26 BOSCH,Jordi ESP IDEAL OLIMPIC 03:59:18
96º 153 CASTILLO,Angel ESP MACARIO-IPLACEA 03:59:18
97º 152 FERNANDEZ,Abel ESP MACARIO-IPLACEA 03:59:18
98º 241 BARBERAN,Carlos ESP ESPRINT C.OLIMPIA 03:59:18
99º 56 OLABARRIETA,Jon ESP CAFFE BAQUE 03:59:18
100º 75 MARTIN,Alfonso ESP PUERTAS ARTEVI 03:59:59
101º 13 MOLINA,Alberto ESP C.A.I. 04:00:40
102º 116 ALMAGRO,Jose ESP CITROEN A.VILLACA¤AS 04:01:30
103º 235 PARRAS,Eduardo ESP FUNDEPORT 04:01:30
104º 54 GUTIERREZ,Francisco ESP CAFFE BAQUE 04:01:30
105º 133 MONTILLA,Manuel ESP CICLOS-NICO 04:01:30
106º 154 ERNANDEZ,Jose M. ESP MACARIO-IPLACEA 04:01:30
107º 105 RODRIGUEZ,Alfonso ESP TEGUI 04:01:30
108º 107 SANCHEZ,Julian ESP TEGUI 04:01:30
109º 94 CHOLBI,Jose M. ESP PLASTIMER 04:01:30
110º 205 ZURITA,Alfonso ESP MUEBLES COALO 04:03:10
111º 92 FERNANDEZ,Pablo ESP PLASTIMER 04:18:03
112º 214 HERRERO,Andres ESP MOZIA-LIMSA 04:18:03
113º 213 LOPEZ,Victor M. ESP MOZIA-LIMSA 04:18:03
114º 196 MORALEZ,Fco. Javier ESP MONTERIOR E HIJOS 04:18:03
115º 217 RAYA,Juan E. ESP MOZIA-LIMSA 04:18:03
116º 202 CANAS,Jonathan ESP MUEBLES COALO 04:19:51
117º 122 CASERO,Miguel A. ESP CAJA RURAL ALGINET 04:19:51
118º 121 GOMIS,David ESP CAJA RURAL ALGINET 04:19:51
119º 42 BELLO,Juan ESP SUPERMERCADOS FROIZ 04:19:51
120º 207 BLANCO,Fco. Javier ESP MUEBLES COALO 04:19:51
121º 206 SENDRA,Luis M. ESP MUEBLES COALO 04:30:43
122º 261 BERNAL,Sergio ESP CAMPOS LORCA-HIPER M 04:30:43
123º 96 VAZQUEZ,Jose A. ESP PLASTIMER 04:30:43
124º 151 RODRIGUEZ,David ESP MACARIO-IPLACEA 04:30:43
125º 43 ALFONSO,David ESP SUPERMERCADOS FROIZ 04:30:43
126º 204 VALENCIA,Pedro ESP MUEBLES COALO 04:31:09
Sluiten
Fietsen zoeken foto's
Je kunt ze zelf uploaden
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close