Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Urretxu 2014
Gran Premio Kutxabank
Spanje
Datum :
15-03-2014
Weg - Wedstrijd
Start
Urretxu (Pais Vasco), Spanje
Aankomst
Urretxu (Pais Vasco), Spanje
Hoofdindex Urretxu
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Marc Soler Giménez
ESP
in 02h 36m 32.00s
2
Julen Mitxelena Tolosa
ESP
op 00.00s
3
Iker Azkarate Ramírez
ESP
op 00.00s
4
Jorge Arcas Peña
ESP
op 00.00s
5
Arnau Solé Vall
ESP
op 00.00s
Details
1 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:36:32
2 128 MITXELENA,JULEN ELITE GIPUZKOA 02:36:32
3 299 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:32
4 138 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 02:36:32
5 291 SOLE,ARNAU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:32
6 141 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:36:32
7 140 FERNANDEZ,EGOITZ SUB23 LIZARTE 02:36:40
8 277 USABEL,PAUL ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:36:40
9 280 HERNANDEZ,MIKEL ELITE DEBABARRENA 02:36:40
10 125 INTZIARTE,UNAI ELITE GIPUZKOA 02:36:40
11 231 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 EDP 02:36:40
12 294 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40
13 165 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 HOSTAL LATORRE 02:36:40
14 307 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40
15 144 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:36:40
16 468 GOMEZ,Victor Gabriel ELITE TRIBIKE TEAM 02:36:40
17 355 NORIEGA,DIEGO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:40
18 342 GUTIERREZ,JOAQUIN RA SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:40
19 287 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:36:40
20 298 ROMERO,IGOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40
21 473 GUTIERREZ,JOSE MANUE ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:40
22 183 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:40
23 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40
24 262 WALLACE,CRAIG SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:40
25 189 PORTILLO,XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:40
26 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:40
27 119 BAGUES,ARITZ ELITE GIPUZKOA 02:36:40
28 302 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40
29 120 DABOZ,IBAI ELITE GIPUZKOA 02:36:40
30 142 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 02:36:40
31 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:40
32 133 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 02:36:40
33 134 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 02:36:51
34 121 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA 02:36:51
35 259 ODRIOZOLA,ION ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:51
36 198 ELUSTONDO,ARITZ ELITE AMPO 02:36:51
37 151 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 02:36:51
38 358 ANGOITIA,IOSU SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:51
39 126 IRIARTE,ION ELITE GIPUZKOA 02:36:51
40 180 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:51
41 316 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:37:02
42 250 MORALES,AITOR SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:37:23
43 154 GOMEZ,EDER ELITE HOSTAL LATORRE 02:37:23
44 357 OLABERRIA,PELLO 72528744 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:37:23
45 286 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 02:37:23
46 178 CRUZ,PABLO CESAR SUB23 HOSTAL LATORRE 02:37:23
47 471 VEGA,JEISON ELIAS SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:37:23
48 197 ELORZA,MIKEL ELITE AMPO 02:37:41
49 238 IRISARRI,JON SUB23 EDP 02:37:41
50 375 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 02:38:32
51 271 OJEDA,IÑIGO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:38:32
52 372 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:40:57
53 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS 5713379 SUB23 EDP 02:41:12
54 237 SAN SEBASTIAN,XABIER SUB23 EDP 02:41:12
Sluiten
Waar staan de monumenten voor de coureurs
Wij hebben ze al gevonden.
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close