Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Kitchener 2014
KW Classic
Canada
Datum :
08-06-2014
136,2 km
Weg - Wedstrijd
Start
Kitchener (Ontario), Canada
Aankomst
Kitchener (Ontario), Canada
Hoofdindex Kitchener
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Gaelan Merritt
CAN
in 03h 18m 58.00s
2
Jeff Schiller
CAN
op 01m 59.00s
3
Ed Veal
CAN
op 00.00s
4
Derrek Ivey
CAN
op 02m 03.00s
5
Sean MacKinnon
CAN
op 02m 05.00s
Details
1 4 74842 MERRITT, Gaelen WHEELS OF BLOOR/GRAYWOOD DEVEL RME.1 3h 18' 58"
2 32 74727 SCHILLER, Jeff TOWHEELS/EPICSPORT/BCC RME.1 3h 20' 57" 01' 59"
3 23 75124 VEAL, Ed REALDEAL/GEARS P/B WASPCAM RME.1 3h 20' 57" 01' 59"
4 2 75391 IVEY, Derrek WHEELS OF BLOOR/GRAYWOOD DEVEL RME.1 3h 21' 01" 02' 03"
5 18 74891 MACKINNON, Sean RACER SPORTIF/MATTAMY HOMES RMU23.1 3h 21' 03" 02' 05"
6 29 74022 WELSH, Stephen TEAM RACE RMU23.1 3h 21' 06" 02' 08"
7 6 75117 BRADBURY, Andrew BLACKSMITH CYCLE RME.1 3h 21' 17" 02' 19"
8 1 74689 BIRD, Bruce WHEELS OF BLOOR/GRAYWOOD DEVEL RME.1 3h 21' 35" 02' 37"
9 21 74170 RIVERS, Grahame REALDEAL/GEARS P/B WASPCAM RME.2 3h 22' 28" 03' 30"
10 27 74152 JOHNSTON, Eric TEAM NCCH P/B DEC EXPRESS RMU23.2 3h 23' 31" 04' 33"
11 17 294925 HOFFNER, Scott OAM NOW/ATHLETIC MENTORS RME.1 3h 23' 31" 04' 33"
12 22 74804 VAIVARS, Niles REALDEAL/GEARS P/B WASPCAM RME.2 3h 23' 34" 04' 36"
13 30 74305 MOREAU, Etienne TEAM VELOSELECT RMU23.1 3h 24' 44" 05' 46"
14 25 74072 FOTHERGILL, Simon TEAM NCCH P/B DEC EXPRESS RMU23.2 3h 24' 44" 05' 46"
15 16 74802 MERRICK, Andrew MIDWEEK CYCLING CLUB RME.2 3h 24' 44" 05' 46"
16 28 74756 PALMA, Mark TEAM NCCH P/B DEC EXPRESS RME.2 3h 24' 44" 05' 46"
17 10 74126 ROWLEY, Christopher COACHCHRIS.CA/TEDVELIKONJA/TRU RMU23.2 3h 24' 44" 05' 46"
18 31 74227 LI, Marco TOWHEELS/EPICSPORT/BCC RME.1 3h 24' 44" 05' 46"
19 19 74904 DI CRISTOFARO, Nick REALDEAL/GEARS P/B WASPCAM RME.2 3h 24' 44" 05' 46"
20 3 74700 MARROUCH, Woody WHEELS OF BLOOR/GRAYWOOD DEVEL RMU23.2 3h 24' 44" 05' 46"
21 26 74079 JAMIESON, Adam TEAM NCCH P/B DEC EXPRESS RME.2 3h 24' 44" 05' 46"
22 9 74479 HOUSE, Andrew COACHCHRIS.CA/TEDVELIKONJA/TRU RME.1 3h 24' 44" 05' 46"
23 5 74968 SREBLOWSKI, Anthony WHEELS OF BLOOR/GRAYWOOD DEVEL RME.2 3h 24' 44" 05' 46"
24 12 74576 LAURIE, Willam HOLIDAY INN (CALGARY AIRPORT)/ RMU23.2 3h 24' 51" 05' 53"
25 33 75226 BAUER, Steve INDEPENDENT RME.1 3h 24' 54" 05' 56"
26 7 75060 DODDY, Dan BLACKSMITH CYCLE RME.2 3h 24' 54" 05' 56"
27 8 75858 RUSCHE, Bryan BLACKSMITH CYCLE RME.2 3h 24' 54" 05' 56"
28 13 74761 ROEDDE, Nigel INDEPENDENT RME.2 3h 25' 00" 06' 02"
29 20 74132 FALK-DOTAN, Biran REALDEAL/GEARS P/B WASPCAM RMU23.2 3h 30' 03" 11' 05"
30 14 75281 FREELAND, Chris JET FUEL COFFEE/NORCO BICYCLES RME.1 3h 30' 50" 11' 52"
DNF 11 74914 GIBSON, Alex ESTEEMTRAINING.COM RMU23.2 DNF
DNF 15 74297 RANDELL, Andrew JET FUEL COFFEE/NORCO BICYCLES RME.1 DNF
DNS 24 74164 ZAK, Jan REALDEAL/GEARS P/B WASPCAM RME.1 DNS
Sluiten
Meehelpen aan deze website?
Stuur ons een berichtje
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close