1 123 PEÑA,AKETZA ELITE ZALLAKO BELODROMO T.K.E. 01:01:24
2 162 GOMEZ,IÑIGO ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:01:24 mt.
3 104 ARREGI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:01:24 mt.
4 129 ZUBERO,JULEN ELITE MALLATALUD BIKE CLUB DEP 01:01:24 mt.
5 163 GOMEZ,JON ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:01:24 mt.
6 105 URAIN,ZIGOR ELITE CDR-LIZARRALDE KIROLAK-RO 01:01:24 mt.
7 160 GARCIA,EGOITZ E-UCI COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 01:01:24 mt.
8 110 IRAZOLA,JOKIN ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:01:24 mt.
9 161 MERINO,IGOR E-UCI EUSKADI 01:01:24 mt.
10 124 MENDIJUR,ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 01:01:24 mt.
11 106 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:01:24 mt.
12 164 AMENABAR,UNAI ELITE FULLGAS.ORG-GIPUZKOA 01:01:24 mt.
13 119 RUIZ,JOSE EMILIO ELITE VALLE DE CASTAÑEDA CLUB 01:01:24 mt.
14 109 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:01:24 1 Vts
15 149 GONZALEZ,IVAN ELITE FORONDA C.D.C. 01:01:24 1 Vts
16 130 PENA,JON ELITE ZONA BIKE 01:01:24 1 Vts
17 169 LOPEZ,IVAN ELITE CICLOS MAESTRE 01:01:24 1 Vts
18 151 LOPEZ,ASIER ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 01:01:24 1 Vts
19 132 DE ABAJO,JOSE LUIS ELITE VELODROMO DURANGUESADO C. 01:01:24 1 Vts
20 170 HERNANDEZ,Mikel ELITE DEBABARRENA 01:01:24 1 Vts
21 112 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 01:01:24 1 Vts
22 108 URIGUEN,INAZIO ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 01:01:24 2 Vts
Sub 23:
1 1 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 00:53:50
2 35 ARANBURU,ALEX SUB23 ORDIZIAKO TX. E. 00:53:50 mt.
3 2 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 00:53:50 mt.
4 18 GARCIA,DAMIAN SUB23 BIZIKLETA.COM 00:53:50 mt.
5 37 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 00:53:50 mt.
6 27 CORRALES,ENEKO SUB23 SEGUROS BILBAO 00:53:50 mt.
7 16 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL 00:53:50 mt.
8 10 AGUIRRE,AITOR SUB23 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:53:50 mt.
9 34 HERNANDEZ,ARITZ SUB23 IBAIGANE OPEL 00:53:50 mt.
10 12 ARANA,ASIER SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 00:53:50 1 Vts
11 31 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 UGAO S.C. 00:53:50 1 Vts
12 42 GONZALEZ,Alain SUB23 NATURGAS ENERGIA 00:53:50 1 Vts
13 6 ITUÑO,JULEN SUB23 UGAO S.C. 00:53:50 1 Vts
14 36 MUGICA,ERIKO SUB23 ORDIZIAKO TX. E. 00:53:50 1 Vts
15 7 LASTRA,KEVIN SUB23 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:53:50 2 Vts
Sluiten