Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
La Canonja 2013
Trofeu La Rambla
Spanje
Datum :
16-02-2013
86 km
Weg - Wedstrijd
Start
La Canonja (Cataluña), Spanje
Aankomst
La Canonja (Cataluña), Spanje
Hoofdindex La Canonja
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Jordi Soler Rodríguez
ESP
in 01h 55m 33.00s
2
Mauricio Waldemar Muller
ARG
op 00.00s
3
Joan Font Bertolí
ESP
op 00.00s
4
Gabriel Hernández Rico
ESP
op 00.00s
5
Marc Vilanova Marsà
ESP
op 00.00s
Details
1 99 SOLER,Jordi ELITE INVERSE-SERMAN PORT 01:55:33
2 198 MULLER,MAURICIO WAL ELITE ESTEVE GRUP ESPORTIU 01:55:33 mt.
3 76 FONT,Joan ELITE CKT-NOVATEC 01:55:33 mt.
4 96 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 PLANA BAIXA 01:55:33 mt.
5 147 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
6 43 MEDINA,Juan Carlos MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 01:55:33 mt.
7 138 CASTAÑEDA,Guillem MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:55:33 mt.
8 208 WOUTERS,Toon SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 01:55:33 mt.
9 197 COLOME,Oriol ELITE BICIS ESTEVE 01:55:33 mt.
10 79 LEON,David SUB23 IBAIGANE OPEL 01:55:33 mt.
11 11 MADRIGAL,José MA-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:55:33 mt.
12 121 SANCHEZ,Eladi MA-30 SEDIS. CLUB CICLISTA 01:55:33 mt.
13 31 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:55:33 mt.
14 192 LLAURADO,David ELITE CAMBRILS. PENYA CICLOTURI 01:55:33 mt.
15 229 ITURAT,Victor ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 01:55:33 mt.
16 200 REYES,Daniel ELITE BICIS ESTEVE 01:55:33 mt.
17 202 FROU,Marc ELITE BICIS ESTEVE 01:55:33 mt.
18 260 ASTALS,Cristian SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 01:55:33 mt.
19 232 MUÑOZ,Marc SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 01:55:33 mt.
20 156 HINOJOSA,Jonatan SUB23 CONTROLPACK 01:55:33 mt.
21 122 MARTINEZ,MIQUEL ELITE BICIS ESTEVE 01:55:33 mt.
22 258 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK 01:55:33 mt.
23 191 VIÑAS,Enric MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 01:55:33 mt.
24 37 SOLE,JOSEP MA-40 BIG BIKERS 01:55:33 mt.
25 223 ARNAU,Josep Maria JUN-2 HUESCA LA MAGIA-TAFYESA 01:55:33 mt.
26 211 VAN RUTTEN,Bryan SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 01:55:33 mt.
27 179 MOA,Julio SENIO A C ANDORRANA 01:55:33 mt.
28 123 VILA,JAN FRANCESC ELITE DORSALSPORT-CALMA 01:55:33 mt.
29 113 SUÑE,Eduard SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 01:55:33 mt.
30 254 PUJOL,Adria SUB23 COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
31 21 DALMAU,DAVID SUB23 COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
32 210 DE GRAAUW,Guus ELITE WILLEBRORD WIL VOORUIT 01:55:33 mt.
33 65 GARCIA,Javier SUB23 COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
34 257 DOMINGO,JOAN JUN-2 GASOLEOS BAJO ARAGON 01:55:33 mt.
35 126 BENITEZ DE LA,José M MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:55:33 mt.
36 189 COMPTE,JOAN ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 01:55:33 mt.
37 224 ESCOLA,Miquel ELITE BICIS ESTEVE 01:55:33 mt.
38 85 SORIANO,Genis SUB23 COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
39 142 GUERRA,Francesc ELITE COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
40 181 PINTADO,Julio MA-30 A C ANDORRANA 01:55:33 mt.
41 188 VIDAL,Andreu ELITE CONTROLPACK 01:55:33 mt.
42 29 JUNCOSA,Carles MA-30 LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 01:55:33 mt.
43 3 FERNANDEZ,Airan ELITE COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
44 169 SOLA,Andoni SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:55:33 mt.
45 115 GARCIA,CARLOS SUB23 CONTROLPACK 01:55:33 mt.
46 234 GOMEZ,Eduard MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:55:33 mt.
47 104 MORENO,Victor SUB23 COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
48 127 SENDROS,LLIBERT SUB23 COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
49 14 AUBANELL,Ruben ELITE BICISPORTS AUBANELL 01:55:33 mt.
50 39 GUERRERO,Adria JUN-2 TOMAS DOMINGO 01:55:33 mt.
51 153 CANTENYS,Albert ELITE BICIS ESTEVE 01:55:33 mt.
52 256 DOMINGO,Ricard MA-30 RIUDOMS. SC ASSOCIACIO AM 01:55:33 mt.
53 247 CAÑELLAS,Bernat ELITE CONTROLPACK 01:55:33 mt.
54 47 SERRANO,Enrique MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:55:33 mt.
55 207 MOERLAND,Paul SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 01:55:33 mt.
56 19 ULLOA,Alex SUB23 CONTROLPACK 01:55:33 mt.
57 183 CHUZHDA,OLEG ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 01:55:33 mt.
58 93 RUBIO,JONATHAN SENIO BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:55:33 mt.
59 266 SOLE,ARNAU SUB23 COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
60 240 ORTIGOSA,CARLOS MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:55:33 mt.
61 22 MARTI,Joan Carles MA-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:55:33 mt.
62 86 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES 01:55:33 mt.
63 161 GINES,Daniel SUB23 CONTROLPACK 01:57:59 2:26 min.
64 243 AYMERICH,Josep Mª ELITE GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:01:26 5:53 min.
65 204 JANSEN,Frank SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:02:26 6:53 min.
66 206 HAGENAARS,Corne SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:02:26 6:53 min.
67 88 ORIOLA,JOSEP ELITE PAVÉ CULTURE CYCLISTE 02:02:26 6:53 min.
68 175 CADENA,Marc MA-30 VILAFRANCA. CLUB 12-28 DE 02:02:26 6:53 min.
69 5 ARTERO,Francesc MA-40 LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 02:02:26 6:53 min.
70 118 OLMEDILLAS,Federico MA-50 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:02:26 6:53 min.
71 265 BONAVIDA,MARC ELITE VILAFRANCA. CLUB 12-28 DE 02:02:26 6:53 min.
72 227 MEROTTO,MIRCO MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:02:26 6:53 min.
73 225 AGUERO,Juan José MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:02:26 6:53 min.
74 218 CABRERA,Oscar JUN-2 GASOLEOS BAJO ARAGON 02:02:26 6:53 min.
75 9 TUDO,Ismael MA-40 BIELA. CLUB CICLISTA 02:02:26 6:53 min.
76 193 OLDS,SHELLEY F-ELI TIBCO WOMENïS PRO CYCLING 02:02:26 6:53 min.
77 144 FERRER,Roger ELITE CICLES CATALUNYA. CLUB 02:02:26 6:53 min.
78 130 IGLESIAS,OSCAR JUN-2 TOMAS DOMINGO 02:02:26 6:53 min.
79 52 HERNANDEZ,ALEIX JUN-2 TOMAS DOMINGO 02:02:26 6:53 min.
80 182 VALLVE,Xavier ELITE EL MORELL. CLUB CICLISTA 02:02:26 6:53 min.
81 17 TENIENTE,Marc SUB23 ILERDENSE. SOCIETAT CICLI 02:02:26 6:53 min.
82 150 MILLAN,PAU JUN-2 GASOLEOS BAJO ARAGON 02:02:26 6:53 min.
83 82 GARCIA,Javier MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:26 6:53 min.
84 42 ROCA,Joan Rafael MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:02:26 6:53 min.
85 27 MARZA,PAU ELITE CONTROLPACK 02:02:26 6:53 min.
86 252 GRAUS,JOSÉ ALEJANDRO MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:26 6:53 min.
87 135 GARCIA,Fernando MA-30 QC SYSTEM-VECTIO MUNDI 02:02:26 6:53 min.
88 261 BAIGES,EDUARD SUB23 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:26 6:53 min.
89 248 BERNABE ALIAS,SERGIO SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:26 6:53 min.
90 105 TARDIU,Jordi MA-30 LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 02:02:26 6:53 min.
91 194 CASTEJON,Domingo MA-30 VINAROS 02:02:26 6:53 min.
92 75 MESTRES,Miquel MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:02:26 6:53 min.
93 139 CASTAÑEDA,Eduard SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:26 6:53 min.
94 125 MIGUEL,Marc SENIO MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:02:38 7:05 min.
95 160 CABALLE,David MA-30 TEAM IBEROLEI-UCSB 02:02:38 7:05 min.
96 114 SAMPEDRO,Fernando MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:38 7:05 min.
97 48 MARTINEZ,Iñaki MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:38 7:05 min.
98 54 CARLES,Jaume Ramon MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:02:38 7:05 min.
99 77 SOLE,Mario MA-40 FLIX. CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
100 168 MARTINEZ,Pascual MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
101 213 TIMMERMANS,Tristan SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:02:38 7:05 min.
102 249 CALLARISA,Carlos MA-40 SANTA BARBARA 02:02:38 7:05 min.
103 180 JUVÉ,Arnau JUN-2 ANDORRANA AGRUPACIÓ CICLI 02:02:38 7:05 min.
104 18 MANITO,OSCAR MA-30 XOCOLAT-DISCO 02:02:38 7:05 min.
105 83 ROMAN,Carlos ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
106 148 SALES,Joan Vicent MA-40 TEAM IBEROLEI-UCSB 02:02:38 7:05 min.
107 196 BETI,ROBERTO SENIO MONTSIA. PENYA CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
108 28 GOMEZ,Oscar MA-40 PARDINYES. CC 02:02:38 7:05 min.
109 231 MINDAN,RAFAEL JUN-2 GASOLEOS BAJO ARAGON 02:02:38 7:05 min.
110 81 OLIVELLA,Jorge ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
111 214 VILA,Ivan ELITE A C ANDORRANA 02:02:38 7:05 min.
112 255 LOPEZ,Alejandro SUB23 BICIS ESTEVE 02:02:38 7:05 min.
113 141 GUERRA,Francisco MA-50 SCOTT TEAM XC 02:02:38 7:05 min.
114 201 GAZQUEZ,José MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
115 170 SANCHEZ,Luis SUB23 COLUER BICYCLES 02:02:38 7:05 min.
116 253 ANEAS,David ELITE COLUER BICYCLES 02:02:38 7:05 min.
117 106 REDONDO,ANTONIO MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
118 1 GARCIA,ADRIA SUB23 RESTAURANT CERVELLÓ 02:02:38 7:05 min.
119 32 JUANES,José Luis MA-30 LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 02:02:38 7:05 min.
120 134 CASAS,Ingmar MA-30 CICLES CATALUNYA. CLUB 02:02:38 7:05 min.
121 239 JUAN,RUBEN MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 02:02:38 7:05 min.
122 6 CUBERO,RAUL MA-30 C.C. IBERIA 02:02:38 7:05 min.
123 110 AGUERO,JUANJO SUB23 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
124 50 MOLERO,MANUEL MA-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 02:02:38 7:05 min.
125 217 SAN ROMAN,José Anton MA-30 BIELA. CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
126 137 PUIG,FRANCESC MA-30 CICLES CATALUNYA. CLUB 02:02:38 7:05 min.
127 267 OBELLEIRO,Marcos MA-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:02:38 7:05 min.
128 149 PANISELLO,OSCAR SUB23 TEAM IBEROLEI-UCSB 02:02:38 7:05 min.
129 120 TIRADO,Antonio MA-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 02:02:38 7:05 min.
130 236 RUIZ,Noel SENIO MAXIM-JORMABIKES 02:02:38 7:05 min.
131 40 ROVIRA,POL JUN-1 TOMAS DOMINGO 02:02:38 7:05 min.
132 209 KOEKEN,Nelis SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:02:38 7:05 min.
133 74 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES 02:02:38 7:05 min.
134 184 FERRUSES,Enrique MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 02:02:38 7:05 min.
135 165 ROS,EDUARDO JUN-2 GASOLEOS BAJO ARAGON 02:03:08 7:35 min.
136 233 MERCADAL,FRANCISCO J ELITE MAHONESA PEÑA CICLISTA 02:03:45 8:12 min.
137 205 VAN LERSEL,Dennis SUB21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:04:55 9:22 min.
138 238 LUENGO,FELIX MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON 02:04:55 9:22 min.
139 186 MOIX,GERMAN SENIO G.C.AMIGOS DE CALACEITE 02:04:55 9:22 min.
140 98 ANGUERA,Víctor MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:05:41 10:08 min.
141 107 SANCHEZ,Jorge MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:12:13 16:40 min.
142 33 RODRIGUEZ,Jorge Vice MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:12:13 16:40 min.
143 216 PITARCH,Pablo ELITE CONTROLPACK 02:12:13 16:40 min.
144 246 LOPEZ,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:12:13 16:40 min.
145 241 ESCURSELL,Jordi Pau SUB23 CKT-NOVATEC 02:12:13 16:40 min.
146 151 MESTRE,Esteve SUB23 TEAM IBEROLEI-UCSB 02:12:13 16:40 min.
147 132 FERNANDEZ,Carlos SUB23 CICLES CATALUNYA. CLUB 02:12:13 16:40 min.
148 146 IZQUIERDO,Manuel MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:12:13 16:40 min.
149 61 GALLARDO,Alberto MA-30 BIELA. CLUB CICLISTA 02:12:13 16:40 min.
150 190 PEREZ,GERMAN MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:12:13 16:40 min.
151 250 JOVE,Antonio MA-30 TEAM IBEROLEI-UCSB 02:12:13 16:40 min.
152 15 EJARQUE,CELSO ELITE PEÑA CICLISTA 5C UNIONBIK 02:12:13 16:40 min.
153 97 GUIRAO,GUILLEM JUN-1 ANDORRANA AGRUPACIÓ CICLI 02:12:13 16:40 min.
154 263 ARENAS,Nestor MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:12:13 16:40 min.
155 7 MELICH,Joan SENIO LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 02:12:13 16:40 min.
156 226 BELTRAN,Oriol JUN-1 HUESCA LA MAGIA-TAFYESA 02:12:13 16:40 min.
157 199 GALINDO,JORDI SENIO VINAROS 02:12:13 16:40 min.
158 59 PALAZÓN,ALEX JUN-2 TOMAS DOMINGO 02:12:13 16:40 min.
159 64 CAMARERO,Jordi MA-30 OLESANA. UNIO CICLISTA 02:12:13 16:40 min.
160 16 AJARQUE,DANIEL SENIO PEÑA CICLISTA 5C UNIONBIK 02:12:13 16:40 min.
161 269 SECO,Ramon JUN-2 A C ANDORRANA 02:12:13 16:40 min.
162 242 UCEDA,ANTONIO MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:12:13 16:40 min.
163 195 BETÍ,OSCAR MA-30 MONTSIA. PENYA CICLISTA 02:12:13 16:40 min.
164 25 GUTIERREZ,Ricardo MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:12:13 16:40 min.
165 72 FIGUEROLA,Oriol MA-30 LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 02:12:13 16:40 min.
166 108 FLORENCIANO,Sergi MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:12:13 16:40 min.
167 215 FREDERICO,Jose MA-30 A C ANDORRANA 02:12:13 16:40 min.
168 235 PEREZ,Xavier MA-40 MAXIM-JORMABIKES 02:12:41 17:08 min.
169 60 CASTILLO,Francesc MA-40 MAXIM-JORMABIKES 02:12:41 17:08 min.
170 71 SOLA,Oscar MA-30 LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 02:12:41 17:08 min.
Sluiten
Meespelen in de fotokwis
Helemaal gratis
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close