Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour de la Martinique 2013
Martinique
Datum :
08-07-2013
3e etappe
105,8 km
Weg - Etappe
Start
Fort-de-France , Martinique
Aankomst
, Martinique
Website
http://www.cyclismemartinique.com/
Hoofdindex Tour de la Martinique
Index 2013
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Marc Flavien
FRA
in 02h 42m 15.00s
2
Cédric Eustache
MTQ
op 00.00s
3
Gregorz Kwiatkowski
POL
op 00.00s
Details
001 FLAVIEN Marc 94 MADININA BIKERS JUS REA 02h 42' 15'' 00 00h 00' 00'' 00 40,12
002 EUSTACHE Cédric 98 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 02h 42' 15'' 00 00h 00' 00'' 00 40,12
003 KWIATKOWSKI Grzegorz 61 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 02h 42' 15'' 00 00h 00' 00'' 00 40,12
004 DENARA Ismaël 106 PEDALE PILOTINE 02h 43' 31'' 00 00h 01' 16'' 00 39,81
005 RAGOT Thierry 78 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 02h 43' 36'' 00 00h 01' 21'' 00 39,79
006 CARENE Boris 48 SELECTION GUADELOUPE 02h 44' 48'' 00 00h 02' 33'' 00 39,50
007 CHANCRIN Camille 93 MADININA BIKERS JUS REA 02h 44' 48'' 00 00h 02' 33'' 00 39,50
008 BRÜNGGER Nico 15 MX1 SUISSE 02h 44' 48'' 00 00h 02' 33'' 00 39,50
009 FOUCHE Herman 27 TEAM MARTIGUES 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
010 BOMME Clément 37 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
011 PERRYMAN Jason 19 SELECTION CARAÏBE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
012 KOBASHI Yuri 39 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
013 BRIDGES Jyme 20 SELECTION CARAÏBE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
014 SYLVESTRE Yolan 85 JEUNESSE CYCLISTE .231 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
015 LAURENT Mickaël 103 PEDALE PILOTINE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
016 CHARTIER Cédric 111 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
017 NEROR Wilfrid 96 MADININA BIKERS JUS REA 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
018 ARCADE Hervé 92 MADININA BIKERS JUS REA 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
019 GOBIN Johan 60 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
020 LEBESLE Vincent 44 SELECTION GUYANE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
021 FABIO Jérémy 25 TEAM MARTIGUES 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
022 BOUEDO Martin 41 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
023 COGNET Stéphane 35 CLUB DE LA DEFENSE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
024 IVANOV Nikolay 24 TEAM MARTIGUES 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
025 RAMASSAMY Cédric 97 MADININA BIKERS JUS REA 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
026 LE ROUX Eddy 63 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
027 HIPPOLYTE Christophe 54 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
028 DEMAZY Emile 104 PEDALE PILOTINE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
029 DELIOT Dimitri 52 SELECTION GUADELOUPE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
030 DORBY Jonathan 105 PEDALE PILOTINE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
031 MIQUEL Thomas 26 TEAM MARTIGUES 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
032 BLONDIN Grégory 50 SELECTION GUADELOUPE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
033 BAROLIN Kérane 51 SELECTION GUADELOUPE 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
034 FERASSE Thibault 38 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 02h 45' 07'' 00 00h 02' 52'' 00 39,43
035 SCHÜTZ Moritz 3 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 02h 45' 51'' 00 00h 03' 36'' 00 39,25
036 COUDIN Willy 84 JEUNESSE CYCLISTE .231 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
037 HIPPOLYTE Jonathan 55 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
038 VINCENT Eric 43 SELECTION GUYANE 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
039 APINSA Cliff 46 SELECTION GUYANE 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
040 LENERAND Loïc Raphaël 62 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
041 VILMAURE Philippe 108 PEDALE PILOTINE 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
042 BONHEUR Yvan 75 MX3 EC DUCOSSAIS/CCF 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
043 MICHALON Marvin 81 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
044 SABLON Luis 49 SELECTION GUADELOUPE 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
045 GAUDE Jean Marie 95 MADININA BIKERS JUS REA 02h 45' 54'' 00 00h 03' 39'' 00 39,24
046 GRUSZKA Patrick 99 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 02h 46' 07'' 00 00h 03' 52'' 00 39,19
047 RAGOT Olivier 86 MX5 US FOYALAISE/APSEC 02h 46' 07'' 00 00h 03' 52'' 00 39,19
048 BELLEMARE Christopher 83 JEUNESSE CYCLISTE .231 02h 46' 07'' 00 00h 03' 52'' 00 39,19
049 LEDAY Sébastien 31 CLUB DE LA DEFENSE 02h 46' 33'' 00 00h 04' 18'' 00 39,09
050 LETUE Jérémy 32 CLUB DE LA DEFENSE 02h 46' 33'' 00 00h 04' 18'' 00 39,09
051 KNAB Nico 18 MX1 SUISSE 02h 47' 25'' 00 00h 05' 10'' 00 38,89
052 DELALAIRE Jason 28 TEAM MARTIGUES 02h 47' 25'' 00 00h 05' 10'' 00 38,89
053 NACTO Jordan 53 SELECTION GUADELOUPE 02h 47' 25'' 00 00h 05' 10'' 00 38,89
054 GLAJZA Robert 10 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 02h 47' 25'' 00 00h 05' 10'' 00 38,89
055 PALCAK Jozef 12 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 02h 47' 25'' 00 00h 05' 10'' 00 38,89
056 ANDRES Christian 14 MX1 SUISSE 02h 49' 07'' 00 00h 06' 52'' 00 38,49
057 MÜLLER Phillip 2 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 02h 49' 07'' 00 00h 06' 52'' 00 38,49
058 BREUSTE Anton 5 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 02h 49' 07'' 00 00h 06' 52'' 00 38,49
059 GRACZYK Vincent 33 CLUB DE LA DEFENSE 02h 49' 13'' 00 00h 06' 58'' 00 38,47
060 AULAS Alexandre 30 CLUB DE LA DEFENSE 02h 49' 13'' 00 00h 06' 58'' 00 38,47
061 CLET Jean Michel 42 SELECTION GUYANE 02h 49' 53'' 00 00h 07' 38'' 00 38,32
062 KASPUTIS Tomas 29 TEAM MARTIGUES 02h 49' 56'' 00 00h 07' 41'' 00 38,31
063 GOURET Jean Marie 36 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 02h 52' 37'' 00 00h 10' 22'' 00 37,71
064 FERRAND-PREVOT Evan 34 CLUB DE LA DEFENSE 02h 56' 25'' 00 00h 14' 10'' 00 36,90
065 HIPPOLYTE Kevin 65 WINER TEAM 02h 57' 14'' 00 00h 14' 59'' 00 36,73
066 ANGELE Christophe 101 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 03h 02' 55'' 00 00h 20' 40'' 00 35,59
067 SEGORE Wilfrid 79 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 03h 04' 50'' 00 00h 22' 35'' 00 35,22
068 BESSON Antoine 40 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 03h 04' 50'' 00 00h 22' 35'' 00 35,22
069 DEBNAR Miroslav 8 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 03h 04' 50'' 00 00h 22' 35'' 00 35,22
070 SIMON André 22 SELECTION CARAÏBE 03h 05' 21'' 00 00h 23' 06'' 00 35,12
071 WATERMANN Jannik 6 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 03h 05' 21'' 00 00h 23' 06'' 00 35,12
072 BARCLAY Michel 82 JEUNESSE CYCLISTE .231 03h 05' 21'' 00 00h 23' 06'' 00 35,12
073 MANGAL Fidel 80 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 03h 05' 21'' 00 00h 23' 06'' 00 35,12
074 LAVENETTE Christian 45 SELECTION GUYANE 03h 05' 21'' 00 00h 23' 06'' 00 35,12
075 FLORIMOND Jean Christophe 114 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 03h 05' 21'' 00 00h 23' 06'' 00 35,12
076 VENTURA Marvin 69 WINER TEAM 03h 05' 21'' 00 00h 23' 06'' 00 35,12
077 KALT LUKAS Roman 16 MX1 SUISSE 03h 05' 40'' 00 00h 23' 25'' 00 35,06
078 MARGUET Tristan 17 MX1 SUISSE 03h 05' 40'' 00 00h 23' 25'' 00 35,06
079 ALBORN Mickaël 13 MX1 SUISSE 03h 05' 40'' 00 00h 23' 25'' 00 35,06
080 PUISARD Elysson 68 WINER TEAM 03h 05' 40'' 00 00h 23' 25'' 00 35,06
081 VENITUS Lyautey 102 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 03h 05' 40'' 00 00h 23' 25'' 00 35,06
082 FRANO Martin 7 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 03h 05' 57'' 00 00h 23' 42'' 00 35,01
083 BATORA Lukas 11 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 03h 05' 57'' 00 00h 23' 42'' 00 35,01
084 LABEJOF Jordan 113 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 03h 10' 09'' 00 00h 27' 54'' 00 34,24
085 GLOWATZKI Micha 1 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 03h 10' 46'' 00 00h 28' 31'' 00 34,13
086 PRIVAT Sidney 107 PEDALE PILOTINE 03h 18' 25'' 00 00h 36' 10'' 00 32,81
087 RIVIERE Antony 100 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 03h 18' 33'' 00 00h 36' 18'' 00 32,79
088 DIBANDI Johan 73 MX3 EC DUCOSSAIS/CCF 03h 18' 33'' 00 00h 36' 18'' 00 32,79
089 MERESSE Jérôme 67 WINER TEAM 03h 18' 33'' 00 00h 36' 18'' 00 32,79
090 MAUDET Laurent 66 WINER TEAM 03h 19' 45'' 00 00h 37' 30'' 00 32,59
091 SIMPLICE Riphat 110 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 03h 20' 40'' 00 00h 38' 25'' 00 32,44
092 LANDRE Claudel 77 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 03h 22' 37'' 00 00h 40' 22'' 00 32,13
093 MEDINAN PUELLO Luis Alfredo 47 SELECTION GUYANE 03h 22' 43'' 00 00h 40' 28'' 00 32,11
General
001 FLAVIEN Marc 94 MADININA BIKERS JUS REA 07h 40' 45'' 00h 00' 00'' 41,28
002 ARCADE Hervé 92 MADININA BIKERS JUS REA 07h 42' 19'' 00h 01' 34'' 41,14
003 KWIATKOWSKI Grzegorz 61 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 07h 42' 25'' 00h 01' 40'' 41,13
004 EUSTACHE Cédric 98 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 07h 42' 43'' 00h 01' 58'' 41,11
005 BRÜNGGER Nico 15 MX1 SUISSE 07h 43' 00'' 00h 02' 15'' 41,08
006 DEMAZY Emile 104 PEDALE PILOTINE 07h 43' 25'' 00h 02' 40'' 41,04
007 NEROR Wilfrid 96 MADININA BIKERS JUS REA 07h 43' 34'' 00h 02' 49'' 41,03
008 BOUEDO Martin 41 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 07h 43' 36'' 00h 02' 51'' 41,03
009 FABIO Jérémy 25 TEAM MARTIGUES 07h 43' 41'' 00h 02' 56'' 41,02
010 LAURENT Mickaël 103 PEDALE PILOTINE 07h 43' 46'' 00h 03' 01'' 41,01
011 GOBIN Johan 60 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 07h 43' 46'' 00h 03' 01'' 41,01
012 RAMASSAMY Cédric 97 MADININA BIKERS JUS REA 07h 43' 50'' 00h 03' 05'' 41,01
013 BOMME Clément 37 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 07h 43' 57'' 00h 03' 12'' 41,00
014 CHANCRIN Camille 93 MADININA BIKERS JUS REA 07h 44' 04'' 00h 03' 19'' 40,99
015 SYLVESTRE Yolan 85 JEUNESSE CYCLISTE .231 07h 44' 14'' 00h 03' 29'' 40,97
016 DELIOT Dimitri 52 SELECTION GUADELOUPE 07h 44' 39'' 00h 03' 54'' 40,93
017 MIQUEL Thomas 26 TEAM MARTIGUES 07h 44' 42'' 00h 03' 57'' 40,93
018 CARENE Boris 48 SELECTION GUADELOUPE 07h 44' 45'' 00h 04' 00'' 40,93
019 LE ROUX Eddy 63 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 07h 45' 15'' 00h 04' 30'' 40,88
020 SABLON Luis 49 SELECTION GUADELOUPE 07h 45' 16'' 00h 04' 31'' 40,88
021 BLONDIN Grégory 50 SELECTION GUADELOUPE 07h 45' 18'' 00h 04' 33'' 40,88
022 SCHÜTZ Moritz 3 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 07h 46' 04'' 00h 05' 19'' 40,81
023 COGNET Stéphane 35 CLUB DE LA DEFENSE 07h 46' 15'' 00h 05' 30'' 40,79
024 FOUCHE Herman 27 TEAM MARTIGUES 07h 46' 31'' 00h 05' 46'' 40,77
025 BAROLIN Kérane 51 SELECTION GUADELOUPE 07h 49' 02'' 00h 08' 17'' 40,55
026 LEBESLE Vincent 44 SELECTION GUYANE 07h 50' 08'' 00h 09' 23'' 40,46
027 DENARA Ismaël 106 PEDALE PILOTINE 07h 50' 38'' 00h 09' 53'' 40,41
028 IVANOV Nikolay 24 TEAM MARTIGUES 07h 50' 50'' 00h 10' 05'' 40,40
029 KOBASHI Yuri 39 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 07h 51' 00'' 00h 10' 15'' 40,38
030 RAGOT Olivier 86 MX5 US FOYALAISE/APSEC 07h 52' 30'' 00h 11' 45'' 40,25
031 RAGOT Thierry 78 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 07h 52' 35'' 00h 11' 50'' 40,25
032 BRIDGES Jyme 20 SELECTION CARAÏBE 07h 52' 35'' 00h 11' 50'' 40,25
033 PERRYMAN Jason 19 SELECTION CARAÏBE 07h 52' 55'' 00h 12' 10'' 40,22
034 VINCENT Eric 43 SELECTION GUYANE 07h 53' 26'' 00h 12' 41'' 40,17
035 GAUDE Jean Marie 95 MADININA BIKERS JUS REA 07h 53' 28'' 00h 12' 43'' 40,17
036 BONHEUR Yvan 75 MX3 EC DUCOSSAIS/CCF 07h 53' 50'' 00h 13' 05'' 40,14
037 LENERAND Loïc Raphaël 62 ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE 07h 53' 52'' 00h 13' 07'' 40,14
038 CHARTIER Cédric 111 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 07h 54' 06'' 00h 13' 21'' 40,12
039 APINSA Cliff 46 SELECTION GUYANE 07h 54' 14'' 00h 13' 29'' 40,11
040 VILMAURE Philippe 108 PEDALE PILOTINE 07h 54' 32'' 00h 13' 47'' 40,08
041 GRACZYK Vincent 33 CLUB DE LA DEFENSE 07h 55' 03'' 00h 14' 18'' 40,04
042 KNAB Nico 18 MX1 SUISSE 07h 55' 45'' 00h 15' 00'' 39,98
043 FERRAND-PREVOT Evan 34 CLUB DE LA DEFENSE 07h 55' 49'' 00h 15' 04'' 39,97
044 NACTO Jordan 53 SELECTION GUADELOUPE 07h 55' 49'' 00h 15' 04'' 39,97
045 AULAS Alexandre 30 CLUB DE LA DEFENSE 07h 56' 01'' 00h 15' 16'' 39,96
046 MÜLLER Phillip 2 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 07h 56' 04'' 00h 15' 19'' 39,95
047 ANDRES Christian 14 MX1 SUISSE 07h 57' 35'' 00h 16' 50'' 39,83
048 HIPPOLYTE Jonathan 55 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE 08h 00' 26'' 00h 19' 41'' 39,59
049 LETUE Jérémy 32 CLUB DE LA DEFENSE 08h 01' 58'' 00h 21' 13'' 39,46
050 HIPPOLYTE Christophe 54 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE 08h 02' 26'' 00h 21' 41'' 39,43
051 GRUSZKA Patrick 99 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 08h 03' 09'' 00h 22' 24'' 39,37
052 DORBY Jonathan 105 PEDALE PILOTINE 08h 03' 12'' 00h 22' 27'' 39,36
053 LEDAY Sébastien 31 CLUB DE LA DEFENSE 08h 06' 09'' 00h 25' 24'' 39,12
054 PALCAK Jozef 12 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 08h 08' 59'' 00h 28' 14'' 38,90
055 MICHALON Marvin 81 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 08h 09' 18'' 00h 28' 33'' 38,87
056 COUDIN Willy 84 JEUNESSE CYCLISTE .231 08h 09' 34'' 00h 28' 49'' 38,85
057 DELALAIRE Jason 28 TEAM MARTIGUES 08h 09' 50'' 00h 29' 05'' 38,83
058 BELLEMARE Christopher 83 JEUNESSE CYCLISTE .231 08h 11' 03'' 00h 30' 18'' 38,73
059 GLAJZA Robert 10 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 08h 14' 18'' 00h 33' 33'' 38,48
060 CLET Jean Michel 42 SELECTION GUYANE 08h 18' 26'' 00h 37' 41'' 38,16
061 BARCLAY Michel 82 JEUNESSE CYCLISTE .231 08h 18' 48'' 00h 38' 03'' 38,13
062 LABEJOF Jordan 113 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 08h 19' 32'' 00h 38' 47'' 38,08
063 FERASSE Thibault 38 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 08h 20' 34'' 00h 39' 49'' 38,00
064 MANGAL Fidel 80 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 08h 23' 08'' 00h 42' 23'' 37,80
065 GOURET Jean Marie 36 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 08h 23' 16'' 00h 42' 31'' 37,79
066 DEBNAR Miroslav 8 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 08h 23' 45'' 00h 43' 00'' 37,76
067 WATERMANN Jannik 6 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 08h 24' 28'' 00h 43' 43'' 37,70
068 BREUSTE Anton 5 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 08h 24' 35'' 00h 43' 50'' 37,69
069 LAVENETTE Christian 45 SELECTION GUYANE 08h 30' 45'' 00h 50' 00'' 37,24
070 KALT LUKAS Roman 16 MX1 SUISSE 08h 32' 30'' 00h 51' 45'' 37,11
071 VENTURA Marvin 69 WINER TEAM 08h 34' 30'' 00h 53' 45'' 36,97
072 MARGUET Tristan 17 MX1 SUISSE 08h 34' 34'' 00h 53' 49'' 36,96
073 ANGELE Christophe 101 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 08h 36' 06'' 00h 55' 21'' 36,85
074 HIPPOLYTE Kevin 65 WINER TEAM 08h 36' 06'' 00h 55' 21'' 36,85
075 VENITUS Lyautey 102 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 08h 38' 52'' 00h 58' 07'' 36,66
076 SIMON André 22 SELECTION CARAÏBE 08h 40' 17'' 00h 59' 32'' 36,56
077 ALBORN Mickaël 13 MX1 SUISSE 08h 40' 28'' 00h 59' 43'' 36,54
078 FLORIMOND Jean Christophe 114 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 08h 41' 03'' 01h 00' 18'' 36,50
079 PRIVAT Sidney 107 PEDALE PILOTINE 08h 41' 30'' 01h 00' 45'' 36,47
080 FRANO Martin 7 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 08h 41' 33'' 01h 00' 48'' 36,47
081 PUISARD Elysson 68 WINER TEAM 08h 41' 35'' 01h 00' 50'' 36,47
082 BATORA Lukas 11 CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE) 08h 41' 37'' 01h 00' 52'' 36,46
083 KASPUTIS Tomas 29 TEAM MARTIGUES 08h 41' 50'' 01h 01' 05'' 36,45
084 RIVIERE Antony 100 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS 08h 45' 15'' 01h 04' 30'' 36,21
085 MERESSE Jérôme 67 WINER TEAM 08h 45' 26'' 01h 04' 41'' 36,20
086 GLOWATZKI Micha 1 TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE) 08h 45' 27'' 01h 04' 42'' 36,20
087 SEGORE Wilfrid 79 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 08h 48' 17'' 01h 07' 32'' 36,00
088 SIMPLICE Riphat 110 MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB 08h 50' 31'' 01h 09' 46'' 35,85
089 BESSON Antoine 40 MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL 08h 54' 13'' 01h 13' 28'' 35,60
090 MEDINAN PUELLO Luis Alfredo 47 SELECTION GUYANE 08h 56' 47'' 01h 16' 02'' 35,43
091 MAUDET Laurent 66 WINER TEAM 09h 00' 50'' 01h 20' 05'' 35,17
092 DIBANDI Johan 73 MX3 EC DUCOSSAIS/CCF 09h 00' 55'' 01h 20' 10'' 35,16
093 LANDRE Claudel 77 MX4 EC LAMENTINOISE/POJ 09h 01' 45'' 01h 21' 00'' 35,11
Sluiten
Meehelpen aan deze website?
Stuur ons een berichtje
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close