Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Baltyk-Karkonosze-Tour 2013
Polen
Datum :
25-05-2013
7e etappe
11,6 km
Weg - Individuele tijdrit
Start
Kowary (Dolnośląskie), Polen
Aankomst
Website
http://balkartour.pl/
Hoofdindex Baltyk-Karkonosze-Tour
Index 2013
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mateusz Taciak
POL
in 24m 24.00s
2
Paweł Cieślik
POL
op 32.00s
3
Nikolay Mihaylov
BUL
op 53.00s
Details
1 4 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 0 24 24 11
2 19 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BANK BGŻ 1 0 24 56 39
3 1 BUL19880408 MICHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 25 17 40
4 26 POL19890710 STACHOWIAK Adam BANK BGŻ 2 0 25 28 01
5 9 POL19900224 OWSIAN Łukasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 0 25 33 75
6 31 POL19900917 GRADEK Kamil BDC MARCPOL TEAM 1 0 25 49 78
7 2 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 0 25 49 83
8 13 POL19870417 MARYCZ Jarosław CCC POLSAT POLKOWICE 0 25 52 20
9 11 POL19890329 KUREK Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 0 25 55 75
10 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 1 0 26 15 85
11 29 POL19750708 RADOSZ Robert BDC MARCPOL TEAM 1 0 26 20 54
12 22 POL19830506 GIL Mariusz KWADRO-STANNAH 0 26 27 36
13 10 POL19881014 CHARUCKI Paweł CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 26 35 51
14 7 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 26 35 72
15 30 POL19900524 BERNAS Paweł BDC MARCPOL TEAM 1 0 26 40 80
16 14 POL19810426 MORAJKO Jacek CCC POLSAT POLKOWICE 3 0 26 41 46
17 3 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 26 43 54
18 5 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 26 48 92
19 6 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 0 27 14 20
20 20 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BGŻ 2 0 27 19 88
21 15 POL19860427 BATEK Dariusz BANK BGŻ 1 0 27 38 30
22 66 POL19930927 KACZMAREK Jakub KLTC KONIN 0 27 38 56
23 93 POL19910426 PSZCZOLARSKI Wojciech KLTC KONIN 0 27 43 24
24 48 POL19900208 SÓJKA Kornel LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 27 50 47
25 8 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 0 28 7 79
26 12 POL19920715 NOWAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 0 28 13 02
27 54 POL19910326 FORNALSKI Damian TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 28 16 64
28 28 POL19810510 WITECKI Mariusz BANK BGŻ 1 0 28 19 72
29 24 POL19880513 PODLASKI Michał BANK BGŻ 3 0 28 23 75
30 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ 2 0 28 30 25
31 70 GER19920108 DOMBROWSKI Fred TEAM MATRIX DORTMUND 0 28 32 71
32 18 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BANK BGŻ 1 0 28 52 52
33 45 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 29 6 87
34 55 POL19930212 ZAJĄC Bartosz TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 29 30 54
35 25 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz BANK BGŻ 2 0 29 46 02
36 60 GER19921009 KENDLER Benedikt TEAM ARBO GEBRUDER WEISS 0 30 3 55
37 57 POL19901103 SKARŻYŃSKI Piotr ACTION 0 30 5 06
38 16 POL19900719 BULIK Mieszko BANK BGŻ 3 0 30 6 64
39 53 POL19911202 TOMASIAK Konrad TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 30 8 61
40 47 POL19830527 HALEJAK Wojciech LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 30 10 72
41 51 POL19890422 SKARŻYŃSKI Wojciech LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 30 14 70
42 59 AUT19910713 REITER Daniel TEAM ARBO GEBRUDER WEISS 0 30 17 66
43 56 POL19920229 ZATORSKI Konrad TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 30 24 51
44 52 POL19931118 KOTT Konrad LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 30 26 61
45 50 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 30 59 44
46 23 POL19910313 NOWACZEK Mateusz BANK BGŻ 3 0 31 2 11
47 44 POL19771223 WADECKI Adam LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 31 3 15
48 46 POL19920609 WOJCIECHOWSKI Piotr LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 31 19 07
49 43 POL19900803 PLUCIŃSKI Leszek BDC MARCPOL TEAM 3 0 32 3 43
50 103 POL19920103 SKRZESZEWSKI Paweł WARMIA I MAZURY 0 32 12 82
51 40 POL19841114 PIERZGA Adam BDC MARCPOL TEAM 3 0 32 42 15
52 33 POL19760216 SAPA Marcin BDC MARCPOL TEAM 1 0 32 48 07
53 27 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian BANK BGŻ 3 0 33 15 33
54 58 AUT19930424 MATZNER Stefan TEAM ARBO GEBRUDER WEISS 0 33 28 11
55 35 POL19840729 WALCZAK Damian BDC MARCPOL TEAM 2 0 33 51 73
56 32 POL19930121 BANASZEK Adrian BDC MARCPOL TEAM 1 0 34 15 09
57 38 POL19930822 LATOŃ Eryk BDC MARCPOL TEAM 2 0 34 18 33
58 68 GER19920929 NIESING Timo TEAM MATRIX DORTMUND 0 34 20 66
59 72 GER19890605 VOLMERG Frederik TEAM MATRIX DORTMUND 0 34 38 27
Andrzej Godlewski komputerowa obsługa imprez sportowych godlewski-sport@wp.pl tel.kom. 601 25 93 76, 780 570 921
http://godlewski-sport.cba.pl/ 2013-05-25 11:29 Strona 2
60 37 POL19890423 KOWALCZYK Jarosław BDC MARCPOL TEAM 2 0 34 57 95
61 69 GER19920504 CATANIA Claudio TEAM MATRIX DORTMUND 0 35 18 63
62 42 POL19920312 FOLTYN Jakub BDC MARCPOL TEAM 3 0 36 6 40
63 41 POL19890527 KIRPSZA Piotr BDC MARCPOL TEAM 3 0 36 14 22
64 34 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad BDC MARCPOL TEAM 2 0 36 28 44
65 49 POL19830218 DETKO Artur LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 36 33 65
66 36 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC MARCPOL TEAM 2 0 39 3 19
61 GER19840321 SCHUBERT Patric nie wystartował
62 GER19780306 DORREL Tobias nie wystartował
64 GER19870414 FREIESIEBEN Ronny nie wystartował
94 POL19920403 KLEPACKI Rafał nie wystartował
95 POL19930622 BARTKIEWICZ Dorian nie wystartował
Klasyfikacja Indywidualna po 7 etapie – koszulka żółta – sponsor Bank BGŻ
1 4 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 17 46 01
2 1 BUL19880408 MICHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 56
3 31 POL19900917 GRADEK Kamil BDC MARCPOL TEAM 1 0 01 08
4 11 POL19890329 KUREK Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 0 01 39
5 13 POL19870417 MARYCZ Jarosław CCC POLSAT POLKOWICE 0 02 13
6 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 1 0 02 21
7 9 POL19900224 OWSIAN Łukasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 0 02 22
8 2 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 0 02 36
9 26 POL19890710 STACHOWIAK Adam BANK BGŻ 2 0 02 37
10 19 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BANK BGŻ 1 0 02 38
11 29 POL19750708 RADOSZ Robert BDC MARCPOL TEAM 1 0 02 40
12 30 POL19900524 BERNAS Paweł BDC MARCPOL TEAM 1 0 03 25
13 3 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 03 33
14 14 POL19810426 MORAJKO Jacek CCC POLSAT POLKOWICE 3 0 03 41
15 7 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 03 44
16 10 POL19881014 CHARUCKI Paweł CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 04 23
17 8 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 0 04 54
18 20 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BGŻ 2 0 04 57
19 5 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 04 59
20 6 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 0 05 14
21 15 POL19860427 BATEK Dariusz BANK BGŻ 1 0 05 14
22 28 POL19810510 WITECKI Mariusz BANK BGŻ 1 0 05 17
23 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ 2 0 05 34
24 18 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BANK BGŻ 1 0 06 16
25 12 POL19920715* NOWAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 0 07 59
26 24 POL19880513 PODLASKI Michał BANK BGŻ 3 0 07 59
27 50 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 08 21
28 22 POL19830506 GIL Mariusz KWADRO-STANNAH 0 08 34
29 45 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 09 02
30 93 POL19910426* PSZCZOLARSKI Wojciech KLTC KONIN 0 09 20
31 51 POL19890422 SKARŻYŃSKI Wojciech LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 09 39
32 66 POL19930927* KACZMAREK Jakub KLTC KONIN 0 10 00
33 33 POL19760216 SAPA Marcin BDC MARCPOL TEAM 1 0 10 17
34 53 POL19911202* TOMASIAK Konrad TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 10 28
35 46 POL19920609* WOJCIECHOWSKI Piotr LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 11 05
36 25 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz BANK BGŻ 2 0 11 39
37 40 POL19841114 PIERZGA Adam BDC MARCPOL TEAM 3 0 11 45
38 47 POL19830527 HALEJAK Wojciech LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 11 58
39 57 POL19901103 SKARŻYŃSKI Piotr ACTION 0 12 20
40 44 POL19771223 WADECKI Adam LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 12 49
41 70 GER19920108* DOMBROWSKI Fred TEAM MATRIX DORTMUND 0 12 53
42 16 POL19900719 BULIK Mieszko BANK BGŻ 3 0 13 06
43 37 POL19890423 KOWALCZYK Jarosław BDC MARCPOL TEAM 2 0 13 13
44 27 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian BANK BGŻ 3 0 13 27
45 54 POL19910326* FORNALSKI Damian TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 14 08
46 23 POL19910313* NOWACZEK Mateusz BANK BGŻ 3 0 14 22
47 60 GER19921009* KENDLER Benedikt TEAM ARBO GEBRUDER WEISS 0 14 35
48 35 POL19840729 WALCZAK Damian BDC MARCPOL TEAM 2 0 15 12
Andrzej Godlewski komputerowa obsługa imprez sportowych godlewski-sport@wp.pl tel.kom. 601 25 93 76, 780 570 921
http://godlewski-sport.cba.pl/ 2013-05-25 11:29 Strona 3
49 43 POL19900803 PLUCIŃSKI Leszek BDC MARCPOL TEAM 3 0 15 23
50 32 POL19930121* BANASZEK Adrian BDC MARCPOL TEAM 1 0 15 41
51 59 AUT19910713* REITER Daniel TEAM ARBO GEBRUDER WEISS 0 15 45
52 55 POL19930212* ZAJĄC Bartosz TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 16 54
53 41 POL19890527 KIRPSZA Piotr BDC MARCPOL TEAM 3 0 17 08
54 34 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad BDC MARCPOL TEAM 2 0 18 17
55 56 POL19920229* ZATORSKI Konrad TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 0 19 06
56 49 POL19830218 DETKO Artur LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 19 20
57 48 POL19900208 SÓJKA Kornel LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 0 20 32
58 58 AUT19930424* MATZNER Stefan TEAM ARBO GEBRUDER WEISS 0 20 39
59 38 POL19930822* LATOŃ Eryk BDC MARCPOL TEAM 2 0 21 58
60 52 POL19931118* KOTT Konrad LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 0 22 53
61 69 GER19920504* CATANIA Claudio TEAM MATRIX DORTMUND 0 23 01
62 72 GER19890605 VOLMERG Frederik TEAM MATRIX DORTMUND 0 23 59
63 68 GER19920929* NIESING Timo TEAM MATRIX DORTMUND 0 24 04
64 36 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC MARCPOL TEAM 2 0 24 06
65 103 POL19920103* SKRZESZEWSKI Paweł WARMIA I MAZURY 0 25 39
66 42 POL19920312* FOLTYN Jakub BDC MARCPOL TEAM 3 0 26 03
Klasyfikacja Górska po 7 etapie – koszulka zielona – sponsor CCC
1 26 POL19890710 STACHOWIAK Adam BANK BGŻ 2 12pkt
2 15 POL19860427 BATEK Dariusz BANK BGŻ 1 7
3 18 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BANK BGŻ 1 6
4 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 1 5
5 40 POL19841114 PIERZGA Adam BDC MARCPOL TEAM 3 4
6 19 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BANK BGŻ 1 3
7 51 POL19890422 SKARŻYŃSKI Wojciech LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 3
8 7 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 2 2
9 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ 2 2
10 35 POL19840729 WALCZAK Damian BDC MARCPOL TEAM 2 2
11 50 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 1
12 32 POL19930121 BANASZEK Adrian BDC MARCPOL TEAM 1 1
Klasyfikacja Sprinterska po 7 etapie – koszulka błękitna – sponsor Hotel JF Duet
1 47 POL19830527 HALEJAK Wojciech LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 21pkt
2 51 POL19890422 SKARŻYŃSKI Wojciech LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 15
3 50 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 14
4 3 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 13
5 15 POL19860427 BATEK Dariusz BANK BGŻ 1 11
6 12 POL19920715 NOWAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 11
7 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 1 10
8 18 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BANK BGŻ 1 10
9 60 GER19921009 KENDLER Benedikt TEAM ARBO GEBRUDER WEISS 9
10 7 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 2 7
11 20 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BGŻ 2 7
12 13 POL19870417 MARYCZ Jarosław CCC POLSAT POLKOWICE 6
13 53 POL19911202 TOMASIAK Konrad TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 6
14 16 POL19900719 BULIK Mieszko BANK BGŻ 3 6
15 29 POL19750708 RADOSZ Robert BDC MARCPOL TEAM 1 5
16 5 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE 2 4
17 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ 2 4
18 41 POL19890527 KIRPSZA Piotr BDC MARCPOL TEAM 3 4
19 2 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 3
20 19 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BANK BGŻ 1 3
21 6 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 3
22 45 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 3
23 32 POL19930121 BANASZEK Adrian BDC MARCPOL TEAM 1 3
24 48 POL19900208 SÓJKA Kornel LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 3
25 38 POL19930822 LATOŃ Eryk BDC MARCPOL TEAM 2 3
26 11 POL19890329 KUREK Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 2
27 26 POL19890710 STACHOWIAK Adam BANK BGŻ 2 2
28 33 POL19760216 SAPA Marcin BDC MARCPOL TEAM 1 2
29 36 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC MARCPOL TEAM 2 2
Andrzej Godlewski komputerowa obsługa imprez sportowych godlewski-sport@wp.pl tel.kom. 601 25 93 76, 780 570 921
http://godlewski-sport.cba.pl/ 2013-05-25 11:29 Strona 4
30 9 POL19900224 OWSIAN Łukasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 1
31 56 POL19920229 ZATORSKI Konrad TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 1
Klasyfikacja Drużynowa 7 etapu
1 CCC POLSAT POLKOWICE 3 1 16 38
2 CCC POLSAT POLKOWICE 1 17 36 0 00 58
3 CCC POLSAT POLKOWICE 2 1 18 27 0 01 49
4 BDC MARCPOL TEAM 1 1 18 49 0 02 11
5 BANK BGŻ 1 1 18 49 0 02 11
6 BANK BGŻ 2 1 21 17 0 04 39
7 LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 1 27 06 0 10 28
8 TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 1 27 54 0 11 16
9 BANK BGŻ 3 1 29 31 0 12 53
10 LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 1 31 59 0 15 21
11 TEAM MATRIX DORTMUND 1 37 30 0 20 52
12 BDC MARCPOL TEAM 3 1 40 51 0 24 13
13 BDC MARCPOL TEAM 2 1 43 06 0 26 28
Klasyfikacja Drużynowa po 7 etapie
1 CCC POLSAT POLKOWICE 3 53 24 07
2 CCC POLSAT POLKOWICE 53 24 38 0 00 31
3 BDC MARCPOL TEAM 1 53 25 17 0 01 10
4 CCC POLSAT POLKOWICE 2 53 25 54 0 01 47
5 BANK BGŻ 1 53 27 26 0 03 19
6 BANK BGŻ 2 53 30 52 0 06 45
7 LAS VEGAS ENERGY DRINK 1 53 43 56 0 19 49
8 BANK BGŻ 3 53 47 19 0 23 12
9 LAS VEGAS ENERGY DRINK 2 53 52 06 0 27 59
10 TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 53 58 22 0 34 15
11 BDC MARCPOL TEAM 3 53 59 59 0 35 52
12 BDC MARCPOL TEAM 2 54 02 45 0 38 38
13 TEAM MATRIX DORTMUND 54 11 58 0 47 51
Sluiten
Weet je veel over fietsmerken?
Hier is nog veel aan te vullen...
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close