Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Elva 2013
Elva Rattapäev, Elva Rattaralli, Elva Rattasõit
Estland
Datum :
26-05-2013
100 km
Weg - Wedstrijd
Start
Elva (Tartumaa), Estland
Aankomst
Elva (Tartumaa), Estland
Hoofdindex Elva
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Krister Raudsepp
EST
in 02h 17m 37.00s
2
Tarmo Kopli
EST
op 00.00s
3
Mihkel Ronimois
EST
op 01.00s
4
Carl Heinrich Pruun
EST
op 00.00s
5
Priit Prous
EST
op 00.00s
Details
1 1 35 1993 Raudsepp, Krister M-U30 Spordiklubi CFC I 2h17'37-'-' 600
2 1 15 1978 Kopli, Tarmo M30 Hawaii Express ---- 549
3 2 808 1989 Ronimois, Mihkel M-U30 1-'-' 523
4 3 64 1992 Pruun, Carl Heinrich M-U30 -- 512
5 4 23 1984 Prous, Priit M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 506
6 2 632 1979 Kornilovs, Vita lijs M30 Alpha Baltic/Unitymarathon -- 503
7 5 784 1988 Aaltio, Risto M-U30 1'15-'-' 500
8 6 85 1987 Karu, Allar M-U30 Peloton/HawaiiExpress -- 497
9 1 617 1973 Ivanov, Vladimir M40 Mountainpeaks -- 494
10 1 155 1996 Ottender, Sten-Erik M-U19 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 492
11 7 564 1993 Tarvis, Peeter M-U30 1'17-'-' 490
12 8 25 1992 Alamaa, Siim-Erik M-U30 AB Logistika Grupp 1 -- 489
13 3 648 1976 Pütsep, Erki M30 Alpha Baltic/Unitymarathon 1'31-'-' 488
14 9 31 1994 Nõmmela, Aksel M-U30 -- 487
15 10 14 1994 Lippe, Kevin M-U30 Pärnu Kalev Spordikool I -- 486
16 2 101 1972 Kukk, Sigvard M40 Spordipartner 2 1'33-'-' 485
17 4 29 1981 Rattur, Rajko M30 Haanja Rattaklubi -- 484
18 5 13 1976 Tombak, Janek M30 -- 483
19 11 541 1990 Puhm, Reijo M-U30 -- 482
20 12 805 1992 Liepinš, Emils M-U30 -- 481
21 13 88 1986 Oolo, Kristjan M-U30 Peloton/HawaiiExpress -- 480
22 6 537 1981 Dedov, Peeter M30 A&T Sport Team -- 479
23 2 52 1996 Vahtra, Norman M-U19 -- 478
24 14 81 1992 Pikkuus, Patrick M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 477
25 15 4 1994 Kivistik, Kristen M-U30 Jalgrattaklubi VIKO -- 476
26 3 115 1996 Tasane, Jaanus M-U19 Viljandi Rattaklubi -- 475
27 7 310 1982 Austa, Caspar M30 -- 474
28 8 46 1974 Riismaa, Timo M30 Spordipartner 1 -- 473
29 16 22 1994 Vaidem, Josten M-U30 Viljandi Rattaklubi -- 472
30 4 42 1996 Vendelin, Karl-Arnold M-U19 Jalgrattaklubi VIKO -- 471
31 5 786 1995 Vainionpää, Oskari M-U19 -- 470
32 17 89 1994 Kozinets, Danil M-U30 Investment Agency-Jõhvi I -- 469
33 9 11 1979 Ainsalu, Markku M30 Nissan Thule ProTeam -- 468
34 3 814 1969 Põld, Ivo M40 -- 467
35 6 249 1996 Paju, Mikk M-U19 -- 466
36 18 49 1994 Randver, Sander M-U30 AB Logistika Grupp 1 -- 465
37 4 36 1971 Saamere, Tanel M40 Hawaii Express -- 464
38 10 30 1976 Sander, Marek M30 Eesti Posti Spordiklubi -- 463
39 7 72 1995 Hallop, Greg M-U19 Viljandi Rattaklubi -- 462
40 8 184 1996 Keller, Oliver M-U19 AB Logistika Grupp 1 -- 461
41 5 34 1971 Kalm, Toomas M40 Sparta I -- 460
42 6 62 1971 Eljas, Avo M40 Püha Loomaaed -- 459
43 9 296 1996 Volmer, Raul M-U19 Peloton/HawaiiExpress -- 458
44 19 112 1986 Beekmann, Kristjan M-U30 -- 457
45 20 5 1989 Suur, Ivo M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 456
46 21 559 1991 Idarand, Eerik M-U30 -- 455
47 22 73 1988 Lood, Illar M-U30 SGG Estonia SE -- 454
48 23 595 1992 Sergis, Kaspars M-U30 Alpha Baltic/Unitymarathon -- 453
49 24 71 1989 Aia, Kardo M-U30 Püha Loomaaed -- 452
50 11 818 1982 Schumann, Riivo M30 -- 451
51 1 45 1961 Vilipson, Marko M50 pelotonsport.ee -- 450
52 12 40 1980 Fazõlov, Maksim M30 Spordipartner 1 -- 449
53 7 38 1970 Suurpere, Arvi M40 A Le Coq 1 -- 448
Leht 1 / 7 26. mai 16:28 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
26.05.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
2. etapp Elva 28. Rattapäev
EJL 3. kategooria
Pikk distants 100 km Etapi võitja keskmine kiirus 43,599 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
54 25 645 1989 Pavlovs, Evalds M-U30 1'33-'-' 447
55 8 96 1972 Lagenõmm, Aivar M40 Fakto Auto -- 446
56 26 612 1988 Flaksis, Toms M-U30 -- 445
57 1 1 218 1988 Ehrberg, Liisa N-U30 Peloton/T.Ü .K.Lastefond -- 444
58 27 532 1993 Tamm, Margo M-U30 -- 443
59 28 630 1993 Klein, Karl M-U30 -- 442
60 29 566 1990 Leppik, Gabriel M-U30 -- 441
61 30 41 1984 Nikolai, Jarmo M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 440
62 31 352 1987 Kinks, Joosep M-U30 -- 439
63 32 560 1988 Klaos, Taavi M-U30 -- 438
64 9 63 1967 Salumäe, Priit M40 Hawaii Express -- 437
65 33 43 1984 Oja, Raido M-U30 Raadio Uuno Cycling Team -- 436
66 10 27 1973 Ruse, Margus M40 Sparta I -- 435
67 13 655 1978 Zuev, Roman M30 Mountainpeaks -- 434
68 11 465 1973 Kivil, Peep M40 Investment Agency-Jõhvi I -- 433
69 34 152 1986 Ilves, Aivo M-U30 -- 432
70 10 44 1995 Saavik, Siim M-U19 Pärnu Kalev Spordikool I -- 431
71 2 464 1961 Karlson, Urmas M50 Arctic Sport Club -- 430
72 3 67 1963 Kuldmäe, Toivo M50 Püha Loomaaed -- 429
73 12 345 1970 Sala, Arvo M40 -- 428
74 11 185 1996 Pung, Peeter M-U19 -- 427
75 14 643 1974 Pallo, Rait M30 A&T Sport Team -- 426
76 35 294 1988 Koolmeister, Siim M-U30 -- 425
77 36 8 1989 Ööpik, Esko M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 424
78 37 321 1993 Astok, Steve M-U30 -- 423
79 15 162 1974 Puu, Henno M30 -- 422
80 38 28 1994 Sepa, Sander M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 421
81 12 47 1995 Suvi, Siim M-U19 Spordiklubi CFC II -- 420
82 13 26 1973 Öpik, Oliver M40 Nissan Thule ProTeam -- 419
83 16 286 1977 Killing, Gert M30 -- 418
84 39 69 1991 Välk, Martti M-U30 Viljandi Rattaklubi -- 417
85 40 778 1989 Pruus, Peeter M-U30 -- 416
86 41 148 1992 Matt, Jörgen M-U30 -- 415
87 17 107 1980 Reinberk, Aldar M30 Glamox 1 -- 414
88 42 74 1991 Vilipõld, Kristjan M-U30 AB Logistika Grupp 1 -- 413
89 18 579 1976 Pungar, Urmas M30 -- 412
90 19 87 1982 Kokk, Kaspar M30 Peloton/HawaiiExpress -- 411
91 20 642 1983 Pakkonen, Anton M30 Mountainpeaks -- 410
92 21 111 1979 Tähepõld, Jannar M30 DÜ NAMO -- 409
93 14 95 1969 Koort, Tauno M40 -- 408
94 43 211 1994 Kaldma, Kevin M-U30 AB Logistika Grupp 1 -- 407
95 44 619 1987 Jõeäär, Gert M-U30 -- 406
96 15 98 1964 Kaasik, Margus M40 -- 405
97 22 3 1981 Valvas, Vahur M30 Rein Taaramäe Rattaklubi I 1'48-'-' 404
98 23 779 1983 Rossi, Jussi M30 -- 403
99 45 97 1985 Savisikk, Kristjan M-U30 Raadio Uuno Cycling Team -- 402
100 24 53 1975 Teras, Indrek M30 Eesti Posti Spordiklubi -- 401
101 25 116 1979 Pallas, Helari M30 Spordipartner 1 1'49-'-' 400
102 26 7 1976 Kargu, Oskari M30 Rein Taaramäe Rattaklubi I 2'02-'-' 399
103 46 1 1993 Räim, Mihkel M-U30 -- 398
104 47 780 1990 Kahila, Ilari M-U30 -- 397
105 13 121 1995 Suvi, Joosep M-U19 Spordiklubi CFC II 2'12-'-' 396
106 27 562 1981 Räim, Riko M30 2'28-'-' 395
107 16 132 1970 Piire, Aare M40 -- 394
108 17 82 1969 Leidt, Meelis M40 pelotonsport.ee 3'03-'-' 393
109 18 83 1972 Neeme, Virgo M40 Tervisesport 3'28-'-' 392
110 19 140 1973 Linnupuu, Küllo M40 Haanja Rattaklubi 3'39-'-' 391
Leht 2 / 7 26. mai 16:28 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
26.05.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
2. etapp Elva 28. Rattapäev
EJL 3. kategooria
Pikk distants 100 km Etapi võitja keskmine kiirus 43,599 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
111 28 108 1976 Tillemann, Taikki M30 3'42-'-' 390
112 20 144 1968 Mõts, Olavi M40 Haanja Rattaklubi -- 389
113 29 65 1977 Mikson, Margus M30 Sportland Bottecchia Team 4'08-'-' 388
114 14 783 1995 Hämäläinen, Arno M-U19 4'36-'-' 387
115 21 66 1971 Linkgreim, Jaanus M40 Fakto Auto 4'54-'-' 386
116 30 318 1982 Timusk, Kristjan M30 Rein Taaramäe Rattaklubi I 4'56-'-' 385
117 22 572 1969 Kodanipork, Raido M40 Arctic Sport Club -- 384
118 31 634 1976 Krusemann, Magnus M30 A&T Sport Team 5'08-'-' 383
119 23 171 1965 Kristal, Tõnis M40 5'46-'-' 382
120 15 90 1996 Juss, Janar M-U19 Jalgrattaklubi VIKO 6'03-'-' 381
121 32 105 1974 Maranik, Marek M30 -- 380
122 48 609 1988 Bogdanov, Andrei M-U30 -- 379
123 4 119 1961 Parmask, Peeter M50 7'17-'-' 378
124 24 135 1971 Koch, Kaupo M40 7'58-'-' 377
125 16 585 1996 Nool, Sander M-U19 11'51-'-' 376
126 33 92 1983 Käär, Tanel M30 11'54-'-' 375
127 49 563 1984 Illingworth, Adam M-U30 14'57-'-' 374
128 34 538 1981 Rosenthal, Reiko M30 14'58-'-' 373
129 35 59 1975 Pilt, Andrus M30 Tervisesport 15'02-'-' 372
130 50 114 1987 Kahem, Simmo M-U30 15'03-'-' 371
131 36 9 1977 Asavi, Andrus M30 Spordipartner 1 -- 370
132 37 622 1981 Jürmann, Kevo M30 -- 369
133 38 139 1981 Järvsalu, Teet M30 -- 368
134 25 610 1973 Danilov, Andrus M40 -- 367
135 17 117 1995 Saar, Tõnis M-U19 AB Logistika Grupp 2 -- 366
136 39 588 1976 Veide, Hannes M30 -- 365
137 51 582 1988 Narits, Tauri M-U30 -- 364
138 40 646 1976 Peiker, Urmas M30 -- 363
139 26 151 1972 Heinsar, Hardi M40 -- 362
140 41 131 1976 Rebas, Rauno M30 -- 361
141 27 328 1968 Luks, Sven M40 Sportland Bottecchia Team -- 360
142 42 220 1982 Toomela, Tambet M30 -- 359
143 5 93 1955 Fjodorov, Nikolai M50 Eesti Posti Spordiklubi -- 358
144 43 628 1983 Keemu, Mihkel M30 -- 357
145 44 123 1974 Laaniste, Mart M30 Eesti Posti Spordiklubi -- 356
146 45 654 1974 Zirel, Joel M30 -- 355
147 28 145 1973 Minski, Jan M40 -- 354
148 29 568 1966 Beljajev, Vladimir M40 -- 353
149 2 2 295 1992 Uibokand, Janelle N-U30 Peloton/T.Ü .K.Lastefond -- 352
150 18 790 1996 Šapošnikov, Aleksei M-U19 -- 351
151 46 583 1976 Tiit, Aarne M30 -- 350
152 19 331 1996 Paldra, Georg Peeter M-U19 Viljandi Rattaklubi -- 349
153 30 355 1973 Kriger, Vladislav M40 -- 348
154 47 122 1978 Pungar, Rainer M30 -- 347
155 6 210 1959 Viigipuu, Toomas M50 -- 346
156 7 130 1960 Katin, Vladimir M50 -- 345
157 1 3 262 1996 Lang, Mae N-U19 -- 344
158 31 775 1973 Arak, Anti M40 A&T Sport Team -- 343
159 1 289 1952 Kupca, Eduards M60+ Beiteni -- 342
160 20 222 1996 Toom, Reio M-U19 -- 341
161 32 113 1964 Rubenis, Normunds M40 Beiteni -- 340
162 8 570 1957 Luur, Ervin M50 -- 339
163 33 170 1967 Vasilis, Donalds M40 Beiteni -- 338
164 48 125 1976 Kõiv, Marek M30 Sportland Bottecchia Team -- 337
165 34 157 1967 Ribelus, Kalle M40 DÜ NAMO -- 336
166 49 613 1976 Gailis, Andis M30 -- 335
167 50 567 1979 Orgla, Maario M30 -- 334
Leht 3 / 7 26. mai 16:28 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
26.05.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
2. etapp Elva 28. Rattapäev
EJL 3. kategooria
Pikk distants 100 km Etapi võitja keskmine kiirus 43,599 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
168 35 154 1964 Kollo, Tiit M40 FILTER 15'03-'-' 333
169 36 569 1968 Toome, Roland M40 -- 332
170 9 186 1960 Port, Kristjan M50 -- 331
171 52 169 1992 Vares, Martin M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 330
172 37 357 1965 Mihhailov, Viktor M40 15'46-'-' 329
173 53 647 1984 Press, Toomas M-U30 15'57-'-' 328
174 38 141 1972 Linkgreim, Margus M40 Fakto Auto 17'03-'-' 327
175 51 219 1980 Tarmu, Ragnar M30 17'48-'-' 326
176 52 109 1978 Kovanen, Karol M30 -- 325
177 53 110 1974 Kompus, Meelis M30 -- 324
178 39 828 1972 Pungar, Indrek M40 -- 323
179 1 4 159 1966 Lang, Tea N30+ -- 322
180 40 230 1967 Tulp, Rain M40 -- 321
181 41 243 1969 Kumel, Tarvo M40 -- 320
182 42 574 1967 Danilas, Meelis M40 -- 319
183 21 266 1996 Reiljan, Randolf M-U19 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 318
184 54 576 1981 Laul, Raines M30 -- 317
185 2 5 659 1996 Varblane, Kärolin N-U19 -- 316
186 54 196 1984 Härmatis, Risto M-U30 -- 315
187 43 293 1969 Kärner, Mart M40 -- 314
188 55 781 1979 Terasmaa, Aigar M30 18'24-'-' 313
189 56 197 1978 Raivet, Jaan M30 22'02-'-' 312
190 57 244 1981 Vait, Indrek M30 23'00-'-' 311
191 55 161 1985 Lukk, Kalev M-U30 Spordipartner 1 23'16-'-' 310
192 44 164 1965 Kallakmaa, Teet M40 Eesti Posti Spordiklubi -- 309
193 56 631 1988 Koik, Kristjan M-U30 23'18-'-' 308
194 57 306 1993 Kuusmaa, Maikel M-U30 SGG Estonia SE -- 307
195 45 599 1971 Võso, Toomas M40 -- 306
196 46 142 1968 Hunt, Aivar M40 -- 305
197 3 6 277 1994 Karing, Krista N-U30 -- 304
198 4 7 227 1988 Grabbi, Kati N-U30 Glamox 1 -- 303
199 58 172 1974 Klaar, Alari M30 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin -- 302
200 47 626 1973 Kannel, Tanel M40 -- 301
201 48 166 1964 Jürjens, Erik M40 -- 300
202 49 208 1964 Bauer, Heigo M40 -- 299
203 2 8 160 1973 Koll, Pirje N30+ Peloton/T.Ü .K.Lastefond -- 298
204 50 265 1972 Puidak, Peeter M40 -- 297
205 59 629 1978 Kesper, Raino M30 -- 296
206 10 621 1955 Jüriöö, Tiit M50 -- 295
207 60 660 1980 Varep, Rivo M30 -- 294
208 51 580 1973 Jamnes, Jaanus M40 -- 293
209 61 194 1978 Rohtma, Valdek M30 -- 292
210 3 9 596 1975 Kool, Inge N30+ -- 291
211 5 10 228 1992 Gede, Triin N-U30 Viks CC -- 290
212 58 275 1984 Maasik, Martin M-U30 FILTER -- 289
213 52 217 1970 Kond, Kuido M40 -- 288
214 11 158 1957 Pletiens, Ilgvars M50 Beiteni -- 287
215 12 174 1961 Nikiforov, Igor M50 Spordipartner 2 -- 286
216 62 623 1977 Kaasik, Peeter M30 -- 285
217 59 163 1993 Rebane, Henry M-U30 SGG Estonia SE -- 284
218 6 11 253 1993 Lauk, Piret N-U30 -- 283
219 63 815 1976 Padar, Meelis M30 -- 282
220 2 530 1952 Pranes, Janis M60+ -- 281
221 3 12 182 1995 Lepik, Sirje N-U19 -- 280
222 60 290 1984 Uusmaa, Tõnu M-U30 -- 279
223 53 204 1972 Hunt, Toomas M40 -- 278
224 64 175 1983 Paulson, Marek M30 Santa Monica Networks Ratt -- 277
Leht 4 / 7 26. mai 16:28 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
26.05.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
2. etapp Elva 28. Rattapäev
EJL 3. kategooria
Pikk distants 100 km Etapi võitja keskmine kiirus 43,599 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
225 4 13 283 1996 Veiken, Liisa-Lotta N-U19 23'18-'-' 276
226 54 337 1970 Jörgensen, Sören Rhiger M40 -- 275
227 55 165 1964 Paas, Andres M40 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin -- 274
228 4 14 467 1974 Tamm, Marika N30+ -- 273
229 56 188 1964 Joala, Aleksandr M40 -- 272
230 61 575 1985 Koosa, Marko M-U30 -- 271
231 65 303 1983 Havik, Raigo M30 -- 270
232 57 578 1967 Jõekäär, Märt M40 -- 269
233 66 356 1977 Aule, Krister M30 -- 268
234 67 177 1976 Kodasma, Marek M30 -- 267
235 68 587 1983 Tiivoja, Jaanus M30 -- 266
236 69 189 1976 Viispert, Ando M30 -- 265
237 58 288 1966 Mölder, Heinar M40 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin -- 264
238 62 581 1984 Tammsaar, Kristjan M-U30 SGG Estonia SE -- 263
239 70 147 1978 Ohmann, Erki M30 Raadio Uuno Cycling Team -- 262
240 63 104 1986 Ott, Lauri M-U30 -- 261
241 5 15 198 1981 Viir, Sirli N30+ Tervisesport -- 260
242 71 594 1983 Pintmann, Risto M30 23'29-'-' 259
243 59 598 1966 Puhke, Raivo M40 23'31-'-' 258
244 72 102 1977 Rumberg, Tambet M30 23'39-'-' 257
245 73 203 1976 Nepper, Pelle M30 23'44-'-' 256
246 60 602 1973 Tiisler, Toomas M40 24'11-'-' 255
247 64 200 1984 Karjamets, Karmo M-U30 24'20-'-' 254
248 22 235 1995 Kööp, Stenver M-U19 25'23-'-' 253
249 74 811 1976 Suokas, Heikki M30 31'31-'-' 252
250 61 804 1968 Üprus, Fred M40 -- 251
251 75 591 1976 Toomik, Siim M30 -- 250
252 65 207 1986 Ü levain, Eerik M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 249
253 62 819 1964 Rahu, Madis M40 -- 248
254 66 267 1985 Ehasalu, Paap M-U30 -- 247
255 76 291 1975 Kotkas, Erkki M30 -- 246
256 63 313 1972 Paglant, Andrus M40 -- 245
257 77 216 1981 Härm, Margus M30 -- 244
258 78 618 1974 Joeveer, Kaupo M30 -- 243
259 79 611 1977 Einmaa, Tiit M30 31'37-'-' 242
260 64 183 1968 Volk, Andrus M40 34'08-'-' 241
261 23 640 1996 Niit, Robi M-U19 34'29-'-' 240
262 67 801 1987 Müür, Maik M-U30 34'32-'-' 239
263 13 653 1956 Seškens, Leons M50 Beiteni -- 238
264 65 287 1966 Jüriöö, Jaan M40 -- 237
265 80 641 1975 Ottas, Kaupo M30 -- 236
266 6 16 638 1980 Leetma, Kerdi N30+ Peloton/T.Ü .K.Lastefond -- 235
267 14 241 1962 Teeorg, Urmas M50 -- 234
268 3 254 1947 Härm, Leo M60+ -- 233
269 15 279 1962 Tulk, Heiki M50 -- 232
270 81 225 1983 Mõttus, Janek M30 Haanja Rattaklubi -- 231
271 66 652 1972 Sepp, Veiko M40 -- 230
272 16 650 1962 Reitalu, Rein M50 -- 229
273 82 577 1974 Käsi, Marko M30 pelotonsport.ee 34'42-'-' 228
274 7 17 649 1975 Randoja, Merli N30+ 34'59-'-' 227
275 67 224 1965 Kasvo, Kalle M40 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin 35'20-'-' 226
276 8 18 268 1975 Rehelem, Katrin N30+ 35'22-'-' 225
277 83 248 1980 Toonekurg, Kaido M30 35'27-'-' 224
278 68 603 1970 Matson, Raido M40 35'37-'-' 223
279 69 229 1964 Kööp, Andres M40 Sparta I 35'40-'-' 222
280 70 257 1971 Kostla, Peeter M40 35'59-'-' 221
281 84 338 1982 Balaš, Anton M30 41'53-'-' 220
Leht 5 / 7 26. mai 16:28 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
26.05.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
2. etapp Elva 28. Rattapäev
EJL 3. kategooria
Pikk distants 100 km Etapi võitja keskmine kiirus 43,599 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
282 24 236 1995 Ansip, Erlend M-U19 42'29-'-' 219
283 85 657 1979 Tukk, Maik M30 -- 218
284 71 252 1967 Mahlakas, Kalev M40 46'28-'-' 217
285 9 19 281 1980 Rimmel, Marje N30+ -- 216
286 72 644 1971 Parv, Alar M40 46'31-'-' 215
287 86 832 1977 Merisaar, Hallar M30 -- 214
288 10 20 584 1979 Preegel, Pille N30+ -- 213
289 68 606 1991 Aas, Kevin M-U30 46'38-'-' 212
290 69 637 1991 Lannes, Kaspar M-U30 -- 211
291 73 605 1971 Aas, Innar M40 47'16-'-' 210
292 70 661 1988 Vavilov, Andrey M-U30 47'45-'-' 209
293 74 625 1967 Kaljurand, Kuldar M40 1h03'38-'-' 208
294 87 620 1978 Jürgenson, Erkki M30 1h05'16-'-' 207
295 7 21 616 1984 Ilves, Kirli N-U30 -- 206
296 17 604 1959 Hanni, Kalev M50 1h05'44-'-' 205
297 11 22 336 1979 Juul, Mari-Liis N30+ 1h05'47-'-' 204
298 71 589 1986 Punga, Rainer M-U30 1h07'07-'-' 203
299 75 264 1971 Veel, Villu M40 1h18'29-'-' 202
300 18 476 1960 Ehasalu, Alar M50 1h22'08-'-' 201
301 72 284 1989 Ruus, Oliver M-U30 1h40'44-'-' 200
DNF 6 1988 Maasing, Sander M-U30 Peloton/HawaiiExpress Katkesta-s- 1
DNF 12 1993 Jõgi, Villu M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 1
DNF 19 1964 Kirsipuu, Toomas M40 -- 1
DNF 20 1996 Vosman, Ekke-Kaur M-U19 AB Logistika Grupp 1 -- 1
DNF 21 1982 Laanemaa, Kristjan M30 -- 1
DNF 24 1995 Kalm, Keijo M-U19 Spordiklubi CFC II -- 1
DNF 39 1993 Kelk, Kristjan M-U30 Spordiklubi CFC I -- 1
DNF 50 1978 Tamm, Tõnu M30 -- 1
DNF 51 1991 Rist, Liisi M-U30 Hawaii Express -- 1
DNF 58 1977 Treier, Grete N30+ TÜ ASK I -- 1
DNF 60 1971 Kiskonen, Eero M40 Sportland Bottecchia Team -- 1
DNF 70 1996 Kalja, Mihkel M-U19 -- 1
DNF 75 1995 Urbas, Alvar M-U19 Sportland Bottecchia Team -- 1
DNF 76 1994 Elberg, Ainar M-U30 Investment Agency-Jõhvi I -- 1
DNF 78 1971 Nook, Reimo M40 -- 1
DNF 79 1967 Uusen, Tarvi M40 -- 1
DNF 84 1978 Osula, Otto M30 Viks CC -- 1
DNF 100 1964 Aia, Alar M40 Püha Loomaaed -- 1
DNF 120 1972 Lõiv, Paul M40 -- 1
DNF 124 1973 Kattai, Kaupo M40 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 1
DNF 126 1973 Rätsep, Ain M40 Spordipartner 2 -- 1
DNF 127 1995 Kupp, Alar M-U19 Kuusalu Rattaklubi -- 1
DNF 133 1955 Merisalu, Margus M50 -- 1
DNF 138 1956 Kukk, Aivo M50 Sparta I -- 1
DNF 143 1992 Koort, Kristel N-U30 Investment Agency-Jõhvi I -- 1
DNF 149 1977 Pukk, Andre M30 Viks CC -- 1
DNF 181 1977 Saareoks, Janek M30 -- 1
DNF 190 1979 Saaliste, Christer M30 -- 1
DNF 193 1987 Kollo, Madis M-U30 -- 1
DNF 202 1993 Lainemäe, Rauno M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 1
DNF 205 1981 Gritsjuk, Vadim M30 Jõhvi Spordikool -- 1
DNF 213 1981 Sõmmer, Sinne N30+ Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 1
DNF 215 1969 Hermaküla, Hannes M40 -- 1
DNF 223 1942 Koch, Kalju M60+ Hawaii Express -- 1
DNF 233 1974 Riimaa, Kristo M30 Viks CC -- 1
DNF 238 1983 Soome, Laura N30+ Spordiklubi CFC II -- 1
DNF 242 1996 Läänerand, Jorh M-U19 -- 1
Leht 6 / 7 26. mai 16:28 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
26.05.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
2. etapp Elva 28. Rattapäev
EJL 3. kategooria
Pikk distants 100 km Etapi võitja keskmine kiirus 43,599 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
DNF 246 1981 Aruksaar, Markko M30 Katkesta-s- 1
DNF 259 1967 Reiu, Andres M40 Eesti Posti Spordiklubi -- 1
DNF 269 1975 Veelma, Marko M30 Santa Monica Networks Ratt -- 1
DNF 270 1995 Kivi, Elerin N-U19 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 1
DNF 271 1995 Laas, Kristel N-U19 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 1
DNF 272 1972 Gutmann, Tarmo M40 FILTER -- 1
DNF 274 1995 Ferschel, Aira N-U19 Jõhvi Spordikool -- 1
DNF 297 1982 Narusk, Indrek M30 Viks CC -- 1
DNF 298 1981 Jürlau, Nele N30+ -- 1
DNF 299 1977 Kägu, Janeck M30 -- 1
DNF 300 1988 Tammsalu, Mihkel M-U30 -- 1
DNF 302 1979 Solman, Risto M30 Viks CC -- 1
DNF 308 1986 Laan, Martin M-U30 FILTER -- 1
DNF 317 1980 Kurits, Marko M30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 1
DNF 319 1982 Kibal, Tair M30 Haanja Rattaklubi -- 1
DNF 326 1973 Väli, Pear M40 -- 1
DNF 450 1977 Seil, Tõnu M30 -- 1
DNF 453 1951 Semmel, Aare M60+ -- 1
DNF 554 1988 Selder, Tauri M-U30 Investment Agency-Jõhvi I -- 1
DNF 561 1987 Kannimäe, Viljar M-U30 -- 1
DNF 571 1973 Paas, Ojari M40 -- 1
DNF 586 1971 Uusen, Margo M40 -- 1
DNF 592 1981 Vestmann, Rain M30 -- 1
DNF 608 1958 Arula, Raul M50 -- 1
DNF 614 1974 Gutmann, Velar M30 -- 1
DNF 615 1956 Haldre, Sulev M50 -- 1
DNF 627 1976 Karukäpp, Magnus M30 -- 1
DNF 635 1970 Kulbin, Andres M40 -- 1
