Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta de la Juventud Guatemala 2012
Guatemala
Datum :
06-09-2012
1e etappe
95 km
Weg - Etappe
Start
Escuintla (Escuintla), Guatemala
Aankomst
Hoofdindex Vuelta de la Juventud Guatemala
Index 2012
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Dorian Javier Monterroso Monterroso
GUA
in 02h 37m 28s
2
Nervin Geovany Jiatz Sut
GUA
op 12s
3
José Geovanni Rodríguez Cerda
NIC
op 48s
Details
PTO COD. UCI NO. NOMBRE EQUIPO TIEMPO DIF.
1 GUA19930106 2 MONTERROSO, DORIAN CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:37:28 0:00:00
2 GUA19920601 12 JIATZ, NERVIN INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:37:40 0:00:12
3 NCA19940328 85 RODRIGUEZ, JOSE SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:38:16 0:00:48
4 NCA19900908 82 SAMAYOA, MARLON SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:39:10 0:01:42
5 GUA19931014 13 DE LEON, JHONATHAN INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:39:19 0:01:51
6 GUA19930111 26 CALI, ELMER ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:39:37 0:02:09
7 GUA19900315 11 TORRES, ALDER INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:39:37 0:02:09
8 GUA19900630 1 ESCOBAS, WALTER CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:39:37 0:02:09
9 GUA19920913 3 PADILLA, JULIO CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:39:37 0:02:09
10 GUA19901201 61 MORALES, LONDY MARIO ESTRADA 2:39:40 0:02:12
11 GUA19921228 42 ZAMORA, ALDO HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:39:40 0:02:12
12 NCA19900825 83 RAMIREZ, JAIME SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:39:40 0:02:12
13 GUA19930913 4 GONZALEZ, FRANCISCO CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:40:06 0:02:38
14 GUA19910907 64 LOPEZ, EDGAR MARIO ESTRADA 2:40:06 0:02:38
15 GUA19940716 24 PINZON, ALVARO ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:40:06 0:02:38
16 GUA19921109 33 RIOS, BRAYAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:40:29 0:03:01
17 HON19920905 52 CRUZ, PABLO SELECCIÓN DE HONDURAS 2:40:29 0:03:01
18 GUA19920403 14 PINZON, NERY INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:40:29 0:03:01
19 GUA19950623 23 GONZALEZ, ADRIAN ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:40:29 0:03:01
20 GUA19910112 21 CHICOL, OSMAN ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:40:53 0:03:25
21 GUA19980328 41 QUICIBAL, CRISTIAN HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:40:53 0:03:25
22 GUA19940131 44 POP, LUIS HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:40:53 0:03:25
23 NCA19920811 81 MAYORGA, KEVIN SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:40:53 0:03:25
24 GUA19950207 6 MENDEZ, AMILCAR CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:40:53 0:03:25
25 GUA19950307 22 TOC, GERSON ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:41:10 0:03:42
26 NCA19920812 84 RIVAS, ARGENY SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:41:42 0:04:14
27 GUA19930613 36 XINICO, EDWIN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:42:04 0:04:36
28 GUA19940219 5 SAM, GEOVANY CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:42:04 0:04:36
29 HON19930813 51 HERNANDEZ, ALLAN SELECCIÓN DE HONDURAS 2:42:12 0:04:44
30 GUA19900410 31 ALVARADO, CRISTIAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:42:42 0:05:14
31 HON19900207 53 TORRES, JORGE SELECCIÓN DE HONDURAS 2:43:27 0:05:59
32 GUA19911229 32 GOMEZ, DAVID LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:43:27 0:05:59
33 GUA19950429 25 MORALES, ESDRAS ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:44:00 0:06:32
34 NCA19931224 86 GARCIA, JIMMY SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:44:00 0:06:32
35 GUA19940127 43 QUICIBAL, DANIEL HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:45:32 0:08:04
36 GUA19910206 35 CRUZ, JUAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:45:56 0:08:28
37 GUA19910218 15 SIMAJ, CLAUDIO INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:46:00 0:08:32
38 GUA19901108 62 SANCHEZ, VICTOR MARIO ESTRADA 2:46:51 0:09:23
39 HON19940824 54 LOPEZ, GERARDO SELECCIÓN DE HONDURAS 3:04:05 0:26:37
40 GUA19930202 63 CRUZ, VICTOR MARIO ESTRADA 3:04:55 0:27:27
41 GUA19910315 34 XIRUM, FEDERICO LLANTERA ALVARADO/QUICHE NO SALIO NO SALIO
GUATEMALA ( 1RA ETAPA ) 95 KMS
CLASIFICACION ETAPA CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
PTO NO. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PTO NO. NOMBRE EQUIPO TIEMPO
1 2 MONTERROSO, DORIAN CDX 2:37:28 1 2 MONTERROSO, DORIAN CDX 2:37:28
2 12 JIATZ, NERVIN INS 2:37:40 2 12 JIATZ, NERVIN INS 2:37:40
3 85 RODRIGUEZ, JOSE NCA 2:38:16 3 85 RODRIGUEZ, JOSE NCA 2:38:16
4 82 SAMAYOA, MARLON NCA 2:39:10 4 82 SAMAYOA, MARLON NCA 2:39:10
5 13 DE LEON, JHONATHAN INS 2:39:19 5 13 DE LEON, JHONATHAN INS 2:39:19
6 26 CALI, ELMER CHMT 2:39:37 6 26 CALI, ELMER CHMT 2:39:37
7 11 TORRES, ALDER INS 2:39:37 7 11 TORRES, ALDER INS 2:39:37
8 1 ESCOBAS, WALTER CDX 2:39:37 8 1 ESCOBAS, WALTER CDX 2:39:37
9 3 PADILLA, JULIO CDX 2:39:37 9 3 PADILLA, JULIO CDX 2:39:37
10 61 MORALES, LONDY MAR 2:39:40 10 61 MORALES, LONDY MAR 2:39:40
CLASIFICACION GENERAL VOLANTES CLASIFICACION GENERAL MONTAÑA
PTO NO. NOMBRE EQUIPO PUNTOS PTO NO. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 5 SAM, GEOVANY CDX 10 1 2 MONTERROSO, DORIAN CDX 11
2 2 MONTERROSO, DORIAN CDX 6 2 12 JIATZ, NERVIN INS 6
3 12 JIATZ, NERVIN INS 6 3 85 RODRIGUEZ, JOSE NCA 3
Sluiten
We zoeken nog veel foto's van ploegleiders.
Help mee ze te verzamelen.
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close