Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour of the Great South Coast 2012
Australië
Datum :
18-08-2012
7e etappe
36 km
Weg - Criterium
Start
Koroit (Victoria), Australië
Aankomst
Koroit (Victoria), Australië
Hoofdindex Tour of the Great South Coast
Index 2012
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Anthony Giacoppo
AUS
in 51m 25s
2
Samuel Witmitz
AUS
op
3
Shannon Johnson
AUS
op
Details
1. 12 Anthony GIACOPPO (GEN) 51:25
2. 35 Samuel WITMITZ (BFL) +0
3. 103 Shannon JOHNSON (CHM) +0
4. 15 Brenton JONES (GEN) +0
5. 4 Johnnie WALKER (DPC) +0
6. 142 Aaron JONES (PGN) +0
7. 162 James WILLIAMSON (PBR) +0
8. 2 Darren LAPTHORNE (DPC) +0
9. 78 Dylan HATELY (JWC) +0
10. 231 Jack BECKINSALE (CCW) +0
11. 3 Gordon MCCAULEY (DPC) +0
12. 56 George TANSLEY (SAS) +0
13. 41 Neil VAN DER PLOEG (STR) +0
14. 53 Robert-Jon MCCARTHY (SAS) +0
15. 84 Sam RUTHERFORD (GWR) +0
16. 126 James SZOLLOSI (EAD) +0
17. 8 Robbie HUCKER (DPC) +0
18. 18 Campbell FLAKEMORE (GEN) +0
19. 131 Steven WAITE (AWS) +0
20. 154 Tom HAMILTON (VIS) +0
21. 11 Jai CRAWFORD (GEN) +0
22. 141 Alex CLEMENTS (PGN) +0
23. 104 Nathan ELLIOTT (CHM) +0
24. 157 David EDWARDS (VIS) +0
25. 95 Mitchell PEARSON (SZT) +0
26. 24 Cameron PETERSON (RMA) +0
27. 156 Jordan KERBY (VIS) +0
28. 236 Vaughan BOWMAN (CCW) +0
29. 63 Daniel BONELLO (PLB) +0
30. 13 Patrick SHAW (GEN) +0
31. 97 Brendan JOHNSTON (SZT) +0
32. 145 Danny PULBROOK (PGN) +0
33. 5 Lachlan NORRIS (DPC) +0
34. 153 Liam DOVE (VIS) +0
35. 94 Damien WRIGHT (SZT) +0
36. 151 Luke PARKER (VIS) +0
37. 76 Oliver KENT-SPARK (JWC) +0
38. 55 Harry CARPENTER (SAS) +0
39. 111 Nicholas D'AMBROSIO (PAR) +0
40. 152 Stuart SMITH (VIS) +0
41. 31 Mark O'BRIEN (BFL) +0
42. 21 Ben HILL (RMA) +0
43. 57 Joshua HARRISON (SAS) +0
44. 121 Saxon IRVINE (EAD) +0
45. 65 Jackson MAWBY (PLB) +0
46. 102 Jake KAUFFMANN (CHM) +0
47. 44 Luke FETCH (STR) +0
48. 225 Matthew MARSHALL (MYN) +0
49. 71 James BOAL (JWC) +0
50. 42 Cameron BAYLY (STR) +0
51. 26 Nic DOUGALL (RMA) +0
52. 73 James BUTLER (JWC) +0
53. 155 Nicholas SCHULTZ (VIS) +0
54. 25 James HEPBURN (RMA) +0
55. 32 Luke DAVISON (BFL) +0
56. 54 Andrew ROE (SAS) +0
57. 192 Calum MIDDLETON (UNI) +0
58. 91 William LIND (SZT) +0
59. 114 Tom PATTON (PAR) +0
60. 178 Guillaume PATRITTI (NCD) +0
61. 147 Jake MCMAHON (PGN) +0
62. 216 Aaron DONNELLY (GLG) +0
63. 45 Cal BRITTEN (STR) +0
64. 36 Peter HERZIG (BFL) +0
65. 172 Kevyn MAITERE (NCD) +0
66. 166 Tom VESSEY (PBR) +0
67. 213 Brodie TALBOT (GLG) +0
68. 86 Alex WONG (GWR) +0
69. 134 Luigi VECCHIO (AWS) +0
70. 203 Sébastien LEDIVENACH (VMD) +0
71. 144 Sam MCCALLUM (PGN) +0
72. 68 Chris BEECK (PLB) +0
73. 74 Rowan DEVER (JWC) +0
74. 27 Trenton DAY (RMA) +0
75. 113 Daniel O'KEEFE (PAR) +0
76. 93 Ivan MICHELIN-BEARD (SZT) +0
77. 146 Joel STEARNES (PGN) +0
78. 185 Darcy WOOLLEY (EOA) +0
79. 122 Ben CARMAN (EAD) +0
80. 96 Mitchell FLYNN (SZT) +0
81. 75 Matthew CLARKE (JWC) +0
82. 37 Jason SPENCER (BFL) +0
83. 14 Samuel DAVIS (GEN) +0
84. 34 Ryan MACANALLY (BFL) +0
85. 52 Phil MUNDY (SAS) +0
86. 125 Kristian JUEL (EAD) +0
87. 77 Dean SANFILIPPO (JWC) +23
88. 132 Boon Kiak YEO (AWS) +23
89. 58 Tom KAESLER (SAS) +23
90. 92 Timothy CAMERON (SZT) +23
91. 174 Arnaud BOUCHER (NCD) +23
92. 191 Lauchlan STEWART (UNI) +23
93. 171 Thierry FONDÈRE (NCD) +23
94. 211 Josh ALDRIDGE (GLG) +23
95. 214 Chris HARPER (GLG) +23
96. 133 Jeremy CAMERON (AWS) +23
97. 143 Oliver MARTIN (PGN) +23
98. 234 Stephen COUSINS (CCW) +23
99. 33 Michael CUPITT (BFL) +23
100. 82 Ed WHITE (GWR) +23
101. 23 Mark JAMIESON (RMA) +30
102. 163 Joseph COOPER (PBR) +51
103. 161 Roman VAN UDEN (PBR) +51
104. 135 Ben HILLEARD (AWS) +1:20
105. 17 Joel PEARSON (GEN) +1:42
106. 226 Ben CUTAJAR (MYN) +1:42
107. 16 Jonathan LOVELOCK (GEN) +1:42
108. 64 James IBRAHIM (PLB) +1:42
109. 46 Tom DONALD (STR) +1:42
110. 193 Clive SILCOCK (UNI) +3:24
111. 222 Aaron BLOMELEY (MYN) +3:24
112. 98 Jamie LACEY (SZT) +3:24
113. 201 Stéphane DUMOUCHEL (VMD) +5:06
114. 175 Antonin MARECAILLE (NCD) +5:06
115. 43 Liam HILL (STR) +5:06
116. 115 Justin MORRIS (PAR) +8:30
117. 173 Laurent DEBAENE (NCD) +8:30
118. 176 Mathew THEPINIER (NCD) +8:30
119. 224 Alexander WOFF (MYN) +10:12
120. 184 Matthew LANE (EOA) +10:12
121. 183 Daniel HERREWYN (EOA) +10:12
122. 202 Gaël BONNACE (VMD) +10:12
123. 212 Etienne BLUMSTEIN-JONES (GLG) +10:12
124. 186 Matthew OPPERMAN (EOA) +10:12
125. 177 Stephen JEULIN (NCD) +10:12
126. 182 Dylan LINDSEY (EOA) +10:12
dns 81 Josh TAYLOR (GWR)
dns 83 Caleb JONES (GWR)
Sluiten
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close