Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour de la Martinique 2012
Martinique
Datum :
07-07-2012
1e etappe
123,8 km
Weg - Etappe
Start
Fort-de-France , Martinique
Aankomst
Website
http://www.cyclismemartinique.com/
Hoofdindex Tour de la Martinique
Index 2012
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mickaël Laurent
FRA
in 03h 13m 53s
2
Wilfrid Neror
MTQ
op
3
Gregorz Kwiatkowski
POL
op 03s
Details
01 LAURENT Mickaël 51 SELECTION MARTINIQUE 03h 13' 53'' 00 00h 00' 00'' 00 39,58
02 NEROR Wilfrid 62 MADININA BIKERS 03h 13' 53'' 00 00h 00' 00'' 00 39,58
03 KWIATKOWSKI Grzegorz 73 ECSL/CESMA 03h 13' 56'' 00 00h 00' 03'' 00 39,57
04 BLONDIN Grégory 45 SELECTION GUADELOUPE 03h 14' 14'' 00 00h 00' 21'' 00 39,51
05 BUDARAGIN Alexander 100 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 14' 16'' 00 00h 00' 23'' 00 39,50
06 LANCLUMES Jules 46 SELECTION GUADELOUPE 03h 14' 26'' 00 00h 00' 33'' 00 39,47
07 ARCADE Hervé 64 MADININA BIKERS 03h 14' 27'' 00 00h 00' 34'' 00 39,47
08 BETARD Christophe 25 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 14' 27'' 00 00h 00' 34'' 00 39,47
09 EUSTACHE Cédric 55 CCV/ECL/VCPB 03h 14' 31'' 00 00h 00' 38'' 00 39,45
10 MUELLER Lukas 24 SUISSE 03h 14' 31'' 00 00h 00' 38'' 00 39,45
11 PIRUIS Hans 15 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
12 ROMBOUTS Jeroen 6 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
13 DANTIN Ludovic 37 SELECTION GUYANE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
14 RICHET Noël 31 CLUB DE LA DEFENSE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
15 FERAUD Marc 26 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
16 GOBIN Johan 74 ECSL/CESMA 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
17 LUCINUS Laury 47 SELECTION GUADELOUPE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
18 POUVIN Cédric 48 SELECTION GUADELOUPE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
19 MICHALON Marvin 79 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
20 CHANCRIN Camille 61 MADININA BIKERS 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
21 PUNTSO Hendrick 99 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
22 BRUENGGER Nico 20 SUISSE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
23 SANCHEZ JIMINEZ N. Ismael 7 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
24 MAUDET Laurent 52 SELECTION MARTINIQUE 03h 15' 40'' 00 00h 01' 47'' 00 39,22
25 ZWINGENBERGER Philippe 17 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
26 BARCLAY Michel 91 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
27 DIJKSHOORN Reoland 5 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
28 COGNET Stéphane 36 CLUB DE LA DEFENSE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
29 KALLENFELDS Mickey 2 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
30 VENTURA Marvin 95 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
31 LAVENETTE Christian 41 SELECTION GUYANE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
32 BALGUY William 44 SELECTION GUADELOUPE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
33 HIPPOLYTE Christopher 68 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
34 BUYK Bart 1 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
35 ROSEAU Willy 50 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
36 FLAVIEN Marc 63 MADININA BIKERS 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
37 VILMAURE Philippe 53 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
38 RAMASSAMY Cédric 66 MADININA BIKERS 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
39 APINSA Cliff 40 SELECTION GUYANE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
40 DEMAZY Emile 49 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
41 EICHER Tino 22 SUISSE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
42 LENERAND Loïc Raphaël 75 ECSL/CESMA 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
43 LEBESLE Vincent 42 SELECTION GUYANE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
44 CAZALA Christophe 85 FEWOSS / CCN 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
45 JOSEPH-AUGUSTIN Lorry 77 ECSL/CESMA 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
46 SYLVESTRE Yolan 93 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
47 WOTSCHKE Sébastian 16 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
48 ANGELE Christophe 56 CCV/ECL/VCPB 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
49 FERRAND PREVOT Evan 35 CLUB DE LA DEFENSE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
50 FOURMONT Benoit 96 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
51 CRUZ COLON Adderlyn Felix 11 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
52 VAN DER SANDEN Harn 4 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
53 MERESSE Jérôme 94 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
54 MATT Jorgen 98 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
55 VERMION Valéry 28 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
56 RAÏM Rigo 97 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
57 GRACZYK Vincent 34 CLUB DE LA DEFENSE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
58 DORBY Jonathan 54 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
59 HOCHSTRASSER Benjamin 27 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
60 DENARA Ismaël 90 FEWOSS / CCN 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
61 BELLEMARE Christophe 92 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
62 LONDAS Rodrigue 65 MADININA BIKERS 03h 16' 48'' 00 00h 02' 55'' 00 38,99
63 MANGAL Fidel 59 CCV/ECL/VCPB 03h 21' 00'' 00 00h 07' 07'' 00 38,18
64 DUCREUZET Olivier 29 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 21' 11'' 00 00h 07' 18'' 00 38,14
65 LAGIN Dario 88 FEWOSS / CCN 03h 24' 26'' 00 00h 10' 33'' 00 37,54
66 HORSTMANN Samuel 23 SUISSE 03h 25' 30'' 00 00h 11' 37'' 00 37,34
67 CONRAD Luca 21 SUISSE 03h 25' 30'' 00 00h 11' 37'' 00 37,34
68 MARGUERITE Joanathan 32 CLUB DE LA DEFENSE 03h 25' 30'' 00 00h 11' 37'' 00 37,34
69 GODARD Kévin 86 FEWOSS / CCN 03h 29' 47'' 00 00h 15' 54'' 00 36,58
70 GARCIA CASTILLO Braulio de jésus 10 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 29' 47'' 00 00h 15' 54'' 00 36,58
71 MERILLE Stéphane 39 SELECTION GUYANE 03h 29' 48'' 00 00h 15' 55'' 00 36,58
72 BLEVIN Anthony 58 CCV/ECL/VCPB 03h 29' 51'' 00 00h 15' 58'' 00 36,57
73 VENITUS Lyautey 57 CCV/ECL/VCPB 03h 32' 06'' 00 00h 18' 13'' 00 36,18
74 BOURDINIERE Florent 33 CLUB DE LA DEFENSE 03h 32' 12'' 00 00h 18' 19'' 00 36,16
75 BOURGEOIS Régis 30 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 32' 16'' 00 00h 18' 23'' 00 36,15
76 RINGUET Patrice 38 SELECTION GUYANE 03h 32' 16'' 00 00h 18' 23'' 00 36,15
77 NERESTAN Havenair 81 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 32' 24'' 00 00h 18' 31'' 00 36,13
78 BALIRE Dimitri 82 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 32' 27'' 00 00h 18' 34'' 00 36,12
79 JEAN Whylem 83 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 32' 28'' 00 00h 18' 35'' 00 36,12
80 HIPPOLYTE Jonathan 67 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 32' 28'' 00 00h 18' 35'' 00 36,12
81 SCHREURS Leander 3 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 32' 28'' 00 00h 18' 35'' 00 36,12
82 SCKARBATH Denis 13 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 33' 53'' 00 00h 20' 00'' 00 35,88
83 ALBORN Mickaël 19 SUISSE 03h 35' 58'' 00 00h 22' 05'' 00 35,53
84 LASSERRE Stephan 76 ECSL/CESMA 03h 35' 59'' 00 00h 22' 06'' 00 35,53
85 DELY Jérémy 69 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 35' 59'' 00 00h 22' 06'' 00 35,53
86 JUSTAND Moïse 87 FEWOSS / CCN 03h 36' 54'' 00 00h 23' 01'' 00 35,38
87 MOOTHAMAH Yann 72 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 37' 38'' 00 00h 23' 45'' 00 35,26
88 HERNANDEZ RODRIGUEZ Yordalis 9 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 37' 46'' 00 00h 23' 53'' 00 35,24
89 LAFLEUR Kenny 80 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 39' 09'' 00 00h 25' 16'' 00 35,02
90 ALBRECHT Jonas 14 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 41' 02'' 00 00h 27' 09'' 00 34,72
91 BEYER Maximilian 18 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 41' 02'' 00 00h 27' 09'' 00 34,72
92 GUZMAN ROSARIO William 12 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 48' 03'' 00 00h 34' 10'' 00 33,65
93 BAROLIN Kérane 43 SELECTION GUADELOUPE 04h 05' 11'' 00 00h 51' 18'' 00 31,30
94 KIMPER Manuel 60 CCV/ECL/VCPB 04h 05' 11'' 00 00h 51' 18'' 00 31,30
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
Place Nom Dossard Equipe Temps
h m s
Ecarts
h m s
Moy./Km
01 LAURENT Mickaël 51 SELECTION MARTINIQUE 03h 13' 53'' 00h 00' 00'' 39,58
02 NEROR Wilfrid 62 MADININA BIKERS 03h 13' 53'' 00h 00' 00'' 39,58
03 KWIATKOWSKI Grzegorz 73 ECSL/CESMA 03h 13' 56'' 00h 00' 03'' 39,57
04 BLONDIN Grégory 45 SELECTION GUADELOUPE 03h 14' 14'' 00h 00' 21'' 39,51
05 BUDARAGIN Alexander 100 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 14' 16'' 00h 00' 23'' 39,50
06 LANCLUMES Jules 46 SELECTION GUADELOUPE 03h 14' 26'' 00h 00' 33'' 39,47
07 ARCADE Hervé 64 MADININA BIKERS 03h 14' 27'' 00h 00' 34'' 39,47
08 BETARD Christophe 25 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 14' 27'' 00h 00' 34'' 39,47
09 EUSTACHE Cédric 55 CCV/ECL/VCPB 03h 14' 31'' 00h 00' 38'' 39,45
10 MUELLER Lukas 24 SUISSE 03h 14' 31'' 00h 00' 38'' 39,45
11 PIRUIS Hans 15 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
12 ROMBOUTS Jeroen 6 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
13 DANTIN Ludovic 37 SELECTION GUYANE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
14 RICHET Noël 31 CLUB DE LA DEFENSE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
15 FERAUD Marc 26 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
16 GOBIN Johan 74 ECSL/CESMA 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
17 LUCINUS Laury 47 SELECTION GUADELOUPE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
18 POUVIN Cédric 48 SELECTION GUADELOUPE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
19 MICHALON Marvin 79 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
20 CHANCRIN Camille 61 MADININA BIKERS 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
21 PUNTSO Hendrick 99 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
22 BRUENGGER Nico 20 SUISSE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
23 SANCHEZ JIMINEZ N. Ismael 7 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
24 MAUDET Laurent 52 SELECTION MARTINIQUE 03h 15' 40'' 00h 01' 47'' 39,22
25 ZWINGENBERGER Philippe 17 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
26 BARCLAY Michel 91 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
27 DIJKSHOORN Reoland 5 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
28 COGNET Stéphane 36 CLUB DE LA DEFENSE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
29 KALLENFELDS Mickey 2 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
30 VENTURA Marvin 95 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
31 LAVENETTE Christian 41 SELECTION GUYANE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
32 BALGUY William 44 SELECTION GUADELOUPE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
33 HIPPOLYTE Christopher 68 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
34 BUYK Bart 1 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
35 ROSEAU Willy 50 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
36 FLAVIEN Marc 63 MADININA BIKERS 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
37 VILMAURE Philippe 53 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
38 RAMASSAMY Cédric 66 MADININA BIKERS 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
39 APINSA Cliff 40 SELECTION GUYANE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
40 DEMAZY Emile 49 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
41 EICHER Tino 22 SUISSE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
42 LENERAND Loïc Raphaël 75 ECSL/CESMA 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
43 LEBESLE Vincent 42 SELECTION GUYANE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
44 CAZALA Christophe 85 FEWOSS / CCN 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
45 JOSEPH-AUGUSTIN Lorry 77 ECSL/CESMA 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
46 SYLVESTRE Yolan 93 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
47 WOTSCHKE Sébastian 16 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
48 ANGELE Christophe 56 CCV/ECL/VCPB 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
49 FERRAND PREVOT Evan 35 CLUB DE LA DEFENSE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
50 FOURMONT Benoit 96 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
51 CRUZ COLON Adderlyn Felix 11 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
52 VAN DER SANDEN Harn 4 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
53 MERESSE Jérôme 94 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
54 MATT Jorgen 98 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
55 VERMION Valéry 28 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
56 RAÏM Rigo 97 UNION SPORTIVE FOYALAISE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
57 GRACZYK Vincent 34 CLUB DE LA DEFENSE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
58 DORBY Jonathan 54 SELECTION MARTINIQUE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
59 HOCHSTRASSER Benjamin 27 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
60 DENARA Ismaël 90 FEWOSS / CCN 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
61 BELLEMARE Christophe 92 JEUNESSE CYCLISTE 231/WINNER TEAM 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
62 LONDAS Rodrigue 65 MADININA BIKERS 03h 16' 48'' 00h 02' 55'' 38,99
63 MANGAL Fidel 59 CCV/ECL/VCPB 03h 21' 00'' 00h 07' 07'' 38,18
64 DUCREUZET Olivier 29 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 21' 11'' 00h 07' 18'' 38,14
65 LAGIN Dario 88 FEWOSS / CCN 03h 24' 26'' 00h 10' 33'' 37,54
66 HORSTMANN Samuel 23 SUISSE 03h 25' 30'' 00h 11' 37'' 37,34
67 CONRAD Luca 21 SUISSE 03h 25' 30'' 00h 11' 37'' 37,34
68 MARGUERITE Joanathan 32 CLUB DE LA DEFENSE 03h 25' 30'' 00h 11' 37'' 37,34
69 GODARD Kévin 86 FEWOSS / CCN 03h 29' 47'' 00h 15' 54'' 36,58
70 GARCIA CASTILLO Braulio de jésus 10 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 29' 47'' 00h 15' 54'' 36,58
71 MERILLE Stéphane 39 SELECTION GUYANE 03h 29' 48'' 00h 15' 55'' 36,58
72 BLEVIN Anthony 58 CCV/ECL/VCPB 03h 29' 51'' 00h 15' 58'' 36,57
73 VENITUS Lyautey 57 CCV/ECL/VCPB 03h 32' 06'' 00h 18' 13'' 36,18
74 BOURDINIERE Florent 33 CLUB DE LA DEFENSE 03h 32' 12'' 00h 18' 19'' 36,16
75 BOURGEOIS Régis 30 SELECTION COMITE DE MEURTHE & MOSELLE 03h 32' 16'' 00h 18' 23'' 36,15
76 RINGUET Patrice 38 SELECTION GUYANE 03h 32' 16'' 00h 18' 23'' 36,15
77 NERESTAN Havenair 81 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 32' 24'' 00h 18' 31'' 36,13
78 BALIRE Dimitri 82 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 32' 27'' 00h 18' 34'' 36,12
79 JEAN Whylem 83 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 32' 28'' 00h 18' 35'' 36,12
80 HIPPOLYTE Jonathan 67 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 32' 28'' 00h 18' 35'' 36,12
81 SCHREURS Leander 3 GLOBAL CYCLING TEAM 03h 32' 28'' 00h 18' 35'' 36,12
82 SCKARBATH Denis 13 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 33' 53'' 00h 20' 00'' 35,88
83 ALBORN Mickaël 19 SUISSE 03h 35' 58'' 00h 22' 05'' 35,53
84 LASSERRE Stephan 76 ECSL/CESMA 03h 35' 59'' 00h 22' 06'' 35,53
85 DELY Jérémy 69 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 35' 59'' 00h 22' 06'' 35,53
86 JUSTAND Moïse 87 FEWOSS / CCN 03h 36' 54'' 00h 23' 01'' 35,38
87 MOOTHAMAH Yann 72 ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE / APSEC 03h 37' 38'' 00h 23' 45'' 35,26
88 HERNANDEZ RODRIGUEZ Yordalis 9 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 37' 46'' 00h 23' 53'' 35,24
89 LAFLEUR Kenny 80 PEDALE D'OR JOSEPHINE 03h 39' 09'' 00h 25' 16'' 35,02
90 ALBRECHT Jonas 14 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 41' 02'' 00h 27' 09'' 34,72
91 BEYER Maximilian 18 KED BIANCHI TEAM BERLIN 03h 41' 02'' 00h 27' 09'' 34,72
92 GUZMAN ROSARIO William 12 SELECTION DE SAINT DOMINGUE 03h 48' 03'' 00h 34' 10'' 33,65
93 BAROLIN Kérane 43 SELECTION GUADELOUPE 04h 05' 11'' 00h 51' 18'' 31,30
94 KIMPER Manuel 60 CCV/ECL/VCPB 04h 05' 11'' 00h 51' 18'' 31,30
Sluiten
Waar staan de monumenten voor de coureurs
Wij hebben ze al gevonden.
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close